信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2021-10-15 16:10:08 生成日期: 2021-10-15 16:10:08
生效时间: 废止时间:
发布机构: 宿州市埇桥区人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区第三季度小额信贷信息
词:

埇桥区第三季度小额信贷信息

文章来源: 宿州市埇桥区乡村振兴局 浏览量: 发表时间:2021-10-15 16:10 责任编辑: 埇桥扶贫局
字体大小:【    】
扶贫小额信贷信息
地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%) 应贴息金额 是否参加过信用等级评定 贷款类型
汴河街道 刘** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20210914 20220914 第一产业 3.85 3.85 1925 优秀 续贷
汴河街道 王** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴河街道 黄** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴河街道 李** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴河街道 徐** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴河街道 刘** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴河街道 李** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴河街道 王** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴河街道 程** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
汴河街道 陈** 农村商业银行 宿州农商银行汴河支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 单** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 姚** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 李** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 韩** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 徐** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 宋** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 欧** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 徐** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 武** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 武** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 杨** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 李** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 武** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 宋** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 杨** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 叶** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 潘** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 武** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 邱** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 董** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 朱** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 吴** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 普** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 徐** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 贾** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 薛** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 邢** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 彭** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 武** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 闵** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 武** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 武** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 闵** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 葛** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 欧** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 谢** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 路** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 梅** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 朱** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 李** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 赵** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20211002 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
曹村镇 闫** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 梅** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 杜** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 司** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 蒋** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 冯** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210923 20230922 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 武** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210923 20230922 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 葛** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 董** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 黄** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 车** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 李** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 董** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 李** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 陈** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 周** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 高** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 李** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 赵** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 吴** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 付** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 胡** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 卢** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 吴** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 卢** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 唐** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 滕** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20211115 20231115 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 秦** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 丁** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 闫** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 李** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 范** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 胡** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 姜** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 蔡** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 阚** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 杨** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
曹村镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
曹村镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行曹村支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
城东街道 王** 农村商业银行 宿州农商银行曙光支行 30000 20210902 20230902 第一产业 4.65 4.65 2790 优秀 新增
褚兰镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 李** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 李** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 翟** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 程** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 纪** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 孙** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 杨** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 陈** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 海** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 陈** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 娜** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 周** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 夏** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 吴** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 周** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20220121 20230121 第一产业 3.7 3.7 1850 优秀 续贷
褚兰镇 贾** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 马** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 李** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 钱** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 桂** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 卢** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 李** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 李** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 姜** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 马** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 梁** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 马** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 孙** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 芈** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 付** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 高** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 付** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 付** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 续贷
褚兰镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 曹** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 杜** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 杜** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 杜** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210929 20230929 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 杜** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20210930 20230930 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
褚兰镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行褚兰支行 50000 20220119 20230119 第一产业 3.8 3.8 1900 优秀 续贷
大店镇 祝** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211210 20221210 第一产业 3.85 3.85 1925 优秀 续贷
大店镇 屈** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211214 20221214 第一产业 3.85 3.85 1925 优秀 续贷
大店镇 屈** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220411 20230411 第一产业 3.85 3.85 1925 优秀 续贷
大店镇 马** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 闵** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 闵** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 芦** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 郑** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 马** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220507 20231107 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 顾** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 闫** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 闵** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 康** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 周** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 闫** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 熊** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 戈** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 秦** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 闵** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20230930 第一产业 4.65 4.65 4456.25 优秀 新增
大店镇 李** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20231001 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
大店镇 员** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20211001 20231001 第一产业 4.65 4.65 4650 优秀 新增
大店镇 何** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 张** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 续贷
大店镇 商** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 魏** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 员** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 顾** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 顾** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 秦** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 续贷
大店镇 王** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 刘** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
大店镇 孟** 农村商业银行 宿州农商银行大店支行 50000 20220509 20231109 第一产业 4.6 4.6 3450 优秀 新增
