填报单位:埇桥区 | |||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 地块位置 | 面积(公顷) | 规划用途 | 规划建筑面积 | 投资总额(万元) | 土地来源 | 项目前期手续和进展情况 | 拟供地时间 | 拟供地方式 | 备注 | |||||
存量 | 新增 | 立项文号 | 预审及规划选址意见书文号 | 批地文号 | 应拆迁面积 | 已拆迁面积 | |||||||||||
1 | 循环园区 | 燕园住宅 | 城东街道十里村、朱仙庄镇新河村 | 17.3333 | 住宅 | 新增 | 皖政地挂宿(2021)21号 | 2022年8月 | 出让 | ||||||||
2 | 循环园区 | 燕园教育 | 城东街道十里村、朱仙庄镇新河村 | 7.0000 | 教育 | 新增 | 皖政地挂宿(2021)21号 | 2022年8月 | 出让 | ||||||||
3 | 循环园区 | 方舟电气 | 城东街道十里村 | 6.0667 | 工业用地 | 18200 | 新增 | 皖政地挂宿(2021)23号 | 5521 | 2022年3月 | 出让 | ||||||
4 | 循环园区 | 皖神2期 | 城东街道沱河村 | 6.7333 | 工业用地 | 20200 | 新增 | 皖政地宿(2021)39号 | 2022年3月 | 出让 | |||||||
5 | 循环园区 | 江苏盛润 | 城东街道十里村、朱仙庄镇二铺村 | 3.4667 | 工业用地 | 10400 | 新增 | 皖政地宿(2021)41号 | 2022年3月 | 出让 | |||||||
6 | 循环园区 | 鑫铂源包装 | 城东街道十里村 | 3.3333 | 工业用地 | 10000 | 新增 | 皖政地宿(2021)38号、皖政地宿(2021)35号 | 2022年3月 | 出让 | |||||||
7 | 循环园区 | 永云轩 | 城东街道沱河村 | 2.0000 | 工业用地 | 6000 | 新增 | 皖政地宿(2021)39号、皖政地[2016]140号 | 2022年3月 | 出让 | |||||||
8 | 循环园区 | 国昂机电 | 城东街道沱河村 | 2.9333 | 工业用地 | 8800 | 新增 | 皖政地宿(2021)39号 | 9304 | 2022年3月 | 出让 | ||||||
9 | 循环园区 | 欣然碳纤维 | 城东街道十里村 | 2.0000 | 工业用地 | 6000 | 新增 | 皖政地宿(2021)39号、皖政地[2016]140号 | 2022年3月 | 出让 | |||||||
10 | 循环园区 | 经三路 | 脱水路-汴河路 | 7.3367 | 道路 | 新增 | 皖政地(增减挂钩)〔2019〕599号 | 2022年6月 | 划拨 | ||||||||
11 | 循环园区 | 纬四路 | 龙腾路-学府大道 | 7.4999 | 道路 | 新增 | 埇桥区2019年度第01批次(增减挂钩)城镇建设用地 | 2022年6月 | 划拨 | ||||||||
12 | 循环园区 | 林探花路 | 长沟路-淮河东路 | 1.7160 | 道路 | 新增 | 皖政地宿(2021)39号 | 2022年6月 | 划拨 | ||||||||
13 | 循环园区 | 纵八路 | 长沟路-梅圩子路 | 2.0307 | 道路 | 新增 | 皖政地宿(2021)38号 | 2022年6月 | 划拨 | ||||||||
14 | 循环园区 | 梅圩子路 | 纵八路-学思路 | 0.7597 | 道路 | 新增 | 皖政地宿(2021)38号 | 2022年6月 | 划拨 | ||||||||
15 | 循环园区 | 子骞路 | 淮河东路-大营路 | 1.4081 | 道路 | 新增 | 埇桥区2019年度第14批城市建设用地、埇桥区2018年度第16批城镇建设用地 | 2022年6月 | 划拨 | ||||||||
16 | 循环园区 | 珍珠路 | 淮河东路-大营路 | 0.6172 | 道路 | 新增 | 埇桥区2019年度第14批城市建设用地、埇桥区2018年度第16批城镇建设用地 | 2022年6月 | 划拨 | ||||||||
17 | 宿徐产业园埇桥园 | 曹村韵达物流园 | 曹村镇桃山村 | 21.5534 | 工矿仓储 | 86813.8 | 65000 | 新增 | 2109-341302-04-01-975864 2109-341302-04-01-319150 |
皖政地宿[2021]32号 | 2022年3月 | 出让 | |||||
18 | 宿徐产业园埇桥园 | 华源节水(朔源) | 曹村镇桃山村 | 5.6595 | 工业用地 | 40000 | 32000 | 新增 | 2107-341302-04-01-432675 | 皖政地宿[2021]36号 | 2022年3月 | 出让 | |||||
19 | 宿徐产业园埇桥园 | 三环安置地 | 曹村镇三环村 | 3.7152 | 住宅用地 | 新增 | 皖政地宿[2021]37号 | 2022年3月 | 出让 | ||||||||
20 | 宿徐产业园埇桥园 | 三环安置地 | 曹村镇三环村 | 2.8339 | 住宅用地 | 新增 | 2022年3月 | 出让 | |||||||||
21 | 宿徐产业园埇桥园 | 绿地开发一期(绿地康养乐活城建设项目) | 曹村镇寺后村 | 3.5761 | 住宅用地 | 287932 | 137524.8 | 新增 | 2020-341302-70-03-003800 | 2022年7月 | 出让 | ||||||
22 | 宿徐产业园埇桥园 | 曹村镇小山口村 | 11.3801 | 住宅用地 | 新增 | 2020-341302-70-03-003800 | 2022年7月 | 出让 | |||||||||
23 | 宿徐产业园埇桥园 | 曹村绿地项目(绿地康养乐活城建设项目) | 曹村镇寺后村 | 2.908 | 住宅用地 | 新增 | 皖政地挂宿〔2021〕16号 | 2022年9月 | 出让 | ||||||||
24 | 宿徐产业园埇桥园 | 曹村绿地项目(绿地康养乐活城建设项目) | 曹村镇寺后村 | 2.032 | 住宅用地 | 新增 | 2022年9月 | 出让 | |||||||||
25 | 宿徐产业园埇桥园 | 曹村开发区消防站 | 曹村镇三环村 | 1.1548 | 公益事业用地 | 630 | 2250 | 新增 | 埇发改审批{2021}321号 | 皖政地挂宿〔2021〕17号 | 2022年6月 | 划拨 | |||||
26 | 宿徐产业园埇桥园 | 埇桥经济开发区垃圾中转站 | 曹村镇左洼村 | 0.7395 | 公益事业用地 | 1459.27 | 新增 | 2020-341302-47-01-005036 | 皖政地挂宿〔2021〕24号 | 2022年6月 | 划拨 | ||||||
27 | 宿徐产业园埇桥园 | 全球通 | 曹村镇桃山村 | 9.9 | 工业用地 | 新增 | 皖政地(增减挂钩)〔2021〕282号 | 2022年2月 | 出让 | ||||||||
28 | 宿州市绿农投资有限公司 | 标准化厂房 | 科技路东侧、043县道南侧 | 14.14 | 工业用地 | 190000 | 新增 | 2021年16批次(待批) | 2022年5月 | 挂牌 | |||||||
29 | 农业园区 | 金穗种业 | 北外环南侧、淮河种业东侧 | 0.7266 | 科研用地 | 存量 | 2020年12批次 | 2022年3月 | 出让 | ||||||||
30 | 农业园区 | 宿美饮品 | 北外环南侧、科技路东侧、区福利院西侧 | 2.98 | 工业用地 | 新增 | 2021年5批次(挂钩) | 2022年8月 | 出让 | ||||||||
31 | 家居产业园 | 月星集团 | 绿色家居园区:北至北外环,东至华阳路,南至兴业路,西至港口路 | 3.3334 | 商业 | 450000 | 新增 | 皖政地宿[2021]33号 | 2022年6月 | 出让 | |||||||
32 | 家居产业园 | 月星集团 | 绿色家居园区:北至北外环,东至尖山路,南至兴业路,西至港华阳路 | 4.7333 | 商业 | 新增 | 皖政地宿[2021]33号 | 2022年6月 | 出让 | ||||||||
33 | 家居产业园 | 月星集团 | 绿色家居园区:北至兴业路,东至华阳路,南至引河路,西至港口路 | 4.0667 | 商业 | 新增 | 皖政地宿[2021]34号 | 2022年10月 | 出让 | ||||||||
34 | 家居产业园 | 月星集团 | 绿色家居园区:北至兴业路,东至尖山路,南至引河路,西至华阳路 | 6.2 | 商业 | 新增 | 皖政地宿[2021]34号 | 2022年10月 | 出让 | ||||||||
35 | 沱河街道 | 中煤一号地西区 | 东至韩池子路,南至崔园路,西至规划路,北至沱河路 | 6.1607 | 住宅 | 埇政征[2020]8号 | |||||||||||
36 | 道东办事处 | 道东5#地 | 汴河东路以南,港口路以西,宿州市排水有限公司以北,京沪铁路以东 | 8.0938 | 住宅 | ||||||||||||
188.1219 |