信息分类: 内容分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发文日期: 2022-05-17 10:55:40 生成日期: 2022-05-17 10:55:40
生效时间: 废止时间:
发布机构: 宿州市埇桥区人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区2022年1-4月灵活就业社会保险补贴人员名单公示
词:

埇桥区2022年1-4月灵活就业社会保险补贴人员名单公示

文章来源: 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局 浏览量: 发表时间:2022-05-17 10:55 责任编辑: 人力资源和社会保障局
字体大小:【    】

根据安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省就业补助资金管理暂行办法》的通知,经个人申请,埇桥区公共就业和人才服务中心预审,就业股审核,现将符合条件的灵活就业人员2022年1-4月社会保险补贴享受情况进行公示。公示期间如有异议,请向埇桥区人力资源和社会保障局、埇桥区公共就业和人才服务中心反映。

监督电话: 0557-3907697

           0557-3905271

公示期限:2022年5月17日-2022年5月23日

 


宿州市埇桥区人力资源和社会保障局

2022年5月17日        

2022年1-4灵活就业社会保险补贴人员名单
序号 身份证号 姓名 养老补贴开始日期 养老补贴结束日期 养老补贴标准 养老补贴金额 医疗补贴开始日期 医疗补贴结束日期 医疗补贴标准 医疗补贴金额
1 34220*********0212 代*军 202201 202201 350 350
2 34220*********0841 胡*颖 202201 202201 350 350
3 34220*********0814 甘*峰 202201 202201 350 350
4 34220*********1662 汪*侠 202201 202202 350 700
5 34220*********0817 赵*春 202201 202202 350 700
6 34220*********1011 王*军 202201 202201 350 350 202201 202201 100 100
7 34220*********1424 史*芹 202201 202202 350 700
8 34220*********0861 马*华 202201 202202 350 700
9 34220*********1040 张*云 202201 202202 350 700
10 34220*********2542 张*莉 202201 202202 350 700
11 34220*********1026 曹* 202201 202202 350 700
12 34222*********3224 王*艳 202201 202202 350 700
13 34220*********2813 陈*惠 202201 202202 350 700
14 34220*********1011 王*军 202202 202202 350 350 202202 202202 100 100
15 34220*********2981 王*芹 202201 202203 350 1050
16 34220*********0427 张* 202201 202203 350 1050
17 23030*********492X 张* 202201 202203 350 1050
18 34220*********1663 孙*敏 202201 202203 350 1050
19 34220*********0443 王* 202201 202203 350 1050
20 34222*********6047 陈* 202201 202203 350 1050
21 34220*********1043 严*红 202201 202203 350 1050
22 34220*********2826 杨*侠 202201 202203 350 1050
23 34220*********0291 黄*林 202201 202203 350 1050
24 34220*********0819 吴*意 202201 202203 350 1050
25 34220*********0829 曹*芝 202201 202203 350 1050
26 34220*********4122 林* 202201 202202 350 700 202201 202202 100 200
27 34220*********4122 林* 202203 202203 350 350 202203 202203 100 100
28 34060*********1429 宣*丽 202201 202202 350 700
29 34220*********2221 刘*兰 202201 202203 350 1050 202201 202203 100 300
30 34220*********7261 张*民 202201 202204 350 1400
31 34220*********0614 尹*付 202201 202204 350 1400
32 34220*********2447 金* 202201 202204 350 1400
33 34220*********1033 沙*涛 202201 202204 350 1400 202201 202204 100 400
34 34220*********0502 李* 202201 202204 350 1400
35 34220*********2424 蔡*华 202201 202204 350 1400
36 34220*********062X 晁* 202201 202204 350 1400
37 34220*********0850 朱*亮 202201 202204 350 1400
38 34222*********8874 黄*永 202201 202204 350 1400
39 34220*********0852 马*设 202201 202204 350 1400
40 31011*********7117 邱* 202201 202204 350 1400
41 34220*********5129 杨*丽 202201 202204 350 1400
42 34060*********0011 郭*清 202101 202112 350 4200 202101 202112 100 1200
合计 43400 2400