2022年8月16日-31日埇桥区卫健委行政处罚信息(自然人)一览表
| 行政相对人名称(必填) | 证件类型(必填) | 证件号码(必填) | 行政处罚决定书文号(必填) | 违法行为类型(必填) | 违法事实(必填) | 处罚依据(必填) | 处罚类别(必填) | 处罚内容(必填) | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期(必填) | 处罚有效期(必填) | 公示截止期(必填) | 是否公开(必填) | 失信严重程度(必填) | 处罚机关(必填) | 处罚机关统一社会信用代码(必填) |
| 武** | 身份证 | 3422************19 | 宿埇卫健医罚字2022082号 | 传染病防治 | 违法医疗废物管理规定 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项;《医疗机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项 | 警告;罚款 | 警告;罚款2000元 | 0.2 | 2022/8/15 | 2099/12/31 | 2023/8/15 | 公开 | 未定 | 宿州市埇桥区卫生健康委员会 | 11341302003191762F | |
| 朱** | 身份证 | 3422************32 | 宿埇卫健医罚字2022086号 | 无证行医 | 未经诊所备案擅自执业 | 《医疗机构管理条例》第四十三条第二款 | 罚款;没收违法所得 | 罚款5000元;没收违法所得380元 | 0.5 | 0.038 | 2022/8/24 | 2099/12/31 | 2023/8/24 | 公开 | 未定 | 宿州市埇桥区卫生健康委员会 | 11341302003191762F |
| 朱* | 身份证 | 3422************30 | 宿埇卫健医罚字2022085号 | 无证行医 | 非医师行医 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 没收违法所得;罚款 | 没收违法所得65元;罚款20000元 | 2 | 0.0065 | 2022/8/26 | 2099/12/31 | 2023/8/26 | 公开 | 未定 | 宿州市埇桥区卫生健康委员会 | 11341302003191762F |
| 赵* | 身份证 | 342***********1X | 宿埇卫健医罚字2022083号 | 无证行医 | 未取得《医疗机构执业许可证》开设诊所开展诊疗活动 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 没收药品器械;没收违法所得;罚款 | 没收药品器械;没收违法所得2300元;罚款50000元 | 5 | 0.23 | 2022/08/26 | 2099/12/31 | 2023/08/26 | 公开 | 未定 | 宿州市埇桥区卫生健康委员会 | 11341302003191762F |
| 马** | 身份证 | 3422***********005 | 宿埇卫健医罚字2022081号 | 无证行医 | 诊所未经备案执业 | 《医疗机构管理条例》第四十三条第二款 | 罚款;没收违法所得 | 罚款15000元;没收违法所得1185元 | 1.5 | 0.1185 | 2022/8/29 | 2099/12/31 | 2023/8/29 | 公开 | 未定 | 宿州市埇桥区卫生健康委员会 | 11341302003191762F |
皖公网安备 34130202000166号

