宿州市埇桥区2022年民生资助学生分类统计表 | ||||||||||||||||||||||||
填表单位(公章): | ||||||||||||||||||||||||
单位 | 学前教育 | 小学寄宿生 | 小学非寄宿生 | 初中寄宿生 | 初中非寄宿生 | 普通高中 | 中职资助 | 合计 | ||||||||||||||||
人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 助学金 | 免学费 | 人数 | 资金 | |||||||||
人数合计 | 高一 | 高二 | 高三 | 助学金 | 人数 | 免学费 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | ||||||||||||||
春季 | 3190 | 127.6 | 820 | 41 | 7932 | 198.3 | 4748 | 296.75 | 1375 | 42.96875 | 1371 | 480 | 475 | 416 | 132.2 | 550 | 26.78 | 410 | 46.95 | 3830 | 574.5 | 24226 | 1487.04875 | |
秋季 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 3190 | 127.6 | 820 | 41 | 7932 | 198.3 | 4748 | 296.75 | 1375 | 42.96875 | 1371 | 480 | 475 | 416 | 132.2 | 550 | 26.78 | 410 | 46.95 | 3830 | 574.5 | 24226 | 1487.04875 | |
579.01875 | 14875 | 291.21875 | ||||||||||||||||||||||
宿州市2022年建档立卡学生分类统计表(国家政策) | ||||||||||||||||||||||||
单位 | 学前教育 | 小学寄宿生 | 小学非寄宿生 | 初中寄宿生 | 初中非寄宿生 | 普通高中 | 中职资助 | 合计 | ||||||||||||||||
人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 助学金 | 免学费 | 人数 | 资金 | |||||||||
人数合计 | 高一 | 高二 | 高三 | 助学金 | 人数 | 免学费 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | ||||||||||||||
春季 | 1799 | 71.96 | 485 | 24.25 | 5263 | 131.575 | 2610 | 163.125 | 847 | 26.46875 | 439 | 164 | 146 | 129 | 65.85 | 439 | 21.285 | 228 | 34.2 | 364 | 54.6 | 12474 | 593.31375 | 11807 |
秋季 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 1799 | 71.96 | 485 | 24.25 | 5263 | 131.575 | 2610 | 163.125 | 847 | 26.46875 | 439 | 164 | 146 | 129 | 65.85 | 439 | 21.285 | 228 | 34.2 | 364 | 54.6 | 12474 | 593.31375 | 11807 |
注:中职以免学费人数为准计入人数合计;资金单位为“万元” |