填报单位:埇桥区 | |||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 地块位置 | 面积(公顷) | 规划用途 | 规划建筑面积 | 投资总额(万元) | 土地来源 | 项目前期手续和进展情况 | 拟供地时间 | 拟供地方式 | 备注 | |||||
存量 | 新增 | 立项文号 | 预审及规划选址意见书文号 | 批地文号 | 应拆迁面积 | 已拆迁面积 | |||||||||||
1 | 循环园区 | 江苏盛润 | 城东街道十里村、朱仙庄镇二铺村 | 3.4667 | 工业用地 | 10400 | 新增 | 皖政地宿(2021)41号 | 2022年3月 | 出让 | |||||||
2 | 循环园区 | 鑫铂源包装 | 城东街道十里村 | 3.3333 | 工业用地 | 10000 | 新增 | 皖政地宿(2021)38号、皖政地宿(2021)35号 | 2022年3月 | 出让 | |||||||
3 | 循环园区 | 永云轩 | 城东街道沱河村 | 2 | 工业用地 | 6000 | 新增 | 皖政地宿(2021)39号、皖政地[2016]140号 | 2022年3月 | 出让 | |||||||
4 | 循环园区 | 国昂机电 | 城东街道沱河村 | 2.9333 | 工业用地 | 8800 | 新增 | 皖政地宿(2021)39号 | 9304 | 2022年3月 | 出让 | ||||||
5 | 循环园区 | 欣然碳纤维 | 城东街道十里村 | 2 | 工业用地 | 6000 | 新增 | 皖政地宿(2021)39号、皖政地[2016]140号 | 2022年3月 | 出让 | |||||||
6 | 宿徐产业园埇桥园 | 曹村韵达物流园 | 曹村镇桃山村 | 21.5534 | 工矿仓储 | 86813.8 | 65000 | 新增 | 2109-341302-04-01-975864 | 皖政地宿[2021]32号 | 2022年3月 | 出让 | |||||
2109-341302-04-01-319150 | |||||||||||||||||
7 | 宿徐产业园埇桥园 | 华源节水(朔源) | 曹村镇桃山村 | 5.6595 | 工业用地 | 40000 | 32000 | 新增 | 2107-341302-04-01-432675 | 皖政地宿[2021]36号 | 2022年3月 | 出让 | |||||
8 | 宿徐产业园埇桥园 | 埇桥经济开发区垃圾中转站 | 曹村镇左洼村 | 0.7395 | 公益事业用地 | 1459.27 | 新增 | 2020-341302-47-01-005036 | 皖政地挂宿〔2021〕24号 | 2022年6月 | 划拨 | ||||||
9 | 宿州市绿农投资有限公司 | 标准化厂房 | 科技路东侧、043县道南侧 | 14.14 | 工业用地 | 190000 | 新增 | 2021年16批次(待批) | 2022年5月 | 挂牌 | |||||||
10 | 农业园区 | 金穗种业 | 北外环南侧、淮河种业东侧 | 0.7266 | 公管公服(科研用地) | 存量 | 2020年12批次 | 2022年3月 | 出让 | ||||||||
11 | 沱河街道 | 中煤一号地西区 | 东至韩池子路,南至崔园路,西至规划路,北至沱河路 | 6.1607 | 住宅 | 埇政征[2020]8号 | |||||||||||
12 | 宿徐产业园埇桥园 | 曹村开发区消防站 | 曹村镇三环村 | 1.1548 | 公益事业用地 | 630 | 2250 | 新增 | 埇发改审批{2021}321号 | 皖政地挂宿〔2021〕17号 | 2022年6月 | 划拨 | |||||
63.8678 |