您的位置:首页> 宿州市埇桥区人民政府 > 保障性住房领域 > 配后管理 > 腾退管理
信息分类: 内容分类: 腾退管理
发文日期: 2022-03-31 16:43:20 生成日期: 2022-03-31 16:43:20
生效时间: 废止时间:
发布机构: 宿州市埇桥区人民政府 文  号:
名  称: 【保障性住房退出】埇桥区2022年一季度公共租赁住房腾退台帐
词:

【保障性住房退出】埇桥区2022年一季度公共租赁住房腾退台帐

文章来源: 宿州市埇桥区住房和城乡建设局 浏览量: 发表时间:2022-03-31 16:43 责任编辑: 住房和城乡建设局
字体大小:【    】
退房日期 退房原因 房号 姓名 身份证号码 电话号码 面积 入住时间 实退租金
2022.1.17 自愿退房 DC-50-407 陈* 34222419******0524 133****7861 49.8 2021.12.2 0
2022.1.4 自愿退房 BH-16-1303 郭*恒 34222219******0154 133****7085  ¥  70  2021.3.8 0
2022.1.17 不符合条件 BH-8-1102 赵*莲 34162319******8728 186****6910  ¥  70  2017-5 0
2022.1.25 不符合条件 BH-1-1809 周*华 34062119******0032 188****1956  ¥  70  2018-5 0
2022.1.25 不符合条件 DC-42-310 孟*霞 34220119******0222 180****9250 49.8 2012.4 0
2022.1.27 到期退出 BH-19-1806 李*利 34220119******0850 138****0075 5431% 2016-9 0
2022.2.17 自愿退房 DC-6-212 王* 34220119******0423 153****5282 49.8 2012.4 0
2022.2.23 自愿退房 BH-16-205 刘*杰 34220119******081X 156****4477  ¥  70  2017-5 0
2022.2.25 不符合条件 DC-42-514 王*庆 34220119******0814 189****2068 49.8 2012.4 0
2022.3.11 自愿退房 BH-2-807 贾*兰 34220119******1426 139****4021 5431% 2018-7 0
2022.2.28 不符合条件 BH-8-702 刘*梅 34220119******0047 156****6978  ¥  70  2017-5 0
2022.3.14 不符合条件 BH-16-908 刘*荣 34222319******542x 139****6124  ¥  71  2017-5 0
2022.3.15 不符合条件 DC-49-409 孔*玉 34220119******1022 189****1005 49.8 2012.4 0
2022.3.23 不符合条件 DC-49-106 王* 34220119******0853 186****1596 49.8 2011.12 0
2022.3.28 自愿退房 BH-19-1303 孙*议 37132219******0476 177****6136 5431% 2017-5 0
2022.3.28 不符合条件 DC-59-402 娄* 34220119******1053 137****6066 44.64 2012.12 0
2022.4.2 自愿退房 BH-14-1301 5091% 2018-8
2022.4.22 自愿退房 DC-49-501 49.8 2011.12
2022.4.26 不符合条件 DC-57-602 47.98 2012.12
2022.4.28 自愿退房 BH-1-1508 7016% 2016-9
2022.5.5 自愿退房 BH-19-1607 5431% 2016-9
2022.4.29 自愿退房 BH-1-1306  ¥  69  2017-6
2022.5.10 自愿退房 BH-1-1104  ¥  72  2017-5
2022.5.27 自愿退房 BH-15-1504  ¥  71  2017-5
2022.5.17 自愿退房 DC-12-501 49.8 2012.4
2022.5.19 不符合条件 DC-14-610 49.8 2012.4
2022.5.23 到期退出 DC-50-101 49.8 2011.12
2022.5.27 不符合条件 BH-1-501  ¥  72  2017-5
2022.5.20 不符合条件 BH-19-901 5094% 2016-9
2022.5.20 不符合条件 DC-12-405 49.8 2012.4
2022.6.2 不符合条件 BH-8-902  ¥  70  2017-5
2022.6.20 不符合条件 DC-14-109 49.8 2012.4
2022.6.20 不符合条件 BH-19-1403 5431% 2016-9
2022.7.1 自愿退房 SM-24-905 50 2015.6
2022.7.14 自愿退房 DC-42-613 49.8 2012.4
2022.7.18 不符合条件 BH-19-1205 5094% 2016-9
2022.7.19 到期退出 BH-10-604 5094% 2016-12
2022.8.5 不符合条件 BH-11-1304  ¥  71  2017-5
2022.8.10 不符合条件 BH-7-1608 5094% 2016-9
2022.8.10 不符合条件 BH-2-1503 5432% 2016-9
2022.8.11 不符合条件 BH-16-506  ¥  70  2017-5
2022.8.11 不符合条件 BH-14-1408 5091% 2016-9
2022.8.11 不符合条件 DC-16-203 49.8 2011.12
2022.8.15 不符合条件 BH-3-1008 5094% 2016-12
2022.8.16 自愿退房 BH-19-1105 5094% 2020-9
2022.8.16 不符合条件 DC-59-112 56.13 2012.12
2022.8.18 不符合条件 BH-10-205 5094% 2016-9
2022.8.22 自愿退房 DC-14-304 49.8 2012.4
2022.8.22 不符合条件 BH-10-806 54.31 2016-9
2022.8.25 不符合条件 BH-16-704  ¥  71  2017-5
2022.8.25 自愿退房 SM-24-504 50 2020.4
2022.8.25 不符合条件 DC-51-501 49.8 2011.12
2022.8.25 不符合条件 DC-56-408 54.45 2012.12
             不符合条件 SM-24-1104 50 2015.6
2022.8.25 不符合条件 DC-57-411 55.82 2012.12
2022.8.29 不符合条件 BH-7-1602 54.31 2016-9
2022.8.31 不符合条件 BH-1-708  ¥  70  2017-5
2022.8.31 不符合条件 DC-6-506 49.8 2018-10
2022.9.2 不符合条件 DC-51-502 49.8 2011.12
2022.9.2 不符合条件 BH-19-1602 5431% 2016-9
2022.9.16 自愿退房 BH-19-1805 5094% 2016-9
2022.9.19 自愿退房 DC-59-605 55.92 2012.12
2022.9.20 自愿退房 DC-14-112  ¥  50  2017-5
2022.9.28 自愿退房 BH-7-1206 54.31 2017-12
2022.9.29 不符合条件 BH-15-704  ¥  71  2017-5
2022.9.29 不符合条件 DC-51-103 49.8 2011.12
2022.9.30 不符合条件 DC-57-110 41.75 2012.12
2022.9.30 不符合条件 DC-14-213 49.8 2012.4
2022.10.9 不符合条件 BH-8-1402  ¥  70  2017-5
2022.10.12 自愿退房 BH-16-1706  ¥  70  2017-10
2022.10.24 自愿退房 BH-7-1302 54.31 2016-9
2022.10.26 不符合条件 BH-19-807 5431% 2016-9
2022.10.28 不符合条件 DC-6-101 49.8 2010.12
2022.11.1 自愿退房 BH-16-808  ¥  71  2017-5
2022.11.16 自愿退房 DC-58-606 41.04 2012.12
2022.11.17 不符合条件 BH-16-1306  ¥  70  2017-5
2022.11.21 自愿退房 BH-1-911  ¥  69  2020-3
2022.11.24 不符合条件 DC-59-409 55.92 2012.12
2022.11.30 不符合条件 DC-43-101 49.8 2012.4
2022.12.1 自愿退房 BH-19-1503 5431% 2021-9-1
2022.12.5 自愿退房 BH-14-303 5431% 2016-9
2022.12.6 自愿退房 BH-19-1701 5094% 2016-12
2022.12.6 自愿退房 DC-51-607 49.8 2021-11-12
2022.12.6 不符合条件 BH-3-1706 5431% 2016-9
2022.12.6公示完成已开锁入户 不符合条件 BH-16-1801  ¥  71  2017-5
2022.12.6公示完成已开锁入户 到期退出 DC-6-311 49.8 2010.12
2022.12.9 不符合条件 BH-19-607 5431% 2016-9
2022.12.9 不符合条件 DC-43-406 49.8 2012.4
2022.12.9 不符合条件 BH-10-603 54.31 2016-9
2022.12.15 自愿退房 DC-6-415 配偶 1元/平方米 5元/平方米 18355757632 49.8 1人务工、其配偶退休1109、配偶脑梗塞 东关 东城康居苑 2012.4
2022.12.15 自愿退房 DC-42-406 配偶 1元/平方米 5元/平方米 15805579994/15375077388 49.8 无工作 少所有身份证、户口本/12.13打电话说要退房赵天玉死亡406电户和405装反了 道东办事处 东方社区 东城康居苑 2012.4
2022.12.26 自愿退房 BH-2-1706 儿子 1元/平方米 5元/平方米 18226001017 5432% 离异、本人脑梗、低保户,孩子服兵役 2022.12.26退出与16-804并户 埇桥区东关街道办 埇桥区观李居委会 滨河花园 2016-9
2022.12.26 自愿退房 BH-19-1704 兄弟姐妹 5元/平方米 5元/平方米 19155215015 5094% 大学生、蚌埠纪委合户 非城区户籍 砀山 滨河花园 2017-5
2022.12.30 自愿退房 DC-42-513 配偶/儿子 2.5元/平方米 5元/平方米 13866699108 49.8 本人公交公司4200、孩子7年级 道东办事处 港口社区 东城康居苑 2012.4
2022.12.30 不符合条件 BH-10-1004 配偶/女儿 5元/平方米 5元/平方米 15005573836 5094% 配偶年龄偏大、孩子务工,其配偶和孩子名下有拆迁房2019.5月/补2019.7-2021年5808元孩子名下有拆迁(和园)已承诺2022年12月底退房/少其配偶和孩子身份证 埇桥区埇桥街道办 埇桥区雪枫居委会 滨河花园 2016-9