您的位置:首页> 宿州市埇桥区人民政府 > 就业创业领域 > 高校毕业生就业服务 > 就业见习补贴申领
信息分类: 内容分类: 就业见习补贴申领
发文日期: 2023-09-26 14:37:51 生成日期: 2023-09-26 14:37:51
生效时间: 废止时间:
发布机构: 宿州市埇桥区人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区2023年第三季度企业青年就业见习专项资金补贴申请人员公示
词:

埇桥区2023年第三季度企业青年就业见习专项资金补贴申请人员公示

文章来源: 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局 浏览量: 发表时间:2023-09-26 14:37 责任编辑: 人力资源和社会保障局
字体大小:【    】

根据《安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省就业补助资金管理暂行办法>的通知》(财社〔2016〕1754号),现将该项专项资金发放情况进行公示,接受就业见习基地和社会的投诉监督。公示期5个工作日(2023年9月26日至10月8日,工作日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30),公示期满如无异议,将按规定划拨就业见习补贴资金。

受理电话: 0557-3023940

监督电话: 0557-3907697

宿州市埇桥区人力资源和社会保障局

2023年9月26日

埇桥区2023年第三季度企业青年就业见习专项资金补贴申请人员名单
序号 人数 姓名 拟见习单位 补贴金额 补助月数 其他补贴金额(元) 人身意外险补贴金额(元) 指导费(元) 合计(元)
1 3 杨*丽 安徽博晞骏泰信息科技有限公司 1400 1 1400
2 马*睿 安徽博晞骏泰信息科技有限公司 1400 1 1400
3 单*妍 安徽博晞骏泰信息科技有限公司 4200 3 4200
4 2 孙*丹 安徽搏扬益众人力资源服务有限公司宿州分公司 4200 3 4200
5 沈*娜 安徽搏扬益众人力资源服务有限公司宿州分公司 4200 3 4200
6 2 张* 安徽恩吉拉婴幼托育有限公司宿州万达分公司 7000 5 7000
7 陶*悦 安徽恩吉拉婴幼托育有限公司宿州万达分公司 7000 5 7000
8 1 齐*宇 安徽共赢共享网络科技股份有限公司 4200 3 4200
9 5 王*赐 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
10 欧*琪 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
11 陈*杰 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
12 魏*闫 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
13 王* 安徽宏安木业有限公司 4200 3 4200
14 7 郑*雯 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
15 张*希 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
16 吴*意 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
17 沈* 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
18 马*阳 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
19 刘*楠 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
20 陈*琪 安徽华昇人力资源有限公司 4200 3 4200
21 4 黄* 安徽华中机器人技术开发有限公司 5600 4 5600
22 周*兴 安徽华中机器人技术开发有限公司 5600 4 5600
23 戚* 安徽华中机器人技术开发有限公司 5600 4 5600
24 孟*东 安徽华中机器人技术开发有限公司 5600 4 5600
25 3 高* 安徽淮海会计师事务所有限公司 7000 5 7000
26 陶*蝶 安徽淮海会计师事务所有限公司 7000 5 7000
27 惠* 安徽淮海会计师事务所有限公司 5600 4 5600
28 3 杨*全 安徽建鑫工程咨询有限公司 4200 3 4200
29 董*顺 安徽建鑫工程咨询有限公司 4200 3 4200
30 王*晴 安徽建鑫工程咨询有限公司 5600 4 5600
31 2 徐*飞 安徽杰才人力资源管理有限公司 7000 5 7000
32 陶*文 安徽杰才人力资源管理有限公司 7000 5 7000
33 7 张*凡 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
34 徐*琴 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
35 孙* 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
36 彭*莹 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
37 欧*诗语 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
38 李* 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
39 黄*坚 安徽聚亿宫廷食品有限公司 4200 3 4200
40 6 周*睿 安徽瑞思琦信息科技有限公司 4200 3 4200
41 王*丹 安徽瑞思琦信息科技有限公司 4200 3 4200
42 王*腾 安徽瑞思琦信息科技有限公司 4200 3 4200
43 孙*娜 安徽瑞思琦信息科技有限公司 4200 3 4200
44 李*贤 安徽瑞思琦信息科技有限公司 4200 3 4200
45 丁*洁 安徽瑞思琦信息科技有限公司 4200 3 4200
46 4 张*鹏 安徽尚新短视频服务有限公司 4200 3 4200
47 杨*涵 安徽尚新短视频服务有限公司 4200 3 4200
48 杨*智 安徽尚新短视频服务有限公司 4200 3 4200
49 陈*良 安徽尚新短视频服务有限公司 4200 3 4200
50 3 王*辰 安徽省北舞专业艺术教育管理有限公司 7000 5 7000
51 段*严 安徽省北舞专业艺术教育管理有限公司 7000 5 7000
52 孙*云 安徽省北舞专业艺术教育管理有限公司 7000 5 7000
53 3 蒋*晨 安徽省恒缘金服网络科技有限公司 4200 3 4200
54 陈*枝 安徽省恒缘金服网络科技有限公司 4200 3 4200
55 曹*悦 安徽省恒缘金服网络科技有限公司 4200 3 4200
56 7 张*欣 安徽省聚强食品有限公司 4200 3 4200
57 魏*峰 安徽省聚强食品有限公司 4200 3 4200
58 彭*越 安徽省聚强食品有限公司 4200 3 4200
59 彭*男 安徽省聚强食品有限公司 4200 3 4200
60 孔*成 安徽省聚强食品有限公司 4200 3 4200
61 洪* 安徽省聚强食品有限公司 4200 3 4200
62 官*伟 安徽省聚强食品有限公司 4200 3 4200
63 3 秦*静 安徽省客满云信息服务科技有限公司 4200 3 4200
64 刘*航 安徽省客满云信息服务科技有限公司 4200 3 4200
65 胡*凤 安徽省客满云信息服务科技有限公司 4200 3 4200
66 1 祝*君 安徽省客满云信息服务科技有限公司新街坊分公司 4200 3 4200
67 4 祝*乐 安徽省润华木业有限公司 4200 3 4200
68 郑* 安徽省润华木业有限公司 4200 3 4200
69 张* 安徽省润华木业有限公司 4200 3 4200
70 李*成 安徽省润华木业有限公司 4200 3 4200
71 3 张*强 安徽世创建筑装饰工程有限公司 5600 4 5600
72 代* 安徽世创建筑装饰工程有限公司 5600 4 5600
73 郭*乐 安徽世创建筑装饰工程有限公司 5600 4 5600
74 2 周* 安徽双木项目咨询管理有限公司 4200 3 4200
75 杨*坤 安徽双木项目咨询管理有限公司 4200 3 4200
76 1 丁*辰 安徽新辰能源有限公司 5600 4 5600
77 1 李*鑫 安徽永辉超市有限公司宿州万达分公司 4200 3 4200
78 3 张*茹 安徽缘禧阁婚恋服务有限责任公司 4200 3 4200
79 杨*帅 安徽缘禧阁婚恋服务有限责任公司 4200 3 4200
80 陈*雅 安徽缘禧阁婚恋服务有限责任公司 4200 3 4200
81 1 邱* 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 4200 3 4200
82 1 王*静 合肥陶津教育科技有限公司宿州分公司 4200 3 4200
83 2 晏* 宿州恒辉智慧信息科技有限公司 4200 3 4200
84 苏*硕 宿州恒辉智慧信息科技有限公司 4200 3 4200
85 4 朱*倩 宿州康慧德服饰有限公司 4200 3 4200
86 王*愿 宿州康慧德服饰有限公司 4200 3 4200
87 陶*强 宿州康慧德服饰有限公司 4200 3 4200
88 刘*赐 宿州康慧德服饰有限公司 4200 3 4200
89 3 彭*正 宿州盛泰和装饰建材有限公司 4200 3 4200
90 李*强 宿州盛泰和装饰建材有限公司 4200 3 4200
91 丁*君 宿州盛泰和装饰建材有限公司 4200 3 4200
92 5 魏*强 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
93 王*俊 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
94 王*玉 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
95 邱* 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
96 丁*峰 宿州市柏翔食品有限公司 4200 3 4200
97 3 张*娟 宿州市禅观茶艺服务有限公司 4200 3 4200
98 钱*妹 宿州市禅观茶艺服务有限公司 4200 3 4200
99 李*鹏 宿州市禅观茶艺服务有限公司 4200 3 4200
100 3 张*浩 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
101 张*坤 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
102 谭* 宿州市东路木业有限公司 4200 3 4200
103 3 朱* 宿州市光硕建材贸易有限公司 4200 3 4200
104 冉*雨 宿州市光硕建材贸易有限公司 4200 3 4200
105 刘*龙 宿州市光硕建材贸易有限公司 4200 3 4200
106 3 胡* 宿州市金色时光教育咨询有限公司 4200 3 4200
107 朱*梅 宿州市金色时光教育咨询有限公司 4200 3 4200
108 张*仪 宿州市金色时光教育咨询有限公司 4200 3 4200
109 4 张* 宿州市津浦幼儿园 4200 3 4200
110 李* 宿州市津浦幼儿园 4200 3 4200
111 孙*晴 宿州市津浦幼儿园 4200 3 4200
112 张*雨 宿州市津浦幼儿园 4200 3 4200
113 4 王* 宿州市酒吞餐饮服务有限公司 4200 3 4200
114 王*奇 宿州市酒吞餐饮服务有限公司 4200 3 4200
115 张*天 宿州市酒吞餐饮服务有限公司 4200 3 4200
116 杨* 宿州市酒吞餐饮服务有限公司 4200 3 4200
117 4 李*茹 宿州市君达印染有限公司 4200 3 4200
118 李*浩 宿州市君达印染有限公司 4200 3 4200
119 韩*怡 宿州市君达印染有限公司 4200 3 4200
120 韩*楠 宿州市君达印染有限公司 4200 3 4200
121 3 蒋*月 宿州市林圣木业有限公司 8400 6 8400
122 周*阅 宿州市林圣木业有限公司 8400 6 8400
123 刘*龙 宿州市林圣木业有限公司 8400 6 8400
124 7 禹* 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
125 许* 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
126 王*雅 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
127 陈*维 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
128 陈* 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
129 蔡* 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
130 白* 宿州市麦臣食品有限公司 4200 3 4200
131 4 魏*涛 宿州市鹏美佳食品有限公司 7000 5 7000
132 惠*强 宿州市鹏美佳食品有限公司 7000 5 7000
133 雷*想 宿州市鹏美佳食品有限公司 7000 5 7000
134 雷*龙 宿州市鹏美佳食品有限公司 7000 5 7000
135 3 王*晴 宿州市祁县佳乐幼儿园 5600 4 5600
136 詹*欣 宿州市祁县佳乐幼儿园 5600 4 5600
137 乔*然 宿州市祁县佳乐幼儿园 5600 4 5600
138 1 李* 宿州市泉利建材有限公司 4200 3 4200
139 4 张* 宿州市森豫人力资源有限公司 4200 3 4200
140 王*梦 宿州市森豫人力资源有限公司 4200 3 4200
141 董*雪 宿州市森豫人力资源有限公司 4200 3 4200
142 陈*丽 宿州市森豫人力资源有限公司 4200 3 4200
143 6 张*晴 宿州市纱遐婚纱礼服有限公司 4200 3 4200
144 张*乐 宿州市纱遐婚纱礼服有限公司 4200 3 4200
145 彭*阳 宿州市纱遐婚纱礼服有限公司 4200 3 4200
146 马*晴 宿州市纱遐婚纱礼服有限公司 4200 3 4200
147 谷*晴 宿州市纱遐婚纱礼服有限公司 4200 3 4200
148 陈* 宿州市纱遐婚纱礼服有限公司 4200 3 4200
149 2 陈* 宿州市上一人力资源有限公司 4200 3 4200
150 杨* 宿州市上一人力资源有限公司 4200 3 4200
151 2 卢*慧 宿州市尚层尚品装饰工程有限公司 4200 3 4200
152 李*纯 宿州市尚层尚品装饰工程有限公司 4200 3 4200
153 5 赵*若 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 4200 3 4200
154 张*聪 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 4200 3 4200
155 尹*停 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 4200 3 4200
156 史*茹 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 4200 3 4200
157 代*群 宿州市宿东新城新蕾幼儿园 4200 3 4200
158 5 王*雪 宿州市晓渔糖托育服务有限公司 4200 3 4200
159 韩*于 宿州市晓渔糖托育服务有限公司 4200 3 4200
160  *影影 宿州市晓渔糖托育服务有限公司 4200 3 4200
161 张*瑶 宿州市晓渔糖托育服务有限公司 4200 3 4200
162 徐*秀 宿州市晓渔糖托育服务有限公司 4200 3 4200
163 1 崔*婧 宿州市鑫苑名家装饰工程有限公司 4200 3 4200
164 4 赵* 宿州市亿隆汽车服务有限公司 4200 3 4200
165 张* 宿州市亿隆汽车服务有限公司 4200 3 4200
166 李* 宿州市亿隆汽车服务有限公司 4200 3 4200
167 高*婷 宿州市亿隆汽车服务有限公司 4200 3 4200
168 4 冉*丹 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
169 祁* 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
170 罗*杰 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
171 雷*娜 宿州市艺文中等专业学校有限公司 4200 3 4200
172 4 彭*媛 宿州市埇桥区城东乡弘泰幼儿园 4200 3 4200
173 李* 宿州市埇桥区城东乡弘泰幼儿园 4200 3 4200
174 宫*娇 宿州市埇桥区城东乡弘泰幼儿园 4200 3 4200
175 冯*雨 宿州市埇桥区城东乡弘泰幼儿园 4200 3 4200
176 1 梁* 宿州市埇桥区城乡建设配套服务有限公司 7000 5 7000
177 3 张* 宿州市埇桥区东方明珠幼儿园 8400 6 8400
178 王*茹 宿州市埇桥区东方明珠幼儿园 8400 6 8400
179 吕*婷 宿州市埇桥区东方明珠幼儿园 8400 6 8400
180 5 祖*静 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
181 徐*琪 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
182 夏*晨 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
183 任*玲 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
184 刘*欣 宿州市埇桥区格瑞学校 4200 3 4200
185 4 翟* 宿州市埇桥区华声教育培训中心有限公司 4200 3 4200
186 尹*荡 宿州市埇桥区华声教育培训中心有限公司 4200 3 4200
187 伍* 宿州市埇桥区华声教育培训中心有限公司 4200 3 4200
188 董* 宿州市埇桥区华声教育培训中心有限公司 4200 3 4200
189 2 赵*丽 宿州市埇桥区金路幼儿园 4200 3 4200
190 刘*莉 宿州市埇桥区金路幼儿园 4200 3 4200
191 3 罗*彤 宿州市埇桥区南方学校 4200 3 4200
192 杨* 宿州市埇桥区南方学校 1400 1 1400
193 崔*琳 宿州市埇桥区南方学校 4200 3 4200
194 2 王* 宿州市埇桥区青苹果幼儿园 4200 3 4200
195 秦* 宿州市埇桥区青苹果幼儿园 4200 3 4200
196 3 贺*乐 宿州市埇桥区时村镇小牛顿幼儿园 4200 3 4200
197 马* 宿州市埇桥区时村镇小牛顿幼儿园 4200 3 4200
198 朱*冰 宿州市埇桥区时村镇小牛顿幼儿园 4200 3 4200
199 4 杨*倩 宿州市埇桥区伟才幼儿园 4200 3 4200
200 丁*乐 宿州市埇桥区伟才幼儿园 4200 3 4200
201 薛*琦 宿州市埇桥区伟才幼儿园 4200 3 4200
202 周*敏 宿州市埇桥区伟才幼儿园 1400 1 1400
203 8 化*莉 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
204 王*琳 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
205 姜* 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
206 王*语 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
207 秦*梦 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
208 刘*语 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
209 韩*琦 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
210 秦*燕 宿州市埇桥区元一王标口腔门诊部 4200 3 4200
211 3 许*男 宿州市埇桥区职海职业培训学校 1400 1 1400
212 吕*涓 宿州市埇桥区职海职业培训学校 1400 1 1400
213 丁* 宿州市埇桥区职海职业培训学校 4200 3 4200
214 5 张* 宿州市埇桥区中辰一品幼儿园 4200 3 4200
215 王*薇 宿州市埇桥区中辰一品幼儿园 4200 3 4200
216 刘*涵 宿州市埇桥区中辰一品幼儿园 4200 3 4200
217 梁*瑞 宿州市埇桥区中辰一品幼儿园 4200 3 4200
218 接*男 宿州市埇桥区中辰一品幼儿园 2800 2 2800
219 5 孙*怡 宿州市埇桥区中梵阁幼儿园 4200 3 4200
220 郭*雪 宿州市埇桥区中梵阁幼儿园 4200 3 4200
221 褚*娜 宿州市埇桥区中梵阁幼儿园 4200 3 4200
222 周*诗 宿州市埇桥区中梵阁幼儿园 4200 3 4200
223 张*怡 宿州市埇桥区中梵阁幼儿园 4200 3 4200
224 3 王*婷 宿州市埇桥区中育幼儿园 4200 3 4200
225 刘*晨 宿州市埇桥区中育幼儿园 4200 3 4200
226 曹*宇 宿州市埇桥区中育幼儿园 4200 3 4200
227 1 戚*君 宿州市月儿湾月嫂家政服务有限公司 9800 7 9800
228 4 赵*娜 宿州云伙计电子商务有限公司 4200 3 4200
229 张*杰 宿州云伙计电子商务有限公司 4200 3 4200
230 刘* 宿州云伙计电子商务有限公司 1400 1 1400
231 白*琳 宿州云伙计电子商务有限公司 4200 3 4200
232 3 杨*云 宿州市政务新区红樱桃幼儿园 4200 3 4200
233 王*琳 宿州市政务新区红樱桃幼儿园 4200 3 4200
234 陈*莹 宿州市政务新区红樱桃幼儿园 4200 3 4200
235 4 杨*娜 宿州银康健康体检服务有限公司 4200 3 4200
236 孙* 宿州银康健康体检服务有限公司 4200 3 4200
237 闵*蝶 宿州银康健康体检服务有限公司 4200 3 4200
238 陈*梦 宿州银康健康体检服务有限公司 4200 3 4200
239 5 余*昇 宿州埇桥城投集团(控股)有限公司 5600 4 5600
240 万* 宿州埇桥城投集团(控股)有限公司 5600 4 5600
241 王*童 宿州埇桥城投集团(控股)有限公司 4200 3 4200
242 马* 宿州埇桥城投集团(控股)有限公司 4200 3 4200
243 张* 宿州埇桥城投集团(控股)有限公司 4200 3 4200
244 1 郭* 宿州埇桥万达广场商业管理有限公司 5600 4 5600
245 1 张*豪 宿州众祥商贸有限公司 4200 3 4200
246 10 赵*建 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
247 张*阳 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
248 谢*龙 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
249 王*城 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
250 孟* 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
251 胡*昂 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
252 郭*良 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
253 单*倩 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
254 房*永 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
255 蔡* 闼闼家居科技(安徽)有限公司 4200 3 4200
256 1 李*怡 宿州市哈喽贝比教育咨询有限公司 1400 1 1400
257 2 付*明 宿州市埇桥区均睿高考复读学校 1400 1 1400
258 杜* 宿州市埇桥区均睿高考复读学校 1400 1 1400
合计 258 1146600