根据人社部发[2024]40号文件,现将失业保险返还第二批次发放企业名单进行公示。
公示期限:5个工作日(2024年8月5日---2024年8月9日,工作日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30,节假日除外),咨询电话:0557-3927035。
请社会各界予以监督,监督举报电话: 0557-3907697。
附件:
2024年度埇桥区失业保险费返还(第二批次)公示
宿州市埇桥区人力资源和社会保障局
2024年8月5日
附件:
| 2024年度埇桥区失业保险费返还(第二批次)公示 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 上年职工参保人数 | 缴费金额 | 返还金额 | 
| 1 | 宿州市埇桥区御启堂大药房 | 4 | 1407 | 844.20 | 
| 2 | 安徽先导医疗科技有限公司 | 8 | 4329.72 | 2597.83 | 
| 3 | 安徽众海冶金技术咨询有限公司 | 16 | 4145.08 | 2487.05 | 
| 4 | 宿州市璨泽商贸有限公司 | 2 | 601.12 | 360.67 | 
| 5 | 安徽埇邦工程咨询有限公司 | 1 | 520.72 | 312.43 | 
| 6 | 安徽轩山建筑工程有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 7 | 宿州市有才装饰工程有限公司 | 3 | 840.44 | 504.26 | 
| 8 | 宿州市建业混凝土有限公司 | 22 | 7121.76 | 4273.06 | 
| 9 | 宿州市辉展房地产咨询有限公司 | 11 | 2010 | 1206.00 | 
| 10 | 宿州嘉牧科技有限公司 | 5 | 721.72 | 433.03 | 
| 11 | 宿州市生源康茂药业销售有限公司灰古恒春大药房 | 3 | 1079.76 | 647.86 | 
| 12 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司宿州分公司 | 8 | 1916.44 | 1149.86 | 
| 13 | 安徽金衡电力工程有限公司 | 29 | 10397.48 | 6238.49 | 
| 14 | 宿州市民用机电安装有限公司 | 4 | 1388.2 | 832.92 | 
| 15 | 宿州浩信体育文化传媒发展有限公司 | 4 | 1125.6 | 675.36 | 
| 16 | 安徽亭居装饰工程有限责任公司 | 5 | 2974.68 | 1784.81 | 
| 17 | 宿州市华夏旅行社有限责任公司 | 2 | 597.36 | 358.42 | 
| 18 | 宿州市厚德办公设备销售有限公司 | 1 | 512.58 | 307.55 | 
| 19 | 安徽宸初建设有限公司 | 7 | 2773.8 | 1664.28 | 
| 20 | 安徽五车工程管理有限公司 | 3 | 1447.2 | 868.32 | 
| 21 | 宿州市晟帆商贸有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 22 | 宿州市耕丰种业有限公司 | 4 | 1348 | 808.80 | 
| 23 | 宿州市埇桥区华通汽车维修厂 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 24 | 宿州市埇桥区浩瀚星辰艺术教育培训中心有限公司 | 10 | 3618 | 2170.80 | 
| 25 | 宿州市规划设计研究总院有限公司 | 112 | 32619.6 | 19571.76 | 
| 26 | 安徽盛世华科电子科技股份有限公司 | 4 | 1404 | 842.40 | 
| 27 | 安徽沃蓝新材料科技有限公司 | 11 | 4340.44 | 2604.26 | 
| 28 | 宿州市亿代商贸有限公司 | 13 | 6187.76 | 3712.66 | 
| 29 | 安徽美乐佳连锁超市集团有限公司 | 15 | 6497.36 | 3898.42 | 
| 30 | 宿州同信资产评估事务所(特殊普通合伙) | 4 | 739.36 | 443.62 | 
| 31 | 宿州市亚强建材有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 32 | 宿州市埇桥区如渔电子产品经营部 | 6 | 2280.12 | 1368.07 | 
| 33 | 宿州市八戒电子商务服务有限公司 | 2 | 635.68 | 381.41 | 
| 34 | 宿州法博法律咨询有限公司 | 29 | 9580.32 | 5748.19 | 
| 35 | 宿州市埇桥区刘家强种植家庭农场 | 1 | 442.2 | 265.32 | 
| 36 | 宿州市鸿运房产中介服务有限公司 | 11 | 4276.96 | 2566.18 | 
| 37 | 宿州市拂晓广告传媒有限公司 | 5 | 2615.76 | 1569.46 | 
| 38 | 宿州市埇桥区翰林宿州幼儿园 | 13 | 3624.36 | 2174.62 | 
| 39 | 安徽合胜农业发展有限公司 | 4 | 1104.56 | 662.74 | 
| 40 | 宿州市信涵科技发展有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 41 | 安徽省靓田农业科技有限公司 | 2 | 559.04 | 335.42 | 
| 42 | 宿州市埇桥区地球村沉浸式书店 | 2 | 482.4 | 289.44 | 
| 43 | 宿州市忆诺装饰工程有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 44 | 宿州星澜文化传媒有限公司 | 5 | 1805.24 | 1083.14 | 
| 45 | 宿州昇元建设工程有限公司 | 67 | 19651.72 | 11791.03 | 
| 46 | 宿州市埇桥区西昌药房 | 5 | 2010 | 1206.00 | 
| 47 | 宿州共行文化传媒有限公司 | 2 | 402 | 241.20 | 
| 48 | 安徽天瑞建筑工程有限公司 | 6 | 2565.28 | 1539.17 | 
| 49 | 宿州市博锐信息科技有限公司 | 4 | 1479.88 | 887.93 | 
| 50 | 宿州市埇桥区好药师大药房 | 7 | 3648.48 | 2189.09 | 
| 51 | 安徽庆攀建设工程有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 52 | 宿州市汇谷粮油购销有限公司城东粮食储备库 | 15 | 10845.9 | 6507.54 | 
| 53 | 安徽宿晟电子有限公司 | 1 | 516.36 | 309.82 | 
| 54 | 宿州市符离中心加油站 | 12 | 3444.76 | 2066.86 | 
| 55 | 宿州市爱心养老服务有限公司 | 22 | 8673.8 | 5204.28 | 
| 56 | 宿州芳洁保洁服务有限公司 | 2 | 674 | 404.40 | 
| 57 | 安徽彩达商贸有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 58 | 安徽元康建筑工程有限公司 | 10 | 3880.6 | 2328.36 | 
| 59 | 宿州南翔文化商业运营管理有限公司 | 7 | 3946.06 | 2367.64 | 
| 60 | 安徽环瀚环保科技有限公司 | 4 | 1495.52 | 897.31 | 
| 61 | 安徽三开电气设备有限公司 | 13 | 5503.64 | 3302.18 | 
| 62 | 安徽京标知识产权代理有限公司 | 54 | 19516.08 | 11709.65 | 
| 63 | 宿州华顺物业管理有限公司 | 3 | 1339.96 | 803.98 | 
| 64 | 宿州市埇桥区慧之眼平价眼镜店 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 65 | 安徽秉甲建设工程有限责任公司 | 2 | 522.6 | 313.56 | 
| 66 | 宿州市鑫丰建材科技有限公司 | 11 | 3628.12 | 2176.87 | 
| 67 | 宿州市聚信建筑劳动服务有限公司 | 10 | 4381.8 | 2629.08 | 
| 68 | 宿州鸿泰电气设备服务有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 69 | 宿州市凯之宏机械设备有限公司 | 1 | 300 | 180.00 | 
| 70 | 安徽华炜建设工程有限公司 | 22 | 8221.04 | 4932.62 | 
| 71 | 宿州一顺运输有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 72 | 宿州市埇桥区园艺场 | 39 | 18976.12 | 11385.67 | 
| 73 | 安徽美邦电力工程有限公司 | 41 | 16217.24 | 9730.34 | 
| 74 | 宿州讯合置业有限公司 | 47 | 17262.28 | 10357.37 | 
| 75 | 宿州市埇桥区嵚嵚鱼见你餐饮服务加盟店 | 3 | 1074.12 | 644.47 | 
| 76 | 安徽康仕嘉化工有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 77 | 安徽省汇玺通汽车销售服务有限公司 | 50 | 22259.68 | 13355.81 | 
| 78 | 安徽省和君教育文化发展有限责任公司 | 3 | 1447.2 | 868.32 | 
| 79 | 宿州埇桥美丽乡村建设投资有限公司 | 11 | 10282.6 | 6169.56 | 
| 80 | 安徽省金庄园农业开发有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 81 | 宿州市华阳信息科技有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 82 | 宿州市绿波浪商贸有限公司 | 6 | 1286.4 | 771.84 | 
| 83 | 宿州市臻昂商贸有限公司 | 4 | 1567.8 | 940.68 | 
| 84 | 宿州田嘉建筑工程有限公司 | 1 | 402 | 241.20 | 
| 85 | 宿州星瀚商贸有限公司 | 2 | 400.12 | 240.07 | 
| 86 | 宿州市宏盛建筑劳务有限公司 | 13 | 5869.2 | 3521.52 | 
| 87 | 宿州市宏星广告传媒有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 88 | 宿州市埇桥区洪玉农资店 | 1 | 442.2 | 265.32 | 
| 89 | 宿州市教育旅行社有限公司 | 20 | 8101.24 | 4860.74 | 
| 90 | 安徽京唐装饰设计有限公司 | 2 | 1002.4 | 601.44 | 
| 91 | 宿州市卓峰建筑劳务有限公司 | 3 | 516.96 | 310.18 | 
| 92 | 宿州市欣科商贸有限责任公司 | 11 | 2696 | 1617.60 | 
| 93 | 安徽金贝聪科教服务有限公司宿州分公司 | 21 | 7857.36 | 4714.42 | 
| 94 | 宿州市埇桥区华飞物业管理有限公司 | 4 | 1929.6 | 1157.76 | 
| 95 | 安徽新宇新物业有限公司宿州分公司 | 1 | 241.2 | 144.72 | 
| 96 | 安徽埃森德汽车配件有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 97 | 安徽成仁建设有限公司 | 4 | 991.84 | 595.10 | 
| 98 | 安徽启航物流有限公司 | 5 | 2450.32 | 1470.19 | 
| 99 | 宿州市埇桥区刘金玉诊所 | 3 | 1045.2 | 627.12 | 
| 100 | 宿州永发管道疏通有限公司 | 2 | 562.8 | 337.68 | 
| 101 | 宿州市佑子商贸有限公司 | 1 | 561.6 | 336.96 | 
| 102 | 宿州市埇桥区卡酷七色光幼儿园 | 57 | 20923.48 | 12554.09 | 
| 103 | 宿州市埇桥区何燕芬服装店 | 13 | 5375.52 | 3225.31 | 
| 104 | 安徽路源公路工程有限公司 | 21 | 8181.56 | 4908.94 | 
| 105 | 宿州富源汽车贸易有限公司 | 63 | 19700.88 | 11820.53 | 
| 106 | 宿州市长城门窗有限责任公司 | 31 | 14510.32 | 8706.19 | 
| 107 | 安徽华康医药集团有限公司 | 272 | 119289.44 | 71573.66 | 
| 108 | 宿州市鼎尚建筑材料有限公司 | 1 | 241.2 | 144.72 | 
| 109 | 宿州诚宇财务管理有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 110 | 宿州市九拍现代音乐学校 | 15 | 5151.96 | 3091.18 | 
| 111 | 宿州市埇桥区石秀萍儿科诊所 | 3 | 1447.2 | 868.32 | 
| 112 | 宿州市埇桥区艺彩教育培训有限公司 | 9 | 3698.4 | 2219.04 | 
| 113 | 宿州市埇桥区一笑堂大药房 | 11 | 3368.12 | 2020.87 | 
| 114 | 安徽迈路建筑工程有限公司 | 2 | 516.96 | 310.18 | 
| 115 | 安徽摩斯贝奇空间设计装饰有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 116 | 宿州市融点文化传媒有限公司 | 4 | 3890.24 | 2334.14 | 
| 117 | 宿州市埇桥区广泰大药房 | 7 | 1954.76 | 1172.86 | 
| 118 | 安徽校管家信息科技有限公司 | 7 | 3045.8 | 1827.48 | 
| 119 | 宿州市熠顺机电科技有限公司 | 1 | 512.58 | 307.55 | 
| 120 | 宿州市五星轻钢结构工程有限公司 | 19 | 7194.64 | 4316.78 | 
| 121 | 宿州市冠亚医疗器械销售有限公司 | 3 | 1125.6 | 675.36 | 
| 122 | 安徽君阳建筑工程有限公司 | 1 | 425.28 | 255.17 | 
| 123 | 宿州新城吾悦商业管理有限公司 | 79 | 42583.64 | 25550.18 | 
| 124 | 宿州崛起机械设备制造有限公司 | 18 | 6736.68 | 4042.01 | 
| 125 | 安徽中淮矿业新型建材有限公司 | 120 | 45852.12 | 27511.27 | 
| 126 | 宿州市埇桥区刘杰大药房 | 3 | 1447.2 | 868.32 | 
| 127 | 宿州市博腾商贸有限公司 | 11 | 4408.84 | 2645.30 | 
| 128 | 宿州惠听医疗器械有限责任公司 | 2 | 643.2 | 385.92 | 
| 129 | 宿州科泓智能科技有限公司 | 3 | 918.96 | 551.38 | 
| 130 | 宿州市超凡文化传媒有限公司 | 4 | 1889.4 | 1133.64 | 
| 131 | 安徽斯讷瑞园林绿化工程有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 132 | 宿州汇富网络科技有限公司 | 4 | 1929.6 | 1157.76 | 
| 133 | 安徽迪尼格雅家具制造有限公司 | 1 | 361.8 | 217.08 | 
| 134 | 安徽申源建筑劳务有限公司 | 2 | 804 | 482.40 | 
| 135 | 宿州领创新材料有限公司 | 6 | 2406.36 | 1443.82 | 
| 136 | 宿州市扶疏林业发展有限公司 | 10 | 8320.16 | 4992.10 | 
| 137 | 安徽雯蔧商贸有限公司 | 4 | 1929.6 | 1157.76 | 
| 138 | 安徽真铭建设有限公司 | 9 | 3643.16 | 2185.90 | 
| 139 | 安徽宿宸建筑装修工程有限公司 | 1 | 160.8 | 96.48 | 
| 140 | 宿州天诚会计服务有限公司 | 12 | 4989.28 | 2993.57 | 
| 141 | 宿州市安信物业服务有限公司 | 16 | 4636.88 | 2782.13 | 
| 142 | 宿州市东森木业有限公司 | 1 | 402 | 241.20 | 
| 143 | 宿州市百程商贸有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 144 | 宿州市鑫磊新型建材有限公司 | 13 | 5668.2 | 3400.92 | 
| 145 | 安徽弘安信息工程有限公司 | 12 | 5185.8 | 3111.48 | 
| 146 | 宿州市聚恒冷暖设备工程有限公司 | 17 | 6356.08 | 3813.65 | 
| 147 | 安徽锦睿建设工程有限责任公司 | 4 | 1079.76 | 647.86 | 
| 148 | 安徽梅永农资销售有限公司 | 1 | 516.36 | 309.82 | 
| 149 | 安徽信辉工程项目管理有限公司 | 6 | 1311.56 | 786.94 | 
| 150 | 宿州市卓众商贸有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 151 | 宿州市二轻综合经营公司 | 6 | 3363.84 | 2018.30 | 
| 152 | 安徽华声健康大药房股份有限公司东五分店 | 2 | 522.6 | 313.56 | 
| 153 | 宿州卓瑞电影有限公司 | 5 | 2412 | 1447.20 | 
| 154 | 安徽泰欣项目管理有限公司 | 19 | 7167.6 | 4300.56 | 
| 155 | 安徽诺驰商贸有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 156 | 宿州中科钛领科技有限公司 | 7 | 2917.18 | 1750.31 | 
| 157 | 宿州市埇桥区旅拍龙摄影中心 | 25 | 6727.28 | 4036.37 | 
| 158 | 宿州市王大福珠宝销售有限公司 | 5 | 2371.8 | 1423.08 | 
| 159 | 宿州市嘉缘建筑装饰工程有限公司 | 3 | 1366.8 | 820.08 | 
| 160 | 埇桥区小麦原种二场 | 17 | 7389.28 | 4433.57 | 
| 161 | 宿州市信格利商贸有限公司 | 9 | 3846.04 | 2307.62 | 
| 162 | 安徽省鑫诚工程咨询有限公司宿州市分公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 163 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 1 | 402 | 241.20 | 
| 164 | 宿州市埇桥区新辰家居生活馆 | 3 | 1041.44 | 624.86 | 
| 165 | 安徽朗畅工程建设有限公司 | 4 | 1599.92 | 959.95 | 
| 166 | 宿州市埇桥区李李业务代办点 | 1 | 402 | 241.20 | 
| 167 | 宿州市领航文化传媒有限公司 | 2 | 1003.12 | 601.87 | 
| 168 | 安徽兴大种业有限公司 | 2 | 954.78 | 572.87 | 
| 169 | 宿州毛妮服装有限公司 | 3 | 1447.2 | 868.32 | 
| 170 | 宿州市杰利灯饰有限公司 | 2 | 1320 | 792.00 | 
| 171 | 宿州市启泰商贸有限公司 | 41 | 14059 | 8435.40 | 
| 172 | 芜湖话机世界通信有限公司宿州分公司 | 3 | 1206 | 723.60 | 
| 173 | 安徽天东门窗智能家居有限公司 | 56 | 18203.36 | 10922.02 | 
| 174 | 宿州市钱贵商贸有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 175 | 安徽复兴环保科技有限公司 | 37 | 15407.44 | 9244.46 | 
| 176 | 宿州路安达商贸有限公司 | 10 | 5344.32 | 3206.59 | 
| 177 | 宿州市壹号汽车销售服务有限公司 | 5 | 2090.4 | 1254.24 | 
| 178 | 宿州美宝行汽车销售服务有限公司 | 52 | 20583.44 | 12350.06 | 
| 179 | 宿州金管家商业运营管理有限公司 | 8 | 3530.08 | 2118.05 | 
| 180 | 安徽泰禾建设项目管理有限公司 | 39 | 19377.28 | 11626.37 | 
| 181 | 安徽微壤生物科技有限公司 | 7 | 2641.92 | 1585.15 | 
| 182 | 宿州市埇桥区新十佳购物中心 | 5 | 2412 | 1447.20 | 
| 183 | 安徽省乔盛建设工程有限公司 | 12 | 3204.72 | 1922.83 | 
| 184 | 瑞隆农化技术(宿州)有限公司 | 6 | 1447.2 | 868.32 | 
| 185 | 安徽乐高科教设备有限公司 | 2 | 643.2 | 385.92 | 
| 186 | 中和金磊工程咨询集团有限公司宿州分公司 | 2 | 706.68 | 424.01 | 
| 187 | 安徽新宿建筑工程有限公司 | 7 | 3040.16 | 1824.10 | 
| 188 | 富德生命人寿保险股份有限公司宿州中心支公司 | 30 | 24437.12 | 14662.27 | 
| 189 | 宿州市嘉华服饰有限公司 | 2 | 875 | 525.00 | 
| 190 | 宿州市巴拿巴教育信息咨询有限公司 | 12 | 5788.8 | 3473.28 | 
| 191 | 宿州市埇桥区解集镇中心校(退役军人) | 3 | 1447.2 | 868.32 | 
| 192 | 宿州市福泽能源设备有限公司 | 3 | 1447.2 | 868.32 | 
| 193 | 宿州金亿家企业管理有限公司 | 5 | 2010 | 1206.00 | 
| 194 | 安徽铎策建设工程有限公司 | 7 | 1550.88 | 930.53 | 
| 195 | 宿州市志索智能家居有限公司 | 4 | 1608 | 964.80 | 
| 196 | 宿州市埇桥区黄峰口腔诊所 | 4 | 1326.6 | 795.96 | 
| 197 | 宿州市埇桥区昊明保洁有限公司 | 1 | 512.58 | 307.55 | 
| 198 | 宿州市埇桥区诺滋全日可颂烘焙加盟店 | 17 | 5395.04 | 3237.02 | 
| 199 | 宿州妙格企业管理有限公司 | 3 | 1447.2 | 868.32 | 
| 200 | 宿州鑫汇通汽车服务有限公司 | 8 | 1165.8 | 699.48 | 
| 201 | 安徽世玉爆破工程有限公司宿州分公司 | 8 | 2705.8 | 1623.48 | 
| 202 | 宿州市君赫工程咨询有限公司 | 2 | 635.68 | 381.41 | 
| 203 | 宿州市滨海劳务服务有限公司 | 40 | 12780.96 | 7668.58 | 
| 204 | 宿州市祁北医院有限公司 | 26 | 8296.96 | 4978.18 | 
| 205 | 宿州市天行健装饰工程有限公司 | 5 | 2276.36 | 1365.82 | 
| 206 | 宿州市碧辉土石方工程有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 207 | 安徽明晶日用品科技有限公司 | 6 | 2090.4 | 1254.24 | 
| 208 | 宿州市埇桥区天一教育培训有限公司 | 13 | 6110.4 | 3666.24 | 
| 209 | 安徽汇利涂料科技有限公司 | 10 | 4231.12 | 2538.67 | 
| 210 | 宿州德芝皮肤病防治所 | 2 | 1003.12 | 601.87 | 
| 211 | 宿州市淮河种业有限公司 | 2 | 1161.6 | 696.96 | 
| 212 | 宿州科锐电器有限公司 | 4 | 1996.2 | 1197.72 | 
| 213 | 安徽如是文化发展有限公司 | 1 | 281.4 | 168.84 | 
| 214 | 安徽浪讯月凌文化传媒有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 215 | 宿州鸿佑商贸有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 216 | 宿州市优视商贸有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 217 | 宿州市光明医疗器械有限公司 | 1 | 516.36 | 309.82 | 
| 218 | 宿州市齐昌营销策划有限公司 | 6 | 2157.64 | 1294.58 | 
| 219 | 宿州市埇桥区吴忠侠诊所 | 4 | 1443.44 | 866.06 | 
| 220 | 宿州市装饰工程公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 221 | 宿州利顺德餐饮有限公司 | 4 | 1608 | 964.80 | 
| 222 | 宿州寻才人力资源有限公司 | 13 | 3162.64 | 1897.58 | 
| 223 | 宿州市松青陵园有限公司 | 3 | 804 | 482.40 | 
| 224 | 宿州天圆会计师事务所普通合伙 | 5 | 2564.8 | 1538.88 | 
| 225 | 宿州市安启信息科技有限公司 | 6 | 2022 | 1213.20 | 
| 226 | 宿州市埇桥区葛珊电瓶车专卖店 | 2 | 723.6 | 434.16 | 
| 227 | 宿州市亿峰建筑工程有限公司 | 14 | 5570.88 | 3342.53 | 
| 228 | 安徽法博法律咨询有限公司 | 52 | 19814.24 | 11888.54 | 
| 229 | 宿州埇兴物业服务有限公司 | 12 | 5697.84 | 3418.70 | 
| 230 | 宿州市建城路桥工程有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 231 | 宿州市众方大药房 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 232 | 宿州市埇桥区陈言言深圳百果园水果加盟店 | 1 | 321.6 | 192.96 | 
| 233 | 宿州大道汽车服务有限公司 | 5 | 2412 | 1447.20 | 
| 234 | 宿州市十一宿文化传媒有限公司 | 1 | 281.4 | 168.84 | 
| 235 | 宿州尚文教育咨询有限公司 | 3 | 1326.6 | 795.96 | 
| 236 | 宿州市瑞升机电设备销售有限公司 | 9 | 4100.4 | 2460.24 | 
| 237 | 宿州市轩顺企业管理有限公司 | 1 | 766.56 | 459.94 | 
| 238 | 宿州市红十字应急救护培训中心 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 239 | 安徽旭之乾建筑工程有限公司 | 6 | 2894.4 | 1736.64 | 
| 240 | 砀山同城广告传媒有限公司宿州分公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 241 | 安徽仁韵工程项目管理有限公司 | 3 | 920.84 | 552.50 | 
| 242 | 安徽埇恒工程咨询有限公司 | 6 | 2561.52 | 1536.91 | 
| 243 | 宿州市腾马财税咨询服务有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 244 | 宿州汇达机动车检测服务有限公司 | 14 | 6753.6 | 4052.16 | 
| 245 | 宿州众合财税服务有限公司 | 6 | 2023.56 | 1214.14 | 
| 246 | 安徽省军地创新信息科技有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 247 | 宿州市弘信广告装饰有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 248 | 宿州润宇房地产顾问有限公司 | 1 | 361.8 | 217.08 | 
| 249 | 安徽一邦食品有限公司 | 30 | 7546.32 | 4527.79 | 
| 250 | 宿州东润职业培训学校 | 23 | 8269.92 | 4961.95 | 
| 251 | 安徽皖讯工程咨询有限公司 | 10 | 3484.96 | 2090.98 | 
| 252 | 宿州市埇桥区青藜美术培训有限公司 | 7 | 3330.6 | 1998.36 | 
| 253 | 宿州市光乾纺织科技有限公司 | 44 | 16641.64 | 9984.98 | 
| 254 | 宿州市埇桥区荣烜化妆品店 | 3 | 1451.48 | 870.89 | 
| 255 | 安徽省亿通设备工程有限公司 | 14 | 5998.04 | 3598.82 | 
| 256 | 合肥陶津教育科技有限公司宿州分公司 | 2 | 829.16 | 497.50 | 
| 257 | 宿州市丰谷粮食物流储备有限公司 | 8 | 5834.78 | 3500.87 | 
| 258 | 宿州清泽环保科技有限公司 | 5 | 2371.8 | 1423.08 | 
| 259 | 宿州市埇桥区鑫鑫药房 | 5 | 2523.3 | 1513.98 | 
| 260 | 宿州诚信搬家有限公司 | 2 | 1145.88 | 687.53 | 
| 261 | 宿州市轻工机械厂 | 38 | 18172.51 | 10903.51 | 
| 262 | 宿州市莱源环保科技有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 263 | 宿州埇兴物产集团有限公司 | 3 | 3413.44 | 2048.06 | 
| 264 | 宿州正华电气工程有限责任公司 | 66 | 27234.64 | 16340.78 | 
| 265 | 宿州博诚财税有限责任公司 | 4 | 1487.4 | 892.44 | 
| 266 | 宿州市华馨酒店管理有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 267 | 安徽宏安汽车销售服务有限公司 | 7 | 3191.04 | 1914.62 | 
| 268 | 宿州市汉沣置业有限公司 | 11 | 4855.36 | 2913.22 | 
| 269 | 安徽清泽餐饮管理有限公司 | 5 | 2010 | 1206.00 | 
| 270 | 安徽省跨界三六零商贸有限公司 | 5 | 2410.12 | 1446.07 | 
| 271 | 安徽泽泰医药有限公司健恩分店 | 6 | 2098.64 | 1259.18 | 
| 272 | 安徽正业环保工程技术有限公司 | 2 | 482.4 | 289.44 | 
| 273 | 宿州市万联商贸有限公司 | 6 | 2883.6 | 1730.16 | 
| 274 | 安徽省硕博工程咨询有限公司 | 3 | 1020.76 | 612.46 | 
| 275 | 宿州市新田商贸有限公司 | 4 | 1608 | 964.80 | 
| 276 | 宿州市军才管道疏通有限公司 | 1 | 402 | 241.20 | 
| 277 | 宿州市埇桥区柒艺教育培训有限公司 | 3 | 1331.72 | 799.03 | 
| 278 | 宿州市埇桥区瑞滋淮北全日可颂烘焙加盟店 | 13 | 6018.72 | 3611.23 | 
| 279 | 宿州市达乘铭豪企业管理有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 280 | 宿州市金帆商贸有限公司 | 3 | 1477.38 | 886.43 | 
| 281 | 宿州市埇桥区益康大药房 | 6 | 2653.2 | 1591.92 | 
| 282 | 宿州博杉商贸有限公司 | 3 | 1447.2 | 868.32 | 
| 283 | 宿州市圣美信息工程有限公司 | 1 | 241.2 | 144.72 | 
| 284 | 宿州市贡润商贸有限公司 | 2 | 603 | 361.80 | 
| 285 | 安徽亚太桑普饲料有限公司 | 4 | 1447.2 | 868.32 | 
| 286 | 宿州市恒运物流有限公司 | 4 | 1125.08 | 675.05 | 
| 287 | 宿州市强华混凝土有限公司 | 5 | 2412 | 1447.20 | 
| 288 | 宿州市恒心堂医药连锁有限公司 | 25 | 5057.68 | 3034.61 | 
| 289 | 宿州市信达物业管理有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 290 | 宿州市瑞齐商贸有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 291 | 宿州诚合胜汽车服务有限公司 | 1 | 281.4 | 168.84 | 
| 292 | 安徽铭锐项目管理有限公司 | 12 | 3763.76 | 2258.26 | 
| 293 | 安徽欧腾自动化控制技术有限公司 | 5 | 1646.32 | 987.79 | 
| 294 | 宿州润辉财务管理有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 295 | 安徽明坤电器设备有限公司 | 13 | 6269.32 | 3761.59 | 
| 296 | 安徽省皖北路桥有限责任公司 | 2 | 712.32 | 427.39 | 
| 297 | 安徽枫叶环境治理有限公司 | 15 | 5550.28 | 3330.17 | 
| 298 | 宿州猫头鹰眼科医疗有限公司 | 12 | 4231.12 | 2538.67 | 
| 299 | 安徽新丰瑞联网络工程有限公司 | 10 | 4630.28 | 2778.17 | 
| 300 | 宿州市埇桥区简单味道饭店 | 4 | 2167.2 | 1300.32 | 
| 301 | 宿州铭惠不锈钢产品加工有限公司 | 2 | 643.2 | 385.92 | 
| 302 | 宿州左右文化传媒有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
| 303 | 宿州云成财务咨询有限公司 | 1 | 241.2 | 144.72 | 
| 304 | 宿州市泰恒混凝土有限公司 | 34 | 24759.42 | 14855.65 | 
| 305 | 安徽九天变压器有限公司 | 6 | 2291.4 | 1374.84 | 
| 306 | 宿州市羽帆建筑工程有限公司 | 1 | 551 | 330.60 | 
| 307 | 宿州税管家财务管理咨询有限公司 | 11 | 4221 | 2532.60 | 
| 308 | 宿州市汇谷粮油购销有限公司支河分公司 | 11 | 8843.78 | 5306.27 | 
| 309 | 宿州环宇机电安装有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 310 | 宿州市埇桥区德驰汽车维修服务中心 | 3 | 593.6 | 356.16 | 
| 311 | 宿州市平之安搬家服务有限公司 | 1 | 482.4 | 289.44 | 
| 312 | 安徽晟达建设工程有限公司 | 2 | 964.8 | 578.88 | 
