信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2024-07-03 15:41:29 生成日期: 2024-07-03 15:41:29
生效时间: 废止时间:
发布机构: 宿州市埇桥区人民政府 文  号:
名  称: 埇桥区2024年第2季度扶贫小额信贷信息
词:

埇桥区2024年第2季度扶贫小额信贷信息

文章来源: 宿州市埇桥区乡村振兴局 浏览量: 发表时间:2024-07-03 15:41 责任编辑: 埇桥区乡村振兴局
字体大小:【    】

地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%)
大营镇 * 农村商业银行 50000 20240401 20251129 第一产业 3.95 3.95
大营镇 于* 农村商业银行 50000 20240401 20251129 第一产业 3.95 3.95
大营镇 张*欢 农村商业银行 50000 20240401 20251129 第一产业 3.95 3.95
大营镇 陈*兰 农村商业银行 50000 20240401 20251129 第一产业 3.95 3.95
苗庵镇 刘*信 农村商业银行 9000 20240607 20250607 第一产业 3.45 3.45
苗庵镇 谢*珍 农村商业银行 48000 20240611 20250611 第一产业 3.45 3.45
苗庵镇 曹*荣 农村商业银行 30000 20240625 20250625 第一产业 3.45 3.45
大泽乡镇 张*禹 农村商业银行 44000 20240614 20250614 第一产业 3.45 3.45
大泽乡镇 高* 农村商业银行 50000 20240402 20250402 第一产业 3.45 3.45
大泽乡镇 高*坡 农村商业银行 50000 20240402 20250402 第一产业 3.45 3.45
大泽乡镇 张*理 农村商业银行 50000 20240614 20250614 第一产业 3.45 3.45
大泽乡镇 刘*选 农村商业银行 45000 20240614 20250614 第一产业 3.45 3.45
杨庄镇 纪*淑 农村商业银行 28000 20240607 20250607 第一产业 3.45 3.45
杨庄镇 宋*侠 农村商业银行 50000 20240616 20250618 第一产业 3.45 3.45
合计 14 604000