1、农村
序号 | 乡镇、街道 | 分散特困人员 | 发放金额(元) | 备注 |
合计 | 5118 | 4002276 | ||
1 | 道东街道 | 1 | 782 | |
2 | 东关街道 | 1 | 782 | |
3 | 南关街道 | 2 | 1564 | |
4 | 西关街道 | 8 | 6256 | |
5 | 城东街道 | 23 | 17986 | |
6 | 三八街道 | 31 | 24242 | |
7 | 汴河街道 | 47 | 36754 | |
8 | 金海街道办事处 | 53 | 41446 | |
9 | 符离镇 | 313 | 244766 | |
10 | 芦岭镇 | 101 | 78982 | |
11 | 朱仙庄镇 | 101 | 78982 | |
12 | 褚兰镇 | 211 | 165002 | |
13 | 曹村镇 | 373 | 291686 | |
14 | 夹沟镇 | 286 | 223652 | |
15 | 栏杆镇 | 362 | 283084 | |
16 | 时村镇 | 185 | 144670 | |
17 | 永安镇 | 184 | 143888 | |
18 | 灰古镇 | 141 | 110262 | |
19 | 大店镇 | 143 | 111826 | |
20 | 大泽乡镇 | 221 | 172822 | |
21 | 桃园镇 | 141 | 110262 | |
22 | 蕲县镇 | 190 | 148580 | |
23 | 大营镇 | 190 | 148580 | |
24 | 杨庄乡 | 234 | 182988 | |
25 | 支河乡 | 140 | 109480 | |
26 | 解集乡 | 281 | 219742 | |
27 | 桃沟乡 | 148 | 115736 | |
28 | 顺河镇 | 219 | 171258 | |
29 | 蒿沟镇 | 181 | 141542 | |
30 | 苗安乡 | 142 | 111044 | |
31 | 永镇乡 | 115 | 89930 | |
32 | 西二铺乡 | 57 | 44574 | |
33 | 东城 | 113 | 88366 | |
34 | 高新区 | 54 | 42228 | |
35 | 北杨寨 | 126 | 98532 |
2、城市
序号 | 乡镇、街道 | 分散特困人员 | 发放金额(元) | 备注 |
合计 | 13 | 11700 | ||
1 | 埇桥街道 | 1 | 900 | |
2 | 北关街道 | 2 | 1800 | |
3 | 西关街道 | 3 | 2700 | |
4 | 南关街道 | 1 | 900 | |
5 | 东关街道 | 3 | 2700 | |
6 | 三里湾街道 | 1 | 900 | |
7 | 芦岭镇 | 1 | 900 | |
8 | 蕲县镇 | 1 | 900 |