1 | 宿州市道东中煤1#地安置区EPC总承包 | 1302240365 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 西北综合勘察设计研究院 | 西北综合勘察设计研究院 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 安徽寰宇建设工程咨询有限公司 | 框架结构 | 安徽中煤三建试验检测有限责任公司 | 413000 | 90350 | 崇琮 | 2022.4 2024.12 | 基础/主体/节能 |
2 | 安徽钱营孜发电有限公司二期扩建项目 | 1302231007 | 安徽钱营孜发电有限公司 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 上海电力监理咨询有限公司 | 框架结构 | 宿州市建设工程质量检测中心 | 9328.85 | 3900 | 崇琮 | 2023.5.28 2025.3.31 | 装饰装修 |
3 | 宿州市符离镇中华西路建设工程 | 1302240345 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 徐州天地岩土科技有限公司 | 徐州市交通规划设计研究院 | 中国二十冶集团有限公司 | 宿州市路兴公路工程监理咨询有限责任公司 | / | 宿州市建设工程质量检测中心 | / | 5500 | 崇琮 | 2023.11.30 2024.11.24 | 路面 |
4 | 宿州市拂晓第一安置区建设项目(西区) | 1302240386 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 安徽两淮地质基础工程有限公司 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 框剪 | 宿州市建设工程质量检测中心 | 198285 | 48144 | 崇琮 | 2024.5.30 2026.11.30 | 基础/主体 |
6 | 宿州市埇桥区提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目(EPC)桃园矿工人村 | 未办监督手续,提前介入服务 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 安徽金石建筑设计工程咨询有限公司 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 安徽晟傲建设工程咨询有限公司 | 框架结构 | 宿州市建设工程质量检测中心 | 约4750 | 约1100 | 崇琮 | 2024.7.20-2025.1.16(计划) | 主体 |
7 | 宿州市埇桥区提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目(EPC)祁南矿工人村 | 未办监督手续,提前介入服务 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 安徽金石建筑设计工程咨询有限公司 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 安徽晟傲建设工程咨询有限公司 | 框架结构 | 宿州市建设工程质量检测中心 | 约4950 | 约1400 | 崇琮 | 2024.7.20-2025.1.16(计划) | 主体 |
8 | 宿州港埇桥港区蕲东作业区码头工程 | 1302240496 | 安徽港口集团宿州有限公司 | 江苏科信岩土工程勘察有限公司 | 中交武汉港湾工程设计研究院有限公司 | 中建筑港集团有限公司 | 江苏润华工程管理有限公司 | 框架结构/钢结构 | 宿州市建设工程质量检测中心 | 14177.68 | 2984.0859 | 崇琮 | 2024.7.31-2025.8.13 | 主体/节能/装饰装修 |
9 | 安徽省宿冻食品进出口有限公司食品冷链速冻、公共冷藏库(一期)建设项目 | 1302240916 | 安徽省宿冻食品进出口有限公司 | 安徽两淮地质基础工程有限公司 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 安徽鲁屹建筑工程有限公司 | 安徽中瀚项目管理有限公司 | 钢结构+框架结构+钢框架 | 宿州市建设工程质量检测中心 | 21927.01 | 6500 | 崇琮 | 2024.7.10-2025.12.31 | 基础 |
10 | 港利·东城配套九年一贯制学校项目 | 未办监督手续,提前介入服务 | 宿州港利置业有限公司 | 安徽两淮地质基础工程有限公司 | 泛城设计股份有限公司 | 安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 | 连云港淮工建设监理有限公司 | 框架结构 | 宿州市建设工程质量检测中心 | 36722.62 | 8100 | 崇琮 | 2024.8.31-2025.12.24 | 基础 |
11 | 安徽省宿州市野生动物收容救护中心南圩站项目 | 未办监督手续,提前介入服务 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 安徽两淮地质基础工程有限公司 | 济南市园林规划设计研究院有限公司 | 安徽通亚达路桥集团 | 安徽海帝工程项目管理有限公司 | 框架结构 | 宿州市建设工程质量检测中心 | 1412.82 | 约1500 | 崇琮 | 2024.11.3-2024.12.31 | 主体 |
12 | 黄淮海(宿州)智慧物流产业园物流仓储项目(一期) | 1302240997 | 宿州市智慧物流产业投资有限公司 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 中衡设计集团股份有限公司 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 钢结构、框剪 | 宿州市建设工程质量检测中心 | 约 28000 | 7524.02 | 崇琮 | 2024.12.31- 2025.12.31 |
基础 |
13 | 安徽省宿州市野生动物收容救护中心南圩站工程-一教学楼装修工程 | 未办监督手续,提前介入服务 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 湖南赛科检验有限公司 | 济南市园林规划设计研究院有限公司 | 安徽安邦建筑装饰工程设计有限公司 | 安徽海帝工程项目管理有限责任公司 | 框架+砖混 | 安徽城建检测科技有限公司 | 1400 | 200 | 崇琮 | 2024.11月-2025.3.15 | 节能 |
14 | 2021-2023年城区供水安全保障项目(符离加压泵站) | 宿州市水务集团有限公司 | 安徽两淮地质基础工程有限公司 | 安徽城乡规划设计研究院有限公司 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 宿州市规划设计研究总院有限公司 | 框架 | 宿州市建设工程质量检测中心 | 606 | 584 | 崇琮 | 2025.01.25-2025.7.23 | 基础 | |
15 | 宿州市埇桥区付湖加油站项目 | 1302250071 | 宿州市埇桥区付湖加油站有限公司 | 安徽两淮地质基础工程有限公司 | 合肥上华工程设计有限公司 | 安徽京里广告工程有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 框架+钢结构 | 宿州市建设工程质量检测中心 | 844.54 | 108 | 崇琮 | 2025.02-2025.07.14 | 基础 |