检测点位 | 检测 项目 |
单位 | 检测依据 | 检测 结果 |
检出限/定量限 | |||
4# 奎河伊桥村西池塘 | pH | 无量纲 | HJ 1147-2020 | 7.31 | / | |||
溶解氧 | mg/L | HJ 506-2009 | 5.67 | / | ||||
化学需氧量 | mg/L | HJ 828-2017 | 30 | 4 | ||||
高锰酸盐指数 | mg/L | GB 11892-1989 | 6.68 | 0.5 | ||||
总磷 | mg/L | GB 11893-1989 钼酸铵分光光度法 | 0.35 | 0.01 | ||||
氨氮 | mg/L | HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法 | 0.404 | 0.025 | ||||
(以下空白 | ||||||||
DB250507011001-01 |