| 序号 | 受检单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现问题 | 处理意见 |
| 1 | 褚兰镇马桥村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-01 | 孟顺,谢港 | 无 | 无 |
| 2 | 褚兰镇桂山村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-01 | 孟顺,谢港 | 无 | 无 |
| 3 | 褚兰镇后程村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-01 | 孟顺,谢港 | 无 | 无 |
| 4 | 褚兰镇大杨村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-01 | 孟顺,谢港 | 无 | 无 |
| 5 | 褚兰镇岗孜村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-01 | 孟顺,谢港 | 无 | 无 |
| 6 | 褚兰镇冯楼村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-01 | 孟顺,谢港 | 无 | 无 |
| 7 | 褚兰镇宝光寺村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-01 | 孟顺,谢港 | 无 | 无 |
| 8 | 解集乡马台村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-02 | 张圣,司三雷 | 无 | 无 |
| 9 | 解集乡云光村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-02 | 张圣,司三雷 | 无 | 无 |
| 10 | 解集乡清泉村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-02 | 张圣,司三雷 | 无 | 无 |
| 11 | 解集乡张山村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-02 | 张圣,司三雷 | 无 | 无 |
| 12 | 解集乡宣杨村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-02 | 张圣,司三雷 | 无 | 无 |
| 13 | 解集乡柳源村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-02 | 张圣,司三雷 | 无 | 无 |
| 14 | 解集乡龙山村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-02 | 张圣,司三雷 | 无 | 无 |
| 15 | 解集乡桥桂村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-02 | 张圣,司三雷 | 无 | 无 |
| 16 | 顺河乡岳桥村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-02 | 赵相龙,刘正卫 | 内服药与外用药混放 | 立即整改 |
| 17 | 顺河乡周寨村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-02 | 赵相龙,刘正卫 | 药品与非药品混放 | 立即整改 |
| 18 | 顺河乡王井涯村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-02 | 赵相龙,刘正卫 | 内服药与外用药未分开 | 立即整改 |
| 19 | 支河乡曹庄村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-02 | 李韶山,徐峰阁 | 培训记录不完善、未见防鼠设施 | 立即整改 |
| 20 | 支河乡赵楼村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-02 | 李韶山,徐峰阁 | 相关培训记录不完善、灭蝇灯未打开使用 | 立即整改 |
| 21 | 顺河乡马场村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-02 | 赵相龙,刘正卫 | 口服药品与外用药品混放 | 立即整改 |
| 22 | 顺河乡鹤山村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-02 | 赵相龙,刘正卫 | 医疗器械与非医疗器械未分开存放 | 立即整改 |
| 23 | 宿州市解集乡卫生院 | 日常检查 | 2025-07-03 | 张圣,司三雷 | 无 | 无 |
| 24 | 解集乡黄林村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-03 | 张圣,司三雷 | 无 | 无 |
| 25 | 解集乡贡山村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-03 | 张圣,司三雷 | 无 | 无 |
| 26 | 解集乡鲁营村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-03 | 张圣,司三雷 | 无 | 无 |
| 27 | 解集乡大灵山村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-03 | 张圣,司三雷 | 无 | 无 |
| 28 | 解集乡解集村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-03 | 张圣,司三雷 | 无 | 无 |
| 29 | 桃园镇桃西村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-03 | 朱辉,陈勇 | 未有不合适区 | 立即整改 |
| 30 | 大店镇大店村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-04 | 蒋林,张飞 | 无 | 无 |
| 31 | 大店镇大东村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-04 | 蒋林,张飞 | 无 | 无 |
| 32 | 大店镇五一村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-04 | 蒋林,张飞 | 无 | 无 |
| 33 | 永安镇所圩村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-04 | 代红旗,何敏 | 无 | 无 |
| 34 | 大店镇张庙村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-04 | 蒋林,张飞 | 无 | 无 |
| 35 | 大店镇汪刘村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-04 | 蒋林,张飞 | 无 | 无 |
| 36 | 永安镇薛赵村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-04 | 代红旗,何敏 | 无 | 无 |
| 37 | 永安镇周家村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-04 | 代红旗,何敏 | 无 | 无 |
| 38 | 永安镇街西村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-04 | 代红旗,何敏 | 无 | 无 |
| 39 | 大店镇梁场村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-04 | 蒋林,张飞 | 无 | 无 |
| 40 | 永安镇股河村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-04 | 代红旗,何敏 | 无 | 无 |
| 41 | 大店镇瓦房村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-04 | 蒋林,张飞 | 无 | 无 |
| 42 | 大店镇大北村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-04 | 蒋林,张飞 | 无 | 无 |
| 43 | 永安镇潘湖村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-04 | 代红旗,何敏 | 未见培训记录、常温库温度略高已现场整改 | 立即整改 |
| 44 | 永安镇大许村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-04 | 代红旗,何敏 | 质量管理档案不全、自查记录不全 | 立即整改 |
| 45 | 朱仙庄镇镇西村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-06 | 王永强,马海涛 | 无 | 无 |
| 46 | 朱仙庄镇曹凌村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-06 | 王永强,马海涛 | 无 | 无 |
| 47 | 朱仙庄镇沱北村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-06 | 王永强,马海涛 | 无 | 无 |
| 48 | 朱仙庄镇宋庙村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-06 | 王永强,马海涛 | 无 | 无 |
| 49 | 朱仙庄镇三铺村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-06 | 王永强,马海涛 | 无 | 无 |
| 50 | 朱仙庄镇矿南村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-06 | 王永强,马海涛 | 无 | 无 |
| 51 | 南关街道社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2025-07-07 | 沈尊杰,许文华 | 无 | 无 |
| 52 | 栏杆镇安水村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-07 | 陈成琅,苏化迅 | 无 | 无 |
| 53 | 夹沟镇夹沟村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-07 | 何欢,李前进 | 无 | 无 |
| 54 | 栏杆镇韩村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-07 | 陈成琅,苏化迅 | 无 | 无 |
| 55 | 夹沟镇津浦村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-07 | 何欢,李前进 | 无 | 无 |
| 56 | 夹沟镇五柳村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-07 | 何欢,李前进 | 无 | 无 |
| 57 | 夹沟镇湖町村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-07 | 何欢,李前进 | 无 | 无 |
| 58 | 栏杆镇阚疃村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-07 | 陈成琅,苏化迅 | 无 | 无 |
| 59 | 夹沟镇镇头村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-07 | 何欢,李前进 | 无 | 无 |
| 60 | 符离镇四山村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-07 | 王涵,林峰 | 无 | 无 |
| 61 | 栏杆镇石河村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-08 | 陈成琅,苏化迅 | 无 | 无 |
| 62 | 栏杆镇张疃村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-08 | 陈成琅,苏化迅 | 无 | 无 |
| 63 | 栏杆镇路疃村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-08 | 陈成琅,苏化迅 | 无 | 无 |
| 64 | 夹沟镇秦湾村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-08 | 何欢,李前进 | 无 | 无 |
| 65 | 夹沟镇杈园村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-08 | 何欢,李前进 | 无 | 无 |
| 66 | 栏杆镇丁李村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-08 | 陈成琅,苏化迅 | 无 | 无 |
| 67 | 夹沟镇孙寨村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-08 | 何欢,李前进 | 无 | 无 |
| 68 | 夹沟镇七里村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-08 | 何欢,李前进 | 无 | 无 |
| 69 | 栏杆镇孙楼村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-08 | 陈成琅,苏化迅 | 无 | 无 |
| 70 | 蒿沟乡枪河村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-08 | 郑德民,沈杰 | 培训记录不全 | 立即整改 |
| 71 | 蒿沟乡花元村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-08 | 郑德民,沈杰 | 培训记录不全 | 立即整改 |
| 72 | 蒿沟乡赵楼村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-08 | 郑德民,沈杰 | 记录不全 | 立即整改 |
| 73 | 蒿沟乡巩家村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-08 | 郑德民,沈杰 | 温湿度未能及时调整 | 立即整改 |
| 74 | 桃园镇卫生院 | 日常检查 | 2025-07-09 | 朱辉,陈勇 | 无 | 无 |
| 75 | 桃园镇浍光村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-09 | 朱辉,陈勇 | 无 | 无 |
| 76 | 大店镇八里村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-09 | 蒋林,张飞 | 无 | 无 |
| 77 | 大店镇汪圩村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-09 | 蒋林,张飞 | 无 | 无 |
| 78 | 夹沟镇李营村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-09 | 何欢,李前进 | 无 | 无 |
| 79 | 大店镇大南村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-09 | 蒋林,张飞 | 无 | 无 |
| 80 | 桃园镇西杨寨村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-09 | 朱辉,陈勇 | 无 | 无 |
| 81 | 夹沟镇青山村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-09 | 何欢,李前进 | 无 | 无 |
| 82 | 夹沟镇黄山村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-09 | 何欢,李前进 | 无 | 无 |
| 83 | 夹沟镇辛丰村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-09 | 何欢,李前进 | 无 | 无 |
| 84 | 时村镇奎北村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-09 | 王梓宇,丁磊 | 无 | 无 |
| 85 | 时村镇营孜村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-09 | 王梓宇,丁磊 | 拆零药品记录不规范 | 立即整改 |
| 86 | 祁县镇白陈村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-10 | 张春鹏,陈鹏 | 无 | 无 |
| 87 | 祁县镇祁县村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-10 | 张春鹏,陈鹏 | 无 | 无 |
| 88 | 祁县镇邱园村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-10 | 张春鹏,陈鹏 | 无 | 无 |
| 89 | 祁县镇团结村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-10 | 张春鹏,陈鹏 | 无 | 无 |
| 90 | 祁县镇徐桥村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-10 | 张春鹏,陈鹏 | 无 | 无 |
| 91 | 大营镇镇东村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-10 | 潘成武,信煜 | 无 | 无 |
| 92 | 祁县镇灯塔村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-10 | 张春鹏,陈鹏 | 无 | 无 |
| 93 | 大营镇镇南村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-10 | 潘成武,信煜 | 无 | 无 |
| 94 | 祁县镇周王村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-10 | 张春鹏,陈鹏 | 无 | 无 |
| 95 | 宿州市埇桥区永安镇卫生院 | 日常检查 | 2025-07-10 | 代红旗,何敏 | 无 | 无 |
| 96 | 大营镇陈李村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-10 | 潘成武,信煜 | 无 | 无 |
| 97 | 祁县镇代安村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-10 | 张春鹏,陈鹏 | 无 | 无 |
| 98 | 宿州市墉桥区夹沟镇卫生院 | 日常检查 | 2025-07-10 | 何欢,李前进 | 无 | 无 |
| 99 | 大营镇耿湾村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-10 | 潘成武,信煜 | 无 | 无 |
| 100 | 大营镇韩圩村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-10 | 潘成武,信煜 | 无 | 无 |
| 101 | 祁县镇大江村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-11 | 张春鹏,陈鹏 | 无 | 无 |
| 102 | 祁县镇小寨村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-11 | 张春鹏,陈鹏 | 无 | 无 |
| 103 | 祁县镇刘圩村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-11 | 张春鹏,陈鹏 | 无 | 无 |
| 104 | 祁县镇许寨村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-11 | 张春鹏,陈鹏 | 无 | 无 |
| 105 | 祁县镇白安村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-11 | 张春鹏,陈鹏 | 无 | 无 |
| 106 | 祁县镇忠陈村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-11 | 张春鹏,陈鹏 | 无 | 无 |
| 107 | 西二铺乡沈家村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-11 | 邹鹏,陈民山 | 挡鼠板未启用、处方药与非处方药混放陈列 | 立即整改 |
| 108 | 西二铺乡二铺村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-11 | 邹鹏,陈民山 | 挡鼠板未启用、处方药与非处方药混放陈列 | 立即整改 |
| 109 | 栏杆镇王庄村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-15 | 陈成琅,苏化迅 | 无 | 无 |
| 110 | 栏杆镇柏山村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-15 | 陈成琅,苏化迅 | 无 | 无 |
| 111 | 曹村镇寺后村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-15 | 盛传文,冯强 | 无 | 无 |
| 112 | 曹村镇马湾村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-15 | 盛传文,冯强 | 无 | 无 |
| 113 | 桃沟乡马圩村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-17 | 黄警阳,王勇 | 无 | 无 |
| 114 | 桃沟乡耿家村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-17 | 黄警阳,王勇 | 无 | 无 |
| 115 | 桃沟乡濉河村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-17 | 黄警阳,王勇 | 无 | 无 |
| 116 | 桃沟乡卫生院 | 日常检查 | 2025-07-17 | 黄警阳,王勇 | 无 | 无 |
| 117 | 桃沟乡桃沟村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-17 | 黄警阳,王勇 | 无 | 无 |
| 118 | 支河乡徐桥村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-17 | 李韶山,徐峰阁 | 培训记录不完善、防鼠设施配备不到位 | 立即整改 |
| 119 | 支河乡鸭湖村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-17 | 李韶山,徐峰阁 | 培训记录不完善、未见防鼠设施 | 立即整改 |
| 120 | 支河乡路湖村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-17 | 李韶山,徐峰阁 | 培训记录不完善、 三防设施不全,防鼠设施配备不到位 |
立即整改 |
| 121 | 支河乡城孜村卫生室 | 日常检查 | 2025-07-17 | 李韶山,徐峰阁 | 培训记录不完善、三防设施不全,防鼠设施配备不到位 | 立即整改 |