您的位置:首页> 宿州市埇桥区人民政府 > 社会保险领域 > 失业保险服务 > 失业保险费返还申领
信息分类: 内容分类: 失业保险费返还申领
发文日期: 2025-09-09 16:33:10 生成日期: 2025-09-09 16:33:10
生效时间: 废止时间:
发布机构: 宿州市埇桥区人民政府 文  号:
名  称: 2025年度埇桥区失业保险费返还公示
词:

2025年度埇桥区失业保险费返还公示

文章来源: 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局 浏览量: 发表时间:2025-09-09 16:33 责任编辑: 人力资源和社会保障局
字体大小:【    】

    根据人社部发[2025]18号文件,现将失业保险费返还企业名单进行公示。公示期限:5个工作日(2025年9月8日---2025年9月12日,工作日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30,节假日除外)请社会各界予以监督,监督举报电话: 0557-3907697。

    附件:2025年度埇桥区失业保险费返还(第一批次)公示.xlsx                 

宿州市埇桥区人力资源和社会保障局   

2025年9月8日

序号 单位名称 缴费金额 返还金额
1 宿州市埇桥区城乡建设配套服务有限公司 53486.88 32092.13 
2 安徽盛世飘香餐饮管理有限公司 3052.6 1831.56 
3 华望建设工程集团有限公司 3932.04 2359.22 
4 宿州市埇桥区易合教育培训有限公司 5843.64 3506.18 
5 宿州市田田圈农业技术服务有限公司 507.36 304.42 
6 宿州鸿盛渣土运输有限公司 2029.44 1217.66 
7 宿州交通旅行社有限公司 1054.92 632.95 
8 安徽中正丰华工程项目管理有限责任公司 3744.2 2246.52 
9 宿州市美地植保有限责任公司 4560 2736.00 
10 宿州市德盛混凝土有限公司 8635.8 5181.48 
11 安徽矗鑫医疗科技有限公司 1522.08 913.25 
12 宿州市五鼎商贸有限公司 1522.08 913.25 
13 宿州市亿诚运输有限公司 1149.81 689.89 
14 宿州市宜美家具有限公司 3435.04 2061.02 
15 安徽省安视新建设工程有限公司 507.36 304.42 
16 宿州邦德泰运输有限公司 507.36 304.42 
17 宿州市五彩印刷纸品有限公司 1200 720.00 
18 安徽合君日盛房地产有限公司 1642.68 985.61 
19 安徽农之友农资有限公司 2214.72 1328.83 
20 宿州市禧客餐饮管理有限公司 1014.72 608.83 
21 安徽硕英项目管理有限公司 1304.44 782.66 
22 安徽名悦工程机械有限公司 507.36 304.42 
23 安徽省大视野建筑工程有限公司 1099.28 659.57 
24 宿州市宜佳房地产评估有限公司 1395.24 837.14 
25 安徽国口酒业销售有限公司 10646.24 6387.74 
26 宿州市翔宇暖通工程有限公司 3847.48 2308.49 
27 宿州市友和友财务咨询服务有限公司 1014.72 608.83 
28 宿州国征电力工程有限公司 1014.72 608.83 
29 宿州市凹凸影视文化传媒有限公司 5200.44 3120.26 
30 宿州市博轩商贸有限公司 2312.92 1387.75 
31 安徽旺邦科技有限责任公司 1014.72 608.83 
32 宿州天诚财税服务有限公司 4414.44 2648.66 
33 安徽爱乐新材料科技有限公司 27780.72 16668.43 
34 安徽华品建筑工程有限公司 2471.64 1482.98 
35 宿州市吉胜食品有限公司 949.56 569.74 
36 宿州市埇桥区都市丽人国贸服饰店 2536.8 1522.08 
37 宿州市青橙广告传媒有限公司 2069.64 1241.78 
38 宿州星辰教育咨询有限公司 1014.72 608.83 
39 宿州鑫禾时代广告传媒有限公司 1014.72 608.83 
40 宿州市金蚂蚁信息技术有限公司 2500.04 1500.02 
41 宿州市纵横电子商务有限公司 5580.96 3348.58 
42 宿州市金俊商贸有限公司 1215.72 729.43 
43 宿州市埇桥区仁医大药房 1040.36 624.22 
44 宿州市锦兴广告传媒有限公司 2697.6 1618.56 
45 宿州市埇桥区三十三康福院 955.8 573.48 
46 安徽龙墨文化传媒有限公司 1902.6 1141.56 
47 安徽舜贸商业管理有限公司 930.16 558.10 
48 安徽君信包装有限公司 1014.72 608.83 
49 宿州市铭创物业管理服务有限公司 1522.08 913.25 
50 宿州市嘉盛通信工程有限公司 507.36 304.42 
51 安徽恩特新材料有限公司 508.32 304.99 
52 安徽斌耀建筑工程有限公司 507.36 304.42 
53 宿州市埇桥区眼防所眼镜店 1733.48 1040.09 
54 宿州市晟沐禾商贸有限公司 2029.44 1217.66 
55 安徽金启工程项目管理有限公司 1522.08 913.25 
56 宿州市蓝景元图测绘服务有限公司 634.2 380.52 
57 宿州万仕达商务咨询有限公司 1733.48 1040.09 
58 宿州市亨旺商贸有限公司 507.36 304.42 
59 宿州市金磬建筑材料有限公司 507.36 304.42 
60 宿州长九置业有限公司 19931.16 11958.70 
61 宿州京国农业科技有限公司 708.36 425.02 
62 宿州市埇桥区康济医药大药房 1047.36 628.42 
63 宿州市汇谷粮油购销有限公司运河粮库 5274.48 3164.69 
64 宿州恒惠商贸有限公司 1614.72 968.83 
65 宿州市旭文幼教培训有限公司 2494.52 1496.71 
66 宿州市慧益通信息科技有限公司 3737.96 2242.78 
67 宿州市埇桥区工业发展投资有限公司 8972.24 5383.34 
68 安徽筑本路桥工程有限公司 8684.72 5210.83 
69 安徽煜烁工程咨询服务有限公司 761.04 456.62 
70 宿州首信法律咨询有限公司 4431.72 2659.03 
71 安徽禾采消防科技有限公司 1885.96 1131.58 
72 宿州捷特矿业机械设备制造有限公司 2574.92 1544.95 
73 安徽省臻牛牧业有限公司 2029.44 1217.66 
74 安徽朔源农业节水科技有限公司 34698.44 20819.06 
75 宿州市符力机械有限公司 1680 1008.00 
76 宿州市艾欣商贸有限责任公司 507.36 304.42 
77 宿州鑫鼎建材有限公司 1325.92 795.55 
78 宿州普德商贸有限公司 507.36 304.42 
79 宿州启星机械设备制造有限公司 1014.72 608.83 
80 宿州壹嘉网络科技有限公司 1095.12 657.07 
81 宿州拂晓机动车检测有限责任公司 5560.88 3336.53 
82 宿州创惠商贸有限公司 5944.84 3566.90 
83 宿州市永强电子工程有限公司 901.04 540.62 
84 安徽和禾拍卖有限公司 1387.56 832.54 
85 安徽欧腾自动化控制技术有限公司 2071.72 1243.03 
86 宿州市羊肉屯餐饮管理有限责任公司 5073.6 3044.16 
87 安徽同峰自动化装备有限公司 3044.16 1826.50 
88 宿州思和商贸有限公司 6534.16 3920.50 
89 宿州天安智能安防有限公司 981.44 588.86 
90 宿州浩青医药科技有限公司 507.36 304.42 
91 安徽杰棠建设工程有限公司 1014.72 608.83 
92 宿州市埇桥区白羽文化艺术培训有限公司 905.2 543.12 
93 安徽新视野客运服务有限公司 2190.24 1314.14 
94 宿州市博世旅游有限责任公司 3750.44 2250.26 
95 宿州市埇桥区宏博广告图文设计服务部 1047.36 628.42 
96 宿州市埇桥区成华蛋鸡养殖场 507.36 304.42 
97 宿州市清新生态农业有限公司 1014.72 608.83 
98 宿州国律至仁法律咨询有限公司 11769.08 7061.45 
99 宿州市宏星广告传媒有限公司 1479.8 887.88 
100 宿州新城吾悦商业管理有限公司 50964.56 30578.74 
101 安徽环瀚环保科技有限公司 507.36 304.42 
102 宿州长城油品有限责任公司 6551.2 3930.72 
103 宿州市亿海庄园民宿有限公司 507.36 304.42 
104 宿州维多利亚酒店管理有限公司 3380.32 2028.19 
105 宿州青网科技园有限公司 7237.48 4342.49 
106 宿州市益恒商贸有限公司 4525.2 2715.12 
107 安徽祥源辅拍网络科技有限公司 5876.92 3526.15 
108 宿州市汇天暖通设备有限责任公司 1255.92 753.55 
109 安徽熙达商贸有限公司 1014.72 608.83 
110 宿州市清秀食品有限公司 1014.72 608.83 
111 宿州华顺物业管理有限公司 1014.72 608.83 
112 安徽弘安信息工程有限公司 5961.48 3576.89 
113 宿州市唯爱文化传媒有限公司 507.36 304.42 
114 安徽省金庄园农业开发有限公司 507.36 304.42 
115 宿州市埇桥区慧龙酒水商行 4589.8 2753.88 
116 安徽五车工程管理有限公司 2832.76 1699.66 
117 宿州法博法律咨询有限公司 11324 6794.40 
118 宿州市埇桥区惠乐美优选百货店 2190.24 1314.14 
119 宿州市嘉华服饰有限公司 981.44 588.86 
120 安徽昌利项目管理有限公司 6771 4062.60 
121 宿州御品堂健康管理有限公司 507.36 304.42 
122 宿州市士煌口腔医疗服务有限公司 3932.04 2359.22 
123 宿州市埇桥区我爱我妻月子中心 2325.4 1395.24 
124 宿州市星辉面粉有限公司 1898 1138.80 
125 宿州方圆通路桥工程有限公司 11083.36 6650.02 
126 实慕家居有限公司 72998.4 43799.04 
127 宿州中燃安顺车用燃气有限公司 3780.26 2268.16 
128 宿州市金鸿建筑工程有限公司 600 360.00 
129 安徽皖浙电力科技服务有限公司 2562.68 1537.61 
130 安徽德祥建筑劳务有限公司 1522.08 913.25 
131 安徽铭匠饰家建筑装饰工程有限公司 547.56 328.54 
132 宿州亚益酒店管理有限责任公司 5315.24 3189.14 
133 宿州枭枭商贸有限公司 507.36 304.42 
134 安徽一牛智能科技有限公司 507.36 304.42 
135 安徽万汇徕餐饮管理有限公司 13581.56 8148.94 
136 宿州市埇桥区周福顺珠宝店 3459.32 2075.59 
137 宿州宏生财务管理有限公司 3340.12 2004.07 
138 宿州市中瑞商贸有限责任公司 507.36 304.42 
139 安徽黄冠建筑工程有限公司 1135.32 681.19 
140 宿州牧凡商贸有限公司 634.2 380.52 
141 宿州智慧星托管服务有限公司 7118.96 4271.38 
142 宿州市传振友道路工程有限公司 1014.72 608.83 
143 宿州市同科机械有限公司 2365.28 1419.17 
144 安徽诚信云商企业策划有限公司 19551.36 11730.82 
145 宿州市蕴尚化妆品销售有限公司 2029.44 1217.66 
146 宿州市有才装饰工程有限公司 1393.16 835.90 
147 安徽港口集团宿州有限公司 3545.52 2127.31 
148 安徽东尼电力有限公司 8683.32 5209.99 
149 宿州华强电子科技有限公司 981.44 588.86 
150 安徽瀚泰矿山机电设备有限公司 507.36 304.42 
151 安徽菲尔维休闲家居用品有限公司 12517.64 7510.58 
152 宿州市埇桥区天衢文化培训有限公司 5530.36 3318.22 
153 宿州市恒峰消防安全监测有限公司 3883.52 2330.11 
154 宿州市翰文档案服务有限公司 4659.76 2795.86 
155 宿州众贤电子商务有限公司 507.36 304.42 
156 宿州市明昊建材贸易有限公司 1836 1101.60 
157 宿州市埇桥区智康大药房有限公司 1716.84 1030.10 
158 安徽绅泽建设工程有限公司 2027.36 1216.42 
159 宿州市学睿思教育信息咨询有限公司 5069.44 3041.66 
160 宿州市民偕物业服务有限公司 2453.6 1472.16 
161 宿州市宏大服饰有限公司 2198.56 1319.14 
162 安徽争赢高销信息科技有限公司 1998.24 1198.94 
163 安徽优舍建筑劳务有限公司 1014.72 608.83 
164 安徽屹盛建筑工程有限公司 5156.08 3093.65 
165 安徽永盛医疗科技有限公司 1472.16 883.30 
166 宿州市埇桥区大店史淑侠药店 1505.44 903.26 
167 安徽佰事科技有限公司 2482.04 1489.22 
168 宿州华胜电力器材有限公司 1437.3 862.38 
169 安徽华景堂中医门诊有限公司 761.04 456.62 
170 宿州冠祥玻璃钢制品有限公司 2029.44 1217.66 
171 宿州市万瑞汽车服务有限公司 1014.72 608.83 
172 安徽文狸网络科技有限公司 1057 634.20 
173 宿州禾木建筑装饰工程有限公司 8498.28 5098.97 
174 宿州同信建设工程咨询有限公司 507.36 304.42 
175 安徽唯甜生物科技开发有限公司 1047.36 628.42 
176 安徽欣纵建筑劳务有限公司 1175.52 705.31 
177 宿州意森服饰有限公司 507.36 304.42 
178 宿州锦赋生态农业科技有限公司 1624.92 974.95 
179 安徽德睿智能技术有限公司 13660.44 8196.26 
180 宿州昆仑财务服务有限公司 4870.28 2922.17 
181 宿州市鑫荣商贸有限公司 845.6 507.36 
182 宿州振杰物业管理有限公司 634.2 380.52 
183 安徽神沪建设工程有限公司 4116.02 2469.61 
184 宿州市溢兴大药房有限公司 3597.72 2158.63 
185 宿州市现代办公设备有限责任公司 507.36 304.42 
186 宿州科锐电器有限公司 3094.52 1856.71 
187 安徽康成医疗器械销售有限公司 4560 2736.00 
188 安徽省皖北路桥有限责任公司 507.36 304.42 
189 宿州市埇桥区薄利大药房 1472.16 883.30 
190 宿州市众源工贸有限公司 13490.36 8094.22 
191 安徽安康律师事务所 507.36 304.42 
192 安徽中特新材料有限公司 507.36 304.42 
193 安徽省宿中立建材销售有限公司 1181.76 709.06 
194 宿州环宇机电安装有限公司 676.48 405.89 
195 宿州市信达物业管理有限公司 549.64 329.78 
196 宿州市亚宁商贸有限责任公司 1014.72 608.83 
197 宿州爱禾循环农业科技有限公司 11466.88 6880.13 
198 安徽掌控智能科技有限公司 507.36 304.42 
199 安徽恒帆环保科技有限公司 3001.88 1801.13 
200 宿州市新轩商贸有限公司 490.72 294.43 
201 宿州佰亿服饰有限公司 7318.56 4391.14 
202 安徽省中沛建筑工程有限责任公司 3044.16 1826.50 
203 安徽云泽环保材料有限公司 2199.8 1319.88 
204 宿州石枫商贸有限公司 761.04 456.62 
205 安徽捷勒家具有限公司 2900.68 1740.41 
206 安徽省军地创新信息科技有限公司 507.36 304.42 
207 宿州国盛商业运营管理有限公司 7610.4 4566.24 
208 宿州市瑞齐商贸有限公司 507.36 304.42 
209 安徽账先生企业管理有限公司 2862.56 1717.54 
210 宿州新钰商贸有限公司 507.36 304.42 
211 安徽恒正司法鉴定所 3044.16 1826.50 
212 宿州皖盛工程咨询有限公司 4185.72 2511.43 
213 宿州市蕃茄田艺术中心有限公司 10308.68 6185.21 
214 宿州昊之宇汽车销售服务有限公司 5031.32 3018.79 
215 宿州市军才管道疏通有限公司 507.36 304.42 
216 宿州市埇桥区文锦纺织商场 6414.08 3848.45 
217 宿州市志诚建筑工程档案技术服务有限公司 845.6 507.36 
218 宿州市公元商贸有限公司 1014.72 608.83 
219 宿州市大唐数码图文有限责任公司 4133.04 2479.82 
220 宿州汉中商贸有限公司 2663.64 1598.18 
221 安徽巧图装饰工程有限公司 2959.6 1775.76 
222 宿州中恒信息科技有限公司 507.36 304.42 
223 宿州市昊安汽车销售服务有限公司 8099.04 4859.42 
224 宿州市诚德铭再生资源回收有限公司 1691.2 1014.72 
225 安徽安尚木业有限公司 2879.88 1727.93 
226 宿州市树洞文化传媒有限责任公司 1289.88 773.93 
227 宿州科欣商贸有限公司 603.36 362.02 
228 安徽嘉思岷环保科技有限公司 1014.72 608.83 
229 宿州熔汇网络工程有限公司 2029.44 1217.66 
230 安徽佰艺文化传媒有限公司 5556 3333.60 
231 宿州市埇桥区博远职业培训学校 1522.08 913.25 
232 宿州市智慧物流产业投资有限公司 8400.48 5040.29 
233 宿州西格玛建设工程有限公司 1014.72 608.83 
234 安徽恩良建筑工程有限公司 507.36 304.42 
235 安徽彩达商贸有限公司 1014.72 608.83 
236 宿州同信资产评估事务所(特殊普通合伙) 1057 634.20 
237 宿州一顺运输有限公司 1721 1032.60 
238 宿州市爱心养老服务有限公司 12280.6 7368.36 
239 宿州市民益堂大药房有限公司 962.04 577.22 
240 安徽北为信息科技有限公司 3551.52 2130.91 
241 安徽泰欣项目管理有限公司 7849.52 4709.71 
242 宿州鸿泰电气设备服务有限公司 1014.72 608.83 
243 宿州维晟置业有限公司 3342.6 2005.56 
244 安徽铭钐建筑工程有限公司 5445.8 3267.48 
245 宿州市埇桥区福禄祥家政保洁服务 7737.24 4642.34 
246 安徽易德建筑工程有限公司 708.36 425.02 
247 宿州众志网络科技有限公司 507.36 304.42 
248 宿州市耕丰种业有限公司 3037.92 1822.75 
249 安徽迈路建筑工程有限公司 507.36 304.42 
250 宿州市熠顺机电科技有限公司 507.36 304.42 
251 宿州市五星钢结构工程有限公司 7976.36 4785.82 
252 宿州市冠霖商贸有限公司 981.44 588.86 
253 安徽弘远建筑装饰工程有限公司 1014.72 608.83 
254 宿州市冠亚医疗器械销售有限公司 1472.16 883.30 
255 安徽科睿建筑工程有限公司 1378.6 827.16 
256 宿州市博锐信息科技有限公司贰 1522.08 913.25 
257 宿州市博化医疗器械有限公司 507.36 304.42 
258 宿州市埇桥区力文农机服务专业合作社 2858.4 1715.04 
259 宿州市埇桥区刘杰大药房 1472.16 883.30 
260 宿州亚威食品有限公司 3832.92 2299.75 
261 宿州宿来电新能源有限公司 2663.64 1598.18 
262 安徽东平木业股份有限公司 30345.92 18207.55 
263 安徽领晟装饰工程有限公司 1014.72 608.83 
264 宿州陆盾机械制造有限公司 31236.56 18741.94 
265 宿州市万达伟业商贸有限责任公司 2674.08 1604.45 
266 宿州诚中拂晓建设管理有限公司 4408.44 2645.06 
267 安徽迈拓建筑装饰工程有限公司 2564.52 1538.71 
268 安徽省宿州市科信网络软件有限公司 7261.76 4357.06 
269 安徽省乔盛建设工程有限公司 4530.88 2718.53 
270 安徽麦森建设工程有限公司 3544.8 2126.88 
271 宿州市超兰新型环保材料有限公司 576 345.60 
272 宿州埇膳食品有限公司 3539.04 2123.42 
273 安徽淮宿建设工程有限公司 12301.4 7380.84 
274 宿州市永美智慧家居有限责任公司 962.04 577.22 
275 宿州市规划设计研究总院有限公司 56739.08 34043.45 
276 宿州市厚德办公设备销售有限公司 507.36 304.42 
277 宿州海兰广告传媒有限公司 3044.16 1826.50 
278 宿州市埇桥区浩瀚星辰艺术教育培训中心有限公司 3807.96 2284.78 
279 安徽微壤生物科技有限公司 4691 2814.60 
280 宿州市埇桥区向日葵教育培训中心有限公司 2029.44 1217.66 
281 宿州市飞澈建设工程有限公司 2107.76 1264.66 
282 宿州天一网络科技有限公司 5073.6 3044.16 
283 宿州纵横置业有限公司 1352.96 811.78 
284 宿州市埇桥区金海大药房 3171 1902.60 
285 安徽华微农化股份有限公司 1522.08 913.25 
286 宿州市宏伟教学仪器有限公司 587.76 352.66 
287 安徽新康创陶瓷材料科技有限公司 1014.72 608.83 
288 安徽企服工业技术股份有限公司 1304.44 782.66 
289 安徽龙鼎家居科技有限公司 15276.24 9165.74 
290 宿州惠生新材料科技有限公司 1472.16 883.30 
291 安徽省睿民医疗器械销售有限公司 627.96 376.78 
292 安徽同盛网络传媒有限公司 2959.6 1775.76 
293 安徽牧丰农业科技有限公司 3760.8 2256.48 
294 宿州市鲲鹏物业管理有限公司 4169.08 2501.45 
295 宿州顺达种猪养殖有限公司 1962.88 1177.73 
296 安徽和霆建筑劳务有限公司 1014.72 608.83 
297 安徽泽阳工程咨询有限公司 4368 2620.80 
298 宿州科瑞商贸有限公司 1014.72 608.83 
299 安徽智耘农业科技有限公司 507.36 304.42 
300 宿州市晨曦汽车配件有限公司 507.36 304.42 
301 宿州市埇桥区恒宏珠宝店 2403.72 1442.23 
302 宿州满合商贸有限公司 1149.6 689.76 
303 安徽嘉乙建筑装饰工程有限公司 507.36 304.42 
304 宿州马龙环保科技有限公司 8046.24 4827.74 
305 宿州市众志诚广告装饰工程有限公司 507.36 304.42 
306 安徽鑫飞通旅游服务有限公司 3636.08 2181.65 
307 宿州市蓝箐机械设备租赁有限公司 1135.32 681.19 
308 宿州市明丽给排水有限公司 1014.72 608.83 
309 宿州艺和野生动物管理有限公司 600 360.00 
310 宿州市冠恩机电设备工程有限公司 930.16 558.10 
311 宿州市九洲龙环保设备制造有限公司 2270.64 1362.38 
312 安徽飞行在线航空科技有限公司 5242.72 3145.63 
313 安徽永瑞物资贸易有限公司 4412.96 2647.78 
314 安徽维驹机电设备有限公司 1800 1080.00 
315 宿州市天佑知识产权代理有限公司 507.36 304.42 
316 宿州市博诺农业科技有限公司 1014.72 608.83 
317 安徽至远机电科技有限公司 5395.2 3237.12 
318 安徽巨众科技有限公司 930.16 558.10 
319 宿州市宏达机电设备安装有限公司 507.36 304.42 
320 宿州市埇桥区美优蛋糕店 6595.68 3957.41 
321 宿州市穗诚企业管理有限公司 2067.56 1240.54 
322 宿州市万泽农业有限公司 1095.36 657.22 
323 安徽盛嘉化工有限公司 507.36 304.42 
324 安徽雅森商贸有限公司 2617.2 1570.32 
325 安徽惠硕自动化设备有限公司 507.36 304.42 
326 宿州凯硕教育科技有限公司 507.36 304.42 
327 宿州市金弘汽车销售服务有限公司 10638.6 6383.16 
328 安徽东益木业有限公司 2528.48 1517.09 
329 宿州市骏驰机电安装工程有限公司 1014.72 608.83 
330 宿州德尚商贸有限公司 507.36 304.42 
331 宿州智翔航空科技有限公司 507.36 304.42 
332 宿州市美年大健康健康管理有限公司综合门诊部 44195.2 26517.12 
333 安徽心明建设工程有限公司 4259.88 2555.93 
334 宿州辉乐豪铜文化有限公司 1944.88 1166.93 
335 安徽兴贤建筑工程有限公司 1183.84 710.30 
336 安徽仁韵工程项目管理有限公司 708.36 425.02 
337 宿州市正运汽车运输有限公司 3551.52 2130.91 
338 宿州印彩新材料科技有限公司 887.88 532.73 
339 宿州初鑫文化传媒有限公司 1416.72 850.03 
340 宿州欧佳视光科技有限公司 1718.92 1031.35 
341 安徽欣璟建材有限公司 1670.4 1002.24 
342 安徽众锋建筑工程有限公司 887.88 532.73 
343 宿州市金隆建筑工程有限公司 1014.72 608.83 
344 安徽五一消防工程有限公司 1805.56 1083.34 
345 安徽恒天电力工程股份有限公司 6188.28 3712.97 
346 安徽省木境家具有限公司 1642.68 985.61 
347 宿州市环球之旅旅行社有限公司 3550.12 2130.07 
348 安徽铜锣湾物业管理有限公司 4608.52 2765.11 
349 安徽省全纳商贸有限公司 507.36 304.42 
350 安徽航宇航空植保有限公司 1014.72 608.83 
351 宿州市圣丰贸易有限公司 2029.44 1217.66 
352 宿州市埇桥区锦铂珠宝店 790.84 474.50 
353 宿州市赞牌建材有限公司 4931.72 2959.03 
354 宿州市刘老二鸡都调味食品股份有限公司 4395.04 2637.02 
355 宿州阿米商业有限公司 5769.92 3461.95 
356 安徽尧远通风设备有限公司 5063.14 3037.88 
357 宿州市众林木业有限公司 2744.3 1646.58 
358 宿州市埇桥区恒鑫大药房 2917.32 1750.39 
359 安徽酷源新能源科技有限公司 3585.48 2151.29 
360 宿州新景源旅游发展有限公司 1014.72 608.83 
361 宿州市埇桥区富玉水果店 507.36 304.42 
362 宿州市浩宇门窗有限公司 1437.52 862.51 
363 安徽玉龙建筑工程有限公司 1522.08 913.25 
364 宿州领韵服饰有限公司 2029.44 1217.66 
365 安徽恒泽物流有限公司 6676.08 4005.65 
366 宿州市初洁清洁服务有限公司 5781.96 3469.18 
367 安徽易捷非开挖工程技术有限公司 1522.08 913.25 
368 宿州昌农农牧食品有限公司 21764 13058.40 
369 安徽曼易园林景观工程有限公司 507.36 304.42 
370 安徽省树之森建筑工程有限公司 8232.12 4939.27 
371 宿州市康曼服饰有限公司 1522.08 913.25 
372 安徽亨祺建设集团有限公司 14517.28 8710.37 
373 宿州市佳丰商贸有限公司 1099.28 659.57 
374 宿州市绿之春建筑劳务有限公司 1014.72 608.83 
375 安徽随逸跑酷体育运动有限责任公司 530.92 318.55 
376 安徽原子精密机械有限公司 2613.04 1567.82 
377 宿州蓝采禾装饰工程有限公司 1014.72 608.83 
378 宿州谷隆商贸有限公司 803.32 481.99 
379 安徽晟星铝业有限公司 960 576.00 
380 安徽省聚睿电力咨询有限公司 15534.08 9320.45 
381 宿州市志索智能家居有限公司 2945.04 1767.02 
382 宿州莱宏商业运营管理有限公司 7015 4209.00 
383 安徽雯蔧商贸有限公司 2029.44 1217.66 
384 宿州黑骑士电子商务有限公司 2982.28 1789.37 
385 安徽杳韶建筑工程有限公司 4650.8 2790.48 
386 宿州市福泽能源设备有限公司 1606.64 963.98 
387 宿州市卓晟电子科技有限公司 2693.44 1616.06 
388 宿州市扶疏林业发展有限公司 10127.94 6076.76 
389 宿州市嘉缘建筑装饰工程有限公司 1522.08 913.25 
390 宿州鲸航锐信息科技有限公司 1014.72 608.83 
391 宿州市银恒财税服务有限责任公司 1395.24 837.14 
392 宿州市埇桥区蒿沟乡福康康大药房 981.44 588.86 
393 宿州市含术健康管理有限公司 930.16 558.10 
394 安徽强铭建设工程有限公司 8572.44 5143.46 
395 安徽候鸟信息科技有限公司 1431.96 859.18 
396 安徽同信会计师事务所(普通合伙) 9143.56 5486.14 
397 宿州市税诚财务管理有限公司 8706.2 5223.72 
398 宿州荣飞汽车销售服务有限公司 2114 1268.40 
399 宿州市埇桥区黛妃尊尚养生会所 6299.72 3779.83 
400 宿州市卓峰建筑劳务有限公司 1522.08 913.25 
401 安徽九瑞工程项目管理咨询有限公司 2177.76 1306.66 
402 宿州市埇桥区朗苏教育培训有限公司 1505.44 903.26 
403 宿州市众诚汽车销售服务有限公司 11046.16 6627.70 
404 安徽天瑞建筑工程有限公司 1598.32 958.99 
405 宿州市继元架业租赁有限公司 2029.44 1217.66 
406 安徽飒观建筑有限公司 5045.16 3027.10 
407 安徽金衡电力工程有限公司 12792.12 7675.27 
408 宿州市蓬勃商贸有限责任公司 708.36 425.02 
409 安徽宸初建设有限公司 4819.92 2891.95 
410 安徽户清环保科技有限公司 718.76 431.26 
411 宿州市中远机动车安全技术检测有限公司 13175.4 7905.24 
412 宿州市昱诚商贸有限公司 6046.04 3627.62 
413 宿州市德臣财务咨询有限公司 1497.12 898.27 
414 宿州市同悦体育文化发展有限公司 2865.32 1719.19 
415 宿州市丰雅商贸有限公司 1962.88 1177.73 
416 宿州市康净饮食服务有限公司 4010.36 2406.22 
417 宿州市生源康茂药业销售有限公司芦岭第一零售部 1095.12 657.07 
418 宿州市家悦家政服务有限公司 4646.64 2787.98 
419 安徽宝洋园林绿化景观工程有限公司 1014.72 608.83 
420 宿州市汇谷粮油购销有限公司水池经营部 4946.4 2967.84 
421 安徽铸正工程项目管理有限公司 1706.44 1023.86 
422 宿州市淇毅果建设工程有限公司 547.56 328.54 
423 宿州师达环境科技有限公司 1395.24 837.14 
424 安徽亿天涂料有限公司 507.36 304.42 
425 安徽建城工程管理有限公司 2114 1268.40 
426 宿州市滕王阁贸易有限责任公司 8117.76 4870.66 
427 安徽谨赢医疗商贸有限公司 887.88 532.73 
428 宿州市玖柒创亿装饰工程有限公司 8851.76 5311.06 
429 安徽双禾医疗科技有限公司 507.36 304.42 
430 宿州大通电子科技有限公司 507.36 304.42 
431 宿州居然之家商业管理有限公司 12961.92 7777.15 
432 安徽瑞杰建筑工程有限公司 4270.24 2562.14 
433 宿州市正宇测绘有限公司 1437.52 862.51 
434 宿州市恺裕商贸有限公司 9887.28 5932.37 
435 宿州市信德商贸有限责任公司 507.36 304.42 
436 宿州智浚建筑工程有限公司 507.36 304.42 
437 宿州市江淮汽车销售服务有限公司 2029.44 1217.66 
438 安徽阳曦环保科技有限公司 1029.96 617.98 
439 安徽鼎晴机械科技有限公司 14293.4 8576.04 
440 淮北东升医药零售有限公司宿州皖北总院店 3507.66 2104.60 
441 安徽元良项目管理有限公司 4228.68 2537.21 
442 安徽捷居装饰新材料有限公司 2991.48 1794.89 
443 宿州市新欣旺商贸有限公司 3285.36 1971.22 
444 宿州市埇桥区周家烧烤店 981.44 588.86 
445 宿州市建锋商贸有限公司 8693.04 5215.82 
446 宿州乐淘电子商务有限公司 2655.32 1593.19 
447 安徽铎策建设工程有限公司 2494.52 1496.71 
448 宿州市鑫福源汽车销售服务有限公司 6213.76 3728.26 
449 宿州诚信搬家有限公司 1014.72 608.83 
450 安徽卓辉汽车销售服务有限公司 21006.2 12603.72 
451 宿州市埇桥区诺滋全日可颂烘焙加盟店 6883.32 4129.99 
452 宿州市齐昌营销策划有限公司 1014.72 608.83 
453 宿州亚兴机械设备有限公司 1014.72 608.83 
454 安徽永兴纸业股份有限公司 10344.04 6206.42 
455 宿州尚文教育咨询有限公司 2029.44 1217.66 
456 宿州市轩顺企业管理有限公司 766.56 459.94 
457 宿州税管家财务管理咨询有限公司 5365.4 3219.24 
