| 序号 | 户主姓名 | 农户贫困类型 | 补助金额(元) | 乡镇 |
| 1 | 解*彦 | 农村低保户 | 20000 | 解集镇 |
| 2 | 王* | 农村低保户 | 20000 | 解集镇 |
| 3 | 闵*英 | 农村低保户 | 20000 | 解集镇 |
| 4 | 杨*侠 | 农村低保户 | 20000 | 顺河镇 |
| 5 | 王* | 农村低保户 | 20000 | 顺河镇 |
| 6 | 赵* | 农村低保户 | 20000 | 顺河镇 |
| 7 | 卜*红 | 农村低保户 | 20000 | 顺河镇 |
| 8 | 马*平 | 农村低保户 | 20000 | 顺河镇 |
| 9 | 张*云 | 农村低保户 | 6000 | 夹沟镇 |
| 10 | 段*歌 | 农村低保户 | 6000 | 支河镇 |
| 11 | 耿* | 农村低保户 | 20000 | 支河镇 |
| 12 | 张* | 农村低保户 | 20000 | 符离镇 |
| 13 | 杨*新 | 农村低保户 | 20000 | 符离镇 |
| 14 | 周*民 | 农村低保户 | 20000 | 符离镇 |
| 15 | 刘*民 | 易返贫致贫户 | 20000 | 褚兰镇 |
| 16 | 程* | 农村低保户 | 20000 | 褚兰镇 |
| 17 | 孙*臣 | 其他脱贫户 | 20000 | 褚兰镇 |
| 18 | 茶*凤 | 农村低保户 | 20000 | 栏杆镇 |
| 19 | 张*云 | 农村低保户 | 20000 | 时村镇 |
| 20 | 王*柱 | 农村低保户 | 20000 | 时村镇 |
| 21 | 晋*群 | 农村低保户 | 20000 | 时村镇 |
| 22 | 马*良 | 其他脱贫户 | 20000 | 时村镇 |
| 23 | 王*学 | 农村低保户 | 20000 | 时村镇 |
| 24 | 王*松 | 农村低保户 | 20000 | 时村镇 |
| 25 | 曹*民 | 农村低保户 | 20000 | 时村镇 |
| 26 | 葛*林 | 农村低保户 | 20000 | 时村镇 |
| 27 | 丁*云 | 农村低保户 | 20000 | 时村镇 |
| 28 | 陈* | 农村低保户 | 20000 | 曹村镇 |
| 29 | 熊* | 农村低保户 | 20000 | 曹村镇 |
| 30 | 梁*英 | 农村低保户 | 20000 | 曹村镇 |
| 31 | 尹*华 | 农村分散供养特困人员 | 20000 | 曹村镇 |
| 32 | 葛*业 | 脱贫户 | 20000 | 曹村镇 |
| 33 | 徐*巴 | 农村分散供养特困人员 | 20000 | 北洋寨 |
| 34 | 路*书 | 低保边缘户 | 20000 | 永安镇 |
| 35 | 魏*侠 | 低保户 | 20000 | 永安镇 |
| 36 | 刘*鹏 | 其他脱贫户 | 20000 | 永安镇 |
| 37 | 刘*月 | 低保户 | 20000 | 永安镇 |
| 38 | 刘*严 | 低保户 | 20000 | 永安镇 |
| 39 | 孙*伟 | 支出型困难 | 20000 | 永安镇 |
| 40 | 解*允 | 支出型困难 | 20000 | 永安镇 |
| 41 | 刘*金 | 低保户 | 20000 | 永安镇 |
| 42 | 邰*桂 | 农村低保户 | 20000 | 桃沟镇 |
| 43 | 李*喜 | 低保户 | 20000 | 大泽乡镇 |
| 44 | 李*超 | 五保户 | 20000 | 大泽乡镇 |
| 45 | 盛*兰 | 低保户 | 20000 | 蒿沟镇 |
| 46 | 方*文 | 农村分散供养特困人员 | 20000 | 大营镇 |
| 47 | 张*园 | 农村低保户 | 20000 | 大营镇 |
| 48 | 陶*周 | 农村低保户 | 20000 | 大营镇 |
| 49 | 侯*太 | 农村分散供养特困人员 | 20000 | 杨庄镇 |
| 50 | 孙*云 | 农村低保户 | 20000 | 杨庄镇 |
| 51 | 陈*民 | 农村低保户 | 20000 | 杨庄镇 |
| 992000 |