您的位置:首页> 宿州市埇桥区人民政府 > 保障性住房领域 > 配后管理 > 公租房资格定期审核
信息分类: 内容分类: 公租房资格定期审核
发文日期: 2025-11-27 11:27:15 生成日期: 2025-11-27 11:27:15
生效时间: 废止时间:
发布机构: 宿州市埇桥区人民政府 文  号:
名  称: 2025年公租房资格定期审核
词:

2025年公租房资格定期审核

文章来源: 宿州市埇桥区住房和城乡建设局 浏览量: 发表时间:2025-11-27 11:27 责任编辑: 住房和城乡建设局
字体大小:【    】
房号 小区 户主姓名 身份证号 性别 人口 审核状态 2025年租金标准(元/平方米) 2025年月租金(元) (市场)租金标准
(元/月/㎡)*
电话 面积(平方米) 房型 街道 入住时间
SM-24-407 水木清华 邱* 3213211********414 男性 1 已审核 10 380 10元/平方米 189******90 38 一室一厅 非城区户籍 2025/6/23  
SM-24-502 水木清华 李* 3408811********223 女性 1 已审核 10 480 10元/平方米 177******39 48 一室一厅 非城区户籍 2025/1/16  
SM-24-506 水木清华 高*峰 3422251********832 男性 1 已审核 5 249 10元/平方米 155******72 47 一室一厅 非城区户籍 2025/6/16  
SM-24-507 水木清华 戚*男 3422241********729 女性 2 已审核 1 38 10元/平方米 156******23 38 一室一厅 三八街道 2025/1/21  
SM-24-705 水木清华 陆* 3412031********215 男性 1 已审核 10 500 10元/平方米 152******17 50 一室一厅 非城区户籍 2025/11/10  
SM-24-707 水木清华 朱* 3422241********046 女性 1 已审核 10 380 10元/平方米 181******20 38 一室一厅 非城区户籍 2025/3/26  
SM-24-805 水木清华 王*骋 3406031********816 男性 1 已审核 10 500 10元/平方米 193******16 50 一室一厅 非城区户籍 2025/2/17  
SM-24-903 水木清华 王*芹 3422231********346 女性 2 已审核 1 50 10元/平方米 181******55 50 一室一厅 西关办事处 2025/2/7  
SM-24-1202 水木清华 李* 3412231********739 男性 1 已审核 10 480 10元/平方米 153******59 48 一室一厅 非城区户籍 2025/11/10  
DC-12-309 东城康居苑 王*琪 3422011********022 女性 1 已审核 1 49.8 5元/平方米 198******17 49.8 一室一厅 沱河街道 2025/1/17  
DC-14-107 东城康居苑 王*云 3422011********623 女性 1 已审核 1 49.8 5元/平方米 151******95 49.8 一室一厅 沱河街道 2025/5/22  
DC-14-109 东城康居苑 陆*玲 3422011********227 女性 1 已审核 1 49.8 5元/平方米 137******44 49.8 一室一厅 南关街道 2025/7/18  
DC-14-115 东城康居苑 刘* 3422011********265 女性 1 已审核 1 49.8 5元/平方米 151******59 49.8 一室一厅 南关街道 2025/6/25  
DC-16-607 东城康居苑 段*曦 3413212********241 女性 1 已审核 5 249 5元/平方米 181******91 49.8 一室一厅 非城区户籍 2025/7/15  
DC-17-103 东城康居苑 吴*兰 3422011********021 女性 1 已审核 4 199.2 5元/平方米 153******21 49.8 一室一厅 埇桥街道 2025/3/18  
DC-17-109 东城康居苑 陈*华 3422011********419 男性 1 已审核 1.5 74.7 5元/平方米 138******18 49.8 一室一厅 沱河街道 2025/3/17  
DC-17-607 东城康居苑 李*龙 3422011********816 男性 1 已审核 2.5 124.5 5元/平方米 177******93 49.8 一室一厅 东关办事处 2025/9/16  
DC-42-109 东城康居苑 王*运 3422011********21X 男性 1 已审核 1 49.8 5元/平方米 177******22 49.8 一室一厅 西关街道 2025/4/18  
DC-42-204 东城康居苑 史*军 3422011********416 男性 2 已审核 1.5 74.7 5元/平方米 158******17 49.8 一室一厅 三里湾街道 2025/6/25  
DC-42-413 东城康居苑 薛* 3422011********242 女性 1 已审核 1 49.8 5元/平方米 184******71 49.8 一室一厅 西关街道 2025/4/17  
DC-42-515 东城康居苑 杨*雪 3422241********724 女性 1 已审核 5 249 5元/平方米 180******25 49.8 一室一厅 非城区户籍 2025/3/20  
DC-43-302 东城康居苑 居*欢 3422011********024 女性 3 已审核 1 49.8 5元/平方米 181******08 49.8 一室一厅 沱河街道 2025/8/13  
DC-43-509 东城康居苑 吴*子 3416211********065 女性 1 已审核 5 249 5元/平方米 181******91 49.8 一室一厅 非城区户籍 2025/6/27  
DC-49-205 东城康居苑 曹*  3422011********026 女性 2 已审核 1 49.8 5元/平方米 180******27 49.8 一室一厅 南关街道 2025/4/1  
DC-49-404 东城康居苑 王*山 3424221********875 男性 1 已审核 5 249 5元/平方米 199******76 49.8 一室一厅 非城区户籍 2025/11/13  
DC-49-409 东城康居苑 钱*勇 3422011********83X 男性 1 已审核 1.5 74.7 5元/平方米 136******20 49.8 一室一厅 埇桥区东关街道 2025/9/25  
DC-50-104 东城康居苑 单*杰 3422011********21x 男性 1 已审核 1 49.8 5元/平方米 187******01 49.8 一室一厅 西关街道 2025/6/16  
DC-50-208 东城康居苑 杨*武 3422011********217 男性 1 已审核 1 49.8 5元/平方米 151******74 49.8 一室一厅 西关街道 2025/7/18  
DC-51-105 东城康居苑 周* 342201********0555 男性 1 已审核 1 49.8 5元/平方米 181******76 49.8 一室一厅 南关街道 2025/11/17  
DC-51-202 东城康居苑 周*成 3422011********81x 男性 2 已审核 1 49.8 5元/平方米 175******29 49.8 一室一厅 东关街道 2025/5/21  
DC-51-211 东城康居苑 王*民 3422011********714 男性 3 已审核 1 49.8 5元/平方米 198******79 49.8 一室一厅 西关街道 2025/5/7  
DC-51-302 东城康居苑 许*慧 3412211********426 女性 1 已审核 5 249 5元/平方米 182******67 49.8 一室一厅 非城区户籍 2025/7/17  
DC-51-404 东城康居苑 王* 3422011********635 男性 1 已审核 2.5 124.5 5元/平方米 136******12
49.8 一室一厅 沱河街道 2025/1/20  
DC-51-510 东城康居苑 孟*音 3412811********625 女性 1 已审核 5 249 5元/平方米 199******25 49.8 一室一厅 非城区户籍 2025/6/19  
DC-5-203 东城康居苑 杨* 3422011********038 男性 2 已审核 2.5 124.5 5元/平方米 191******18 49.8 一室一厅 道东街道 2025/6/16  
DC-5-402 东城康居苑 仰*建 3422011********819 男性 1 已审核 1.5 74.7 5元/平方米 181******96 49.8 一室一厅 东关街道 2025/10/10  
DC-56-303 东城康居苑 张*明 3422011********83X 男性 1 已审核 1 40.88 5元/平方米 193******98 40.88 一室一厅 三里湾办事处 2025/5/30  
DC-57-205 东城康居苑 刘*梅 3422011********826 女性 1 已审核 1 41.75 5元/平方米 180******95 41.75 一室一厅 南关街道 2025/3/21  
DC-57-302 东城康居苑 张*娟 3422011********826 女性 1 已审核 1 47.98 5元/平方米 153******39 47.98 一室一厅 埇桥街道 2025/1/21  
DC-57-502 东城康居苑 张*金 3422011********034 男性 1 已审核 1 47.98 5元/平方米 138******26 47.98 一室一厅 埇桥 2025/1/16  
DC-57-507 东城康居苑 王*燕 3422241********344 女性 3 已审核 1 55.61 5元/平方米 189******72 55.61 一室一厅 沱河街道 2025/5/21  
DC-58-210 东城康居苑 卜*林 3422011********230 男性 2 已审核 1 41.04 5元/平方米 156******56 41.04 一室一厅 三八街道 2025/11/18  
DC-59-102 东城康居苑 张*林 3422011********219 男性 1 已审核 1 44.64 5元/平方米 167******98 44.64 一室一厅 埇桥街道 2025/9/23  
DC-59-106 东城康居苑 李*兰 3422011********228 女性 1 已审核 1 44.64 5元/平方米 134******17 44.64 一室一厅 西关街道 2025/11/17  
DC-59-502 东城康居苑 程* 3425311********213 男性 1 已审核 5 223.2 5元/平方米 191******70 44.64 一室一厅 非城区户籍 2025/4/21  
DC-59-503 东城康居苑 郑*辉 3422241********072 男性 1 已审核 1.5 66.96 5元/平方米 139******48 44.64 一室一厅 南关街道 2025/4/21  
DC-6-310 东城康居苑 张*朋 3422011********953 男性 2 已审核 1 49.8 5元/平方米 133******33 49.8 一室一厅 东关街道 2025/11/17  
DC-6-413 东城康居苑 耿*建 3422011********413 男性 2 已审核 1 49.8 5元/平方米 152******28 49.8 一室一厅 东关街道 2025/5/21  
DC-6-511 东城康居苑 陈* 3406041********218 男性 2 已审核 1.5 74.7 5元/平方米 182******21 49.8 一室一厅 西关街道 2025/5/20  
DC-6-613 东城康居苑 尹*品 3422011********417 男性 2 已审核 1.5 74.7 5元/平方米 198******45 49.8 一室一厅 城东街道 2025/3/17  
BH-1-807 滨河花园 侯*豹 3406211********035 男性 3 已审核 1 69.29 5元/平方米 188******15 69.29 两室一厅 非城区户籍 2025/5/9  
BH-1-1011 滨河花园 贡* 3422011********615 男性 3 已审核 1.5 103.935 5元/平方米 187******94 69.29 两室一厅 沱河街道 2025/5/23