2025年第四季度公租房分配名单(第三批)
| 申请人姓名 | 身份证号 | 电话 | 家庭类别 | 人口 | 街道 | 社区 | 拟配租小区 | 房型 | |
| 1 | 刘*果 | 340603********4026 | 189*****928 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 淮北 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 2 | 贾* | 342221********0514 | 173*****886 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 砀山 | 绿洲 | 一室一厅 |
| 3 | 陈*朦 | 340123********2881 | 191*****026 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 合肥 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 4 | 池*运 | 342225********1554 | 155*****224 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 泗县 | 磬云花园 | 一室一厅 |
| 5 | 朱*月 | 342225********3223 | 173*****042 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 泗县 | 磬云花园 | 一室一厅 |
| 6 | 魏*勤 | 411323********2121 | 191*****209 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 河南 | 东城康居苑 | 一室一厅 |
| 7 | 臧*涛 | 342222********0072 | 199*****038 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 徐州 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 8 | 杨* | 340621********2429 | 182*****119 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 濉溪 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 9 | 刘* | 342224********1302 | 193*****103 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 灵璧 | 东城康居苑 | 一室一厅 |
| 10 | 王*静 | 341222********9028 | 152*****352 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 太和 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 11 | 周*谕 | 340621********0324 | 138*****424 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 合肥 | 磬云花园 | 一室一厅 |
| 12 | 许* | 342225********1029 | 159*****829 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 泗县 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 13 | 张*鹏 | 321302********8416 | 166*****466 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 宿迁 | 水木清华 | 一室一厅 |
| 14 | 刘* | 320322********6811 | 181*****363 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 沛县 | 磬云花园 | 一室一厅 |
| 15 | 王* | 342201********2469 | 136*****022 | 中低收入家庭 | 2 | 沱河街道 | 泰康社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 |
| 16 | 韩*山 | 342201********0654 | 182*****920 | 中低收入家庭 | 1 | 沱河街道 | 韩池子社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 |
| 17 | 董* | 342201********0622 | 156*****115 | 低保 | 2 | 沱河街道 | 春光社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 |
| 18 | 李* | 342201********0623 | 138*****400 | 中低收入家庭 | 1 | 沱河街道 | 春光社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 |
| 19 | 石*梅 | 342201********1644 | 176*****771 | 中低收入家庭 | 2 | 三八街道 | 三里社区 | 拂晓 | 一室一厅 |
| 20 | 陈*祥 | 342201********0831 | 139*****081 | 中低收入家庭 | 1 | 三里湾街道 | 凤池社区 | 拂晓 | 一室一厅 |
| 21 | 马* | 342201********1019 | 151*****050 | 中低收入家庭 | 2 | 汴河街道 | 汴北社区 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 22 | 韩*梅 | 342201********1240 | 133*****899 | 中低收入家庭 | 1 | 西关街道 | 振兴社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 |
| 23 | 袁*梅 | 342201********1262 | 133*****899 | 中低收入家庭 | 1 | 西关街道 | 振兴社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 |
| 24 | 徐* | 342201********7544 | 181*****072 | 中低收入家庭 | 1 | 埇桥街道 | 雪峰社区 | 孔庄 | 一室一厅 |
| 25 | 张*兰 | 342201********062x | 133*****396 | 中低收入家庭 | 1 | 埇桥街道 | 雪峰社区 | 孔庄 | 一室一厅 |
| 26 | 包*安 | 342201********0453 | 166*****520 | 低保 | 4 | 南关街道 | 煤电社区 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 27 | 张*霞 | 342201********0823 | 157*****555 | 低保 | 1 | 南关街道 | 广场社区 | 拂晓 | 一室一厅 |
| 28 | 张*英 | 342201********1221 | 159*****078 | 中低收入家庭 | 3 | 西关街道 | 振兴社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 |
| 29 | 王*清 | 342201********1219 | 152*****551 | 低保 | 1 | 西关街道 | 美庐社区 | 孔庄 | 一室一厅 |
| 30 | 郭*明 | 340404********0679 | 139*****555 | 低保 | 2 | 西关街道 | 和园社区 | 磬云花园2楼 | 一室一厅 |
| 31 | 俞* | 342201********0010 | 158*****399 | 低保 | 3 | 埇桥街道 | 西仙桥社区 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 32 | 张*山 | 342201********0413 | 182*****387 | 低保 | 1 | 南关街道 | 恒馨社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 |
| 33 | 尤*玲 | 342223********9223 | 138*****455 | 低保 | 1 | 南关街道 | 恒馨社区 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 34 | 戴*玺 | 342201********0019 | 181*****353 | 中低收入家庭 | 4 | 南关街道 | 广场社区 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 35 | 张* | 342201********0514 | 188*****311 | 中低收入家庭 | 5 | 南关街道 | 广场社区 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 36 | 赵*春 | 342201********0496 | 151*****840 | 中低收入家庭 | 3 | 南关街道 | 一中社区 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 37 | 李*子 | 342201********0461 | 151*****051 | 中低收入家庭 | 4 | 南关街道办 | 恒馨社区 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 38 | 牛* | 342201********003x | 159*****548 | 低保 | 3 | 西关街道 | 下关社区 | 磬云花园 | 一室一厅 |
| 39 | 王* | 342201********123X | 137*****537 | 低收入 | 4 | 西关街道 | 下关社区 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 40 | 李*思 | 342201********1225 | 138*****976 | 低收入 | 3 | 西关街道 | 下关社区 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 41 | 郑*琳 | 342201********022x | 186*****786 | 低保 | 3 | 北关街道 | 教场社区 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 42 | 张*丽 | 620521********1128 | 159*****947 | 低收入 | 4 | 北关街道办 | 汇源社区 | 滨河花园 | 一室一厅 |
| 43 | 江*平 | 342201********1454 | 177*****266 | 低收入 | 5 | 三八街道 | 民磬社区 | 滨河花园 | 一室一厅 |
皖公网安备 34130202000166号

