| 申请人姓名 | 身份证号 | 电话 | 家庭类别 | 人口 | 街道 | 社区 | 拟配租小区 | 申请时间 | 房号 | 面积(平方米) | |
| 1 | 钱* | 3417021*******7416 | 15*****209 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 池州 | 滨河花园 | 2025.10.21 | BH-14-1305 | 50.94 |
| 2 | 庄*文 | 3422011*******675x | 13*****899 | 低保 | 3 | 西关街道 | 振兴社区 | 东城康居苑 | 2025.10.9 | DC-42-114 | 50 |
| 3 | 路* | 3422011*******1227 | 18*****233 | 低保 | 1 | 西关街道 | 振兴社区 | 东城康居苑 | 2025.10.9 | DC-6-410 | 50 |
| 4 | 刘*立 | 3422231*******0237 | 13*****103 | 低保 | 2 | 西关街道 | 振兴社区 | 滨河花园 | 2025.10.10 | BH-10-1206 | 54.31 |
| 5 | 周* | 3422011*******0555 | 18*****876 | 低保 | 1 | 南关街道 | 万里社区 | 东城康居苑 | 2025.10.20 | DC-51-105 | 50 |
| 6 | 李*兰 | 3422011*******1228 | 13*****117 | 低保 | 1 | 西关街道 | 振兴社区 | 东城康居苑 | 2025.10.20 | DC-59-106 | 44.64 |
| 7 | 匡*河 | 3422011*******0832 | 15*****826 | 低保 | 1 | 东关街道 | 铁路社区 | 东城康居苑 | 2025.10.22 | DC-17-302 | 50 |
| 8 | 张*朋 | 3422011*******4953 | 13*****333 | 低保 | 2 | 东关街道 | 铁路社区 | 东城康居苑 | 2025.10.23 | DC-6-310 | 50 |
| 9 | 陈*燕 | 3422011*******2965 | 18*****121 | 中低收入家庭 | 2 | 东关街道 | 马号社区 | 滨河花园 | 2025.10.23 | BH-10-1305 | 50.94 |
| 10 | 周*义 | 3422011*******0017 | 15*****700 | 中低收入家庭 | 2 | 埇桥街道 | 雪峰社区 | 东城康居苑 | 2025.10.23 | DC-14-210 | 50 |
| 11 | 刘* | 3422011*******1012 | 18*****318 | 中低收入家庭 | 1 | 道东街道 | 翠园社区 | 滨河花园 | 2025.10.23 | BH-2-702 | 54.32 |
| 12 | 李* | 3422011*******0227 | 18*****915 | 中低收入家庭 | 1 | 东关街道 | 北苑社区 | 滨河花园 | 2025.10.24 | BH-19-807 | 54.31 |
| 13 | 卜*林 | 3422011*******3230 | 15*****356 | 中低收入家庭 | 2 | 三八街道 | 御湖社区 | 东城康居苑 | 2025.10.27 | DC-58-210 | 41.04 |
| 14 | 杨* | 3406211*******2429 | 18*****119 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 濉溪 | 滨河花园 | 2025.11.17 | BH-19-603 | 54.31 |
| 15 | 刘*慧 | 3406021*******2488 | 15*****550 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 淮北 | 东城康居苑 | 2025.11.18 | DC-17-502 | 50 |
| 16 | 应*彤 | 3406031*******1223 | 15*****103 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 淮北 | 滨河花园 | 2025.11.20 | BH-17-604 | 56.52 |
| 17 | 丁* | 3422011*******0565 | 18*****289 | 中低收入家庭 | 1 | 沱河街道 | 宿东社区 | 东城康居苑 | 2025.11.3 | BH-7-1507 | 54.31 |
| 18 | 韩*妹 | 3422011*******1020 | 15*****122 | 中低收入家庭 | 2 | 道东街道 | 港口社区 | 滨河花园 | 2025.7.8 | BH-7-1101 | 50.94 |
| 19 | 朱*云 | 3422011*******0048 | 19*****373 | 中低收入家庭 | 1 | 埇桥街道 | 东仙桥社区 | 东城康居苑 | 2025.11.3 | DC-43-311 | 50 |
| 20 | 许*祥 | 3422011*******0216 | 18*****666 | 中低收入家庭 | 2 | 埇桥街道 | 西仙桥社区 | 滨河花园 | 2025.11.4 | BH-14-206 | 54.31 |
| 21 | 黄* |
3422011*******1018 |
18*****767 | 中低收入家庭 | 2 | 沱河街道 | 韩池子社区 | 滨河花园 | 2024.12.13 | BH-7-1307 | 54.31 |
| 22 | 杨* | 3406211*******2429 | 18*****119 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 濉溪 | 滨河花园 | 2025.11.17 | BH-19-603 | 54.31 |
| 23 | 王*静 | 3412221*******9028 | 15*****352 | 新就业职工 | 1 | 非城区户籍 | 太和 | 滨河花园 | 2025.12.24 | BH-7-1107 | 54.31 |
| 24 | 王* | 3422011*******2469 | 13*****022 | 中低收入家庭 | 2 | 沱河街道 | 泰康社区 | 东城康居苑 | 2025.11.26 | DC-51-309 | 50 |
| 25 | 包*安 | 3422011*******0453 | 16*****520 | 低保 | 4 | 南关街道 | 煤电社区 | 滨河花园 | 2025.12.12 | BH-1-703 | 70.78 |
| 26 | 俞* | 3422011*******0010 | 15*****399 | 低保 | 3 | 埇桥街道 | 西仙桥社区 | 滨河花园 | 2025.12.22 | BH-16-1406 | 70.18 |
| 27 | 郑*琳 | 3422011*******022x | 18*****786 | 低保 | 3 | 北关街道 | 教场社区 | 滨河花园 | 2025.12.25 | BH-15-1704 | 71.28 |