1、农村
| 序号 | 乡镇、街道 | 分散特困人员 | 发放金额 | 备注 |
| 合计 | 4961 | 3879502 | ||
| 1 | 南关街道 | 1 | 782 | |
| 2 | 西关街道 | 7 | 5474 | |
| 3 | 城东街道 | 22 | 17204 | |
| 4 | 三八街道 | 29 | 22678 | |
| 5 | 汴河街道 | 47 | 36754 | |
| 6 | 金海街道办事处 | 56 | 43792 | |
| 7 | 符离镇 | 311 | 243202 | |
| 8 | 芦岭镇 | 100 | 78200 | |
| 9 | 朱仙庄镇 | 103 | 80546 | |
| 10 | 褚兰镇 | 198 | 154836 | |
| 11 | 曹村镇 | 375 | 293250 | |
| 12 | 夹沟镇 | 282 | 220524 | |
| 13 | 栏杆镇 | 343 | 268226 | |
| 14 | 时村镇 | 176 | 137632 | |
| 15 | 永安镇 | 190 | 148580 | |
| 16 | 灰古镇 | 134 | 104788 | |
| 17 | 大店镇 | 140 | 109480 | |
| 18 | 大泽乡镇 | 210 | 164220 | |
| 19 | 桃园镇 | 137 | 107134 | |
| 20 | 蕲县镇 | 178 | 139196 | |
| 21 | 大营镇 | 174 | 136068 | |
| 22 | 顺河镇 | 212 | 165784 | |
| 23 | 蒿沟镇 | 180 | 140760 | |
| 24 | 杨庄镇 | 224 | 175168 | |
| 25 | 解集镇 | 263 | 205666 | |
| 26 | 苗庵镇 | 138 | 107916 | |
| 27 | 西二铺镇 | 53 | 41446 | |
| 28 | 支河镇 | 138 | 107916 | |
| 29 | 桃沟镇 | 157 | 122774 | |
| 30 | 永镇镇 | 109 | 85238 | |
| 31 | 东城 | 106 | 82892 | |
| 32 | 高新区 | 50 | 39100 | |
| 33 | 北杨寨 | 118 | 92276 | |
2、城市
| 序号 | 镇街 | 分散特困人员 | 发放金额(元) | 备注 |
| 合计 | 26 | 23400 | ||
| 1 | 埇桥街道 | 2 | 1800 | |
| 2 | 北关街道 | 5 | 4500 | |
| 3 | 西关街道 | 7 | 6300 | |
| 4 | 南关街道 | 1 | 900 | |
| 5 | 东关街道 | 4 | 3600 | |
| 6 | 三里湾街道 | 1 | 900 | |
| 7 | 芦岭镇 | 2 | 1800 | |
| 8 | 蕲县镇 | 1 | 900 | |
| 9 | 三八街道 | 1 | 900 | |
| 10 | 汴河街道 | 2 | 1800 | |