2026年2月份空气质量
| 区县 | 时间 | AQI | 综指 | 首要污染物 | PM?.? | PM?? | SO? | NO? | CO | O?_8H_24H |
| (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (mg/m3) | (μg/m3) | |||||
| 宿州市 | 2026/2/1 | 84 | 4.35 | PM?.? | 62 | 82 | 4 | 26 | 0.6 | 87 |
| 宿州市 | 2026/2/2 | 133 | 6.6 | PM?.? | 101 | 140 | 5 | 32 | 0.8 | 101 |
| 宿州市 | 2026/2/3 | 130 | 6.49 | PM?.? | 99 | 130 | 6 | 34 | 0.8 | 104 |
| 宿州市 | 2026/2/4 | 105 | 5.68 | PM?.? | 79 | 112 | 6 | 36 | 0.7 | 104 |
| 宿州市 | 2026/2/5 | 140 | 7.1 | PM?.? | 107 | 147 | 6 | 36 | 0.8 | 119 |
| 宿州市 | 2026/2/6 | 67 | 2.94 | PM?? | 24 | 84 | 4 | 18 | 0.5 | 66 |
| 宿州市 | 2026/2/7 | 61 | 3.2 | 颗粒物(PM??) | 35 | 71 | 6 | 19 | 0.5 | 79 |
| 宿州市 | 2026/2/8 | 58 | 3.49 | PM?? | 39 | 66 | 6 | 27 | 0.5 | 86 |
| 宿州市 | 2026/2/9 | 60 | 3.63 | PM?.? | 43 | 68 | 7 | 28 | 0.6 | 73 |
| 宿州市 | 2026/2/10 | 89 | 4.48 | PM?.? | 66 | 88 | 6 | 26 | 0.6 | 69 |
| 宿州市 | 2026/2/11 | 127 | 6.76 | PM?.? | 96 | 146 | 8 | 35 | 0.8 | 116 |
| 宿州市 | 2026/2/12 | 93 | 5.36 | PM?? | 66 | 136 | 7 | 23 | 0.6 | 110 |
| 宿州市 | 2026/2/13 | 88 | 5.16 | PM?.? | 65 | 118 | 7 | 24 | 0.6 | 119 |
| 宿州市 | 2026/2/14 | 80 | 4.61 | PM?.? | 59 | 97 | 7 | 20 | 0.7 | 118 |
| 宿州市 | 2026/2/15 | 107 | 5.69 | PM?.? | 80 | 132 | 7 | 18 | 0.8 | 118 |
| 宿州市 | 2026/2/16 | 51 | 2.16 | PM?? | 16 | 52 | 6 | 10 | 0.4 | 81 |
| 宿州市 | 2026/2/17 | 186 | 7.48 | PM?.? | 140 | 148 | 11 | 16 | 0.6 | 102 |
| 宿州市 | 2026/2/18 | 104 | 4.76 | PM?.? | 78 | 90 | 6 | 13 | 0.6 | 106 |
| 宿州市 | 2026/2/19 | 84 | 4.15 | PM?.? | 62 | 80 | 6 | 14 | 0.6 | 102 |
| 宿州市 | 2026/2/20 | 72 | 3.69 | PM?.? | 52 | 71 | 6 | 13 | 0.6 | 98 |
| 宿州市 | 2026/2/21 | 52 | 3.02 | PM10,PM?.? | 36 | 54 | 6 | 14 | 0.6 | 99 |
| 宿州市 | 2026/2/22 | 263 | 9.64 | PM?? | 99 | 394 | 6 | 14 | 0.6 | 93 |
| 宿州市 | 2026/2/23 | 95 | 3.91 | PM?? | 33 | 140 | 4 | 11 | 0.5 | 80 |
| 宿州市 | 2026/2/24 | 44 | 1.91 | 无 | 16 | 35 | 3 | 10 | 0.4 | 88 |
| 宿州市 | 2026/2/25 | 61 | 2.87 | 颗粒物(PM??) | 30 | 71 | 4 | 13 | 0.5 | 79 |
| 宿州市 | 2026/2/26 | 45 | 2.43 | 无 | 29 | 45 | 4 | 13 | 0.6 | 68 |
| 宿州市 | 2026/2/27 | 59 | 3.03 | 细颗粒物(PM?.?) | 42 | 56 | 4 | 16 | 0.8 | 57 |
| 宿州市 | 2026/2/28 | 62 | 3.17 | 细颗粒物(PM?.?) | 44 | 62 | 4 | 14 | 0.6 | 72 |
皖公网安备 34130202000166号

