2026年2月份地表水检测报告
| 埇桥区2026年2月2日断面预警监测数据 单位:mg/L | |||||||||
| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 监测日期 | pH(无量纲) | 溶解氧 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 |
| 1 | 浍河 | 湖沟 | 2026.2.2 | 8.33 | 13.56 | 24 | 4.22 | 0.219 | 0.07 |
| 2 | 澥河 | 方店闸 | 2026.2.2 | 8.43 | 14.33 | 23 | 3.95 | 0.081 | 0.05 |
| 3 | 运粮河 | 桃园闸 | 2026.2.2 | 8.14 | 14.2 | 27 | 5.18 | 1.02 | 0.15 |
| 4 | 沱河 | 芦岭桥 | 2026.2.2 | 8.45 | 13.35 | 25 | 4.28 | 0.23 | 0.07 |
| 地表水Ⅲ | 5 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | ||||
| 地表水Ⅳ | 3 | 30 | 10 | 1.5 | 0.3 | ||||
| 地表水Ⅴ | 2 | 40 | 15 | 2.0 | 0.4 | ||||
皖公网安备 34130202000166号

