2026年3月份空气质量
| 区县 | 时间 | AQI | 综指 | 首要污染物 | PM?.?(μg/m3) | PM??(μg/m3) | SO?(μg/m3) | NO?(μg/m3) | CO(μg/m3) | O?_8H_24H(μg/m3) |
| 宿州市 | 2026-03-01 | 64 | 3.49 | 细颗粒物(PM2.5) | 42 | 57 | 4 | 15 | 0.8 | 78 |
| 宿州市 | 2026-03-02 | 43 | 2.79 | 无 | 30 | 38 | 4 | 16 | 0.7 | 82 |
| 宿州市 | 2026-03-03 | 139 | 6.46 | 细颗粒物(PM2.5) | 102 | 111 | 4 | 21 | 1.0 | 59 |
| 宿州市 | 2026-03-04 | 76 | 3.7 | 细颗粒物(PM2.5) | 48 | 65 | 4 | 17 | 0.6 | 60 |
| 宿州市 | 2026-03-05 | 66 | 3.64 | 细颗粒物(PM2.5) | 43 | 61 | 4 | 23 | 0.6 | 63 |
| 宿州市 | 2026-03-06 | 110 | 5.48 | 细颗粒物(PM2.5) | 71 | 100 | 4 | 32 | 0.7 | 62 |
| 宿州市 | 2026-03-07 | 74 | 3.9 | 细颗粒物(PM2.5) | 47 | 67 | 4 | 19 | 0.5 | 87 |
| 宿州市 | 2026-03-08 | 76 | 4.12 | 细颗粒物(PM2.5) | 48 | 70 | 4 | 24 | 0.4 | 92 |
| 宿州市 | 2026-03-09 | 123 | 6.63 | 细颗粒物(PM2.5) | 85 | 112 | 8 | 36 | 0.6 | 120 |
| 宿州市 | 2026-03-10 | 122 | 6.19 | 细颗粒物(PM2.5) | 84 | 107 | 5 | 24 | 0.6 | 124 |
| 宿州市 | 2026-03-11 | 115 | 6.1 | 细颗粒物(PM2.5) | 76 | 105 | 6 | 37 | 0.6 | 104 |
| 宿州市 | 2026-03-12 | 142 | 7.41 | 细颗粒物(PM2.5) | 106 | 127 | 5 | 30 | 0.6 | 125 |
| 宿州市 | 2026-03-13 | 111 | 5.53 | 细颗粒物(PM2.5) | 72 | 93 | 4 | 26 | 0.5 | 118 |
| 宿州市 | 2026-03-14 | 126 | 6.55 | 细颗粒物(PM2.5) | 88 | 112 | 5 | 27 | 0.6 | 135 |
| 宿州市 | 2026-03-15 | 155 | 7.61 | 细颗粒物(PM2.5) | 118 | 134 | 5 | 27 | 0.8 | 78 |
| 宿州市 | 2026-03-16 | 123 | 5.84 | 细颗粒物(PM2.5) | 85 | 98 | 4 | 21 | 0.6 | 102 |
| 宿州市 | 2026-03-17 | 88 | 3.97 | 细颗粒物(PM2.5) | 54 | 71 | 3 | 18 | 0.4 | 63 |
| 宿州市 | 2026-03-18 | 100 | 4.43 | 细颗粒物(PM2.5) | 60 | 76 | 3 | 21 | 0.5 | 75 |
| 宿州市 | 2026-03-19 | 92 | 4.56 | 细颗粒物(PM2.5) | 56 | 86 | 4 | 18 | 0.5 | 100 |
| 宿州市 | 2026-03-20 | 127 | 6.59 | 细颗粒物(PM2.5) | 89 | 125 | 5 | 22 | 0.6 | 122 |
| 宿州市 | 2026-03-21 | 124 | 6.83 | 细颗粒物(PM2.5) | 86 | 132 | 6 | 24 | 0.6 | 146 |
| 宿州市 | 2026-03-22 | 107 | 5.81 | 细颗粒物(PM2.5) | 67 | 111 | 6 | 24 | 0.6 | 140 |
| 宿州市 | 2026-03-23 | 126 | 6.8 | 细颗粒物(PM2.5) | 88 | 130 | 6 | 21 | 0.5 | 153 |
| 宿州市 | 2026-03-24 | 109 | 5.14 | 细颗粒物(PM2.5) | 69 | 96 | 5 | 18 | 0.4 | 98 |
| 宿州市 | 2026-03-25 | 109 | 5.46 | 细颗粒物(PM2.5) | 69 | 99 | 6 | 20 | 0.4 | 129 |
| 宿州市 | 2026-03-26 | 106 | 5.59 | 细颗粒物(PM2.5) | 66 | 98 | 7 | 24 | 0.5 | 148 |
| 宿州市 | 2026-03-27 | 122 | 6.72 | 细颗粒物(PM2.5) | 84 | 114 | 8 | 24 | 0.6 | 183 |
| 宿州市 | 2026-03-28 | 108 | 5.87 | 细颗粒物(PM2.5) | 68 | 106 | 8 | 25 | 0.5 | 154 |
| 宿州市 | 2026-03-29 | 99 | 4.99 | 臭氧8小时(O3_8h) | 51 | 92 | 7 | 22 | 0.4 | 158 |
| 宿州市 | 2026-03-30 | 115 | 5.56 | 细颗粒物(PM2.5) | 76 | 98 | 6 | 20 | 0.6 | 104 |
| 宿州市 | 2026-03-31 | 114 | 5.55 | 细颗粒物(PM2.5) | 75 | 104 | 6 | 18 | 0.5 | 104 |
皖公网安备 34130202000166号

