2026年3月份地表水检测报告
| 埇桥区2026年3月2日断面预警监测数据 单位:mg/L | |||||||||
| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 监测日期 | pH(无量纲) | 溶解氧 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 |
| 1 | 浍河 | 湖沟 | 2026.3.2 | 8.35 | 11.35 | 25 | 4.98 | 0.389 | 0.08 |
| 2 | 澥河 | 方店闸 | 2026.3.2 | 8.54 | 12.51 | 23 | 4.94 | 0.150 | 0.05 |
| 3 | 运粮河 | 桃园闸 | 2026.3.2 | 7.89 | 8.34 | 20 | 6.91 | 1.55 | 0.27 |
| 4 | 沱河 | 芦岭桥 | 2026.3.2 | 8.44 | 11.52 | 20 | 4.54 | 0.302 | 0.04 |
| 地表水Ⅲ | 5 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | ||||
| 地表水Ⅳ | 3 | 30 | 10 | 1.5 | 0.3 | ||||
| 地表水Ⅴ | 2 | 40 | 15 | 2.0 | 0.4 | ||||
皖公网安备 34130202000166号

