2026年3月份污染源监测信息
| 序号 | 点位名称 | 样品编号 | 单位 | 检测因子 | 检测结果值 | 检出限 |
| 1 | 华杰领创公司西一号沟北岸管口 1# | DB260318020001- | mg/L | 总磷 | 0.03 | 0.01mg/L |
| 2 | 华杰领创公司西一号沟北岸管口 1# | DB260318020001- | mg/L | 化学需氧量 | 21 | 4mg/L |
| 3 | 华杰领创公司西一号沟北岸管口 1# | DB260318020001- | mg/L | 氨氮 | 2.71 | 0.025mg/L |
| 4 | 华杰领创公司西一号沟北岸管口 1# | DB260318020001- | 无量纲 | pH值 | 8.1 | / |
| 5 | 华杰领创公司西一号沟北岸管口 1# | DB260318020001- | mg/L | 溶解氧 | 9.09 | / |
皖公网安备 34130202000166号

