埇桥区2026年4月临时救助花名册
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 救助金额 | 户口性质 | 家庭类别 | 户籍地址 | 救助原因 |
| 1 | 胡** | 女 | 7800 | 非农业 | 低保家庭 | 金海街道办事处金江社区 | 因病 |
| 2 | 孙** | 男 | 2340 | 非农业 | 低保家庭 | 北关街道汇源社区 | 因病 |
| 1 | 牛** | 男 | 5460 | 农业 | 低收入家庭 | 朱仙庄镇矿南村 | 因病 |
| 2 | 马** | 女 | 7800 | 农业 | 低收入家庭 | 朱仙庄镇宋庙村 | 因病 |
| 3 | 梁* | 女 | 2340 | 农业 | 低保家庭 | 时村镇付楼村 | 因病 |
| 4 | 梁** | 女 | 2340 | 农业 | 低保家庭 | 永安镇团结村 | 因病 |
| 5 | 康** | 男 | 4680 | 农业 | 遭受突发事件的家庭 | 大营镇镇南村 | 火灾 |
| 6 | 于* | 男 | 3900 | 农业 | 遭受突发事件的家庭 | 大营镇大营村 | 火灾 |
| 7 | 闫** | 男 | 2340 | 农业 | 低保家庭 | 蒿沟镇枪河村 | 火灾 |
| 8 | 陈** | 女 | 7800 | 农业 | 低保家庭 | 解集镇大灵山村 | 因病 |
| 9 | 张** | 女 | 7800 | 农业 | 低保家庭 | 解集镇云光村 | 因病 |
| 10 | 曹** | 女 | 2340 | 农业 | 低收入家庭 | 苗庵镇中湖村 | 因病 |
皖公网安备 34130202000166号

