2026年4月份空气质量
| 区县 | 时间 | AQI | 综指 | 首要污染物 | PM?.?(μg/m3) | PM??(μg/m3) | SO?(μg/m3) | NO?(μg/m3) | CO(μg/m3) | O?_8H_24H(μg/m3) |
| 宿州市 | 2026-04-01 | 84 | 4.24 | 细颗粒物(PM2.5) | 52 | 70 | 5 | 14 | 0.4 | 130 |
| 宿州市 | 2026-04-02 | 77 | 4.3 | 臭氧8小时(O3_8h) | 48 | 74 | 8 | 17 | 0.4 | 132 |
| 宿州市 | 2026-04-03 | 64 | 3.21 | 臭氧8小时(O3_8h) | 30 | 51 | 7 | 17 | 0.4 | 116 |
| 宿州市 | 2026-04-04 | 68 | 3.31 | 颗粒物(PM10) | 24 | 74 | 6 | 16 | 0.3 | 112 |
| 宿州市 | 2026-04-05 | 93 | 4.45 | 颗粒物(PM10) | 38 | 109 | 6 | 18 | 0.3 | 117 |
| 宿州市 | 2026-04-06 | 80 | 3.99 | 颗粒物(PM10) | 34 | 91 | 8 | 17 | 0.4 | 110 |
| 宿州市 | 2026-04-07 | 64 | 2.89 | 臭氧8小时(O3_8h) | 22 | 58 | 6 | 13 | 0.2 | 116 |
| 宿州市 | 2026-04-08 | 44 | 2.59 | 无 | 21 | 42 | 5 | 19 | 0.3 | 88 |
| 宿州市 | 2026-04-09 | 42 | 2.59 | 无 | 29 | 42 | 4 | 14 | 0.3 | 67 |
| 宿州市 | 2026-04-10 | 67 | 3.12 | 臭氧8小时(O3_8h) | 26 | 52 | 5 | 18 | 0.4 | 120 |
| 宿州市 | 2026-04-11 | 65 | 3.91 | 臭氧8小时(O3_8h) | 39 | 69 | 7 | 20 | 0.4 | 118 |
| 宿州市 | 2026-04-12 | 57 | 2.81 | 臭氧8小时(O3_8h) | 29 | 47 | 5 | 10 | 0.2 | 108 |
| 宿州市 | 2026-04-13 | 43 | 1.74 | 无 | 14 | 25 | 4 | 8 | 0.2 | 85 |
| 宿州市 | 2026-04-14 | 77 | 2.95 | 臭氧8小时(O3_8h) | 25 | 46 | 6 | 15 | 0.2 | 132 |
| 宿州市 | 2026-04-15 | 70 | 3.45 | 臭氧8小时(O3_8h) | 33 | 56 | 7 | 18 | 0.3 | 123 |
| 宿州市 | 2026-04-16 | 54 | 3.26 | 颗粒物(PM10) | 34 | 55 | 6 | 16 | 0.4 | 97 |
| 宿州市 | 2026-04-17 | 95 | 4.6 | 臭氧8小时(O3_8h) | 48 | 70 | 6 | 26 | 0.5 | 153 |
| 宿州市 | 2026-04-18 | 95 | 4.74 | 臭氧8小时(O3_8h) | 54 | 80 | 8 | 17 | 0.4 | 153 |
| 宿州市 | 2026-04-19 | 93 | 3.05 | 臭氧8小时(O3_8h) | 21 | 48 | 8 | 16 | 0.3 | 151 |
| 宿州市 | 2026-04-20 | 56 | 2.44 | 颗粒物(PM10) | 14 | 58 | 5 | 11 | 0.2 | 95 |
| 宿州市 | 2026-04-21 | 63 | 2.83 | 颗粒物(PM10) | 20 | 68 | 5 | 17 | 0.2 | 77 |
| 宿州市 | 2026-04-22 | 41 | 1.91 | 无 | 16 | 28 | 4 | 11 | 0.2 | 81 |
| 宿州市 | 2026-04-23 | 61 | 2.19 | 臭氧8小时(O3_8h) | 13 | 36 | 6 | 12 | 0.2 | 113 |
| 宿州市 | 2026-04-24 | 73 | 2.65 | 臭氧8小时(O3_8h) | 19 | 42 | 6 | 15 | 0.2 | 127 |
| 宿州市 | 2026-04-25 | 108 | 3.8 | 臭氧8小时(O3_8h) | 32 | 58 | 8 | 19 | 0.4 | 168 |
| 宿州市 | 2026-04-26 | 81 | 3.58 | 臭氧8小时(O3_8h) | 33 | 58 | 8 | 17 | 0.4 | 137 |
| 宿州市 | 2026-04-27 | 86 | 4.34 | 臭氧8小时(O3_8h) | 42 | 82 | 8 | 18 | 0.4 | 143 |
| 宿州市 | 2026-04-28 | 61 | 3.18 | 颗粒物(PM10) | 27 | 65 | 6 | 14 | 0.4 | 104 |
| 宿州市 | 2026-04-29 | 74 | 2.88 | 臭氧8小时(O3_8h) | 24 | 45 | 6 | 14 | 0.3 | 128 |
| 宿州市 | 2026-04-30 | 82 | 5.42 | 臭氧8小时(O3_8h) | 22 | 45 | 5 | 12 | 0.3 | 138 |
皖公网安备 34130202000166号

