2026年公租房承租资格审核结果
| 楼栋-房号 | 小区 | 户主姓名 | 身份证号 | 人口 | 使用状态 | 2026年租金标准(元/平方米) | 2026年月租金(元) | (市场)租金标准 (元/月/㎡)* |
电话 | 面积 | 人员类型 | 街道 | 社区 | 小区 | 房源类型 | 入住时间 | 审核状态 | 审核结果 |
| SM-24-805 | 水木清华 | 徐*博 | 342425********8425 | 1 | 已分配 | 10 | 500 | 10元/平方米 | 182*****72 | 50 | 新就业无房职工 | 非城区户籍 | 六安 | 水木清华 | 一室一厅 | 2026/5/13 | 已审核 | 通过 |
| SM-24-1102 | 水木清华 | 马*舒 | 371322********5447 | 1 | 已分配 | 10 | 480 | 10元/平方米 | 150*****05 | 48 | 新就业无房职工 | 非城区户籍 | 山东 | 水木清华 | 一室一厅 | 2026/2/9 | 已审核 | 通过 |
| SM-24-1304 | 水木清华 | 吴*雨 | 341623********5625 | 1 | 已分配 | 10 | 500 | 10元/平方米 | 195*****56 | 50 | 新就业无房职工 | 非城区户籍 | 利辛 | 水木清华 | 一室一厅 | 2026/5/14 | 已审核 | 通过 |
| DC-12-308 | 东城康居苑 | 秦*山 | 342122********9311 | 1 | 已分配 | 5 | 249 | 5元/平方米 | 158*****83 | 49.8 | 低收入家庭 | 沱河街道 | 春光社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 2026/2/10 | 已审核 | 通过 |
| DC-42-205 | 东城康居苑 | 齐*然 | 342201********1826 | 2 | 已分配 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 138*****15 | 49.8 | 低保家庭 | 三里湾街道 | 三里社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 2026/2/2 | 已审核 | 通过 |
| DC-42-313 | 东城康居苑 | 韩*山 | 342201********0654 | 1 | 已分配 | 1.5 | 74.7 | 5元/平方米 | 182*****20 | 49.8 | 中等偏下收入 | 沱河街道 | 韩池孜社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 2026/1/16 | 已审核 | 通过 |
| DC-42-402 | 东城康居苑 | 常*艳 | 411402********7067 | 1 | 已分配 | 5 | 249 | 5元/平方米 | 155*****30 | 49.8 | 新就业无房职工 | 非城区户籍 | 河南 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 2026/4/14 | 已审核 | 通过 |
| DC-43-412 | 东城康居苑 | 李* | 342201********0835 | 2 | 已分配 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 186*****05 | 49.8 | 低收入家庭 | 东关街道 | 北苑社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 2026/2/10 | 已审核 | 通过 |
| DC-50-203 | 东城康居苑 | 李* | 342201********0623 | 1 | 已分配 | 4 | 199.2 | 5元/平方米 | 138*****00 | 49.8 | 中等偏下收入家庭 | 沱河街道 | 春光社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 2026/2/24 | 已审核 | 通过 |
| DC-51-206 | 东城康居苑 | 刘*荣 | 342201********0014 | 1 | 已分配 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 158*****64 | 49.8 | 低保家庭 | 埇桥街道 | 西仙桥社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 2026/3/7 | 已审核 | 通过 |
| DC-51-309 | 东城康居苑 | 王* | 342201********2469 | 2 | 已分配 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 136*****22 | 49.8 | 低收入家庭 | 沱河街道 | 泰康社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 2026/1/12 | 已审核 | 通过 |
| DC-56-511 | 东城康居苑 | 汪*飞 | 342901********0856 | 1 | 已分配 | 5 | 235.9 | 5元/平方米 | 186*****99 | 47.18 | 新就业无房职工 | 非城区户籍 | 池州 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 2026/5/8 | 已审核 | 通过 |
| DC-57-505 | 东城康居苑 | 刘* | 342224********1302 | 1 | 已分配 | 5 | 208.75 | 5元/平方米 | 173*****25 | 41.75 | 新就业无房职工 | 非城区户籍 | 灵璧 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 2026/2/9 | 已审核 | 通过 |
| DC-6-315 | 东城康居苑 | 陶*兰 | 342201********6723 | 1 | 已分配 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 156*****52 | 49.8 | 低收入家庭 | 埇桥街道 | 雪峰社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 2026/1/13 | 已审核 | 通过 |
| DC-6-414 | 东城康居苑 | 马*洪 | 342201********0625 | 1 | 已分配 | 1 | 49.8 | 5元/平方米 | 131*****77 | 49.8 | 低收入家庭 | 沱河街道办 | 韩池子社区 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 2026/3/9 | 已审核 | 通过 |
| BH-1-307 | 滨河花园 | 马*成 | 342201********0834 | 3 | 已分配 | 1.5 | 103.935 | 5元/平方米 | 134*****53 | 69.29 | 低收入家庭 | 东关街道 | 北苑社区 | 滨河花园 | 一室一厅 | 2026/1/14 | 已审核 | 通过 |
皖公网安备 34130202000166号

