2026年度公租房房源信息
| 楼栋-房号 | 小区 | 使用状态 | (市场)租金标准 (元/月/㎡)* |
面积 | 阁楼 | 房型 | 小区 | 地址 |
| SM-24-403 | 水木清华 | 未分配(腾退待分配) | 10元/平方米 | 50 | 一室一厅 | 水木清华 | 银河三路与磬云路交界处 | |
| SM-24-501 | 水木清华 | 未分配(腾退待分配) | 10元/平方米 | 50 | 一室一厅 | 水木清华 | 银河三路与磬云路交界处 | |
| SM-24-505 | 水木清华 | 未分配(腾退待分配) | 10元/平方米 | 50 | 一室一厅 | 水木清华 | 银河三路与磬云路交界处 | |
| SM-24-907 | 水木清华 | 未分配(腾退待分配) | 10元/平方米 | 38 | 一室一厅 | 水木清华 | 银河三路与磬云路交界处 | |
| SM-24-1001 | 水木清华 | 未分配(腾退待分配) | 10元/平方米 | 50 | 一室一厅 | 水木清华 | 银河三路与磬云路交界处 | |
| DC-12-401 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-12-404 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-12-501 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-12-509 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-12-603 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-12-605 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-12-607 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-14-201 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-14-203 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-14-211 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-14-304 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-14-309 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | ||
| DC-14-314 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-14-401 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-14-403 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-14-404 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-14-407 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-14-408 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-14-409 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-14-412 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-14-415 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-14-509 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-14-514 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-14-601 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-14-602 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-14-603 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-14-609 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-14-610 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-14-614 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-14-615 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-16-109 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-16-206 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-16-401 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-16-503 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-16-505 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-16-506 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-16-507 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-16-508 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-17-303 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-17-404 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-17-406 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-17-410 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-17-501 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-17-507 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-17-508 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-17-510 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-17-511 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-17-601 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-17-602 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-17-604 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-17-612 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-2-211 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-2-310 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-2-410 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-2-412 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-2-509 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-2-512 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-2-610 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-2-611 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-42-102 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-42-206 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-42-404 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-42-407 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-42-601 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-42-603 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-42-604 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-42-607 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-42-609 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-43-207 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-43-209 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-43-303 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-43-402 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-43-403 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-43-502 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-43-504 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-43-505 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-43-507 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-43-602 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-43-603 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-43-607 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-49-104 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-49-402 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-49-405 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-49-504 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-49-508 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-49-604 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-49-606 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-49-607 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-49-608 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-49-609 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-50-106 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-50-207 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-50-402 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-50-507 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-50-509 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-50-605 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-50-609 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-51-306 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-51-402 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-51-501 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-51-507 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-51-606 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-51-607 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 阁楼180 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-5-304 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 49.8 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-56-405 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 54.45 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-56-504 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 54.45 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-56-505 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 54.45 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-56-509 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 42.81 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-56-609 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 42.81 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-56-611 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 47.18 | 56-311租阁楼180/2024.10.30租的 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-57-106 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 41.75 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-57-210 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 41.75 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-57-406 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 41.75 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-57-410 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 41.75 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-57-411 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 55.82 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-57-503 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 48.16 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-57-508 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 55.61 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-57-601 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 48.16 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-57-606 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 41.75 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-57-610 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 41.75 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-58-306 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 41.04 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-58-403 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 41.04 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-58-405 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 54.67 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-58-409 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 54.67 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-58-502 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 41.04 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-58-606 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 41.04 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-58-607 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 41.04 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-58-609 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 54.67 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-58-610 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 41.04 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-58-611 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 41.04 | 阁楼360元楼下58-410在用 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-58-612 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 54.88 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-59-401 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 56.13 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-59-504 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 55.92 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-59-506 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 44.64 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-59-510 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 44.64 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 | |
| DC-59-602 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 44.64 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-59-604 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 55.92 | 12-105租阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-59-605 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 55.92 | 59-406租阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-59-607 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 44.64 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-59-608 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 55.92 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| DC-59-610 | 东城康居苑 | 未分配(腾退待分配) | 5元/平方米 | 44.64 | 阁楼360 | 一室一厅 | 东城康居苑 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
