2026年1-5月公租房分配名单
| 小区名称 | 房源类型 | 楼栋 | 房号 | 面积(㎡) | 姓名 | 身份证号码 | 电话号码 | 保障类型 | 租金金额 | 租金起始日期 | 租金截止日期 |
| 东城康居苑 | 一室一厅 | 51 | 309 | 50 | 王* | 3422011*******2469 | 136*****022 | 低收入 | 582.88 | 2026/1/12 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 14 | 1603 | 54.31 | 杨* | 3406211*******2429 | 182*****119 | 新就业大学生 | 3165.6 | 2026/1/12 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 1 | 703 | 70.78 | 包*安 | 3422011*******0453 | 166*****520 | 低收入 | 825.12 | 2026/1/12 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 15 | 1704 | 71.28 | 郑*琳 | 3422011*******022x | 186*****186 | 低保 | 830.95 | 2026/1/12 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 16 | 1406 | 70.18 | 俞* | 3422011*******0010 | 158*****399 | 低保 | 818.13 | 2026/1/12 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 14 | 1405 | 50.94 | 许* | 3422251*******1029 | 159*****829 | 新就业大学生 | 2960.8 | 2026/1/13 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 1 | 1402 | 70.78 | 戴*玺 | 3422011*******0019 | 181*****353 | 退役军人 | 822.79 | 2026/1/13 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 8 | 401 | 70.91 | 张*丽 | 6205211*******1128 | 151*****623 | 低收入 | 1236.46 | 2026/1/13 | 2026/12/31 |
| 东城康居苑 | 一室一厅 | 6 | 315 | 50 | 陶*兰 | 3422011*******6723 | 156*****552 | 低收入 | 581.23 | 2026/1/13 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 1 | 704 | 71.67 | 李*思 | 3422011*******1225 | 138*****976 | 低收入 | 2076.96 | 2026/1/14 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 16 | 1405 | 70.72 | 江*平 | 3422011*******1454 | 152*****072 | 低收入 | 819.77 | 2026/1/14 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 1 | 307 | 69.29 | 马*成 | 3422011*******834 | 134*****353 | 低收入 | 1201.37 | 2026/1/15 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 16 | 602 | 70.18 | 翟*亮 | 3422011*******0819 | 132*****565 | 低收入 | 808.9 | 2026/1/16 | 2026/12/31 |
| 东城康居苑 | 一室一厅 | 42 | 313 | 50 | 韩*山 | 3422011*******0654 | 182*****920 | 低收入 | 864.45 | 2026/1/16 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 16 | 706 | 70.18 | 吴*红 | 3422011*******1841 | 182*****785 | 低收入 | 808.9 | 2026/1/16 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 1 | 611 | 69.29 | 吕*娃 | 3422011*******0812 | 150*****023 | 低收入 | 791.8 | 2026/1/19 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 16 | 304 | 70.72 | 王* | 3422011*******123X | 137*****537 | 低收入 | 1208.73 | 2026/1/20 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 15 | 404 | 71.28 | 马* | 3422011*******1019 | 151*****050 | 中低收入 | 2030.5 | 2026/1/20 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 15 | 502 | 70.74 | 柏* | 3208811*******7614 | 137*****665 | 低收入 | 801.4 | 2026/1/22 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 4 | 1703 | 70.81 | 宗* | 3422011*******0811 | 177*****110 | 低收入 | 799.86 | 2026/1/23 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 16 | 603 | 70.18 | 钱*杰 | 3422011*******4763 | 151*****586 | 低收入 | 781.21 | 2026/1/28 | 2026/12/31 |
| 东城康居苑 | 一室一厅 | 42 | 205 | 50 | 齐*然 | 3422011*******1826 | 138*****515 | 低收入 | 549.32 | 2026/2/2 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 7 | 1404 | 50.94 | 臧*涛 | 3422221*******0072 | 199*****038 | 新就业职工 | 2798.21 | 2026/2/2 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 7 | 1105 | 50.94 | 邢* | 3412221*******5990 | 176*****957 | 新就业职工 | 2789.84 | 2026/2/3 | 2026/12/31 |
| 东城康居苑 | 一室一厅 | 57 | 505 | 41.75 | 刘* | 3422241*******1302 | 173*****125 | 新就业职工 | 2245.35 | 2026/2/9 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 18 | 207 | 49.27 | 毕*飞 | 3412251*******8966 | 188*****581 | 新就业职工 | 2649.78 | 2026/2/9 | 2026/12/31 |
| 水木清华 | 一室一厅 | 24 | 1102 | 48 | 马*舒 | 3713222*******5447 | 150*****505 | 新就业职工 | 5162.96 | 2026/2/9 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 18 | 507 | 49.27 | 杨*豪 | 3412241*******0016 | 181*****980 | 新就业职工 | 2641.68 | 2026/2/10 | 2026/12/31 |
| 东城康居苑 | 一室一厅 | 43 | 412 | 50 | 李* | 3422011*******0835 | 186*****705 | 低收入 | 536.16 | 2026/2/10 | 2026/12/31 |
| 东城康居苑 | 一室一厅 | 12 | 308 | 50 | 秦*山 | 3421221*******9311 | 158*****983 | 低收入 | 536.16 | 2026/2/10 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 10 | 308 | 50.94 | 李*丹 | 3406211*******0344 | 158*****299 | 新就业职工 | 2722.85 | 2026/2/11 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 14 | 507 | 54.31 | 魏*秀 | 3413232*******154X | 153*****676 | 新就业职工 | 2885.13 | 2026/2/13 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 14 | 1605 | 50.94 | 张*山 | 3422011*******0413 | 182*****387 | 低收入 | 522.8 | 2026/2/24 | 2026/12/31 |
| 东城康居苑 | 一室一厅 | 50 | 203 | 50 | 李* | 3422011*******0623 | 138*****400 | 中低收入 | 2052.6 | 2026/2/24 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 17 | 503 | 48.33 | 尤*玲 | 3422231*******089223 | 138*****455 | 低收入 | 489.66 | 2026/2/28 | 2026/12/31 |
| 东城康居苑 | 一室一厅 | 51 | 206 | 50 | 刘*荣 | 3422011*******0014 | 158*****664 | 低收入 | 491.1 | 2026/3/7 | 2026/12/31 |
| 东城康居苑 | 一室一厅 | 6 | 414 | 50 | 马*洪 | 3422011*******0625 | 131*****277 | 低收入 | 487.81 | 2026/3/9 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 19 | 505 | 50.94 | 程* | 3425311*******2844 | 177*****625 | 新就业职工 | 2476.52 | 2026/3/10 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 3 | 1508 | 50.94 | 陈*阳 | 3401231*******5014 | 187*****118 | 新就业职工 | 2476.52 | 2026/3/10 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 16 | 1505 | 70.72 | 刘* | 3422011*******0047 | 153*****987 | 低收入 | 1027.96 | 2026/3/11 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 7 | 1503 | 54.31 | 陈*娜 | 3422011*******0027 | 156*****949 | 低收入 | 466.62 | 2026/4/14 | 2026/12/31 |
| 东城康居苑 | 一室一厅 | 42 | 402 | 50 | 常*艳 | 4114022*******7067 | 155*****030 | 新就业职工 | 2147.95 | 2026/4/14 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 18 | 304 | 56.52 | 顾*心 | 3422011*******0231 | 137*****148 | 低收入 | 474.46 | 2026/4/20 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 14 | 1002 | 54.31 | 段*娟 | 3408261*******5249 | 181*****326 | 新就业职工 | 2279.53 | 2026/4/20 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 11 | 501 | 71.24 | 曾*莹 | 3422011*******1028 | 198*****269 | 低收入 | 593.34 | 2026/4/22 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 2 | 1004 | 50.95 | 单* | 3406031*******0444 | 182*****598 | 新就业职工 | 2121.75 | 2026/4/22 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 14 | 904 | 50.94 | 赵* | 3422011*******1022 | 155*****771 | 低收入 | 422.59 | 2026/4/23 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 18 | 703 | 48.33 | 丁* | 3422011*******002X | 187*****332 | 低收入 | 1002.35 | 2026/4/23 | 2026/12/31 |
| 东城康居苑 | 一室一厅 | 56 | 511 | 47.18 | 汪*飞 | 3429011*******0856 | 186*****299 | 新就业职工 | 1837.43 | 2026/5/8 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 10 | 1507 | 54.31 | 王* | 3422011*******7214 | 192*****993 | 低收入 | 417.67 | 2026/5/11 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 2 | 1105 | 50.95 | 冯*国 | 3422211*******7818 | 182*****432 | 新就业职工 | 1950.76 | 2026/5/12 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 19 | 1503 | 54.31 | 王* | 3422241*******1520 | 187*****434 | 新就业职工 | 2070.48 | 2026/5/13 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 19 | 704 | 50.94 | 刘*英 | 3422011*******026x | 187*****981 | 低收入 | 388.4 | 2026/5/13 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 8 | 1104 | 70.91 | 张*友 | 3422011*******1212 | 138*****708 | 低收入 | 1357.49 | 2026/5/13 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 17 | 508 | 57.08 | 朱*红 | 3422011*******0021 | 139*****916 | 低收入 | 652.82 | 2026/5/13 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 2 | 507 | 54.32 | 王*冰 | 3717272*******009x | 181*****772 | 新就业职工 | 2070.86 | 2026/5/13 | 2026/12/31 |
| 水木清华 | 一室一厅 | 24 | 805 | 50 | 徐*博 | 3424251*******8425 | 182*****372 | 新就业职工 | 3812.33 | 2026/5/13 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 18 | 102 | 49.27 | 黄* | 3422011*******0833 | 191*****888 | 低收入 | 935.12 | 2026/5/14 | 2026/12/31 |
| 水木清华 | 一室一厅 | 24 | 1304 | 50 | 吴*雨 | 3416232*******5625 | 195*****556 | 新就业职工 | 3795.89 | 2026/5/14 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 7 | 203 | 54.31 | 徐*珂 | 3422011*******0816 | 158*****462 | 低收入 | 1030.77 | 2026/5/14 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 两室一厅 | 15 | 902 | 70.74 | 胡*华 | 3422011*******1616 | 137*****938 | 低收入 | 523.09 | 2026/5/20 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 3 | 1704 | 50.94 | 何*威 | 3422241*******1126 | 153*****486 | 新就业职工 | 1883.38 | 2026/5/20 | 2026/12/31 |
| 滨河花园 | 一室一厅 | 2 | 1503 | 54.32 | 丁*烟 | 3413222*******0027 | 157*****579 | 新就业职工 | 1972.63 | 2026/5/24 | 2026/12/31 |
皖公网安备 34130202000166号

