2026违规退房名单
| 退租日期 | 所属小区 | 房源类型 | 楼栋号-房间号 | 主申请人 | 身份证号码 | 手机号 | 面积 | 租金截止日期 | 是否结清租金 | 退房原因 | 地址 |
| 2026/01/06 | 滨河花园 | 一室一厅 | 17-901 | 花*光 | 342201********0011 | 175*****658 | 57.08 | 2026/1/6 | 否 | 违规退房 | 道东街道滨河社区竹林路 |
| 2026/1/9 | 水木清华 | 一室一厅 | 24-907 | 宋*岩 | 342201********1219 | 139*****470 | 38 | 2026/1/9 | 否 | 违规退房 | 银河三路与磬云路交界处 |
| 2026/2/4 | 滨河花园 | 两室一厅 | 11-501 | 刘*娥 | 342201********1025 | 158*****657 | 71.24 | 2026/2/4 | 是 | 违规退房 | 道东街道滨河社区竹林路 |
| 2026/2/6 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 12-308 | 杨*影 | 342201********001x | 130*****800 | 50 | 2026/2/6 | 是 | 违规退房 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| 2026/2/9 | 滨河花园 | 一室一厅 | 14-507 | 曹*芹 | 342201********4221 | 182*****558 | 54.31 | 2026/2/9 | 是 | 违规退房 | 道东街道滨河社区竹林路 |
| 2026/2/20 | 滨河花园 | 两室一厅 | 4-1103 | 尹* | 342201********0627 | 151*****361 | 70.81 | 2026/2/20 | 是 | 违规退房 | 道东街道滨河社区竹林路 |
| 2026/2/26 | 滨河花园 | 一室一厅 | 18-304 | 陈* | 342201********1030 | 182*****100 | 56.52 | 2026/2/26 | 是 | 违规退房 | 道东街道滨河社区竹林路 |
| 2026/3/2 | 滨河花园 | 一室一厅 | 19-704 | 刘*珍 | 342201********1221 | 134*****680 | 50.94 | 2026/3/2 | 是 | 违规退房 | 道东街道滨河社区竹林路 |
| 2026/3/4 | 滨河花园 | 一室一厅 | 14-404 | 郝*国 | 342201********1077 | 137*****136 | 50.94 | 2026/3/4 | 是 | 违规退房 | 道东街道滨河社区竹林路 |
| 2026/4/1 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 42-102 | 夏* | 342201********0826 | 189*****987 | 50 | 2026/4/1 | 是 | 违规退房 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| 2026/4/3 | 滨河花园 | 两室一厅 | 1-1703 | 丁* | 342201********1016 | 155*****858 | 70.78 | 2026/4/3 | 是 | 违规退房 | 道东街道滨河社区竹林路 |
| 2026/4/6 | 滨河花园 | 两室一厅 | 4-1701 | 李*云 | 342201********046X | 130*****968 | 71.35 | 2026/4/6 | 是 | 违规退房 | 道东街道滨河社区竹林路 |
| 2026/4/8 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 42-402 | 李*荣 | 342201********1847 | 137*****894 | 50 | 2026/4/8 | 是 | 违规退房 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| 2026/4/10 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 59-604 | 李* | 342224********0763 | 187*****555 | 55.92 | 2026/4/10 | 是 | 违规退房 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| 2026/4/15 | 滨河花园 | 一室一厅 | 18-703 | 王* | 320323********2818 | 198*****881 | 48.33 | 2026/4/15 | 是 | 违规退房 | 道东街道滨河社区竹林路 |
| 2026/4/16 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 57-610 | 王*芝 | 342201********0827 | 183*****692 | 41.75 | 2026/4/16 | 是 | 违规退房 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| 2026/1/5 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 16-506 | 张*艳 | 342201********0224 | 180*****644 | 50 | 2026/1/5 | 否 | 违规退房 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| 2026/1/9 | 水木清华 | 一室一厅 | 24-907 | 宋*岩 | 342201********1219 | 139*****470 | 38 | 2026/1/9 | 否 | 违规退房 | 银河三路与磬云路交界处 |
| 2026/4/24 | 滨河花园 | 一室一厅 | 18-1108 | 李*国 | 342201********061X | 155*****828 | 57.08 | 2026/4/23 | 是 | 违规退房 | 道东街道滨河社区竹林路 |
| 2026/4/27 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 16-505 | 董* | 342201********1019 | 139*****820 | 50 | 2026/4/27 | 是 | 违规退房 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| 2026/4/28 | 东城康居苑 | 一室一厅 | 42-603 | 邬*萍 | 342201********0620 | 153*****333 | 50 | 2026/4/28 | 否 | 违规退房 | 沱河街道韩池子社区建设路与淮海路交叉口 |
| 2026/4/29 | 滨河花园 | 一室一厅 | 3-1704 | 彭*教 | 342201********0612 | 152*****664 | 50.94 | 2026/4/29 | 是 | 违规退房 | 道东街道滨河社区竹林路 |
| 2026/5/14 | 水木清华 | 一室一厅 | 24-501 | 张* | 342201********0031 | 182*****400 | 50 | 2026/5/14 | 是 | 违规退房 | 银河三路与磬云路交界处 |
| 2026/5/25 | 滨河花园 | 一室一厅 | 10-804 | 丛*平 | 222302********0324 | 155*****134 | 50.94 | 2026/5/25 | 是 | 违规退房 | 道东街道滨河社区竹林路 |
皖公网安备 34130202000166号

