2026租金收取情况
| 合同编号 | 缴费日期 | 所属中心 | 主申请人姓名 | 主申请人身份证号 | 票号 | 交租月数 (月) |
起始日期 | 缴至日期 | 应缴款金额 元 |
实缴款金额 元 |
收取方式 | 所属小区 | 楼栋号 | 房间号 | 房屋面积㎡ | 房屋类型 | 人群类型 | 房屋单价 | 收缴类型 |
| 20260112-0001 | 2026/1/12 | 埇桥区中心 | 杨* | 3406211*******2429 | 34130020260112158807(缴费单号) | 11个月20天 | 2026/1/12 | 2026/12/31 | 3165.6 | 3165.6 | 电子支付 | 滨河花园 | 14 | 1603 | 54.31 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260112-0002 | 2026/1/12 | 埇桥区中心 | 王* | 3422011*******2469 | 34130020260112158812(缴费单号) | 11个月20天 | 2026/1/12 | 2026/12/31 | 582.88 | 582.88 | 电子支付 | 东城康居苑 | 51 | 309 | 50 | 一室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260112-0003 | 2026/1/12 | 埇桥区中心 | 包*安 | 3422011*******0453 | 34130020260112158815(缴费单号) | 11个月20天 | 2026/1/12 | 2026/12/31 | 825.12 | 825.12 | 电子支付 | 滨河花园 | 1 | 703 | 70.78 | 两室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260112-0005 | 2026/1/12 | 埇桥区中心 | 郑*琳 | 3422011*******022x | 34130020260112158838(缴费单号) | 11个月20天 | 2026/1/12 | 2026/12/31 | 830.95 | 830.95 | 电子支付 | 滨河花园 | 15 | 1704 | 71.28 | 两室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260112-0006 | 2026/1/12 | 埇桥区中心 | 俞* | 3422011*******0010 | 34130020260112158855(缴费单号) | 11个月20天 | 2026/1/12 | 2026/12/31 | 818.13 | 818.13 | 电子支付 | 滨河花园 | 16 | 1406 | 70.18 | 两室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260113-0001 | 2026/1/13 | 埇桥区中心 | 许* | 3422251*******1029 | 34130020260113158885(缴费单号) | 11月19天 | 2026/1/13 | 2026/12/31 | 2960.8 | 2960.8 | 电子支付 | 滨河花园 | 14 | 1405 | 50.94 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260113-0002 | 2026/1/13 | 埇桥区中心 | 戴*玺 | 3422011*******0019 | 34130020260113158916(缴费单号) | 11月19天 | 2026/1/13 | 2026/12/31 | 822.79 | 822.79 | 电子支付 | 滨河花园 | 1 | 1402 | 70.78 | 两室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260113-0005 | 2026/1/13 | 埇桥区中心 | 张*丽 | 620521*******51128 | 34130020260113158928(缴费单号) | 11月19天 | 2026/1/13 | 2026/12/31 | 1236.46 | 1236.46 | 电子支付 | 滨河花园 | 8 | 401 | 70.91 | 两室一厅 | 低收入 | 1.5 | 新签 |
| 20260113-0004 | 2026/1/13 | 埇桥区中心 | 陶*兰 | 3422011*******6723 | 34130020260113158935(缴费单号) | 11月19天 | 2026/1/13 | 2026/12/31 | 581.23 | 581.23 | 电子支付 | 东城康居苑 | 6 | 315 | 50 | 一室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260114-0002 | 2026/1/14 | 埇桥区中心 | 李*思 | 3422011*******1225 | 34130020260114158994(缴费单号) | 11月18天 | 2026/1/14 | 2026/12/31 | 2076.96 | 2076.96 | 电子支付 | 滨河花园 | 1 | 704 | 71.67 | 两室一厅 | 低收入 | 2.5 | 新签 |
| 20260114-0003 | 2026/1/14 | 埇桥区中心 | 江*平 | 3422011*******1454 | 34130020260114159023(缴费单号) | 11月18天 | 2026/1/14 | 2026/12/31 | 819.77 | 819.77 | 电子支付 | 滨河花园 | 16 | 1405 | 70.72 | 两室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260115-0001 | 2026/1/15 | 埇桥区中心 | 马*成 | 3422011*******834 | 34130020260115159063(缴费单号) | 11月18天 | 2026/1/15 | 2026/12/31 | 1201.37 | 1201.37 | 电子支付 | 滨河花园 | 1 | 307 | 69.29 | 两室一厅 | 低收入 | 1.5 | 新签 |
| 20260116-0001 | 2026/1/16 | 埇桥区中心 | 翟*亮 | 3422011*******0819 | 34130020260116159089(缴费单号) | 11月17天 | 2026/1/16 | 2026/12/31 | 808.9 | 808.9 | 电子支付 | 滨河花园 | 16 | 602 | 70.18 | 两室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260116-0003 | 2026/1/16 | 埇桥区中心 | 吴*红 | 3422011*******1841 | 34130020260116159105(缴费单号) | 11个月16天 | 2026/1/16 | 2026/12/31 | 808.9 | 808.9 | 电子支付 | 滨河花园 | 16 | 706 | 70.18 | 两室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260116-0002 | 2026/1/16 | 埇桥区中心 | 韩*山 | 3422011*******0654 | 34130020260116159092(缴费单号) | 11个月16天 | 2026/1/16 | 2026/12/31 | 864.45 | 864.45 | 电子支付 | 东城康居苑 | 42 | 313 | 50 | 一室一厅 | 低收入 | 1.5 | 新签 |
| 20260119-0001 | 2026/1/19 | 埇桥区中心 | 吕*娃 | 3422011*******0812 | 34130020260119159214(缴费单号) | 11个月13天 | 2026/1/19 | 2026/12/31 | 791.8 | 791.8 | 电子支付 | 滨河花园 | 1 | 611 | 69.29 | 两室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260120-0001 | 2026/1/20 | 埇桥区中心 | 王* | 3422011*******123X | 34130020260120159303(缴费单号) | 11个月12天 | 2026/1/20 | 2026/12/31 | 1208.73 | 1208.73 | 电子支付 | 滨河花园 | 16 | 304 | 70.72 | 两室一厅 | 低收入 | 1.5 | 新签 |
| 20260120-0002 | 2026/1/20 | 埇桥区中心 | 马* | 3422011*******1019 | 34130020260120159327(缴费单号) | 11个月12天 | 2026/1/20 | 2026/12/31 | 2030.5 | 2030.5 | 电子支付 | 滨河花园 | 15 | 404 | 71.28 | 两室一厅 | 低收入 | 2.5 | 新签 |
| 20260122-0001 | 2026/1/22 | 埇桥区中心 | 柏* | 3208811*******7614 | 34130020260122159360(缴费单号) | 11个月10天 | 2026/1/22 | 2026/12/31 | 801.4 | 801.4 | 电子支付 | 滨河花园 | 15 | 502 | 70.74 | 两室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260123-0001 | 2026/1/23 | 埇桥区中心 | 宗* | 3422011*******0811 | 34130020260123159415(缴费单号) | 11个月8天 | 2026/1/1 | 2026/12/31 | 799.86 | 799.86 | 电子支付 | 滨河花园 | 4 | 1703 | 70.81 | 两室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260128-0001 | 2026/1/28 | 埇桥区中心 | 钱*杰 | 3422011*******4763 | 34130020260128159562(缴费单号) | 11个月4天 | 2026/1/28 | 2026/12/31 | 781.21 | 781.21 | 电子支付 | 滨河花园 | 16 | 603 | 70.18 | 两室一厅 | 低保 | 1 | 新签 |
| 20260202-0002 | 2026/2/2 | 埇桥区中心 | 臧*涛 | 3422221*******0072 | 34130020260202159738(缴费单号) | 10个月27天 | 2026/2/2 | 2026/12/31 | 2798.21 | 2798.21 | 电子支付 | 滨河花园 | 7 | 1404 | 50.94 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260202-0001 | 2026/2/2 | 埇桥区中心 | 齐*然 | 3422011*******1826 | 34130020260202159735(缴费单号) | 10个月27天 | 2026/2/2 | 2026/12/31 | 549.32 | 549.32 | 电子支付 | 东城康居苑 | 42 | 205 | 50 | 一室一厅 | 低保 | 1 | 新签 |
| 20260203-0001 | 2026/2/3 | 埇桥区中心 | 邢* | 3412221*******5990 | 34130020260203159866(缴费单号) | 10个月26天 | 2026/2/3 | 2026/12/31 | 2789.84 | 2789.84 | 电子支付 | 滨河花园 | 7 | 1105 | 50.94 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260209-0004 | 2026/2/9 | 埇桥区中心 | 刘* | 3422241*******1302 | 34130020260209160191(缴费单号) | 10个月20天 | 2026/2/9 | 2026/12/31 | 2245.35 | 2245.35 | 电子支付 | 东城康居苑 | 57 | 505 | 41.75 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260209-0003 | 2026/2/9 | 埇桥区中心 | 毕*飞 | 3412251*******8966 | 34130020260209160194(缴费单号) | 10个月20天 | 2026/2/9 | 2026/12/31 | 2649.78 | 2649.78 | 电子支付 | 滨河花园 | 18 | 207 | 49.27 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260209-0005 | 2026/2/9 | 埇桥区中心 | 马*舒 | 3713222*******5447 | 34130020260209160198(缴费单号) | 10个月20天 | 2026/2/9 | 2026/12/31 | 5162.96 | 5162.96 | 电子支付 | 水木清华 | 24 | 1102 | 48 | 一室一厅 | 正常户 | 10 | 新签 |
| 20260210-0001 | 2026/2/10 | 埇桥区中心 | 杨*豪 | 3412241*******0016 | 34130020260210160231(缴费单号) | 10个月19天 | 2026/2/10 | 2026/12/31 | 2641.68 | 2641.68 | 电子支付 | 滨河花园 | 18 | 507 | 49.27 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260210-0002 | 2026/2/10 | 埇桥区中心 | 李* | 3422011*******0835 | 34130020260210160252(缴费单号) | 10个月19天 | 2026/2/10 | 2026/12/31 | 536.16 | 536.16 | 电子支付 | 东城康居苑 | 43 | 412 | 50 | 一室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260210-0003 | 2026/2/10 | 埇桥区中心 | 秦*山 | 3421221*******9311 | 34130020260210160255(缴费单号) | 10个月19天 | 2026/2/10 | 2026/12/31 | 536.16 | 536.16 | 电子支付 | 东城康居苑 | 12 | 308 | 50 | 一室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260211-0001 | 2026/2/11 | 埇桥区中心 | 李*丹 | 3406211*******0344 | 34130020260211160301(缴费单号) | 10个月18天 | 2026/2/11 | 2026/12/31 | 2722.85 | 2722.85 | 电子支付 | 滨河花园 | 10 | 308 | 50.94 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260213-0001 | 2026/2/13 | 埇桥区中心 | 魏*秀 | 3413232*******154X | 34130020260211160419(缴费单号) | 10个月16天 | 2026/2/13 | 2026/12/31 | 2885.13 | 2885.13 | 电子支付 | 滨河花园 | 14 | 507 | 54.31 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260224-0003 | 2026/2/24 | 埇桥区中心 | 李* | 3422011*******0623 | 34130020260224160557(缴费单号) | 10个月5天 | 2026/2/24 | 2026/12/31 | 2052.6 | 2052.6 | 电子支付 | 东城康居苑 | 50 | 203 | 50 | 一室一厅 | 中等偏下收入 | 4 | 新签 |
| 20260224-0002 | 2026/2/24 | 埇桥区中心 | 张*山 | 3422011*******0413 | 34130020260224160555(缴费单号) | 10个月5天 | 2026/2/24 | 2026/12/31 | 522.8 | 522.8 | 电子支付 | 滨河花园 | 14 | 1605 | 50.94 | 一室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260228-0001 | 2026/2/28 | 埇桥区中心 | 尤*玲 | 3422231*******9223 | 34130020260228160719(缴费单号) | 10个月1天 | 2026/2/28 | 2026/12/31 | 489.66 | 489.66 | 电子支付 | 滨河花园 | 17 | 503 | 48.33 | 一室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260307-0001 | 2026/3/7 | 埇桥区中心 | 刘*荣 | 3422011*******0014 | 34130020260307160972(缴费单号) | 9个月25天 | 2026/3/7 | 2026/12/31 | 491.1 | 491.1 | 电子支付 | 东城康居苑 | 51 | 206 | 50 | 一室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260309-0001 | 2026/3/9 | 埇桥区中心 | 马*洪 | 3422011*******0625 | 34130020260309161054(缴费单号) | 9个月23天 | 2026/3/9 | 2026/12/31 | 487.81 | 487.81 | 电子支付 | 东城康居苑 | 6 | 414 | 50 | 一室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260310-0001 | 2026/3/10 | 埇桥区中心 | 程* | 3425311*******2844 | 34130020260310161095(缴费单号) | 9个月22天 | 2026/3/10 | 2026/12/31 | 2476.52 | 2476.52 | 电子支付 | 滨河花园 | 19 | 505 | 50.94 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260310-0002 | 2026/3/10 | 埇桥区中心 | 陈*阳 | 3401231*******5014 | 34130020260310161109(缴费单号) | 9个月22天 | 2026/3/10 | 2026/12/31 | 2476.52 | 2476.52 | 电子支付 | 滨河花园 | 3 | 1508 | 50.94 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260311-0001 | 2026/3/11 | 埇桥区中心 | 刘* | 3422011*******0047 | 34130020260311161155(缴费单号) | 9个月21天 | 2026/3/11 | 2026/12/31 | 1027.96 | 1027.96 | 电子支付 | 滨河花园 | 16 | 1505 | 70.72 | 两室一厅 | 低收入 | 1.5 | 新签 |
| 20260414-0056 | 2026/4/14 | 埇桥区中心 | 陈*娜 | 3422011*******0027 | 34130020260414163279(缴费单号) | 8个月17天 | 2026/4/14 | 2026/12/31 | 466.62 | 466.62 | 电子支付 | 滨河花园 | 7 | 1503 | 54.31 | 一室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260414-0057 | 2026/4/14 | 埇桥区中心 | 常*艳 | 4114022*******7067 | 34130020260414163248(缴费单号) | 8个月17天 | 2026/4/14 | 2026/12/31 | 2147.95 | 2147.95 | 电子支付 | 东城康居苑 | 42 | 402 | 50 | 一室一厅 | 新就业 | 5 | 新签 |
| 20260420-0003 | 2026/4/20 | 埇桥区中心 | 顾*心 | 3422011*******0231 | 34130020260420163877(缴费单号) | 8个月12天 | 2026/4/20 | 2026/12/31 | 474.46 | 474.46 | 电子支付 | 滨河花园 | 18 | 304 | 56.52 | 一室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260420-0006 | 2026/4/20 | 埇桥区中心 | 段*娟 | 3408261*******5249 | 34130020260420163900(缴费单号) | 8个月12天 | 2026/4/20 | 2026/12/31 | 2279.53 | 2279.53 | 电子支付 | 滨河花园 | 14 | 1002 | 54.31 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260422-0007 | 2026/4/22 | 埇桥区中心 | 曾*莹 | 3422011*******1028 | 34130020260422164001(缴费单号) | 8个月10天 | 2026/4/22 | 2026/12/31 | 593.34 | 593.34 | 电子支付 | 滨河花园 | 11 | 501 | 71.24 | 两室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260422-0008 | 2026/4/22 | 埇桥区中心 | 单* | 3406031*******0444 | 34130020260422164011(缴费单号) | 12个月 | 2026/1/1 | 2026/12/31 | 2121.75 | 2121.75 | 电子支付 | 滨河花园 | 2 | 1004 | 50.95 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260423-0024 | 2026/4/23 | 埇桥区中心 | 丁* | 3422011*******002X | 34130020260423164096(缴费单号) | 12个月 | 2026/1/1 | 2026/12/31 | 1002.35 | 1002.35 | 电子支付 | 滨河花园 | 18 | 703 | 48.33 | 一室一厅 | 低收入 | 2.5 | 新签 |
| 20260423-0014 | 2026/4/23 | 埇桥区中心 | 赵* | 3422011*******1022 | 34130020260423164068(缴费单号) | 8个月9天 | 2026/4/23 | 2026/12/31 | 422.59 | 422.59 | 电子支付 | 滨河花园 | 14 | 904 | 50.94 | 一室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260508-0058 | 2026/5/8 | 埇桥区中心 | 汪*飞 | 3429011*******0856 | 34130020260508165255(缴费单号) | 7个月23天 | 2026/5/8 | 2026/12/31 | 1837.43 | 1837.43 | 电子支付 | 东城康居苑 | 56 | 511 | 47.18 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260511-0034 | 2026/5/11 | 埇桥区中心 | 王* | 3422011*******7214 | 34130020260511165610(缴费单号) | 12个月 | 2026/1/1 | 2026/12/31 | 417.67 | 417.67 | 电子支付 | 滨河花园 | 10 | 1507 | 54.31 | 一室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260512-0030 | 2026/5/12 | 埇桥区中心 | 冯*国 | 3422211*******7818 | 34130020260512165717(缴费单号) | 7个月20天 | 2026/5/12 | 2026/12/31 | 1950.76 | 1950.76 | 电子支付 | 滨河花园 | 2 | 1105 | 50.95 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260513-0019 | 2026/5/13 | 埇桥区中心 | 刘*英 | 3422011*******026x | 34130020260512165757(缴费单号) | 12个月 | 2026/1/1 | 2026/12/31 | 388.4 | 388.4 | 电子支付 | 滨河花园 | 19 | 704 | 50.94 | 一室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260513-0002 | 2026/5/13 | 埇桥区中心 | 张*友 | 3422011*******1212 | 34130020260512165727(缴费单号) | 12个月 | 2026/1/1 | 2026/12/31 | 1357.49 | 1357.49 | 电子支付 | 滨河花园 | 8 | 1104 | 70.91 | 两室一厅 | 低收入 | 2.5 | 新签 |
| 20260513-0031 | 2026/5/13 | 埇桥区中心 | 徐*博 | 3424251*******8425 | 34130020260512165786(缴费单号) | 12个月 | 2026/1/1 | 2026/12/31 | 3812.33 | 3812.33 | 电子支付 | 水木清华 | 24 | 805 | 50 | 一室一厅 | 正常户 | 10 | 新签 |
| 20260513-0024 | 2026/5/13 | 埇桥区中心 | 朱*红 | 3422011*******0021 | 34130020260513165773(缴费单号) | 12个月 | 2026/1/1 | 2026/12/31 | 652.82 | 652.82 | 电子支付 | 滨河花园 | 17 | 508 | 57.08 | 一室一厅 | 低收入 | 1.5 | 新签 |
| 20260513-0028 | 2026/5/13 | 埇桥区中心 | 吴* | 3422011*******0615 | 34130020260513165795(缴费单号) | 12个月 | 2026/1/1 | 2026/12/31 | 1528.5 | 1528.5 | 电子支付 | 滨河花园 | 2 | 1705 | 50.95 | 一室一厅 | 低收入 | 2.5 | 新签 |
| 20260513-0005 | 2026/5/13 | 埇桥区中心 | 王* | 3422241*******1520 | 34130020260513165728(缴费单号) | 7个月19天 | 2026/5/13 | 2026/12/31 | 2070.48 | 2070.48 | 电子支付 | 滨河花园 | 19 | 1503 | 54.31 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260513-0026 | 2026/5/13 | 埇桥区中心 | 王*冰 | 3717272*******009x | 34130020260513165783(缴费单号) | 7个月19天 | 2026/5/13 | 2026/12/31 | 2070.86 | 2070.86 | 电子支付 | 滨河花园 | 2 | 507 | 54.32 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260514-0007 | 2026/5/14 | 埇桥区中心 | 黄* | 3422011*******083X | 34130020260514165826(缴费单号) | 12个月 | 2026/1/1 | 2026/12/31 | 935.12 | 935.12 | 电子支付 | 滨河花园 | 18 | 102 | 49.27 | 一室一厅 | 低收入 | 2.5 | 新签 |
| 20260514-0035 | 2026/5/14 | 埇桥区中心 | 吴*雨 | 3416232*******5625 | 34130020260514165836(缴费单号) | 12个月 | 2026/5/14 | 2026/12/31 | 3795.89 | 3795.89 | 电子支付 | 水木清华 | 24 | 1304 | 50 | 一室一厅 | 正常户 | 10 | 新签 |
| 20260514-0040 | 2026/5/14 | 埇桥区中心 | 徐*珂 | 3422011*******0816 | 34130020260514165885(缴费单号) | 12个月 | 2026/1/1 | 2026/12/31 | 1030.77 | 1030.77 | 电子支付 | 滨河花园 | 7 | 203 | 54.31 | 一室一厅 | 低收入 | 2.5 | 新签 |
| 20260520-0009 | 2026/5/20 | 埇桥区中心 | 胡*华 | 3422011*******1616 | 34130020260520166480(缴费单号) | 12个月 | 2026/5/20 | 2026/12/31 | 523.09 | 523.09 | 电子支付 | 滨河花园 | 15 | 902 | 70.74 | 两室一厅 | 低收入 | 1 | 新签 |
| 20260520-0014 | 2026/5/20 | 埇桥区中心 | 何*威 | 3422241*******1126 | 34130020260520166504(缴费单号) | 7个月12天 | 2026/5/20 | 2026/12/31 | 1883.38 | 1883.38 | 电子支付 | 滨河花园 | 3 | 1704 | 50.94 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
| 20260524-0007 | 2026/5/24 | 埇桥区中心 | 丁*烟 | 3413222*******0027 | 34130020260524166869(缴费单号) | 12个月 | 2026/1/1 | 2026/12/31 | 1972.63 | 1972.63 | 电子支付 | 滨河花园 | 2 | 1503 | 54.32 | 一室一厅 | 正常户 | 5 | 新签 |
皖公网安备 34130202000166号

