2026公租房调整名单
| 换房登记日期 | 主申请姓名 | 主申请人身份证号码 | 保障对象类型 | 换房原因 | 联系电话 | 原小区 | 原楼栋房号 | 原房屋 户型 |
原房屋 面积 |
原房屋 性质 |
换房小区 | 换房房号 | 房屋户型 | 房屋 性质 |
房屋 面积 |
备注 |
| 2026/1/8 | 汪*芹 | 3422011*******0229 | 低收入 | 室内返水 | 189****2590 | 滨河花园 | 8-102 | 一室一厅 | 49.86 | 公租房 | 滨河花园 | 2-1303 | 一室一厅 | 公租房 | 54.32 | / |
| 2026/1/9 | 袁*玲 | 3422011*******0245 | 低收入 | 人口减少 | 189****1925 | 滨河花园 | 16-202 | 两室一厅 | 70.72 | 公租房 | 滨河花园 | 17-1106 | 一室一厅 | 公租房 | 49.27 | / |
| 2026/1/16 | 杨*芬 | 3422011*******9046 | 低收入 | 人口减少 | 175****3848 | 滨河花园 | 1-508 | 两室一厅 | 70.07 | 公租房 | 滨河花园 | 18-602 | 一室一厅 | 公租房 | 49.27 | / |
| 2026/2/2 | 齐*然 | 3422011*******1826 | 低收入 | / | 138****5515 | 孔庄 | 28-1702 | / | / | 公租房 | 滨河花园 | 42-205 | 一室一厅 | 公租房 | 50 | / |
| 2026/2/9 | 陈* | 3422221*******2016 | 新就业无房职工 | 自愿互换 | 193****3535 | 孔庄 | 27-2302 | / | / | 公租房 | 滨河花园 | 19-1704 | 一室一厅 | 公租房 | 50.94 | 租户互换自行协商,中心房租不找不退 |
| 2026/2/9 | 杜*宇 | 3713221*******0021 | 新就业无房职工 | 自愿互换 | 189****0368 | 滨河花园 | 19-1704 | 一室一厅 | 50.94 | 公租房 | 孔庄 | 27-2302 | / | 公租房 | / | 租户互换自行协商,中心房租不找不退 |
| 2026/2/9 | 李* | 3422011*******0848 | 低收入 | 自愿互换 | 155****6061 | 东城康居苑 | 58-306 | 一室一厅 | 41.04 | 公租房 | 东城康居苑 | 16-104 | 一室一厅 | 公租房 | 50 | 租户互换自行协商,中心房租不找不退 |
| 2026/2/9 | 李* | 342201*******0847 | 中等 | 自愿互换 | 155****6061 | 东城康居苑 | 16-104 | 一室一厅 | 50 | 公租房 | 东城康居苑 | 58-306 | 一室一厅 | 公租房 | 41.04 | 租户互换自行协商,中心房租不找不退 |
| 2026/2/24 | 郝*国 | 3422011*******1077 | 正常户 | 自愿互换 | 137****3136 | 滨河花园 | 11-601 | 两室一厅 | 71.24 | 公租房 | 滨河花园 | 14-404 | 两室一厅 | 公租房 | 50.94 | 租户互换自行协商,中心房租不找不退 |
| 2026/2/24 | 何*兰 | 3422011*******1042 | 低收入 | 自愿互换 | 182****2205 | 滨河花园 | 14-404 | 两室一厅 | 50.94 | 公租房 | 滨河花园 | 11-601 | 两室一厅 | 公租房 | 71.24 | 租户互换自行协商,中心房租不找不退 |
| 2026/3/18 | 曹*侠 | 3422011*******0827 | 正常户 | 年龄大 | 152****6722 | 东城康居苑 | 12-607 | 一室一厅 | 50 | 公租房 | 东城康居苑 | 12-108 | 一室一厅 | 公租房 | 50 | / |
| 2026/4/22 | 尹*东 | 3422011*******1813 | 低收入 | 冠心病,腿疼 | 156****0887 | 东城康居苑 | 17-507 | 一室一厅 | 50 | 公租房 | 东城康居苑 | 14-214 | 一室一厅 | 公租房 | 50 | 冠心病,腿疼,2026年房租已交清 |
| 2026/4/30 | 纵*英 | 3422011*******0264 | 低收入 | 配偶过世,大房换小房 | 177****9925 | 滨河花园 | 11-1404 | 两室一厅 | 71.24 | 公租房 | 滨河花园 | 19-502 | 一室一厅 | 公租房 | 54.31 | BH-19-502的房租已缴清 |
| 2026/5/11 | 张*功 | 3422011*******121X | 正常户 | 自愿互换 | 139****5620 | 滨河花园 | 8-1104 | 两室一厅 | 70.91 | 公租房 | 磬云花园 | 12-309 | / | 公租房 | / | 租户互换自行协商,中心房租不找不退 |
| 2026/5/11 | 张*友 | 3422011*******1212 | 中等 | 自愿互换 | 138****9708 | 磬云花园 | 12-309 | / | / | 公租房 | 滨河花园 | 8-1104 | 两室一厅 | 公租房 | 70.91 | 租户互换自行协商,中心房租不找不退 |
| 2026/5/16 | 牛*兰 | 3422011*******0849 | 中等 | 人口减少 | 178****5759 | 滨河花园 | 1-601 | 两室一厅 | 71.67 | 公租房 | 滨河花园 | 2-1704 | 一室一厅 | 公租房 | 50.95 | 人口减少 |
| 2026/5/18 | 杨*玲 | 3422011*******1621 | 低收入 | 自愿互换 | 181****0868 | 滨河花园 | 14-603 | 一室一厅 | 54.31 | 公租房 | 滨河花园 | 15-1402 | 两室一厅 | 公租房 | 70.74 | 租户互换自行协商,中心房租不找不退 |
| 2026/5/18 | 代*芬 | 3422011*******4985 | 低收入 | 自愿互换 | 180****7526 | 滨河花园 | 15-1402 | 两室一厅 | 70.74 | 公租房 | 滨河花园 | 14-603 | 一室一厅 | 公租房 | 54.31 | 租户互换自行协商,中心房租不找不退 |
| 2026/5/22 | 冯*龙 | 3422011*******0438 | 低保 | 自愿互换 | 133****7728 | 滨河花园 | 2-503 | 一室一厅 | 54.32 | 公租房 | 拂晓二号 | 5-2608 | / | 公租房 | 48 | 租户互换自行协商,中心房租不找不退 |
| 2026/5/22 | 李*亮 | 3422011*******1635 | 低收入 | 自愿互换 | 187****9990 | 拂晓二号 | 5-2608 | / | 48 | 公租房 | 滨河花园 | 2-503 | 一室一厅 | 公租房 | 54.32 | 租户互换自行协商,中心房租不找不退 |
| 2026/5/23 | 杜* | 3422011*******1020 | 中等 | 人口减少 | 155****7300 | 滨河花园 | 16-1501 | 两室一厅 | 70.72 | 公租房 | 滨河花园 | 3-1404 | 一室一厅 | 公租房 | 50.94 | 人口减少 |
皖公网安备 34130202000166号

