埇桥区2026年5月临时救助花名册
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 救助金额(元) | 户口性质 | 家庭类别 | 户籍地址 | 救助原因 |
| 1 | 胡* | 女 | 3900 | 农业 | 低收入 | 符离镇芦村村 | 因病 |
| 2 | 梁** | 男 | 7800 | 农业 | 低保 | 符离镇梁套村 | 因病 |
| 3 | 关** | 女 | 5460 | 农业 | 低保 | 朱仙庄镇沱北村 | 因病 |
| 4 | 马** | 女 | 3900 | 农业 | 低保 | 曹村镇左洼村 | 因病 |
| 5 | 吴** | 女 | 7800 | 农业 | 低保 | 曹村镇尚桥村 | 因病 |
| 6 | 徐** | 男 | 3900 | 农业 | 低保 | 曹村镇陈町村 | 因病 |
| 7 | 翁* | 女 | 3900 | 农业 | 低保 | 曹村镇左洼村 | 因病 |
| 8 | 孙** | 男 | 7800 | 农业 | 遭受突发事件的家庭 | 栏杆镇孙楼村 | 因病 |
| 9 | 马** | 女 | 7800 | 农业 | 其他 | 栏杆镇大旺村 | 因病 |
| 10 | 刘** | 男 | 7800 | 农业 | 其他 | 栏杆镇新庄村 | 因病 |
| 11 | 陈* | 男 | 3900 | 农业 | 特困供养 | 时村镇陈村村 | 因病 |
| 12 | 张* | 男 | 3900 | 农业 | 低收入 | 蕲县镇周王村 | 因病 |
| 13 | 王* | 男 | 3900 | 农业 | 低保 | 蕲县镇许寨村 | 因病 |
| 14 | 王* | 男 | 5460 | 农业 | 低收入 | 蕲县镇许寨村 | 因病 |
| 15 | 李* | 男 | 7800 | 农业 | 其他 | 顺河镇顺河村 | 因病 |
| 16 | 曹** | 女 | 7800 | 农业 | 低保 | 苗庵镇石桥村 | 因病 |
| 17 | 侯** | 女 | 5460 | 农业 | 低保 | 西二铺镇二铺村 | 因病 |
| 18 | 马** | 男 | 7800 | 农业 | 低保 | 宿州马鞍山现代产业园区两半昌村 | 因病 |
| 19 | 郭* | 女 | 5460 | 农业 | 其他 | 栏杆镇石相村 | 因病 |
| 20 | 王** | 女 | 5460 | 非农业 | 低收入家庭 | 南关街道九中社区 | 因病 |
| 21 | 司** | 男 | 7800 | 非农业 | 低保家庭 | 西关街道和园社区 | 因病 |
| 22 | 从** | 女 | 5460 | 非农业 | 低保家庭 | 汴河街道汴北社区 | 因病 |
皖公网安备 34130202000166号

