埇桥区市场监督管理局2026年5月医疗机构使用药品质量安全监督检查(药品)
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 支河乡路湖村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 李韶山,徐峰阁 | 无 | 符合要求 |
| 2 | 永安镇股河村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 代红旗,何敏 | 无 | 符合要求 |
| 3 | 永安镇街西村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 代红旗、何敏 | 无 | 符合要求 |
| 4 | 宿州市墉桥区顺河乡卫生院 | 日常检查 | 2026-05-22 | 赵相龙,刘正卫 | 无 | 符合要求 |
| 5 | 永安镇双鑫村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 代红旗、何敏 | 无 | 符合要求 |
| 6 | 永安镇薛赵村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 代红旗、何敏 | 无 | 符合要求 |
| 7 | 永安镇孙安村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 代红旗、何敏 | 无 | 符合要求 |
| 8 | 大泽乡镇水池村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-21 | 李涛,刘慧敏 | 无 | 符合要求 |
| 9 | 宿州市埇桥区大泽乡镇卫生院 | 日常检查 | 2026-05-07 | 李涛,刘慧敏 | 无 | 符合要求 |
| 10 | 西寺坡镇高口村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-19 | 李涛,刘慧敏 | 无 | 符合要求 |
| 11 | 永镇乡方店村卫生室 | 日常检查 | 2026-04-27 | 吴向东,蒋红 | 无 | 符合要求 |
| 12 | 符离镇符离村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-06 | 王涵,林峰 | 无 | 符合要求 |
| 13 | 符离镇沈圩村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-06 | 王涵,林峰 | 无 | 符合要求 |
| 14 | 永镇乡卫生院 | 日常检查 | 2026-05-06 | 吴向东,蒋红 | 无 | 符合要求 |
| 15 | 宿州市墉桥区夹沟镇卫生院 | 日常检查 | 2026-05-07 | 何欢,李前进 | 无 | 符合要求 |
| 16 | 桃园镇陈岭村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 凌一波,张军 | 无 | 符合要求 |
| 17 | 永镇乡张圩村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 吴向东,蒋红 | 无 | 符合要求 |
| 18 | 永镇乡禅堂村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 吴向东,蒋红 | 无 | 符合要求 |
| 19 | 褚兰镇小圩村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 谢港,孟顺 | 无 | 符合要求 |
| 20 | 褚兰镇大杨村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 谢港,孟顺 | 无 | 符合要求 |
| 21 | 褚兰镇岗孜村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 谢港,孟顺 | 无 | 符合要求 |
| 22 | 褚兰镇冯楼村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 谢港,孟顺 | 无 | 符合要求 |
| 23 | 褚兰镇宝光寺村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 谢港,孟顺 | 无 | 符合要求 |
| 24 | 埇桥区杨庄乡卫生院 | 日常检查 | 2026-05-08 | 陈民跃,汤旭 | 无 | 符合要求 |
| 25 | 桃园镇大王村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 凌一波,张军 | 无 | 符合要求 |
| 26 | 桃园镇丁楼村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 凌一波,张军 | 无 | 符合要求 |
| 27 | 褚兰镇后程村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 谢港,孟顺 | 无 | 符合要求 |
| 28 | 褚兰镇谢炉村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 谢港,孟顺 | 无 | 符合要求 |
| 29 | 褚兰镇桂山村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 谢港,孟顺 | 无 | 符合要求 |
| 30 | 褚兰镇马桥村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 谢港,孟顺 | 无 | 符合要求 |
| 31 | 桃园镇桃东村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 朱辉,陈勇 | 无 | 符合要求 |
| 32 | 桃园镇浍光村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 朱辉,陈勇 | 无 | 符合要求 |
| 33 | 桃园镇振北村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-11 | 凌一波,张军 | 无 | 符合要求 |
| 34 | 桃园镇大张村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-11 | 凌一波,张军 | 无 | 符合要求 |
| 35 | 符离镇梁套村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-12 | 王涵,林峰 | 无 | 符合要求 |
| 36 | 苗安乡双盛村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-12 | 尹树伟,刘强忠 | 无 | 符合要求 |
| 37 | 符离镇灵寺村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-13 | 王涵,林峰 | 无 | 符合要求 |
| 38 | 永镇乡瓦坊村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-13 | 吴向东,蒋红 | 无 | 符合要求 |
| 39 | 沱河街道社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2026-05-18 | 胡峰,罗银 | 无 | 符合要求 |
| 40 | 朱仙庄镇卫生院 | 日常检查 | 2026-05-19 | 王永强,马海涛 | 无 | 符合要求 |
| 41 | 苗安乡石桥村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-21 | 尹树伟,刘强忠 | 无 | 符合要求 |
| 42 | 苗安乡中湖村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-21 | 尹树伟,刘强忠 | 无 | 符合要求 |
| 43 | 苗安乡李圩村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-21 | 尹树伟,刘强忠 | 无 | 符合要求 |
| 44 | 解集乡张山村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-21 | 张圣,司三雷 | 无 | 符合要求 |
| 45 | 解集乡马台村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-21 | 张圣,司三雷 | 无 | 符合要求 |
| 46 | 解集乡宣杨村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-21 | 张圣,司三雷 | 无 | 符合要求 |
| 47 | 解集乡柳源村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-21 | 张圣,司三雷 | 无 | 符合要求 |
| 48 | 解集乡龙山村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-21 | 张圣,司三雷 | 无 | 符合要求 |
| 49 | 解集乡桥桂村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-21 | 张圣,司三雷 | 无 | 符合要求 |
| 50 | 朱仙庄镇二铺村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-22 | 王永强,马海涛 | 无 | 符合要求 |
| 51 | 朱仙庄镇朱庙村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-22 | 王永强,马海涛 | 无 | 符合要求 |
| 52 | 朱仙庄镇塔桥村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-22 | 王永强,马海涛 | 无 | 符合要求 |
| 53 | 朱仙庄镇新河村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-22 | 王永强,马海涛 | 无 | 符合要求 |
| 54 | 大营镇大营村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-22 | 信煜,潘成武 | 无 | 符合要求 |
| 55 | 大营镇镇东村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-22 | 信煜,潘成武 | 无 | 符合要求 |
| 56 | 宿州市埇桥区李效金口腔诊所 | 日常检查 | 2026-05-06 | 王涵、林峰 | 无 | 符合要求 |
| 57 | 宿州市埇桥区范天楼诊所 | 日常检查 | 2026-05-13 | 王涵、林峰 | 无 | 符合要求 |
| 58 | 宿州市埇桥区梁永旭内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-13 | 王涵、林峰 | 无 | 符合要求 |
| 59 | 宿州市埇桥区赵氏堂内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-13 | 王涵、林峰 | 无 | 符合要求 |
| 60 | 宿州市埇桥区江颖明中医诊所 | 日常检查 | 2026-05-13 | 王涵、林峰 | 无 | 符合要求 |
| 61 | 宿州市埇桥区万里诊所 | 日常检查 | 2026-05-13 | 王涵、林峰 | 无 | 符合要求 |
| 62 | 宿州市埇桥区康齿美口腔诊所 | 日常检查 | 2026-05-22 | 龚炳华、马莉 | 无 | 符合要求 |
| 63 | 宿州市埇桥区丽齿口腔诊所 | 日常检查 | 2026-05-22 | 龚炳华、马莉 | 无 | 符合要求 |
| 64 | 宿州市士煌口腔医疗服务有限公司 | 日常检查 | 2026-05-22 | 龚炳华、马莉 | 无 | 符合要求 |
| 65 | 蔡秀丽内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-10 | 康伟、马超 | 无 | 符合要求 |
| 66 | 康佰家中医(综合)诊所 | 日常检查 | 2026-05-10 | 杨敬东、李可 | 无 | 符合要求 |
| 67 | 广胜诊所 | 日常检查 | 2026-05-10 | 杨敬东、李可 | 无 | 符合要求 |
| 68 | 植德口腔门诊部 | 日常检查 | 2026-05-10 | 杨敬东、李可 | 无 | 符合要求 |
| 69 | 张茂元中医诊所 | 日常检查 | 2026-05-10 | 张楠、王海峰 | 无 | 符合要求 |
| 70 | 祥顺堂内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-10 | 张楠、王海峰 | 无 | 符合要求 |
| 71 | 金园社区卫生服务站 | 日常检查 | 2026-05-11 | 康伟、马超 | 无 | 符合要求 |
| 72 | 微笑口腔诊所 | 日常检查 | 2026-05-11 | 杨敬东、李可 | 无 | 符合要求 |
| 73 | 伟科内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-11 | 杨敬东、李可 | 无 | 符合要求 |
| 74 | 邹勇内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-11 | 杨敬东、李可 | 无 | 符合要求 |
| 75 | 华景堂中医门诊 | 日常检查 | 2026-05-11 | 杨敬东、李可 | 无 | 符合要求 |
| 76 | 宏道中医诊所 | 日常检查 | 2026-05-11 | 杨敬东、李可 | 无 | 符合要求 |
| 77 | 宿州御品堂中医诊所 | 日常检查 | 2026-05-11 | 张楠、王海峰 | 无 | 符合要求 |
| 78 | 刘振忠内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-11 | 张楠、王海峰 | 无 | 符合要求 |
| 79 | 陈昌利口腔诊所 | 日常检查 | 2026-05-11 | 张楠、王海峰 | 无 | 符合要求 |
| 80 | 安徽省宿城第一中学 | 日常检查 | 2026-05-12 | 杨敬东、李可 | 无 | 符合要求 |
| 81 | 北京同仁堂宿州药店有限公司汇金中医诊所 | 日常检查 | 2026-05-12 | 张楠、魏艳 | 无 | 符合要求 |
| 82 | 皇甫诊所 | 日常检查 | 2026-05-12 | 张楠、魏艳 | 无 | 符合要求 |
| 83 | 埇桥区汴河办事处杨圩村卫生室 | 日常监管 | 2026-05-13 | 刘友灿、刘莉 | 无 | 符合要求 |
| 84 | 埇桥区汴河办事处梅庵村卫生室 | 日常监管 | 2026-05-13 | 刘友灿、刘莉 | 无 | 符合要求 |
| 85 | 埇桥区汴河办事处马梨园村卫生站 | 日常监管 | 2026-05-13 | 刘友灿、刘莉 | 无 | 符合要求 |
| 86 | 宿州市埇桥区眼病防治所 | 日常检查 | 2026-05-18 | 王琳、谢智 | 无 | 符合要求 |
| 87 | 丁强内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-18 | 王琳、谢智 | 无 | 符合要求 |
| 88 | 宿州德芝皮肤病防治所 | 日常检查 | 2026-05-18 | 王琳、谢智 | 无 | 符合要求 |
| 89 | 宿州择伊城医疗美容诊所 | 日常检查 | 2026-05-18 | 王琳、谢智 | 无 | 符合要求 |
| 90 | 刘氏中医诊所 | 日常检查 | 2026-05-18 | 王琳、谢智 | 无 | 符合要求 |
| 91 | 周西娟内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-18 | 王琳、谢智 | 无 | 符合要求 |
| 92 | 宿州益轩堂中医(综合)诊所 | 日常检查 | 2026-05-19 | 王琳、谢智 | 无 | 符合要求 |
| 93 | 齐淑侠内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-19 | 王琳、谢智 | 无 | 符合要求 |
| 94 | 王士彬内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-19 | 王琳、谢智 | 无 | 符合要求 |
| 95 | 吴忠侠诊所 | 日常检查 | 2026-05-19 | 王琳、谢智 | 无 | 符合要求 |
| 96 | 武艺西医内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-19 | 王琳、谢智 | 无 | 符合要求 |
| 97 | 尹峰诊所 | 日常检查 | 2026-05-19 | 王琳、谢智 | 无 | 符合要求 |
| 98 | 康瑞内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-19 | 王琳、谢智 | 无 | 符合要求 |
| 99 | 宿州诚信美丽口腔门诊部 | 日常检查 | 2026-05-19 | 王琳、谢智 | 无 | 符合要求 |
| 100 | 张辉内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-19 | 王琳、谢智 | 无 | 符合要求 |
| 101 | 雅康口腔诊所 | 日常检查 | 2026-05-07 | 康伟、马超 | 无 | 符合要求 |
| 102 | 许朝阳内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-07 | 杨敬东、李可 | 无 | 符合要求 |
| 103 | 皓康口腔诊所 | 日常检查 | 2026-05-07 | 杨敬东、李可 | 无 | 符合要求 |
| 104 | 三槐堂中医(综合)诊所 | 日常检查 | 2026-05-07 | 杨敬东、李可 | 无 | 符合要求 |
| 105 | 御苑堂中医诊所 | 日常检查 | 2026-05-07 | 杨敬东、李可 | 无 | 符合要求 |
| 106 | 付洪德内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-07 | 杨敬东、李可 | 无 | 符合要求 |
| 107 | 永奇中医(综合)诊所 | 日常检查 | 2026-05-07 | 张楠、王海峰 | 无 | 符合要求 |
| 108 | 三里社区卫生服务站 | 日常检查 | 2026-05-07 | 张楠、王海峰 | 无 | 符合要求 |
| 109 | 杨庙社区卫生服务站 | 日常检查 | 2026-05-07 | 张楠、王海峰 | 无 | 符合要求 |
| 110 | 民磬社区卫生服务站 | 日常检查 | 2026-05-07 | 张楠、王海峰 | 无 | 符合要求 |
| 111 | 宿州市迎宾综合门诊部 | 日常检查 | 2026-05-08 | 康伟、马超 | 无 | 符合要求 |
| 112 | 现代嘉苑诊所 | 日常检查 | 2026-05-08 | 康伟、马超 | 无 | 符合要求 |
| 113 | 御湖社区卫生服务站 | 日常检查 | 2026-05-08 | 杨敬东、李可 | 无 | 符合要求 |
| 114 | 银康口腔诊所 | 日常检查 | 2026-05-08 | 杨敬东、李可 | 无 | 符合要求 |
| 115 | 祁县镇祁县村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 张春鹏、陈鹏 | 无 | 符合要求 |
| 116 | 祁县镇灯塔村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 张春鹏、陈鹏 | 无 | 符合要求 |
| 117 | 祁县镇周王村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 张春鹏、陈鹏 | 无 | 符合要求 |
| 118 | 光彩社区卫生服务站 | 日常检查 | 2026-05-08 | 张楠、王海峰 | 无 | 符合要求 |
| 119 | 九里村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 张楠、王海峰 | 无 | 符合要求 |
| 120 | 训亚口腔诊所 | 日常检查 | 2026-05-08 | 张楠、王海峰 | 无 | 符合要求 |
| 121 | 十里村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 张楠、王海峰 | 无 | 符合要求 |
| 122 | 牙康口腔诊所 | 日常检查 | 2026-05-09 | 盛传文、吴翠红 | 无 | 符合要求 |
| 123 | 时村镇卫生院 | 日常检查 | 2026-05-09 | 王梓宇,丁磊 | 无 | 符合要求 |
| 124 | 宿州市墉桥区曹村镇卫生院 | 日常检查 | 2026-04-28 | 盛传文,吴翠红 | 无 | 符合要求 |
| 125 | 东关街道社区卫生服务中心接种门诊 | 日常检查 | 2026-05-06 | 陈鹏,蔡祥龙 | 无 | 符合要求 |
| 126 | 宿州市埇桥区灰古镇卫生院 | 日常检查 | 2026-05-07 | 马冶,臧勇 | 无 | 符合要求 |
| 127 | 灰古镇李桥村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 马冶,臧勇 | 无 | 符合要求 |
| 128 | 宿州市埇桥区埇桥街道社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2026-05-07 | 王凤华,王红梅 | 无 | 符合要求 |
| 129 | 宿州市埇桥区中医院 | 日常检查 | 2026-05-07 | 王凤华,王红梅 | 无 | 符合要求 |
| 130 | 宿州瑞金骨伤医院 | 日常检查 | 2026-05-07 | 王凤华,王红梅 | 无 | 符合要求 |
| 131 | 桃沟乡卫生院 | 日常检查 | 2026-05-08 | 黄警阳,王勇 | 无 | 符合要求 |
| 132 | 桃沟乡濉河村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 黄警阳,王勇 | 无 | 符合要求 |
| 133 | 桃沟乡戴夏村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 黄警阳,王勇 | 无 | 符合要求 |
| 134 | 桃沟乡马圩村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 黄警阳,王勇 | 无 | 符合要求 |
| 135 | 桃沟乡桃沟村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 黄警阳,王勇 | 无 | 符合要求 |
| 136 | 桃沟乡耿家村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 黄警阳,王勇 | 无 | 符合要求 |
| 137 | 桃沟乡戚庄村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 黄警阳,王勇 | 无 | 符合要求 |
| 138 | 桃沟乡后寨村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 黄警阳,王勇 | 无 | 符合要求 |
| 139 | 桃沟乡大秦村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 黄警阳,王勇 | 无 | 符合要求 |
| 140 | 桃沟乡南秦村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 黄警阳,王勇 | 无 | 符合要求 |
| 141 | 大店镇大店村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 蒋林,张飞 | 无 | 符合要求 |
| 142 | 曹村镇曹村村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-09 | 盛传文,吴翠红 | 无 | 符合要求 |
| 143 | 大店镇张庙村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-12 | 蒋林,张飞 | 无 | 符合要求 |
| 144 | 大店镇汪圩村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-13 | 蒋林,张飞 | 无 | 符合要求 |
| 145 | 大店镇八里村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-13 | 蒋林,张飞 | 无 | 符合要求 |
| 146 | 大店镇梁场村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-21 | 蒋林,张飞 | 无 | 符合要求 |
| 147 | 西寺坡镇和谐村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-21 | 李涛,刘慧敏 | 无 | 符合要求 |
| 148 | 蒿沟乡巩家村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 郑德民,沈杰 | 无 | 符合要求 |
| 149 | 蒿沟乡柳沟村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 郑德民,沈杰 | 无 | 符合要求 |
| 150 | 桃园镇东坪集村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 朱辉,陈勇 | 无 | 符合要求 |
| 151 | 桃园镇桃园村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 朱辉,陈勇 | 无 | 符合要求 |
| 152 | 桃园镇桃西村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 朱辉,陈勇 | 无 | 符合要求 |
| 153 | 桃园镇吕寺村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 朱辉,王燕 | 无 | 符合要求 |
| 154 | 永安镇潘湖村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 代红旗,何敏 | 无 | 符合要求 |
| 155 | 支河乡曹庄村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 李韶山,徐峰阁 | 无 | 符合要求 |
| 156 | 支河乡湾里村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 李韶山,徐峰阁 | 无 | 符合要求 |
| 157 | 支河乡团结村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 李韶山,徐峰阁 | 无 | 符合要求 |
| 158 | 支河乡赵楼村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 李韶山,徐峰阁 | 无 | 符合要求 |
| 159 | 支河乡城孜村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 李韶山,徐峰阁 | 无 | 符合要求 |
| 160 | 蒿沟乡高滩村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 郑德民,沈杰 | 无 | 符合要求 |
| 161 | 蒿沟乡赵楼村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 郑德民,沈杰 | 无 | 符合要求 |
| 162 | 蒿沟乡枪河村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 郑德民,沈杰 | 无 | 符合要求 |
| 163 | 桃园镇光明村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 朱辉,陈勇 | 无 | 符合要求 |
| 164 | 桃园镇西杨寨村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 朱辉,陈勇 | 无 | 符合要求 |
| 165 | 大泽乡镇涉故台村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-14 | 李涛,刘慧敏 | 无 | 符合要求 |
| 166 | 蒿沟乡尹楼村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-21 | 郑德民,沈杰 | 无 | 符合要求 |
| 167 | 陈学习口腔诊所 | 日常检查 | 2026-05-07 | 邹鹏、王斌 | 无 | 符合要求 |
| 168 | 宿州市埇桥区武梅诊所 | 日常检查 | 2026-05-09 | 盛传文、吴翠红 | 无 | 符合要求 |
| 169 | 埇桥区顺河乡周寨村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 刘正卫、赵相龙 | 内服药与外用药混放 | 责令改正 |
| 170 | 埇桥区顺河乡王垅村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-21 | 刘正卫、赵相龙 | 内服药与外用药混放 | 责令改正 |
| 171 | 埇桥区顺河乡王井涯村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-21 | 刘正卫、赵相龙 | 外用药与内服药混放 | 责令改正 |
| 172 | 埇桥区顺河乡岳桥村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 刘正卫、赵相龙 | 药品与非药品混放 | 责令改正 |
| 173 | 宿州市埇桥区刘刚诊所 | 日常检查 | 2026-05-15 | 盛传文、吴翠红 | 部分药品未离地存放 | 责令改正 |
| 174 | 时村镇刁山村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 王梓宇,丁磊 | 拆零记录填写不规范,验收记录登记不及时 | 责令改正 |
| 175 | 时村镇大蒲村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 王梓宇,丁磊 | 拆零记录填写不规范,验收记录未及时登记,药品未按规定分类 | 责令改正 |
| 176 | 时村镇油坊村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 王梓宇,丁磊 | 拆零记录未及时登记,防尘设施未启用 | 责令改正 |
| 177 | 时村镇棒场村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 王梓宇,丁磊 | 拆零记录未及时填写,采购验收记录未及时填写,防蝇设施未启用 | 责令改正 |
| 178 | 埇桥区顺河乡鹤山村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 刘正卫、赵相龙 | 内服药与外用药混放 | 责令改正 |
| 179 | 埇桥区顺河乡马场村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 刘正卫、赵相龙 | 外用药与非药品混放 | 责令改正 |
| 180 | 宿州市埇桥区康诚西医内科诊所 | 日常检查 | 2026-05-13 | 王涵、林峰 | 现场未提供健康证明,未按规定温度储存,未离地离墙存放药品 | 责令改正 |
| 181 | 永安镇所圩村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 代红旗,何敏 | 现场未提供培训记录 | 责令改正 |
| 182 | 时村镇红旗村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-07 | 王梓宇,丁磊 | 验收记录未及时登记,药品未按规定分类 | 责令改正 |
| 183 | 埇桥区顺河乡顺河村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 刘正卫、赵相龙 | 药品与非药品混放 | 责令改正 |
| 184 | 埇桥区顺河乡万桥村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-21 | 刘正卫、赵相龙 | 药品与非药品混放 | 责令改正 |
| 185 | 埇桥区西二铺镇沟西村卫生室 | 日常检查 | 2026-05-08 | 邹鹏、王斌 | 药品与非药品混放陈列 | 责令改正 |
皖公网安备 34130202000166号

