埇桥区2026年5月份公益性岗位补贴资金公示
根据财政部 人力资源社会保障部《关于印发<就业补助资金管理办法》的通知(财社〔2023〕181号)和《关于印发<安徽省公益性岗位开发管理办法>的通知》(皖人社秘〔2024〕286号)精神规定,现将2026年5月份公益性岗位补贴资金情况进行公示,请社会各界予以监督。公示期满如无异议,按规定将补贴资金划拨到单位或个人的银行账户。
公示时间:2026年6月15日至2026年6月22日
监督电话: 0557-3907697
埇桥区人力资源和社会保障局
2026年6月15日
| 埇桥区2026年5月份公益性岗位单位补贴资金公示 | |||||||
| 序号 | 申报单位 | 岗位名称 | 人数(人) | 补贴起止时间 | 单位岗位补贴标准(人/月) | 单位岗位补贴金额(元) | 社保补贴金额(元) |
| 1 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 劳务派遣企业 | 14 | 2026.4-2026.4 | 300 | 4200 | 14122.92 |
| 2 | 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 家庭服务业企业 | 7 | 2026.4-2026.4 | 300 | 2100 | 7061.46 |
| 3 | 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 家庭服务业企业 | 9 | 2026.4-2026.4 | 300 | 2700 | 9079.02 |
| 4 | 远创人力资源管理集团有限公司宿州分公司 | 劳务派遣企业 | 2 | 2026.4-2026.4 | 300 | 600 | 2017.56 |
| 5 | 宿州市伟辰众信人力资源服务股份有限公司 | 劳务派遣企业 | 6 | 2026.4-2026.4 | 300 | 1800 | 6440.70 |
| 6 | 宿州市启迎人力资源有限公司 | 劳务派遣企业 | 10 | 2026.4-2026.4 | 300 | 3000 | 10087.80 |
| 8 | 宿州市上一人力资源有限公司 | 劳务派遣企业 | 5 | 2026.4-2026.4 | 300 | 1500 | 5043.90 |
| 10 | 宿州市创才人力资源服务有限公司 | 家庭服务业企业 | 2 | 2026.4-2026.5 | 300 | 1200 | 4069.64 |
| 13 | 宿州市好姐妹保洁服务有限公司 | 家庭服务业企业 | 3 | 2026.4-2026.4 | 300 | 900 | 3026.34 |
| 14 | 宿州市恒成物业管理有限公司 | 物业管理业企业 | 3 | 2026.4-2026.4 | 300 | 900 | 3000.48 |
| 16 | 宿州市安洁家政服务有限公司 | 家庭服务业企业 | 1 | 2026.4-2026.5 | 300 | 600 | 2017.56 |
| 合计 | 62 | 65967.38 | |||||
| 埇桥区2026年5月份公益性岗位个人补贴资金公示 | ||||||
| 申报单位 | 公民身份号码 | 姓名 | 岗位名称 | 补贴起止时间 | 补贴标准(元) | 个人岗位补贴金额(元) |
| 宿州市启迎人力资源有限公司 | 3422**********0000 | 何*华 | 文员 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市启迎人力资源有限公司 | 3422**********3000 | 李* | 送货 杂工 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市启迎人力资源有限公司 | 3422**********1000 | 阚*娟 | 外勤 杂工 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市启迎人力资源有限公司 | 3422**********0000 | 方*林 | 保安 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市启迎人力资源有限公司 | 3422**********4000 | 王* | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市启迎人力资源有限公司 | 3422**********1000 | 周* | 外勤 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市启迎人力资源有限公司 | 3422**********0000 | 秦* | 保安 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市启迎人力资源有限公司 | 3422**********0000 | 李* | 店员 杂工 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市启迎人力资源有限公司 | 3422**********0000 | 曹*展 | 店员 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市启迎人力资源有限公司 | 3422**********0000 | 张*琳 | 店员 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 远创人力资源管理有限公司宿州分公司 | 3422**********1000 | 马* | 收银员 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 远创人力资源管理有限公司宿州分公司 | 3422**********1000 | 孙* | 会计 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市创才人力资源服务有限公司 | 3422**********7000 | 王* | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 1430 |
| 宿州市创才人力资源服务有限公司 | 3422**********0000 | 凌*永 | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 1430 |
| 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 3422**********0000 | 陈*琳 | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 3422**********3000 | 邱*峰 | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 3422**********062X | 张* | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 3422**********6000 | 闻*娟 | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 3422**********0000 | 武* | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 3406**********0000 | 程*凤 | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 3422**********1000 | 张* | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 3422**********1000 | 位*侠 | 勤杂员 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 3422**********1000 | 李*成 | 前台 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 3422**********3000 | 赵*丽 | 驾驶员 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 3422**********0000 | 王* | 后厨配菜员 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 3422**********1000 | 张* | 仓管 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 3422**********0000 | 王*琳 | 保育员 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 3422**********1000 | 李* | 现金会计 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 3422**********7000 | 张* | 保安 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 3422**********0000 | 闫*辉 | 内勤 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 3422**********2000 | 肖*艳 | 保安 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 3422**********125X | 侯* | 勤杂员 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 3422**********1000 | 武*华 | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 3422**********5000 | 寇* | 派单员 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 3422**********2000 | 钮*云 | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市安洁家政服务有限公司 | 3422**********1000 | 胡*侠 | 保洁 | 2026.4-2026.5 | 715 | 1430 |
| 宿州市好姐妹保洁服务有限公司 | 3422**********0000 | 张* | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市好姐妹保洁服务有限公司 | 3403**********5000 | 刘* | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市好姐妹保洁服务有限公司 | 3422**********1000 | 王*军 | 保洁、勤杂 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 3422**********002X | 魏* | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 3422**********1000 | 王* | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 3422**********0000 | 高*美 | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 3422**********0000 | 高*芳 | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 3402**********2000 | 魏* | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 3422**********6000 | 张* | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 3422**********8000 | 谷*忠 | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 3422**********1000 | 高* | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 3422**********0000 | 张*华 | 保安 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市伟辰众信人力资源服务股份有限公司 | 3422**********282X | 王* | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市伟辰众信人力资源服务股份有限公司 | 3422**********0000 | 侯*侠 | 维修工 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市伟辰众信人力资源服务股份有限公司 | 3422**********044X | 邹*梅 | 文员 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市伟辰众信人力资源服务股份有限公司 | 3422**********0000 | 郑*风 | 售货员 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市伟辰众信人力资源服务股份有限公司 | 3422**********2000 | 李* | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市伟辰众信人力资源服务股份有限公司 | 3422**********0000 | 卢*荣 | 后勤 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市恒成物业管理有限公司 | 3422**********5000 | 赵* | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市恒成物业管理有限公司 | 3422**********1000 | 卢*荣 | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
| 宿州市恒成物业管理有限公司 | 3422**********1000 | 赵* | 保洁 | 2026.5-2026.5 | 715 | 715 |
皖公网安备 34130202000166号

