埇桥区2024年衔接资金安排项目及资金支出情况明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填写说明: 1.请在项目实施单位一栏筛选本单位实施项目进行相关填报。 2.表格较长,标红项目均为必填项。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 项目主管部门和责任人 | 项目实施单位及责任人 | 实施地点 | 实际建设周期 | 建设任务和补助标准(内容及规模) | 总投资 (万元) |
财政衔接推进乡村振兴补助资金(万元) | 其他资金 | 项目受益情况 | 其中:脱贫人口、监测对象受益情况 | 衔接资金支出情况(万元) | 项目完工情况 | 绩效目标 | 绩效目标实现情况 | 群众参与和联农带农机制 | 群众参与和联农带农机制实现情况 | 备注 | |||||||||
建设开始日期 | 建设结束日期 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 户数(户) | 人数(人) | 户数(户) | 人数(人) | 中央 | 省 | 市 | 区 | ||||||||||||||||
166 | 符离镇褚庄村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇褚庄村 | 2024.3.8 | 2024.4.10 | 支持6户脱贫人口(监测对象)发展特色种养业 | 1.65 | 1.65 | 6 | 13 | 6 | 13 | 1.65 | 已完工 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 实现户均增收5000元 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | 实现户均增收5000元 | |||||||||
167 | 符离镇丁集村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇丁集村 | 2024.3.8 | 2024.4.10 | 支持16户脱贫人口(监测对象)发展特色种养业 | 4.8 | 4.8 | 16 | 57 | 16 | 57 | 4.8 | 已完工 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 实现户均增收5000元 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | 实现户均增收5000元 | |||||||||
168 | 符离镇符北村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇符北村 | 2024.3.8 | 2024.4.10 | 支持8户脱贫人口(监测对象)发展特色种养业 | 1.9 | 1.9 | 8 | 26 | 8 | 26 | 1.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 实现户均增收5000元 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | 实现户均增收5000元 | |||||||||
169 | 符离镇符离村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇符离村 | 2024.3.8 | 2024.4.10 | 支持23户脱贫人口(监测对象)发展特色种养业 | 6.9 | 6.9 | 23 | 55 | 23 | 55 | 6.9 | 已完工 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 实现户均增收5000元 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | 实现户均增收5000元 | |||||||||
170 | 符离镇横口村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇横口村 | 2024.3.8 | 2024.4.10 | 支持26户脱贫人口(监测对象)发展特色种养业 | 7.215 | 7.215 | 26 | 66 | 26 | 66 | 7.215 | 已完工 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 实现户均增收5000元 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | 实现户均增收5000元 | |||||||||
171 | 符离镇黄桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇黄桥村 | 2024.3.8 | 2024.4.10 | 支持8户脱贫人口(监测对象)发展特色种养业 | 1.95 | 1.95 | 8 | 16 | 8 | 16 | 1.95 | 已完工 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 实现户均增收5000元 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | 实现户均增收5000元 | |||||||||
172 | 符离镇李桥村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇李桥村 | 2024.3.8 | 2024.4.10 | 支持34户脱贫人口(监测对象)发展特色种养业 | 9.71 | 9.71 | 34 | 98 | 34 | 98 | 9.71 | 已完工 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 实现户均增收5000元 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | 实现户均增收5000元 | |||||||||
173 | 符离镇梁套村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇梁套村 | 2024.3.8 | 2024.4.10 | 支持12户脱贫人口(监测对象)发展特色种养业 | 3.6 | 3.6 | 12 | 28 | 12 | 28 | 3.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 实现户均增收5000元 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | 实现户均增收5000元 | |||||||||
174 | 符离镇灵寺村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇灵寺村 | 2024.3.8 | 2024.4.10 | 支持17户脱贫人口(监测对象)发展特色种养业 | 5.1 | 5.1 | 17 | 42 | 17 | 42 | 5.1 | 已完工 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 实现户均增收5000元 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | 实现户均增收5000元 | |||||||||
175 | 符离镇芦村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇芦村 | 2024.3.8 | 2024.4.10 | 支持11户脱贫人口(监测对象)发展特色种养业 | 2.8 | 2.8 | 11 | 33 | 11 | 33 | 2.8 | 已完工 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 实现户均增收5000元 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | 实现户均增收5000元 | |||||||||
176 | 符离镇清水村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇清水村 | 2024.3.8 | 2024.4.10 | 支持7户脱贫人口(监测对象)发展特色种养业 | 1.92 | 1.92 | 7 | 22 | 7 | 22 | 1.92 | 已完工 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 实现户均增收5000元 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | 实现户均增收5000元 | |||||||||
177 | 符离镇四山村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇四山村 | 2024.3.8 | 2024.4.10 | 支持2户脱贫人口(监测对象)发展特色种养业 | 0.6 | 0.6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0.6 | 已完工 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 实现户均增收5000元 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | 实现户均增收5000元 | |||||||||
178 | 符离镇王楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇王楼村 | 2024.3.8 | 2024.4.10 | 支持11户脱贫人口(监测对象)发展特色种养业 | 3.3 | 3.3 | 11 | 36 | 11 | 36 | 3.3 | 已完工 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 实现户均增收5000元 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | 实现户均增收5000元 | |||||||||
179 | 符离镇杨楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇杨楼村 | 2024.3.8 | 2024.4.10 | 支持10户脱贫人口(监测对象)发展特色种养业 | 3 | 3 | 10 | 23 | 10 | 23 | 3 | 已完工 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 实现户均增收5000元 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | 实现户均增收5000元 | |||||||||
180 | 符离镇张楼村特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇张楼村 | 2024.3.8 | 2024.4.10 | 支持20户脱贫人口(监测对象)发展特色种养业 | 6.4 | 6.4 | 22 | 42 | 22 | 42 | 6.4 | 已完工 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 实现户均增收5000元 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | 实现户均增收5000元 | |||||||||
181 | 符离镇镇南居委会特色种养业到户项目 | 新建 | 区农业农村局 赵忠良 | 符离镇人民政府马世明 | 符离镇镇南居委会 | 2024.3.8 | 2024.4.10 | 支持3户脱贫人口(监测对象)发展特色种养业 | 0.775 | 0.775 | 3 | 12 | 3 | 12 | 0.775 | 已完工 | 采取先建后补的方式,鼓励有劳动能力的脱贫户、监测户开展自种自养,发展产业,增加收入。 | 实现户均增收5000元 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助,鼓励发展特色产业,增加经营性收入。 | 实现户均增收5000元 | |||||||||
五、其他 |