【分配结果】蕲县镇二月低保一次性生活补助放情况
发放58人、23200元。
具体明细信息已在村公示栏和小微权力平台公开。
联系电话:0557-2656844
具体明细信息已在村公示栏和小微权力平台公开。
联系电话:0557-2656844
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 村名 | 备注 |
| 1 | 王* | 400.00 | 祁县村 | |
| 2 | 张*陈 | 400.00 | 祁县村 | |
| 3 | 李*伟 | 400.00 | 祁县村 | |
| 4 | 王*狗 | 400.00 | 祁县村 | |
| 5 | 夏*训 | 400.00 | 祁县村 | |
| 6 | 邢*侠 | 400.00 | 祁县村 | |
| 7 | 陈*道 | 400.00 | 徐桥村 | |
| 8 | 蔡*华 | 400.00 | 沈寨村 | |
| 9 | 蒋*智 | 400.00 | 沈寨村 | |
| 10 | 王*红 | 400.00 | 邱元村 | |
| 11 | 王*良 | 400.00 | 邱元村 | |
| 12 | 邱*辉 | 400.00 | 邱元村 | |
| 13 | 王*量 | 400.00 | 邱元村 | |
| 14 | 潘*虎 | 400.00 | 邱元村 | |
| 15 | 吕*敏 | 400.00 | 邱元村 | |
| 16 | 吕*伟 | 400.00 | 邱元村 | |
| 17 | 吕*杰 | 400.00 | 邱元村 | |
| 18 | 孟* | 400.00 | 邱元村 | |
| 19 | 邱*标 | 400.00 | 龙王庙村 | |
| 20 | 庄*民 | 400.00 | 龙王庙村 | |
| 21 | 吕*超 | 400.00 | 龙王庙村 | |
| 22 | 邱*丽 | 400.00 | 灯塔村 | |
| 23 | 郑*龙 | 400.00 | 灯塔村 | |
| 24 | 陈*哑 | 400.00 | 忠陈西村 | |
| 25 | 王*来 | 400.00 | 忠陈西村 | |
| 26 | 白*青 | 400.00 | 白安村 | |
| 27 | 周*美 | 400.00 | 李寨村 | |
| 28 | 于*红 | 400.00 | 许寨村 | |
| 29 | 丁*田 | 400.00 | 许寨村 | |
| 30 | 郭*侠 | 400.00 | 许寨村 | |
| 31 | 王*军 | 400.00 | 吴谢村 | |
| 32 | 潘* | 400.00 | 白陈村 | |
| 33 | 陈*胜 | 400.00 | 代安村 | |
| 34 | 王*虎 | 400.00 | 代安村 | |
| 35 | 夏*明 | 400.00 | 代安村 | |
| 36 | 吕*光 | 400.00 | 代安村 | |
| 37 | 王*立 | 400.00 | 王楼村 | |
| 38 | 佟* | 400.00 | 八里村 | |
| 39 | 吕*曼 | 400.00 | 八里村 | |
| 40 | 张*佩 | 400.00 | 八里村 | |
| 41 | 袁*兴 | 400.00 | 刘圩村 | |
| 42 | 刘*远 | 400.00 | 刘圩村 | |
| 43 | 袁*彬 | 400.00 | 小寨村 | |
| 44 | 吴* | 400.00 | 大桥村 | |
| 45 | 袁*洁 | 400.00 | 大桥村 | |
| 46 | 王* | 400.00 | 袁楼村 | |
| 47 | 顿*朋 | 400.00 | 大江村 | |
| 48 | 蔡*民 | 400.00 | 大江村 | |
| 49 | 江*友 | 400.00 | 大江村 | |
| 50 | 魏*战 | 400.00 | 单寨村 | |
| 51 | 黄*恒 | 400.00 | 单寨村 | |
| 52 | 单*安 | 400.00 | 单寨村 | |
| 53 | 于*海 | 400.00 | 团结村 | |
| 54 | 苗*军 | 400.00 | 团结村 | |
| 55 | 潘*侠 | 400.00 | 曹塘村 | |
| 56 | 李*平 | 400.00 | 周王村 | |
| 57 | 于*宣 | 400.00 | 忠陈东村 | |
| 58 | 邢*程 | 400.00 | 敬老院 |
皖公网安备 34130202000166号

