您的位置:首页> 大店镇人民政府 > 财政预决算领域 > 政府决算
信息分类: 公告,财政、金融、审计、统计 内容分类: 政府决算
发文日期: 2018-09-21 17:01:18 生成日期: 2018-09-21 17:01:18
生效时间: 废止时间:
发布机构: 大店镇人民政府 文  号:
名  称: 大店镇2017年部门决算汇总
词:

大店镇2017年部门决算汇总

文章来源: 大店镇人民政府 浏览量: 发表时间:2018-09-21 17:01 责任编辑: 王若冰
字体大小:【    】
收入支出决算总表
公开01表
部门:宿州市埇桥区大店镇部门决算汇总 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 3,469.51 一、一般公共服务支出 37 767.84
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 487.71 二、外交支出 38 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 56.34
8 八、社会保障和就业支出 44 438.40
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 236.66
10 十、节能环保支出 46 358.00
11 十一、城乡社区支出 47 649.23
12 十二、农林水支出 48 888.64
13 十三、交通运输支出 49 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 50 2.71
15 十五、商业服务业等支出 51 0.00
16 十六、金融支出 52 0.00
17 十七、援助其他地区支出 53 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00
19 十九、住房保障支出 55 72.16
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00
21 二十一、其他支出 57 0.00
22 二十二、债务还本支出 58 0.00
23 二十三、债务付息支出 59 0.00
本年收入合计 24 3,469.51 本年支出合计 60 3,469.97
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 61 0.00
年初结转和结余 26 137.97    交纳所得税 62 0.00
   项目支出结转和结余 27 1.00    提取职工福利基金 63 0.00
      项目支出结转和结余 28 136.97    转入事业基金 64 0.00
      经营结余 29 0.00    其他 65 0.00
30 年末结转和结余 66 137.50
31     基本支出结转 67 0.00
32     项目支出结转和结余 68 137.50
33     经营结余 69 0.00
34 70
35 71
总计 36 3,607.47 总计 72 3,607.47
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
— 1 —
收入决算表
公开02表
部门:宿州市埇桥区大店镇部门决算汇总 单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,469.51 3,469.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 766.84 766.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 32.18 32.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 32.18 32.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 502.76 502.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 469.40 469.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 32.23 32.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 7.34 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010508   统计抽样调查 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 142.23 142.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 135.30 135.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 6.93 6.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 32.37 32.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 32.37 32.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 49.96 49.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 49.96 49.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 17.93 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 17.93 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 新闻出版广播影视 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他新闻出版广播影视支出 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 6.68 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 6.68 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 438.40 438.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 10.45 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 10.45 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 15.04 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 15.04 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 304.66 304.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 17.92 17.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 30.69 30.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 133.80 133.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 33.94 33.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 88.31 88.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 7.83 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005   社会福利事业单位 7.83 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养★ 82.92 82.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出★ 82.92 82.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 12.25 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 12.25 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 188.61 188.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 151.94 151.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 113.80 113.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 38.14 38.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 36.67 36.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 24.01 24.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 12.66 12.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 358.00 358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 358.00 358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 358.00 358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 649.63 649.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 94.82 94.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 27.32 27.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 67.50 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 22.10 22.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 22.10 22.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 487.71 487.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 417.84 417.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 69.87 69.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 960.82 960.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 91.76 91.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 31.76 31.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 46.92 46.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 46.92 46.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 390.50 390.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 270.50 270.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 295.64 295.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 295.64 295.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 2.71 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 2.71 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150601   行政运行 2.71 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 72.16 72.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 30.08 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210105   农村危房改造 30.08 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 42.08 42.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 42.08 42.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
—2.%d —
支出决算表
公开03表
部门:宿州市埇桥区大店镇部门决算汇总 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,469.97 1,413.03 2,056.94 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 767.84 767.84 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 32.18 32.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 32.18 32.18 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 502.76 502.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 469.40 469.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 32.23 32.23 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 7.34 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2010508   统计抽样调查 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 143.23 143.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 135.30 135.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 7.93 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 32.37 32.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 32.37 32.37 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 49.96 49.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 49.96 49.96 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 56.34 26.34 30.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 41.93 17.93 24.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 41.93 17.93 24.00 0.00 0.00 0.00
20704 新闻出版广播影视 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他新闻出版广播影视支出 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 6.68 0.68 6.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 6.68 0.68 6.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 438.40 30.73 407.67 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 10.45 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 10.45 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 15.04 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 15.04 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 304.66 0.00 304.66 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 17.92 0.00 17.92 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 30.69 0.00 30.69 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 133.80 0.00 133.80 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 33.94 0.00 33.94 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 88.31 0.00 88.31 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 7.83 0.00 7.83 0.00 0.00 0.00
2081005   社会福利事业单位 7.83 0.00 7.83 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养★ 82.92 0.00 82.92 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出★ 82.92 0.00 82.92 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 12.25 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 12.25 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 236.66 188.61 48.04 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 199.99 151.94 48.04 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 113.80 113.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 48.04 0.00 48.04 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 38.14 38.14 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 36.67 36.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 24.01 24.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 12.66 12.66 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 358.00 0.00 358.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 358.00 0.00 358.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 358.00 0.00 358.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 649.23 27.32 621.91 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 94.82 27.32 67.50 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 27.32 27.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 67.50 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 22.10 0.00 22.10 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 22.10 0.00 22.10 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 487.31 0.00 487.31 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 417.84 0.00 417.84 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 69.47 0.00 69.47 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 888.64 327.40 561.24 0.00 0.00 0.00
21301 农业 86.70 31.76 54.93 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 31.76 31.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 54.93 0.00 54.93 0.00 0.00 0.00
21302 林业 75.92 0.00 75.92 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 46.92 0.00 46.92 0.00 0.00 0.00
21303 水利 30.99 0.00 30.99 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 30.99 0.00 30.99 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 380.40 0.00 380.40 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 260.40 0.00 260.40 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 295.64 295.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 295.64 295.64 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 2.71 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 2.71 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2150601   行政运行 2.71 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 72.16 42.08 30.08 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 30.08 0.00 30.08 0.00 0.00 0.00
2210105   农村危房改造 30.08 0.00 30.08 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 42.08 42.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 42.08 42.08 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
— 3.%d —
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:宿州市埇桥区大店镇部门决算汇总 单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,981.80 一、一般公共服务支出 31 767.84 767.84 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 487.71 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 56.34 56.34 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 438.40 438.40 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 236.66 236.66 0.00
10 十、节能环保支出 40 358.00 358.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 649.23 161.92 487.31
12 十二、农林水支出 42 888.64 888.64 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 2.71 2.71 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 72.16 72.16 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 3,469.51 本年支出合计 54 3,469.97 2,982.66 487.31
25 55
年初财政拨款结转和结余 26 137.97 年末财政拨款结转和结余 56 137.50 137.10 0.40
一、一般公共预算财政拨款 27 137.97 57
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58
29 59
总计 30 3,607.47 总计 60 3,607.47 3,119.77 487.71
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
— 4 —
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:宿州市埇桥区大店镇部门决算汇总 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 137.97 1.00 136.97 2,981.80 1,412.03 1,569.77 2,982.66 1,413.03 1,569.63 137.10 0.00 137.10 0.00
201 一般公共服务支出 1.00 1.00 0.00 766.84 766.84 0.00 767.84 767.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 32.18 32.18 0.00 32.18 32.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 0.00 0.00 0.00 32.18 32.18 0.00 32.18 32.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事 0.00 0.00 0.00 502.76 502.76 0.00 502.76 502.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 469.40 469.40 0.00 469.40 469.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 0.00 0.00 0.00 1.13 1.13 0.00 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 32.23 32.23 0.00 32.23 32.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 0.00 0.00 0.00 7.34 7.34 0.00 7.34 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010508   统计抽样调查 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 0.00 0.00 0.00 2.34 2.34 0.00 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 1.00 1.00 0.00 142.23 142.23 0.00 143.23 143.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 0.00 0.00 0.00 135.30 135.30 0.00 135.30 135.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 1.00 1.00 0.00 6.93 6.93 0.00 7.93 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 32.37 32.37 0.00 32.37 32.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 0.00 0.00 0.00 32.37 32.37 0.00 32.37 32.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事 0.00 0.00 0.00 49.96 49.96 0.00 49.96 49.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 49.96 49.96 0.00 49.96 49.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 24.00 0.00 24.00 32.34 26.34 6.00 56.34 26.34 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 24.00 0.00 24.00 17.93 17.93 0.00 41.93 17.93 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 24.00 0.00 24.00 17.93 17.93 0.00 41.93 17.93 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 新闻出版广播影视 0.00 0.00 0.00 7.72 7.72 0.00 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他新闻出版广播影视支出 0.00 0.00 0.00 7.72 7.72 0.00 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 6.68 0.68 6.00 6.68 0.68 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 6.68 0.68 6.00 6.68 0.68 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 438.40 30.73 407.67 438.40 30.73 407.67 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 10.45 10.45 0.00 10.45 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 0.00 0.00 0.00 10.45 10.45 0.00 10.45 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 15.04 15.04 0.00 15.04 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 0.00 0.00 0.00 15.04 15.04 0.00 15.04 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 5.24 5.24 0.00 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0.00 0.00 0.00 5.24 5.24 0.00 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 304.66 0.00 304.66 304.66 0.00 304.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 17.92 0.00 17.92 17.92 0.00 17.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 0.00 0.00 0.00 30.69 0.00 30.69 30.69 0.00 30.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 0.00 0.00 0.00 133.80 0.00 133.80 133.80 0.00 133.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 0.00 0.00 0.00 33.94 0.00 33.94 33.94 0.00 33.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 88.31 0.00 88.31 88.31 0.00 88.31 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 0.00 0.00 0.00 7.83 0.00 7.83 7.83 0.00 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005   社会福利事业单位 0.00 0.00 0.00 7.83 0.00 7.83 7.83 0.00 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养★ 0.00 0.00 0.00 82.92 0.00 82.92 82.92 0.00 82.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出★ 0.00 0.00 0.00 82.92 0.00 82.92 82.92 0.00 82.92 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 0.00 0.00 0.00 12.25 0.00 12.25 12.25 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 0.00 0.00 0.00 12.25 0.00 12.25 12.25 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 48.04 0.00 48.04 188.61 188.61 0.00 236.66 188.61 48.04 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 48.04 0.00 48.04 151.94 151.94 0.00 199.99 151.94 48.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 0.00 0.00 0.00 113.80 113.80 0.00 113.80 113.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 48.04 0.00 48.04 0.00 0.00 0.00 48.04 0.00 48.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 38.14 38.14 0.00 38.14 38.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 36.67 36.67 0.00 36.67 36.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 24.01 24.01 0.00 24.01 24.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 0.00 0.00 0.00 12.66 12.66 0.00 12.66 12.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 358.00 0.00 358.00 358.00 0.00 358.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 358.00 0.00 358.00 358.00 0.00 358.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 0.00 0.00 0.00 358.00 0.00 358.00 358.00 0.00 358.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 161.92 27.32 134.60 161.92 27.32 134.60 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 94.82 27.32 67.50 94.82 27.32 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 0.00 0.00 0.00 27.32 27.32 0.00 27.32 27.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 0.00 0.00 0.00 67.50 0.00 67.50 67.50 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 22.10 0.00 22.10 22.10 0.00 22.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 22.10 0.00 22.10 22.10 0.00 22.10 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 64.92 0.00 64.92 960.82 327.40 633.42 888.64 327.40 561.24 137.10 0.00 137.10 0.00
21301 农业 4.93 0.00 4.93 91.76 31.76 60.00 86.70 31.76 54.93 10.00 0.00 10.00 0.00
2130104   事业运行 0.00 0.00 0.00 31.76 31.76 0.00 31.76 31.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 4.93 0.00 4.93 60.00 0.00 60.00 54.93 0.00 54.93 10.00 0.00 10.00 0.00
21302 林业 29.00 0.00 29.00 46.92 0.00 46.92 75.92 0.00 75.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 0.00 0.00 0.00 46.92 0.00 46.92 46.92 0.00 46.92 0.00 0.00 0.00 0.00
