埇桥区大店镇2022年扶贫项目库申报明细表 | |||||||||||
项目类别 | 项目名称 | 单位和责任人 | 建设性质 | 实施地点 | 计划实施年度 | 建设内容及规模 | 预算投资(万元) | 带贫减贫机制 | 绩效目标 | 受益人数 | 备注 |
一、基础设施建设工程 | 道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇四铺村 | 2022年 | 道路硬化5公里 | 500 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | |
(一)农村道路建设 | 汪圩村产业大棚路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 0.5公里4米宽水泥混凝土路面 | 10 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | |
顾前顾明亮屋南至东大沟路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 1.5公里4米宽水泥混凝土路面 | 30 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
汪东汪西王林东西路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 1.5公里4米宽水泥混凝土路面 | 30 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
汪东汪西南北岭至杨家沟路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 1.5公里4米宽水泥混凝土路面 | 30 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
汪东汪西大碱至沱河路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 1.5公里4米宽水泥混凝土路面 | 30 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
汪东台田地至新沟路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 0.75公里4米宽水泥混凝土路面 | 15 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
圩外组二节地头路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 1.5公里4米宽水泥混凝土路面 | 30 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张魏组庄北二节地路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 1公里4米宽水泥混凝土路面 | 20 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
新沟南高铁西至八丈沟路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 1公里4米宽水泥混凝土路面 | 21 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
圩外庄东头至小圩子路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 1.5公里4米宽水泥混凝土路面 | 30 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
圩里庄老孟眼至东大沟路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 1.5公里4米宽水泥混凝土路面 | 30 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
顾后组洪洼地至八丈沟路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 0.5公里4米宽水泥混凝土路面 | 10 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
大顾小学至八丈沟路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 0.5公里4米宽水泥混凝土路面 | 10 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
小王家庄前桥至黄沱沟路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 0.5公里4米宽水泥混凝土路面 | 10 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
小王家庄里至猪圈 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 0.2公里4米宽水泥混凝土路面 | 4 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
小王家庄北小埂子至拉土塘路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 0.5公里4米宽水泥混凝土路面 | 10 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
小陈组庄东头至小圩子路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 1公里4米宽水泥混凝土路面 | 20 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
王西组水厂路057至教育沟 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 0.6公里4米宽水泥混凝土路面 | 12 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
王东组庄南至三支沟 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 1.5公里4米宽水泥混凝土路面 | 30 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
司家组司南路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 0.3公里4米宽水泥混凝土路面 | 6 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
司家组司西路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 0.2公里4米宽水泥混凝土路面 | 4 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
沱河堰(节制闸至黄沱沟) | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 4.2公里15米宽沥青路面 | 255 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
杨沟堰(节制闸至057县道) | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇汪圩村 | 2022年 | 3公里10米宽沥青路面 | 180 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
寿家组一号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村寿家组 | 2022年 | 拟建道路150米长,4.5米宽 | 18.75 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
寿家组二号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村寿家组 | 2022年 | 拟建道路146米长,4.5米宽 | 18.25 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
寿家组三号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村寿家组 | 2022年 | 拟建道路146米长,4.5米宽 | 18.25 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
寿家组四号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村寿家组 | 2022年 | 拟建道路140米长,4.5米宽 | 17.5 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
寿家组五号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村寿家组 | 2022年 | 拟建道路180米长,4.5米宽 | 22.5 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
康家组一号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村康家组 | 2022年 | 拟建道路75米长,4.5米宽 | 9.38 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
康家组二号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村康家组 | 2022年 | 拟建道路204米长,4.5米宽 | 25.5 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
顾寿组一号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村顾寿组 | 2022年 | 拟建道路148米长,4.5米宽 | 18.5 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
顾寿组二号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村顾寿组 | 2022年 | 拟建道路160米长,4.5米宽 | 20 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
顾寿组三号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村顾寿组 | 2022年 | 拟建道路165米长,4.5米宽 | 20.6 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
顾寿组四号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村顾寿组 | 2022年 | 拟建道路100米长,4.5米宽 | 12.5 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
大员组一号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村大员组 | 2022年 | 拟建道路365米长,4.5米宽 | 45.6 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
大员组二号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村大员组 | 2022年 | 拟建道路293米长,4.5米宽 | 36.6 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
大员组三号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村大员组 | 2022年 | 拟建道路326米长,4.5米宽 | 40.8 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
大员组四号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村大员组 | 2022年 | 拟建道路295米长,4.5米宽 | 36.9 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
大员组五号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村大员组 | 2022年 | 拟建道路376米长,4.5米宽 | 47 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
大员组六号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村大员组 | 2022年 | 拟建道路90米长,4.5米宽 | 11.3 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
大员组七号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村大员组 | 2022年 | 拟建道路275米长,4.5米宽 | 34.4 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
大员组八号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村大员组 | 2022年 | 拟建道路135米长,4.5米宽 | 16.9 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
侯杨组一号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村侯杨组 | 2022年 | 拟建道路570米长,4.5米宽 | 71.3 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
侯杨组二号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村侯杨组 | 2022年 | 拟建道路580米长,4.5米宽 | 72.5 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
侯杨组三号路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇大南村侯杨组 | 2022年 | 拟建道路560米长,4.5米宽 | 70 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村集东组张庙街--张庙小学路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 1600平方米 | 25.6 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村东刘组东刘--汪刘村路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 1800平方米 | 30.6 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村东刘组蒋涛家至刘兆芹家路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 1320平方米 | 22.44 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村张洼组后排东至西头路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 2200平方米 | 37.4 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村路西组3排东至西头路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 6000平方米 | 102 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村河西组4排东至西路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 6800平方米 | 115.6 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村集东组张南路至汪刘路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 3200平方米 | 54.4 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村马庙组东至西两排路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 3200平方米 | 54.4 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村东刘组4座如意沟东刘路桥涵 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 24平方米/座 | 96 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村东刘组4座如意沟梁场路桥涵 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 24平方米/座 | 96 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村路西组10座界洪新河生活路桥涵 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 24平方米/座 | 600 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村河西组15座小黄河生活路桥涵 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 24平方米/座 | 90 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村大荒组5座小黄河生活路桥涵 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 24平方米/座 | 450 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村5座界洪新河小荒组生活路桥涵 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 24平方米/座 | 150 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村路东组5座界洪新河生活路桥涵 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 24平方米/座 | 150 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村马庙组6座小黄河生活路桥涵 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 24平方米/座 | 240 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村邵家组4座虎东大沟生活路桥涵 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 24平方米/座 | 160 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村集东组5座如意沟生活路桥涵 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 24平方米/座 | 200 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村集西组5座小黄河生活路桥涵 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 24平方米/座 | 200 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村前梁组3座如意沟生活路桥涵 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 24平方米/座 | 120 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村后梁组4座如意沟生活路桥涵 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 24平方米/座 | 160 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村张洼组8座如意沟生活路桥涵 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 24平方米/座 | 320 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村东刘二路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 145米 | 3 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
张庙村东刘三路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇张庙村 | 2022年 | 269米 | 5 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇瓦坊村 | 2022年 | 道路硬化4公里 | 400 | 改善基础设施 | 改善生产生活条件 | 全体村民 | ||
‘组组通’路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇八里村 | 2022年 | 5.8公里 | 350 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件,提高生产效益 | 全村村民 | ||
产业路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇八里村 | 2022年 | 0.5公里 | 60 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件,提高生产效益 | 全村村民 | ||
闸下路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇八里村 | 2022年 | 1.4公里 | 85 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件,提高生产效益 | 全村村民 | ||
二支沟路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇八里村 | 2022年 | 1.75公里 | 15 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件,提高生产效益 | 全村村民 | ||
八里干沟西路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇八里村 | 2022年 | 1.3公里 | 80 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件,提高生产效益 | 全村村民 | ||
沱南堰路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇八里村 | 2022年 | 1公里 | 70 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件,提高生产效益 | 全村村民 | ||
沱北堰路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇八里村 | 2022年 | 1.5公里 | 90 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件,提高生产效益 | 全村村民 | ||
沈八路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇八里村 | 2022年 | 0.5公里 | 10 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件,提高生产效益 | 全村村民 | ||
丁家组一路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇八里村 | 2022年 | 130米×6米 | 20 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件,提高生产效益 | 67户 | ||
丁家组二路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇八里村 | 2022年 | 300米×6米 | 30 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件,提高生产效益 | 67户 | ||
丁家组三路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇八里村 | 2022年 | 139米×6米 | 20 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件,提高生产效益 | 67户 | ||
丁家组南路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇八里村 | 2022年 | 307米×6米 | 30 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件,提高生产效益 | 67户 | ||
丁家组四路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇八里村 | 2022年 | 188米×6米 | 20 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件,提高生产效益 | 67户 | ||
丁家组西路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇八里村 | 2022年 | 195米×6米 | 20 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件,提高生产效益 | 67户 | ||
丁家组东路 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇八里村 | 2022年 | 177米×6米 | 20 | 改善贫困户生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件,提高生产效益 | 67户 | ||
小张组道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇天门村 | 2022年 | 2600米 | 130 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件 | 全村村民 | ||
马家组道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇天门村 | 2022年 | 760米 | 38 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件 | 全村村民 | ||
孟圩组道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇天门村 | 2022年 | 2104米 | 105.2 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件 | 全村村民 | ||
大张组道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇天门村 | 2022年 | 700米 | 35 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件 | 全村村民 | ||
赵桥组道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇天门村 | 2022年 | 486米 | 24.3 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件 | 全村村民 | ||
苏家组道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇天门村 | 2022年 | 720米 | 36 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件 | 全村村民 | ||
小马组道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇天门村 | 2022年 | 300米 | 15 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件 | 全村村民 | ||
王圩组道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇天门村 | 2022年 | 1100米 | 55 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件 | 全村村民 | ||
天门组道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇天门村 | 2022年 | 520米 | 30 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件 | 全村村民 | ||
大王组道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇天门村 | 2022年 | 1550米 | 77.5 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件 | 全村村民 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村虎家 | 2022 | 70米 | 2.66 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村谭胡 | 2022 | 184米 | 6.992 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村谭胡 | 2022 | 260米 | 9.88 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村谭胡 | 2022 | 260米 | 9.88 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村谭胡 | 2022 | 78米 | 2.964 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村谭胡 | 2022 | 104米 | 3.952 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村大谭 | 2022 | 100米 | 3.8 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村大谭 | 2022 | 110米 | 4.18 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村大谭 | 2022 | 270米 | 10.26 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村大谭 | 2022 | 290米 | 11.02 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村大谭 | 2022 | 100米 | 3.8 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村后罗 | 2022 | 88米 | 3.344 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村吴家 | 2022 | 350米 | 13.3 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村吴家 | 2022 | 310米 | 11.78 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村吴家 | 2022 | 90米 | 3.42 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村吴家 | 2022 | 110米 | 4.18 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村大张 | 2022 | 280米 | 10.64 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村大张 | 2022 | 80米 | 3.04 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村西张 | 2022 | 225米 | 8.55 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村西张 | 2022 | 225米 | 8.55 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村西张 | 2022 | 320米 | 12.16 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村陈圩 | 2022 | 385米 | 14.63 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村陈圩 | 2022 | 148米 | 5.624 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村大王 | 2022 | 350米 | 13.3 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村大王 | 2022 | 155米 | 5.89 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村大王 | 2022 | 225米 | 8.55 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村大王 | 2022 | 155米 | 5.89 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村刚家 | 2022 | 350米 | 13.3 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村刚家 | 2022 | 360米 | 13.68 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村小李 | 2022 | 100米 | 3.8 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村倪家 | 2022 | 150米 | 5.7 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村陈圩组 | 2022 | 350米 | 13.3 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村西张组 | 2022 | 150米 | 5.7 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村西张组 | 2022 | 85米 | 3.23 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村小汤组 | 2022 | 200米 | 7.6 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村大王组 | 2022 | 40米 | 1.52 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村刚家组 | 2022 | 200米 | 7.6 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村大张组 | 2022 | 190米 | 7.22 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村大谭组 | 2022 | 80米 | 3.04 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村前罗组 | 2022 | 202米 | 7.676 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村倪家组 | 2022 | 400米 | 15.2 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村谭胡组 | 2022 | 30米 | 1.14 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村肖家组 | 2022 | 50米 | 1.9 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村肖家组 | 2022 | 50米 | 1.9 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村大棚路 | 2022 | 308米 | 11.704 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
道路硬化 | 区交通运输局蒋勇 | 新建 | 大店镇五一村穆家组 | 2022 | 206米 | 7.828 | 改善村居环境 | 给居民出行带来便利,带动经济发展 | 6200 | ||
