您的位置:首页> 大店镇人民政府 > 社会救助领域 > 最低生活保障
信息分类: 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,个人 内容分类: 最低生活保障
发文日期: 2024-01-29 11:32:06 生成日期: 2024-01-29 11:32:06
生效时间: 废止时间:
发布机构: 大店镇人民政府 文  号:
名  称: 2024年1月大店镇发放低保资金名单
词:

2024年1月大店镇发放低保资金名单

文章来源: 大店镇人民政府 浏览量: 发表时间:2024-01-29 11:32 责任编辑: 大店镇人民政府
字体大小:【    】
序号 县区名称 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 保障原因 是否贫困户 备注
1 埇桥区 大店镇 静安村委会 员*乾 1 农保B类 409 722 残疾
2 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*畅 1 农保B类 430 722 其他
3 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*娜 1 农保A类 426 722 重病,白血病
4 埇桥区 大店镇 静安村委会 马*妮 1 农保A类 439 722 鼻咽癌
5 埇桥区 大店镇 静安村委会 王*涵 2 农保A类 858 722 肢体二级
6 埇桥区 大店镇 静安村委会 吴*阳 1 农保B类 397 722 缺乏劳动力
7 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*英 1 农保B类 396 722 其他
8 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*侠 1 农保B类 462 722 困难
9 埇桥区 大店镇 静安村委会 李*兰 1 农保A类 482 722 残疾
10 埇桥区 大店镇 静安村委会 卢*书 2 农保B类 868 722 缺乏劳动力
11 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*珍 1 农保B类 386 722 其他
12 埇桥区 大店镇 静安村委会 肖*华 1 农保B类 382 722 疾病
13 埇桥区 大店镇 静安村委会 卢*才 1 农保B类 444 722 困难
14 埇桥区 大店镇 静安村委会 陈*秀 2 农保A类 733 722 因病
15 埇桥区 大店镇 静安村委会 马*杰 1 农保A类 410 722 残疾
16 埇桥区 大店镇 静安村委会 顾*玉 1 农保B类 446 722 健康
17 埇桥区 大店镇 静安村委会 顾*荣 2 农保A类 760 722 残疾
18 埇桥区 大店镇 静安村委会 杨*荣 2 农保B类 816 722 残疾
19 埇桥区 大店镇 静安村委会 邓*园 1 农保C类 338 722 疾病
20 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*吧 2 农保A类 854 722 二级残
21 埇桥区 大店镇 静安村委会 商* 1 农保A类 426 722 因病
22 埇桥区 大店镇 静安村委会 赖*淮 3 农保B类 1109 722 疾病
23 埇桥区 大店镇 静安村委会 王*军 2 农保A类 796 722 因病
24 埇桥区 大店镇 静安村委会 王*侠 1 农保A类 445 722 因病
25 埇桥区 大店镇 静安村委会 周*镇 4 农保B类 1326 722 疾病
26 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*朋 4 农保B类 1600 722 其它
27 埇桥区 大店镇 静安村委会 代*立 1 农保A类 419 722 尿毒症
28 埇桥区 大店镇 静安村委会 陈*锤 4 农保A类 1625 722 重残
29 埇桥区 大店镇 静安村委会 何* 2 农保B类 733 722 困难
30 埇桥区 大店镇 静安村委会 闵*武 5 农保A类 1515 722 残疾
31 埇桥区 大店镇 静安村委会 员*付 2 农保A类 773 722 残疾
32 埇桥区 大店镇 静安村委会 王* 2 农保A类 827 722 精神残疾
33 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*峰 4 农保A类 1729 722 一级残疾
34 埇桥区 大店镇 静安村委会 侯*芹 2 农保A类 823 722 残疾
35 埇桥区 大店镇 静安村委会 姚* 2 农保A类 764 722 一级残疾
36 埇桥区 大店镇 静安村委会 何*洋 1 农保A类 400 722 二级残疾
37 埇桥区 大店镇 静安村委会 闵*昂 1 农保A类 419 722 多重二级
38 埇桥区 大店镇 静安村委会 屈*伟 3 农保B类 1109 722 其他
39 埇桥区 大店镇 静安村委会 魏* 1 农保A类 423 722 精神二级残疾
40 埇桥区 大店镇 静安村委会 朱*芳 1 农保A类 445 722 残疾,疾病
41 埇桥区 大店镇 静安村委会 王* 3 农保A类 1162 722 残疾
42 埇桥区 大店镇 静安村委会 卢*坤 1 农保A类 413 722 疾病
43 埇桥区 大店镇 静安村委会 蔡*利 3 农保A类 1146 722 恶性肿瘤
44 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*步 4 农保A类 1480 722 残疾
45 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*敏 1 农保B类 434 722 缺乏劳力
46 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*兰 1 农保A类 398 722 残疾
47 埇桥区 大店镇 静安村委会 祝*英 1 农保B类 408 722 其他
48 埇桥区 大店镇 静安村委会 卢*保 2 农保B类 793 722 缺乏劳动力
49 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*田 2 农保B类 637 722 残疾
50 埇桥区 大店镇 静安村委会 卢*永 2 农保B类 634 722 疾病
51 埇桥区 大店镇 静安村委会 马*荣 1 农保B类 398 722 困难
52 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*平 2 农保A类 790 722 残疾
53 埇桥区 大店镇 静安村委会 孙*理 2 农保A类 849 722 肢体二级残疾,妻子重病
54 埇桥区 大店镇 静安村委会 马*良 2 农保A类 766 722 残疾
55 埇桥区 大店镇 静安村委会 卢*奎 2 农保A类 759 722 残疾
56 埇桥区 大店镇 静安村委会 汪*勤 2 农保A类 797 722 二级残疾
57 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*玉 2 农保B类 629 722 困难
58 埇桥区 大店镇 静安村委会 展*荣 2 农保B类 778 722 其他
59 埇桥区 大店镇 静安村委会 卢*军 2 农保A类 766 722 因病
60 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*明 2 农保B类 784 722 因病
61 埇桥区 大店镇 静安村委会 顾*杰 2 农保A类 871 722 其他
62 埇桥区 大店镇 静安村委会 顾*辉 2 农保A类 764 722 重病
63 埇桥区 大店镇 静安村委会 唐*杰 2 农保C类 704 722 失地
64 埇桥区 大店镇 静安村委会 赖*伦 2 农保A类 757 722 二级残疾
65 埇桥区 大店镇 静安村委会 屈*军 1 农保A类 445 722 残疾
66 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*让 1 农保B类 352 722 残疾
67 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*强 2 农保A类 871 722 二级残疾
68 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*民 2 农保A类 766 722 残疾
69 埇桥区 大店镇 静安村委会 王*亮 2 农保A类 844 722 健康
70 埇桥区 大店镇 静安村委会 王*保 2 农保C类 768 722 疾病
71 埇桥区 大店镇 静安村委会 刘*丽 2 农保B类 813 722 其他
72 埇桥区 大店镇 静安村委会 赵* 4 农保B类 1566 722 因病
73 埇桥区 大店镇 静安村委会 朱*荣 1 农保B类 396 722 其他
74 埇桥区 大店镇 大店村委会 杨*玲 4 农保B类 1423 722 困难
75 埇桥区 大店镇 大店村委会 吴*龙 1 农保C类 390 722 因学
76 埇桥区 大店镇 大店村委会 顾*兰 1 农保B类 404 722 其他
77 埇桥区 大店镇 大店村委会 李*华 1 农保B类 394 722 其他
78 埇桥区 大店镇 大店村委会 黄*文 2 农保B类 897 722 其他
79 埇桥区 大店镇 大店村委会 闵*亮 1 农保B类 446 722 其他
80 埇桥区 大店镇 大店村委会 肖*珍 1 农保B类 412 722 其他
81 埇桥区 大店镇 大店村委会 潘*英 1 农保B类 361 722 其他
82 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*玉 1 农保A类 388 722 其他
83 埇桥区 大店镇 大店村委会 刘*言 2 农保B类 841 722 疾病
84 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*先 2 农保B类 800 722 缺乏劳动力
85 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*才 2 农保B类 832 722 困难
86 埇桥区 大店镇 大店村委会 穆*侠 2 农保A类 820 722 精神二级
87 埇桥区 大店镇 大店村委会 马*兰 1 农保B类 410 722 其他
88 埇桥区 大店镇 大店村委会 钢*英 1 农保B类 451 722 残疾
89 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*英 2 农保A类 834 722 因病
90 埇桥区 大店镇 大店村委会 许*义 1 农保B类 392 722 其他
91 埇桥区 大店镇 大店村委会 王*珍 1 农保B类 404 722 二级残疾
92 埇桥区 大店镇 大店村委会 童*军 2 农保A类 784 722 一级残疾
93 埇桥区 大店镇 大店村委会 梁*华 2 农保A类 815 722 因残
94 埇桥区 大店镇 大店村委会 刘*合 2 农保B类 781 722 疾病
95 埇桥区 大店镇 大店村委会 闵*法 2 农保B类 817 722 其他
96 埇桥区 大店镇 大店村委会 闵*华 2 农保A类 884 722 其他
97 埇桥区 大店镇 大店村委会 经*平 2 农保A类 813 722 视力一级残疾
98 埇桥区 大店镇 大店村委会 经*礼 2 农保B类 811 722 疾病
99 埇桥区 大店镇 大店村委会 班*英 1 农保B类 384 722 其他
100 埇桥区 大店镇 大店村委会 曹*多 2 农保A类 833 722 二级残疾
101 埇桥区 大店镇 大店村委会 宋*学 2 农保C类 721 722 疾病
102 埇桥区 大店镇 大店村委会 陈*芝 1 农保B类 424 722 因残
103 埇桥区 大店镇 大店村委会 梁*文 2 农保B类 818 722 三级残疾
104 埇桥区 大店镇 大店村委会 顾*玲 1 农保C类 359 722 因病
105 埇桥区 大店镇 大店村委会 昌*利 2 农保A类 909 722 二级残疾
106 埇桥区 大店镇 大店村委会 闵*飞 3 农保B类 1160 722 残疾
107 埇桥区 大店镇 大店村委会 闵*红 1 农保B类 418 722 三级残
108 埇桥区 大店镇 大店村委会 于*全 2 农保A类 884 722 残疾
109 埇桥区 大店镇 大店村委会 王*侠 1 农保C类 346 722 其他
110 埇桥区 大店镇 大店村委会 经*林 2 农保A类 773 722 二级残疾
111 埇桥区 大店镇 大店村委会 圆*花 1 农保C类 335 722 其他
112 埇桥区 大店镇 大店村委会 刘*高 4 农保A类 1553 722 重病
113 埇桥区 大店镇 大店村委会 王* 2 农保A类 884 722 残疾
114 埇桥区 大店镇 大店村委会 营* 1 农保C类 344 722 其他
115 埇桥区 大店镇 大店村委会 王*收 1 农保C类 378 722 残疾
116 埇桥区 大店镇 大店村委会 吴*保 5 农保A类 2107 722 二级残疾
117 埇桥区 大店镇 大店村委会 顾*辉 2 农保A类 865 722 重病
118 埇桥区 大店镇 大店村委会 宋* 3 农保B类 1085 722 其他
119 埇桥区 大店镇 大店村委会 员* 3 农保B类 1327 722 残疾
120 埇桥区 大店镇 大店村委会 潘*光 2 农保A类 857 722 一级残疾
121 埇桥区 大店镇 大店村委会 卢*唱 2 农保A类 796 722 女儿患病
122 埇桥区 大店镇 大店村委会 员*梁 2 农保A类 924 722 因残
123 埇桥区 大店镇 大店村委会 曹*欢 2 农保A类 823 722 残疾
124 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*虎 1 农保A类 426 722 二级残疾
125 埇桥区 大店镇 大店村委会 冯*南 1 农保B类 430 722 残疾
126 埇桥区 大店镇 大店村委会 李*晴 1 农保A类 426 722 残疾
127 埇桥区 大店镇 大店村委会 李*梦 1 农保A类 445 722 肝豆状核变性
128 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*桂 2 农保B类 811 722 疾病
129 埇桥区 大店镇 大店村委会 屈*兰 2 农保B类 765 722 缺乏劳力
130 埇桥区 大店镇 大店村委会 祝*成 2 农保B类 816 722 其他
131 埇桥区 大店镇 大店村委会 尹*侠 1 农保A类 430 722 二级残疾
132 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*春 2 农保A类 848 722 因病
133 埇桥区 大店镇 大店村委会 周*花 1 农保B类 396 722 其他
134 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*德 2 农保A类 841 722 残疾
135 埇桥区 大店镇 大店村委会 李*彬 3 农保B类 1229 722 其他
136 埇桥区 大店镇 大店村委会 员* 2 农保A类 823 722 残疾
137 埇桥区 大店镇 大店村委会 柳*玲 1 农保B类 430 722 其他
138 埇桥区 大店镇 大店村委会 郑*侠 2 农保B类 765 722 缺乏劳力
139 埇桥区 大店镇 大店村委会 李*德 2 农保A类 794 722 残疾
140 埇桥区 大店镇 大店村委会 吴*东 2 农保C类 654 722 其他
141 埇桥区 大店镇 大店村委会 吴*忠 3 农保A类 1186 722 残疾
142 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*红 1 农保A类 382 722 二级残疾
143 埇桥区 大店镇 大店村委会 马*惠 1 农保C类 378 722 其他
144 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*理 2 农保C类 728 722 其他
145 埇桥区 大店镇 大店村委会 闵*君 1 农保A类 447 722 疾病
146 埇桥区 大店镇 大店村委会 王* 2 农保C类 686 722 其他
147 埇桥区 大店镇 大店村委会 李*琳 1 农保A类 439 722 残疾
148 埇桥区 大店镇 大北村委会 王*健 1 农保A类 423 722 言语二级
149 埇桥区 大店镇 大北村委会 陈*氏 1 农保B类 420 722 缺乏劳动力
150 埇桥区 大店镇 大北村委会 邓*标 2 农保A类 734 722 残疾
151 埇桥区 大店镇 大北村委会 陈*富 2 农保A类 916 722 重病
152 埇桥区 大店镇 大北村委会 陈*玉 1 农保B类 382 722 疾病
153 埇桥区 大店镇 大北村委会 邓*成 1 农保A类 467 722 残疾
154 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*顺 2 农保B类 811 722 疾病
155 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*英 1 农保B类 404 722 缺乏劳动力
156 埇桥区 大店镇 大北村委会 曹*英 1 农保B类 430 722 因病
157 埇桥区 大店镇 大北村委会 曹*兰 1 农保B类 348 722 其他
158 埇桥区 大店镇 大北村委会 王*华 1 农保B类 392 722 因病
159 埇桥区 大店镇 大北村委会 唐*秀 1 农保B类 433 722 疾病
160 埇桥区 大店镇 大北村委会 王*毅 1 农保A类 452 722 疾病
161 埇桥区 大店镇 大北村委会 祝*荣 2 农保B类 763 722 疾病
162 埇桥区 大店镇 大北村委会 史*玲 1 农保B类 382 722 疾病
163 埇桥区 大店镇 大北村委会 陈*周 2 农保B类 772 722 疾病
164 埇桥区 大店镇 大北村委会 付*荣 1 农保B类 421 722 缺乏劳力
165 埇桥区 大店镇 大北村委会 王*兰 1 农保A类 436 722 疾病
166 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*顺 2 农保B类 841 722 疾病
167 埇桥区 大店镇 大北村委会 赵*侠 1 农保B类 444 722 缺乏劳力
168 埇桥区 大店镇 大北村委会 营*亮 1 农保A类 439 722 疾病
169 埇桥区 大店镇 大北村委会 营*忠 2 农保B类 763 722 因病
170 埇桥区 大店镇 大北村委会 李*和 1 农保B类 408 722 残疾
171 埇桥区 大店镇 大北村委会 张*西 1 农保B类 421 722 疾病
172 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*水 2 农保B类 792 722 疾病
173 埇桥区 大店镇 大北村委会 苏*秀 1 农保A类 421 722 疾病
174 埇桥区 大店镇 大北村委会 张*英 1 农保B类 406 722 其他
175 埇桥区 大店镇 大北村委会 邓*山 2 农保B类 811 722 疾病
176 埇桥区 大店镇 大北村委会 程*海 2 农保B类 793 722 缺乏劳动力
177 埇桥区 大店镇 大北村委会 郭*荣 1 农保A类 422 722 疾病
178 埇桥区 大店镇 大北村委会 王*荣 1 农保B类 370 722 因病
179 埇桥区 大店镇 大北村委会 营*山 2 农保B类 868 722 缺乏劳动力
180 埇桥区 大店镇 大北村委会 史*民 2 农保B类 811 722 疾病
181 埇桥区 大店镇 大北村委会 祝*杰 2 农保B类 763 722 疾病
182 埇桥区 大店镇 大北村委会 祝*伦 1 农保A类 411 722 精神二级
183 埇桥区 大店镇 大北村委会 闵*荣 1 农保A类 426 722 因残
184 埇桥区 大店镇 大北村委会 侯*梅 2 农保B类 755 722 配偶死亡,2018年6月申请,2022年9月删除
185 埇桥区 大店镇 大北村委会 李*利 2 农保C类 718 722 疾病
186 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*春 1 农保C类 374 722 疾病
187 埇桥区 大店镇 大北村委会 陈*凤 3 农保B类 1175 722 缺乏劳动力
188 埇桥区 大店镇 大北村委会 顾* 1 农保A类 378 722 疾病
189 埇桥区 大店镇 大北村委会 程*圣 2 农保C类 718 722 疾病
190 埇桥区 大店镇 大北村委会 张*荣 1 农保C类 348 722 腰部损伤
191 埇桥区 大店镇 大北村委会 梁*君 1 农保C类 330 722 因病
192 埇桥区 大店镇 大北村委会 马* 1 农保C类 409 722 疾病
193 埇桥区 大店镇 大北村委会 王*艳 1 农保B类 422 722 残疾
194 埇桥区 大店镇 大北村委会 营* 1 农保C类 400 722 因病
195 埇桥区 大店镇 大北村委会 周*霞 1 农保A类 439 722 疾病
196 埇桥区 大店镇 大北村委会 祝*利 1 农保B类 386 722 肢体四级
197 埇桥区 大店镇 大北村委会 营*水 2 农保B类 853 722 残疾
198 埇桥区 大店镇 大北村委会 陈* 4 农保B类 1453 722 残疾
199 埇桥区 大店镇 大北村委会 闵*吧 2 农保A类 777 722 听力一级;言语一级;
200 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*侠 2 农保B类 766 722 精神分裂症
201 埇桥区 大店镇 大北村委会 冯*送 3 农保B类 1052 722 疾病
202 埇桥区 大店镇 大北村委会 史*峰 3 农保B类 1160 722 残疾
203 埇桥区 大店镇 大北村委会 祝*涛 4 农保A类 1566 722 颅内占位
204 埇桥区 大店镇 大北村委会 李* 1 农保A类 439 722 恶性肿瘤
205 埇桥区 大店镇 大北村委会 马* 2 农保B类 859 722 因残
206 埇桥区 大店镇 大北村委会 高* 3 农保A类 1170 722 残疾
207 埇桥区 大店镇 大北村委会 苏*标 1 农保A类 419 722 精神二级
208 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*跃 1 农保C类 345 722 其他
209 埇桥区 大店镇 大北村委会 蒋*振 3 农保B类 935 722 缺乏劳动力
210 埇桥区 大店镇 大北村委会 王* 1 农保A类 438 722 疾病
211 埇桥区 大店镇 大北村委会 闵* 1 农保A类 426 722 残疾
212 埇桥区 大店镇 大北村委会 祝*妹 1 农保B类 409 722 疾病
213 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*珍 1 农保B类 400 722 疾病
214 埇桥区 大店镇 大北村委会 闵*华 2 农保B类 764 722 缺乏劳力
215 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*年 1 农保B类 430 722 疾病
216 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*拴 2 农保B类 763 722 疾病
217 埇桥区 大店镇 大北村委会 祝*利 1 农保B类 446 722 疾病
218 埇桥区 大店镇 大北村委会 邓*民 2 农保B类 787 722 残疾
219 埇桥区 大店镇 大北村委会 王*志 3 农保A类 1123 722 肢体一级
220 埇桥区 大店镇 大北村委会 王*玲 1 农保A类 445 722 疾病
221 埇桥区 大店镇 大北村委会 李*亮 2 农保C类 718 722 疾病
222 埇桥区 大店镇 大北村委会 祝* 2 农保B类 754 722 重病
223 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*军 1 农保A类 439 722 疾病
224 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*威 2 农保A类 766 722 残疾
225 埇桥区 大店镇 大南村委会 陈*洋 1 农保A类 432 722 脑出血
226 埇桥区 大店镇 大南村委会 郭*遥 1 农保A类 449 722 残疾
227 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*谦 1 农保A类 439 722 白血病
228 埇桥区 大店镇 大南村委会 侯*洋 2 农保A类 752 722 二级残疾
229 埇桥区 大店镇 大南村委会 员*熙 2 农保B类 783 722 父亲死亡
230 埇桥区 大店镇 大南村委会 贠* 2 农保B类 816 722 其他
231 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*芹 1 农保A类 426 722 精神二级残疾
232 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*勋 2 农保B类 764 722 因病
233 埇桥区 大店镇 大南村委会 康*备 1 农保B类 386 722 因病
234 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*前 1 农保B类 446 722 儿子过世,无劳动能力
235 埇桥区 大店镇 大南村委会 肖*英 1 农保B类 433 722 因残
236 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*备 2 农保B类 859 722 疾病
237 埇桥区 大店镇 大南村委会 王*尊 1 农保B类 406 722 因病
238 埇桥区 大店镇 大南村委会 关*兰 2 农保B类 832 722 其他
239 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*英 1 农保B类 408 722 疾病
240 埇桥区 大店镇 大南村委会 闵*英 1 农保A类 348 722 因病
241 埇桥区 大店镇 大南村委会 刘*英 1 农保B类 430 722 疾病
242 埇桥区 大店镇 大南村委会 菜*秀 1 农保B类 386 722 因病
243 埇桥区 大店镇 大南村委会 王*宝 2 农保B类 781 722 因病
244 埇桥区 大店镇 大南村委会 恒*兰 1 农保B类 430 722 疾病
245 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*玉 2 农保A类 791 722 残疾
246 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*道 2 农保B类 811 722 疾病
247 埇桥区 大店镇 大南村委会 潘*安 1 农保A类 360 722 因病
248 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*贵 2 农保B类 800 722 因残
249 埇桥区 大店镇 大南村委会 柳*英 1 农保B类 400 722 残疾
250 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*英 1 农保A类 423 722 精神一级
251 埇桥区 大店镇 大南村委会 蒋*先 2 农保B类 811 722 残疾
252 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*友 2 农保B类 855 722 其他
253 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*志 6 农保B类 2157 722 疾病
254 埇桥区 大店镇 大南村委会 司*辉 2 农保B类 836 722 因病
255 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*环 2 农保A类 792 722 肢体二级残疾
256 埇桥区 大店镇 大南村委会 柳*林 2 农保A类 766 722 残疾
257 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*银 3 农保A类 1171 722 二级残疾
258 埇桥区 大店镇 大南村委会 王*侠 1 农保B类 388 722 其他
259 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*梅 1 农保B类 392 722 其他
260 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*侠 1 农保B类 382 722 因病
261 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*喜 2 农保A类 849 722 残疾
262 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*全 1 农保B类 430 722 疾病
263 埇桥区 大店镇 大南村委会 罗*芹 1 农保B类 445 722 残疾
264 埇桥区 大店镇 大南村委会 关*贤 4 农保B类 1686 722 其他
265 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*柱 2 农保A类 739 722 肢体一级
266 埇桥区 大店镇 大南村委会 员*芹 2 农保A类 792 722 残疾
267 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*华 1 农保B类 372 722 疾病
268 埇桥区 大店镇 大南村委会 刚*才 2 农保B类 678 722 因病
269 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*龙 1 农保C类 378 722 因病
270 埇桥区 大店镇 大南村委会 寿*红 1 农保B类 386 722 因残
271 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*脏 2 农保A类 821 722 一级残疾
272 埇桥区 大店镇 大南村委会 康*军 2 农保A类 766 722 疾病
273 埇桥区 大店镇 大南村委会 孟*玉 1 农保C类 359 722 残疾
274 埇桥区 大店镇 大南村委会 赵*菊 1 农保A类 432 722 残疾
275 埇桥区 大店镇 大南村委会 关*锋 2 农保A类 738 722 恶性肿瘤
276 埇桥区 大店镇 大南村委会 康*伟 1 农保C类 378 722 疾病
277 埇桥区 大店镇 大南村委会 王* 1 农保C类 342 722 疾病
278 埇桥区 大店镇 大南村委会 员*笑 2 农保A类 775 722 残疾
279 埇桥区 大店镇 大南村委会 闵*英 2 农保B类 757 722 贫困
280 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*庆 4 农保B类 1326 722 疾病
281 埇桥区 大店镇 大南村委会 孟*高 1 农保C类 309 722 其他
282 埇桥区 大店镇 大南村委会 关*峰 2 农保C类 718 722 疾病
283 埇桥区 大店镇 大南村委会 康*付 2 农保A类 815 722 残疾
284 埇桥区 大店镇 大南村委会 员*良 1 农保C类 368 722 残疾
285 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*飞 1 农保C类 359 722 其他
286 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*好 1 农保B类 430 722 残疾
287 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*军 3 农保A类 1057 722 因病
288 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*雷 4 农保A类 1513 722 因残
289 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*月 2 农保A类 871 722 因病
290 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*荣 1 农保B类 323 722 其他
291 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*明 1 农保C类 424 722 缺乏劳力
292 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*迎 3 农保B类 1035 722 疾病
293 埇桥区 大店镇 大南村委会 康*海 1 农保C类 320 722 其他
294 埇桥区 大店镇 大南村委会 员* 1 农保A类 454 722 因本人患有右肺上叶恶性肿瘤,住院花费巨大,家庭生活非常困难
295 埇桥区 大店镇 大南村委会 熊*秋 2 农保B类 832 722 其他
296 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*跃 1 农保C类 330 722 关节炎
297 埇桥区 大店镇 大南村委会 戈*民 3 农保B类 1207 722 残疾
298 埇桥区 大店镇 大南村委会 员*凤 2 农保B类 721 722 肢体三级残疾
299 埇桥区 大店镇 大南村委会 罗*光 1 农保A类 426 722 残疾
300 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*店 1 农保B类 372 722 其他
301 埇桥区 大店镇 大南村委会 杨*才 1 农保B类 394 722 因残
302 埇桥区 大店镇 大南村委会 员*场 2 农保B类 859 722 疾病
303 埇桥区 大店镇 大南村委会 蒋*英 1 农保B类 420 722 其他
304 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*英 1 农保B类 400 722 其他
305 埇桥区 大店镇 大南村委会 顾*运 1 农保A类 413 722 疾病
306 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*英 1 农保B类 430 722 疾病
307 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*杰 1 农保B类 430 722 无劳力
308 埇桥区 大店镇 大南村委会 员*修 2 农保B类 841 722 其他
309 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*胜 3 农保A类 1106 722 因残
310 埇桥区 大店镇 大南村委会 顾*华 1 农保B类 370 722 疾病
311 埇桥区 大店镇 大南村委会 唐*信 2 农保B类 776 722 因残
312 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*敏 2 农保A类 766 722 残疾
313 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*廷 2 农保B类 829 722 因病
314 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*良 3 农保A类 1162 722 因残
315 埇桥区 大店镇 大南村委会 顾*勤 1 农保A类 430 722 疾病
316 埇桥区 大店镇 大南村委会 柳*红 1 农保B类 430 722 因病
317 埇桥区 大店镇 大南村委会 寿*海 5 农保A类 2147 722 智力三级,视力一级
318 埇桥区 大店镇 大南村委会 员*云 1 农保B类 386 722 其他
319 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*胜 2 农保A类 791 722 肢体二级
320 埇桥区 大店镇 大南村委会 张* 4 农保B类 1549 722 疾病
321 埇桥区 大店镇 大南村委会 关* 2 农保A类 815 722 残疾
322 埇桥区 大店镇 大南村委会 顾*良 2 农保B类 806 722 其他
323 埇桥区 大店镇 大南村委会 寿*广 2 农保A类 716 722 残疾
324 埇桥区 大店镇 大南村委会 邓*秀 1 农保A类 423 722 脑瘤
325 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*侠 1 农保A类 447 722 疾病
326 埇桥区 大店镇 大南村委会 张* 1 农保A类 450 722 大脑恶性肿瘤
327 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*前 1 农保C类 330 722 其他
328 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*员 3 农保A类 1104 722 二级残疾
329 埇桥区 大店镇 大南村委会 寿*乐 2 农保B类 816 722 残疾
330 埇桥区 大店镇 大南村委会 顾*凤 3 农保A类 1048 722 残疾
331 埇桥区 大店镇 大南村委会 王*龙 1 农保A类 445 722 肺癌(浸润性腺癌)
332 埇桥区 大店镇 天门村委会 曹*情 1 农保A类 406 722 恶性淋巴瘤
333 埇桥区 大店镇 天门村委会 王*桐 2 农保B类 813 722 其他
334 埇桥区 大店镇 天门村委会 王*琪 1 农保A类 436 722 智力一级
335 埇桥区 大店镇 天门村委会 王*堂 2 农保B类 763 722 因病
336 埇桥区 大店镇 天门村委会 蒲*凤 2 农保B类 763 722 其他
337 埇桥区 大店镇 天门村委会 周*芹 1 农保B类 378 722 因病
338 埇桥区 大店镇 天门村委会 孟*凤 1 农保B类 382 722 因病
339 埇桥区 大店镇 天门村委会 苏*中 1 农保B类 392 722 因病
340 埇桥区 大店镇 天门村委会 张*侠 1 农保B类 408 722 因残
341 埇桥区 大店镇 天门村委会 夏*礼 1 农保B类 348 722 其他
342 埇桥区 大店镇 天门村委会 曹*华 2 农保B类 811 722 疾病
343 埇桥区 大店镇 天门村委会 张*怀 1 农保B类 382 722 因病
344 埇桥区 大店镇 天门村委会 孟*敏 2 农保B类 763 722 重病
345 埇桥区 大店镇 天门村委会 马*义 2 农保B类 763 722 疾病
