大店镇2026年第一季度农村临时救助花名册
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 救助金额 | 保障人口数 | 家庭类别 | 户籍地址 | 申请原因 |
| 1 | 刘*帼 | 男 | 419 | 1 | 低保 | 瓦房村 | 因病 |
| 2 | 曹*永 | 男 | 419 | 1 | 低保 | 瓦房村 | 因病 |
| 3 | 马* | 女 | 1288 | 4 | 低保 | 瓦房村 | 因病 |
| 4 | 顾*可 | 女 | 419 | 1 | 低保 | 四铺村 | 因病 |
| 5 | 吴*兰 | 女 | 419 | 1 | 低保 | 四铺村 | 因病 |
| 6 | 秦*华 | 男 | 419 | 1 | 低保 | 四铺村 | 因病 |
| 7 | 张* | 男 | 419 | 1 | 低保 | 张庙村 | 因病 |
| 8 | 梁*辉 | 男 | 419 | 1 | 低保 | 梁场村 | 因病 |
| 9 | 余*海 | 男 | 1158 | 3 | 低保 | 张庙村 | 因病 |
| 10 | 张*棒 | 女 | 419 | 1 | 低保 | 五一村 | 因病 |
| 11 | 闵* | 女 | 419 | 1 | 低保 | 大南村 | 因病 |
| 12 | 卢*云 | 女 | 419 | 1 | 低保 | 大南村 | 因病 |
| 13 | 魏*琪 | 女 | 419 | 1 | 低保 | 汪刘村 | 因病 |
| 14 | 男 | 419 | 1 | 低保 | 汪刘村 | 因病 | |
| 15 | 姜*才 | 男 | 782 | 1 | 五保 | 梁场村 | 因残 |
| 16 | 王* | 男 | 7800 | 1 | 其他 | 大店镇大北村 | 因病 |
| 17 | 陈*前 | 男 | 7800 | 1 | 其他 | 大店镇汪圩村 | 因病 |
| 18 | 张*民 | 男 | 2340 | 1 | 低保家庭 | 大店镇五一村 | 因病 |
| 19 | 吴*保 | 男 | 2340 | 1 | 低保家庭 | 大店镇大店村 | 因病 |
| 20 | 蔡*芹 | 女 | 2340 | 1 | 低保家庭 | 大店镇四铺村 | 因病 |
| 21 | 卢*员 | 男 | 7800 | 1 | 低保家庭 | 大店镇静安村 | 因病 |
| 22 | 刘*诺 | 女 | 5460 | 1 | 低保家庭 | 大店镇汪刘村 | 因病 |
| 23 | 刘* | 男 | 5460 | 1 | 低保家庭 | 大店镇汪刘村 | 因病 |
| 24 | 马*松 | 男 | 2340 | 1 | 低保家庭 | 大店镇汪刘村 | 因病 |
| 25 | 苏* | 男 | 5460 | 1 | 低保家庭 | 大店镇汪刘村 | 因病 |
| 26 | 张*英 | 女 | 2340 | 1 | 低保家庭 | 大店镇三里村 | 因病 |
| 27 | 顾*芝 | 男 | 2340 | 1 | 低保家庭 | 大店镇汪圩村 | 因病 |
| 28 | 马*燕 | 女 | 7800 | 1 | 低保家庭 | 大店镇四铺村 | 因病 |
| 29 | 梁*芳 | 女 | 5460 | 1 | 低保家庭 | 大店镇汪刘村 | 因病 |
| 30 | 田*军 | 男 | 7800 | 1 | 其他 | 大店镇汪刘村 | 因病 |
| 31 | 刘*定 | 男 | 7800 | 1 | 其他 | 大店镇汪刘村 | 因病 |
| 32 | 吴*刚 | 男 | 3900 | 1 | 其他 | 大店镇八里村 | 火灾 |
| 33 | 张*亮 | 男 | 5460 | 1 | 其他 | 大店镇八里村 | 因病 |
| 34 | 苏* | 女 | 5460 | 1 | 低保家庭 | 大店镇张庙村 | 因病 |
| 35 | 张*烁 | 男 | 7800 | 1 | 低保家庭 | 大店镇张庙村 | 因病 |
| 36 | 张* | 女 | 7800 | 1 | 低保家庭 | 大店镇大南村 | 因病 |
皖公网安备 34130202000166号

