大店镇2025年第四季度扶贫小额信贷信息
| 地区 | 贷款人姓名 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 | 年利率(%) | 贴息利率(%) | 是否参加过信用等级评定 | 贷款类型 |
| 大店镇 | 吴*成 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251106 | 20251231 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 柳*玲 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251106 | 20251231 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 丁*荣 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251106 | 20251231 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 孙*民 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251106 | 20251231 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 尹*兰 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251106 | 20251231 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 闵*连 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251106 | 20251231 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 闵*华 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251106 | 20251231 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 王*芹 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251106 | 20251231 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 谷*芬 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251106 | 20251231 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 闵*强 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251106 | 20251231 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 吴*侠 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251106 | 20251231 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 尹*兰 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 柳*玲 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 闵*连 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 吴*侠 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 吴*成 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 闵*强 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 丁*荣 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 孙*民 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 闵*华 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 谷*芬 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 吴*运 | 宿州农商银行大店支行 | 50000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 新增 |
| 大店镇 | 马*红 | 宿州农商银行大店支行 | 50000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 新增 |
| 大店镇 | 王*芹 | 宿州农商银行大店支行 | 40000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 张*治 | 宿州农商银行大店支行 | 50000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 新增 |
| 大店镇 | 史*丽 | 宿州农商银行大店支行 | 20000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 新增 |
| 大店镇 | 丁*超 | 宿州农商银行大店支行 | 50000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 新增 |
| 大店镇 | 桑*法 | 宿州农商银行大店支行 | 20000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 新增 |
| 大店镇 | 王*堂 | 宿州农商银行大店支行 | 50000 | 20251231 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 新增 |
| 大店镇 | 苏*柱 | 宿州农商银行大店支行 | 50000 | 20251231 | 20261231 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 续贷 |
| 大店镇 | 王*振 | 宿州农商银行大店支行 | 50000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 新增 |
| 大店镇 | 卢* | 宿州农商银行大店支行 | 50000 | 20251230 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 新增 |
| 大店镇 | 张*闲 | 宿州农商银行大店支行 | 50000 | 20251231 | 20261230 | 第一产业 | 3 | 3 | 优秀 | 新增 |
皖公网安备 34130202000166号

