2023年埇桥区防汛抗旱暨灾害信息员统计表(乡镇) | ||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 学历 | 单位 | 职务 | 电话 | 备注 |
1 | 杨庄镇 | 张绍伟 | 男 | 本科 | 杨庄镇人民政府 | 党委委员 副镇长 | 18133773327 | |
苏吉营 | 男 | 本科 | 杨庄镇人民政府 | 安全员 | 17355770907 | |||
段新想 | 男 | 高中 | 杨庄村 | 安全员 | 13085011398 | |||
陈宇 | 男 | 中专 | 杨庄村 | 信息员 | 13093588282 | |||
席婉 | 女 | 大学 | 街东村 | 信息员 | 13855179121 | |||
姜子 | 男 | 大专 | 街东村 | 安全员 | 15856283711 | |||
张东亮 | 男 | 大专 | 苏湖村 | 安全员 | 15905206968 | |||
李红艳 | 女 | 大专 | 苏湖村 | 信息员 | 18949996875 | |||
杨健 | 男 | 高中 | 郑楼村 | 安全员 | 18119589570 | |||
徐飞飞 | 男 | 大专 | 郑楼村 | 信息员 | 15055729129 | |||
郑团结 | 男 | 大专 | 程庄村 | 安全员 | 17856650250 | |||
杨磊 | 男 | 大专 | 程庄村 | 信息员 | 18895768116 | |||
刘华 | 女 | 高中 | 高庄村 | 安全员 | 13866860554 | |||
刘建 | 男 | 大专 | 高庄村 | 信息员 | 18158968079 | |||
刘万虎 | 男 | 初中 | 房上村 | 安全员 | 13615107287 | |||
刘开丽 | 女 | 大专 | 房上村 | 信息员 | 15855700988 | |||
杨猛 | 男 | 大专 | 林庄村 | 安全员 | 15212580002 | |||
郑文强 | 男 | 大专 | 林庄村 | 信息员 | 13083389689 | |||
张丙起 | 男 | 初中 | 杜楼村 | 安全员 | 18955703310 | |||
王双龙 | 男 | 大专 | 杜楼村 | 信息员 | 18305575002 | |||
李芝 | 男 | 高中 | 刘楼村 | 安全员 | 17330711606 | |||
马荣 | 女 | 中专 | 刘楼村 | 信息员 | 18095695981 | |||
2 | 蕲县镇 | 王德刚 | 男 | 本科 | 蕲县镇人民政府 | 副镇长 | 18355756109 | |
徐玉龙 | 男 | 大专 | 蕲县镇人民政府 | 安全生产员 | 18205572066 | |||
张敬磊 | 男 | 大专 | 团结村 | 总支书记 | 13805578681 | |||
黄开建 | 男 | 高中 | 团结村 | 村委委员 | 18955730843 | |||
王成虎 | 男 | 初中 | 白安村 | 总支书记 | 18895496971 | |||
夏红 | 女 | 大专 | 白安村 | 总支委员 | 18325714748 | |||
刘会芹 | 女 | 大专 | 白陈村 | 总支书记 | 18955716822 | |||
蔡艳 | 女 | 大专 | 白陈村 | 总支副书记 | 15385784447 | |||
王云平 | 女 | 大专 | 刘圩村 | 总支书记 | 18955781508 | |||
王敏 | 女 | 高中 | 刘圩村 | 乡村振兴专干 | 18326976139 | |||
李宇宙 | 男 | 高中 | 许寨村 | 总支书记 | 15399591347 | |||
谢丽丽 | 女 | 大专 | 许寨村 | 村委副主任 | 18805573566 | |||
王小波 | 男 | 大专 | 戴庵村 | 村总支书记 | 18305575888 | |||
陈瑞峰 | 男 | 高中 | 戴庵村 | 村副主任 | 18326980586 | |||
腾光英 | 女 | 本科 | 邱元村 | 总支书记 | 18119579393 | |||
周文慧 | 女 | 大专 | 邱元村 | 总支委员 | 18155739178 | |||
张春艳 | 女 | 本科 | 袁小寨村 | 总支书记 | 15205572588 | |||
陈在友 | 男 | 大专 | 袁小寨村 | 总支副书记 | 18155758328 | |||
邱培君 | 男 | 大专 | 灯塔村 | 总支书记 | 13955785157 | |||
王晨 | 男 | 初中 | 灯塔村 | 总支委员 | 15399555454 | |||
张店锋 | 男 | 大专 | 大江村 | 总支书记 | 18949978588 | |||
马湾 | 男 | 高中 | 大江村 | 村委副主任 | 18505571567 | |||
王涛 | 男 | 大专 | 蕲县村 | 书记 | 13955703331 | |||
王冯 | 男 | 大专 | 蕲县村 | 副主任 | 17755784936 | |||
陈桂景 | 女 | 初中 | 忠陈村 | 忠陈村委委员 | 18725579829 | |||
韩辉 | 男 | 高中 | 忠陈村 | 副书记 | 17730388989 | |||
丁云锋 | 男 | 大专 | 周王村委会 | 总支委员 | 13615573119 | |||
刘二芳 | 女 | 大专 | 周王村委会 | 村委会委员 | 18095698005 | |||
徐跃飞 | 男 | 大专 | 徐桥村委会 | 总支书记、村长 | 18955705009 | |||
王歌舞 | 女 | 初中 | 徐桥村委会 | 总支委员 | 18298040652 | |||
3 | 桃沟乡 | 王 敏 | 女 | 本科 | 桃沟乡政府 | 副乡长 | 13685548559 | |
李想 | 男 | 本科 | 桃沟乡政府 | 科员 | 18130645505 | |||
朱忠龙 | 男 | 高中 | 南秦村村委会 | 总支委员 | 15695622799 | |||
王雪梅 | 女 | 高中 | 南秦村村委会 | 村副主任 | 15398201114 | |||
王 汉 | 男 | 高中 | 桃沟村村委会 | 副主任 | 13305573273 | |||
夏远波 | 男 | 中专 | 桃沟村村委会 | 总支委员 | 17719348696 | |||
曹广彬 | 男 | 大专 | 大秦村村委会 | 村党总支委员 | 18156232261 | |||
宁晓飞 | 男 | 本科 | 大秦村村委会 | 村委会副主任 | 15655750526 | |||
李 娟 | 女 | 大专 | 戴夏村村委会 | 总支委员 | 13625579680 | |||
孙 帅 | 男 | 高中 | 戴夏村村委会 | 总支委员 | 13855724472 | |||
张 平 | 女 | 高中 | 耿家村村委会 | 总支委员 | 13721268863 | |||
葛晓娥 | 女 | 初中 | 耿家村村委会 | 扶贫专干 | 18110721322 | |||
刘传申 | 男 | 高中 | 后寨村村委会 | 扶贫专干 | 18155746078 | |||
张 辉 | 男 | 高中 | 后寨村村委会 | 扶贫专干 | 18205572556 | |||
赵 雷 | 男 | 高中 | 戚庄村村委会 | 村委会副主任 | 15398220968 | |||
王骏池 | 男 | 高中 | 戚庄村村委会 | 总支委员 | 15061980532 | |||
殷树梅 | 女 | 高中 | 马圩村村委会 | 党总支副书记 | 15655710556 | |||
曹 静 | 女 | 初中 | 马圩村村委会 | 总支委员 | 18325735655 | |||
靳怀华 | 男 | 初中 | 濉河村村委会 | 副主任 | 15556211586 | |||
赵大永 | 男 | 初中 | 濉河村村委会 | 扶贫专干 | 15222973088 | |||
4 | 西二铺乡 | 周静 | 女 | 大学 | 西二铺乡沟西村 | 村党委副书记 | 15555720678 | |
王彩市 | 男 | 高中 | 西二铺乡沟西村 | 村党委委员 | 18955722828 | |||
黄俊杰 | 男 | 大专 | 西二铺乡二铺村 | 总支委员 | 17760808001 | |||
周明明 | 男 | 高中 | 西二铺乡二铺村 | 村委委员 | 18119568885 | |||
王飞燕 | 女 | 在读大专 | 西二铺乡葛林村 | 村委委员 | 15855727715 | |||
周长远 | 男 | 初中 | 西二铺乡葛林村 | 村委副主任 | 13956872637 | |||
陈志强 | 男 | 在读大专 | 西二铺乡沈家村 | 村总支委员 | 17356108811 | |||
吕明龙 | 男 | 大专 | 西二铺乡沈家村 | 村总支委员 | 13305575502 | |||
张凯 | 男 | 本科 | 西二铺乡人民政府 | 安委办成员 | 15155785706 | |||
陈玉保 | 男 | 大专 | 西二铺乡人民政府 | 安办主任 | 19955708765 | |||
5 | 永镇乡 | 单磊 | 男 | 大专 | 永镇乡人民政府 | 安委办主任 | 19315183230 | |
江黎弥 | 女 | 本科 | 永镇乡人民政府 | 安委办工作人员 | 18815613729 | |||
苗佳英 | 女 | 大专 | 关湖村委会 | 乡村振兴专干 | 18098728231 | |||
王桂忠 | 男 | 初中 | 关湖村委会 | 乡村振兴专干 | 15856284871 | |||
王军 | 男 | 初中 | 禅堂村委会 | 乡村振兴专干 | 18226982156 | |||
张道彬 | 男 | 大专 | 禅堂村委会 | 村委会副主任 | 17775071522 | |||
王宣平 | 女 | 中专 | 永镇村委会 | 振兴专干 | 15055730765 | |||
于淑利 | 女 | 大专 | 永镇村委会 | 副书记 | 15955576362 | |||
年王雷 | 男 | 大专 | 张圩村委会 | 支部委员 | 15105570917 | |||
张绍德 | 男 | 初中 | 张圩村委会 | 总支副书记 | 13637182366 | |||
徐弯弯 | 女 | 初中 | 瓦坊村委会 | 乡村振兴专干 | 15555776042 | |||
姚美玲 | 女 | 初中 | 瓦坊村委会 | 乡村振兴专干 | 15215575908 | |||
马永红 | 男 | 大专 | 单圩村委会 | 支部委员 | 13955728385 | |||
木惠 | 女 | 大专 | 单圩村委会 | 村副主任 | 18095686268 | |||
王建超 | 男 | 初中 | 方店村委会 | 村委会委员 | 18226581958 | |||
张瑶 | 男 | 高中 | 方店村委会 | 乡村振兴专干 | 13866696200 | |||
6 | 顺河镇 | 李 超 | 男 | 大专 | 顺河镇人民政府 | 工作人员 | 13093662910 | |
陈琼琼 | 女 | 本科 | 顺河镇人民政府 | 工作人员 | 15955352510 | |||
张守文 | 男 | 初中 | 祝窑村 | 党总支委员 | 15255703211 | |||
武冰雪 | 男 | 大专 | 祝窑村 | 村委副主任 | 19856079072 | |||
接 波 | 女 | 大专 | 鹤山村 | 村副书记 | 13305572658 | |||
周丽丽 | 女 | 初中 | 鹤山村 | 村委委员 | 15385773779 | |||
王 震 | 男 | 大专 | 顺河村 | 党总支委员 | 18155778858 | |||
王士刚 | 男 | 大专 | 顺河村 | 党总支委员 | 13956871808 | |||
马汝金 | 男 | 初中 | 岳乔村 | 党支委员 | 15398256728 | |||
杨春艳 | 女 | 初中 | 岳乔村 | 村委委员 | 17755798573 | |||
臧明贤 | 男 | 高中 | 万桥村 | 书 记 | 17755719910 | |||
武立秋 | 女 | 高中 | 万桥村 | 委 员 | 18298048870 | |||
陈公开 | 男 | 初中 | 王井涯村 | 副主任 | 15385728797 | |||
武 锋 | 男 | 高中 | 王井涯村 | 党总支委员 | 15856251814 | |||
张方方 | 女 | 高中 | 周寨村 | 村委员 | 15205578342 | |||
陈家胜 | 男 | 大专 | 周寨村 | 村委员 | 17358016938 | |||
刘 亮 | 男 | 中专 | 王垅村 | 村委委员 | 13965309931 | |||
孙龙飞 | 男 | 初中 | 王垅村 | 支部委员 | 18712120220 | |||
黄长军 | 男 | 初中 | 魏庄村 | 总支委员 | 18996595555 | |||
李 雪 | 女 | 大专 | 魏庄村 | 村委委员 | 18895712516 | |||
刘尚志 | 男 | 高中 | 马场村 | 支部委员 | 13805577916 | |||
蔡小非 | 男 | 高中 | 马场村 | 支部委员 | 15375178778 | |||
7 | 栏杆镇 | 李曦 | 男 | 本科 | 栏杆镇人民政府 | 一级科员 | 15905579570 | |
朱飞月 | 男 | 本科 | 栏杆镇人民政府 | 一级科员 | 18855055606 | |||
张海涛 | 男 | 中专 | 安水村 | 党总支委员 | 17775085732 | |||
黄丽 | 女 | 大专 | 安水村 | 村委会委员 | 13866548029 | |||
赵慢 | 女 | 大专 | 栏东村 | 乡村振兴专干 | 18133268529 | |||
陈海龙 | 男 | 大专 | 栏东村 | 栏东村总支委员 | 18455736893 | |||
张敬 | 男 | 高中 | 路疃村 | 总支副书记 | 18949174610 | |||
吴倩 | 女 | 中专 | 路疃村 | 总支委员 | 18110715296 | |||
王乐 | 男 | 高中 | 栏西村 | 副主任 | 18325778118 | |||
张博 | 男 | 高中 | 栏西村 | 总支委员 | 13736389219 | |||
孟超 | 男 | 高中 | 王庄村委会 | 村副主任 | 18655703988 | |||
王光富 | 男 | 大专 | 王庄村委会 | 支部委员 | 13965319058 | |||
李海浪 | 男 | 中专 | 丁李村 | 总支委员 | 17555704567 | |||
郭云平 | 女 | 初中 | 丁李村 | 村委员 | 18855778219 | |||
张丙成 | 男 | 高中 | 阚疃村 | 副主任 | 15222970039 | |||
马红梅 | 女 | 高中 | 阚疃村 | 支部委员 | 17755776036 | |||
陈干 | 男 | 高中 | 栏杆镇张疃村 | 村总支委员 | 13956836184 | |||
郭倩倩 | 女 | 大专 | 栏杆镇张疃村 | 村总支副书记 | 15856286973 | |||
张义 | 男 | 高中 | 韩村 | 总支委员 | 15398253491 | |||
韩齐齐 | 男 | 高中 | 韩村 | 总支委员 | 13695819561 | |||
段小昆 | 男 | 中专 | 小集村 | 总支委员 | 15391896633 | |||
董维龙 | 男 | 高中 | 小集村 | 总支副书记 | 15391869186 | |||
张友文 | 男 | 专科 | 化楼村村委会 | 副主任 | 17856218087 | |||
朱明双 | 男 | 专科 | 化楼村村委会 | 村总支委员 | 15850396798 | |||
周德元 | 男 | 高中 | 栏杆镇石相村 | 村总支委员 | 15398255860 | |||
张玉梅 | 女 | 高中 | 栏杆镇石相村 | 村委会副主任 | 18855774219 | |||
孙书珍 | 女 | 大专 | 大旺村 | 村民政专干 | 13695579090 | |||
王金生 | 男 | 初中 | 大旺村 | 村民兵营长 | 15268344808 | |||
付良大 | 男 | 中师 | 柏山村 | 村委会副主任 | 18712123080 | |||
朱家龙 | 男 | 大专 | 柏山村 | 总支委员 | 19521279101 | |||
张艳丽 | 女 | 初中 | 石河村 | 村委会委员 | 17755782359 | |||
薄万一 | 男 | 初中 | 石河村 | 村委会委员 | 17755706320 | |||
纪辉 | 男 | 高中 | 新庄村 | 新庄村党总支委员 | 13865578219 | |||
韩国栋 | 男 | 高中 | 新庄村 | 新庄村党总支委员 | 18555577999 | |||
黄智 | 男 | 高中 | 孙楼村 | 副主任 | 13635579909 | |||
郭磊 | 女 | 大专 | 孙楼村 | 村委会委员 | 18056223187 | |||
赵立飞 | 男 | 高中 | 段楼村村委会 | 党总支委员 | 15855302696 | |||
李桂侠 | 女 | 大专 | 段楼村委会 | 后备干部 | 15855720603 | |||
8 | 大泽乡镇 | 蔡 闫 | 男 | 大专 | 镇政府 | 安办主任 | 18158968182 | |
袁冠斌 | 男 | 大专 | 镇政府 | 安办工作 人员 |
18895716246 | |||
韩 辉 | 男 | 大专 | 大韩村A | 支部委员 | 18225955222 | |||
韩新乾 | 男 | 大专 | 大韩村B | 村委会 副主任 |
13225574337 | |||
王 晨 | 女 | 本科 | 幸福村A | 村委委员 | 15855706922 | |||
谷得胜 | 男 | 高中 | 幸福村B | 总支委员 | 18949176687 | |||
陈志刚 | 男 | 大专 | 和谐村A | 支部委员 | 15955578293 | |||
陈帅帅 | 男 | 高中 | 和谐村B | 村委会 副主任 |
13085016788 | |||
赵继营 | 男 | 初中 | 涉故台村A | 总支委员 | 15955709182 | |||
何修锋 | 女 | 大专 | 涉故台村B | 总支委员 | 18725579036 | |||
吴建龙 | 男 | 大专 | 高口村A | 总支委员 | 17681025888 | |||
刘娜娜 | 女 | 中专 | 高口村B | 村委委员 | 13866699601 | |||
韩李伟 | 男 | 本科 | 西寺坡村A | 副书记 | 13696553859 | |||
张成瑞 | 男 | 大专 | 西寺坡村B | 后备干部 | 18895672977 | |||
张 杰 | 男 | 高中 | 刘村村A | 总支委员 | 15055353071 | |||
吴文波 | 男 | 高中 | 刘村村B | 总支委员 | 15656726888 | |||
昌 鹏 | 男 | 大专 | 龙王庙村A | 总支委员 | 15905577251 | |||
朱全全 | 男 | 高中 | 龙王庙村B | 村委会 副主任 |
18655700139 | |||
李义超 | 男 | 高中 | 兴隆村A | 副书记 | 18955701019 | |||
吴雪婷 | 女 | 中专 | 兴隆村B | 村委员 | 18726308562 | |||
蔡正东 | 男 | 大专 | 水池村A | 村委会 副主任 |
15398251929 | |||
桑多军 | 男 | 大专 | 水池村B | 总支委员 | 15156658553 | |||
张 辉 | 男 | 大专 | 张桥村A | 总支委员 | 13655573436 | |||
张四建 | 男 | 高中 | 张桥村B | 总支委员 | 13965348691 | |||
李平原 | 男 | 大专 | 洪庙村A | 后备干部 | 15055729020 | |||
张琦玉 | 女 | 高中 | 洪庙村B | 村委委员 | 15178203093 | |||
王 冠 | 男 | 大专 | 雪花村A | 总支委员 | 13305573233 | |||
王小艳 | 女 | 大专 | 雪花村B | 总支委员 | 15755711027 | |||
乔现成 | 男 | 高中 | 前进村A | 村委会 副主任 |
17856215680 | |||
刘 飞 | 女 | 大专 | 前进村B | 村委委员 | 15155707024 | |||
9 | 永安镇 | 张成华 | 男 | 大专 | 永安镇 | 安委办主任 | 18110722699 | A |
刘冬 | 男 | 高中 | 安委办工作人员 | 18855721202 | B | |||
刘兴虎 | 男 | 大专 | 永安村 | 党总支书记、村主任 | 13805572901 | A | ||
刘玲东 | 女 | 大专 | 村委员 | 18895492181 | B | |||
张冠 | 男 | 初中 | 股河新村 | 党总支书记、村主任 | 15805579519 | A | ||
路建建 | 男 | 初中 | 副主任 | 19155764444 | B | |||
吴新虎 | 男 | 高中 | 双鑫村 | 党总支书记、村主任 | 13705573468 | A | ||
张爱萍 | 女 | 初中 | 党总支委员 | 13955724455 | B | |||
刘停战 | 男 | 大专 | 双兴村 | 党总支书记、村主任 | 18855703779 | A | ||
刘宾 | 男 | 初中 | 村委员 | 18098700090 | B | |||
张庆理 | 男 | 大专 | 夏桥村 | 党总支第一书记 | 15956005913 | A | ||
尹成亮 | 男 | 大专 | 党总支委员 | 13771872076 | B | |||
王小娟 | 女 | 高中 | 团结村 | 党总支书记、村主任 | 18714901866 | A | ||
尹闯 | 男 | 大专 | 党总支副书记 | 13635579298 | B | |||
夏胜文 | 男 | 高中 | 新合村 | 党总支书记、村主任 | 13855723166 | A | ||
朱家栋 | 男 | 大专 | 党总支委员 | 13723876622 | B | |||
吴玉锋 | 女 | 大专 | 孙安村 | 党总支书记、村主任 | 13485572896 | A | ||
朱彪 | 男 | 大专 | 党总支委员 | 18805578120 | B | |||
王飞鸿 | 男 | 大专 | 所圩村 | 党总支书记、村主任 | 18756189199 | A | ||
王大峰 | 男 | 初中 | 村委员 | 15212587086 | B | |||
刘辉 | 男 | 大专 | 潘湖村 | 党总支书记、村主任 | 13170077109 | A | ||
李敏 | 女 | 大专 | 村委员 | 18325733900 | B | |||
张建权 | 男 | 初中 | 周家村 | 党总支书记、村主任 | 15855721485 | A | ||
刘明君 | 男 | 大专 | 党总支副书记 | 13305575222 | B | |||
杜辉 | 男 | 大专 | 薛赵村 | 党总支书记、村主任 | 13093566198 | A | ||
薛原 | 男 | 高中 | 村委员 | 13965309039 | B | |||
代洪运 | 男 | 初中 | 大许村 | 党总支书记、村主任 | 15805575942 | A | ||
王秋波 | 男 | 大专 | 党总支委员 | 18551673361 | B | |||
高前进 | 男 | 高中 | 街西村 | 党总支书记、村主任 | 13855707652 | A | ||
单涛 | 男 | 初中 | 党总支委员 | 18725572798 | B | |||
10 | 褚兰镇 | 马鑫宇 | 男 | 本科 | 褚兰镇 | 民政所工作人员 | 17355751155 | A岗 |
梁婉婷 | 女 | 本科 | 褚兰镇 | 民政所工作人员 | 18321292172 | B岗 | ||
谢飞侠 | 女 | 大专 | 谢炉村委会 | 村委员 | 15105577359 | A岗 | ||
杜子健 | 男 | 高中 | 谢炉村委会 | 村主任、总支副书记 | 18130663626 | B岗 | ||
王伟 | 男 | 大专 | 褚兰村 | 副书记 | 18955703001 | A岗 | ||
鲁述启 | 男 | 大专 | 褚兰村 | 支部委员 | 18133253292 | B岗 | ||
丁元元 | 女 | 大专 | 岗孜村 | 副主任 | 19855719193 | A岗 | ||
王苏皖 | 女 | 大专 | 岗孜村 | 区聘后备干部 | 13695620170 | B岗 | ||
翟小祥 | 男 | 高中 | 后程村民委员会 | 总支委员 | 18130625463 | A岗 | ||
刘芳 | 女 | 高中 | 后程村民委员会 | 村委员 | 15398253796 | B岗 | ||
付军 | 男 | 高中 | 小圩村民委员会 | 总支委员 | 15755719933 | A岗 | ||
张曼玉 | 女 | 中专 | 小圩村民委员会 | 村委委员 | 18098703830 | B岗 | ||
王培强 | 男 | 高中 | 桂山村 | 总支委员 | 18255751238 | A岗 | ||
王冲 | 男 | 本科 | 桂山村 | 总支委员 | 15955767981 | B岗 | ||
孙静 | 男 | 初中 | 马桥村民委员会 | 副主任 | 18325711478 | A岗 | ||
李芳 | 女 | 高中 | 马桥村民委员会 | 扶贫小组长 | 13965307570 | B岗 | ||
杨小娟 | 女 | 初中 | 大杨村委会 | 村委副主任 | 18955758573 | A岗 | ||
张星 | 女 | 高中 | 大杨村委会 | 村委委员 | 17855720927 | B岗 | ||
刘迪 | 男 | 高中 | 宝光寺村 | 村委会委员 | 14792380293 | A岗 | ||
杨利 | 女 | 高中 | 宝光寺村 | 村委会副主任 | 13685107908 | B岗 | ||
王涛 | 男 | 高中 | 冯楼村 | 党总支委员 | 13866588767 | A岗 | ||
刘凤 | 女 | 高中 | 冯楼村 | 村委会副主任 | 17334568926 | B岗 | ||
11 | 灰古镇 | 胡泽杰 | 男 | 本科 | 灰古镇 | 工作人员 | 13865565923 | |
朱子腾 | 男 | 本科 | 灰古镇 | 工作人员 | 13721294777 | |||
许双刚 | 男 | 大专 | 碾盘村 | 村总支委员 | 15555711290 | |||
张波 | 男 | 大专 | 碾盘村 | 村委会委员 | 15178219695 | |||
赵玉柱 | 男 | 大专 | 八张村 | 村委委员 | 15555711290 | |||
代顺 | 男 | 高中 | 八张村 | 村委委员 | 16555727272 | |||
张辉 | 男 | 高中 | 曹庙村 | 村委会委员 | 13855778208 | |||
潘伟 | 男 | 高中 | 曹庙村 | 村委会委员 | 13365770733 | |||
周平均 | 男 | 初中 | 付湖村 | 副主任 | 15955765186 | |||
刘丹丹 | 女 | 高中 | 付湖村 | 委员 | 18225573787 | |||
代强 | 男 | 高中 | 灰古村 | 村委委员 | 15555930555 | |||
赵阿强 | 男 | 大专 | 灰古村 | 村委委员 | 18110714567 | |||
许化勤 | 男 | 高中 | 李桥村 | 支部委员 | 18895738062 | |||
李龙龙 | 男 | 高中 | 李桥村 | 二委委员 | 15155770613 | |||
陈建军 | 男 | 大专 | 秦圩村 | 村委委员 | 15956025904 | |||
秦浩浩 | 男 | 大专 | 秦圩村 | 村委委员 | 18900570200 | |||
12 | 北杨寨行管区 | 李玲 | 女 | 初中 | 三官村 | 书记 | 18355752780 | A岗 |
任宁宁 | 男 | 本科 | 三官村 | 委员 | 18855733819 | B岗 | ||
张想想 | 男 | 大专 | 池湖村 | 支部委员 | 13275576767 | A岗 | ||
曹二学 | 男 | 大专在读 | 池湖村 | 支部委员 | 13866866435 | B岗 | ||
邵大荣 | 女 | 大专 | 曹坊村 | 支部副书记 | 15398218988 | A岗 | ||
张雷 | 男 | 大专 | 曹坊村 | 支部委员 | 15005571347 | B岗 | ||
惠大闹 | 男 | 大专 | 丁楼村 | 后备干部 | 17360888898 | A岗 | ||
吴争光 | 男 | 初中 | 丁楼村 | 村委委员 | 18133269567 | B岗 | ||
陈洋 | 男 | 高中 | 陈岭村 | 支部委员 | 13955706673 | A岗 | ||
陈涛 | 男 | 大专在读 | 陈岭村 | 支部委员 | 19166559177 | B岗 | ||
顾玉妹 | 女 | 大专 | 大张村委会 | 村委员 | 13965318216 | A岗 | ||
周晓晴 | 女 | 高中 | 大张村委员 | 副书记 | 13615572357 | B岗 | ||
张李想 | 男 | 初中 | 蒋湖村 | 支部委员 | 17355771865 | A岗 | ||
蒋得伍 | 男 | 初中 | 蒋湖村 | 支部委员 | 17855782718 | B岗 | ||
张修水 | 男 | 大专在读 | 大王村 | 支部委员 | 13955706717 | A岗 | ||
袁丁 | 男 | 本科 | 大王村 | 后备干部 | 15955765567 | B岗 | ||
马朝军 | 男 | 大专在读 | 北杨寨振北村党群服务中心 | 副书记 | 15955778069 | A岗 | ||
雷小伍 | 男 | 初中 | 北杨寨振北村党群服务中心 | 村委 | 13866588912 | B岗 | ||
曾婉芹 | 女 | 高中 | 邵圩村委会 | 支部委员 | 15398211191 | A岗 | ||
耿锦春 | 女 | 大专 | 邵圩村委员 | 村委员 | 18095681211 | B岗 | ||
刘志芹 | 男 | 大专在读 | 刘合村 | 村委委员 | 18133751043 | A岗 | ||
曹思永 | 男 | 高中 | 刘合村 | 支部委员 | 15855307873 | B岗 | ||
蔡永兴 | 男 | 大专在读 | 骑路村 | 支部委员 | 18656953556 | A岗 | ||
沈点 | 女 | 大专 | 骑路村 | 后备干部 | 17755720128 | B岗 | ||
李强 | 男 | 高中 | 张吴村 | 村委委员 | 17755719998 | A岗 | ||
吴龙水 | 男 | 高中 | 张吴村 | 支部委员 | 19142698979 | B岗 | ||
张劲松 | 男 | 大学本科 | 北杨寨行管区 | 党工委委员 | 15105571031 | A岗 | ||
刘玉洁 | 女 | 大学本科 | 北杨寨行管区 | 工作人员 | 13685576608 | B岗 | ||
13 | 芦岭镇 | 马长坤 | 男 | 本科 | 芦岭镇人民政府 | 党委委员、人武部长 | 18755750143 | |
魏佳升 | 男 | 大专 | 芦岭镇水利站 | 站长 | 18955275151 | |||
高雷雷 | 男 | 高中 | 安阳村 | 总支委员 | 13733085495 | |||
叶丹丹 | 男 | 初中 | 安阳村 | 总支委员 | 15055358702 | |||
张艳美 | 女 | 大专 | 陈堂村 | 副书记 | 18226003438 | |||
高淮 | 男 | 初中 | 陈堂村 | 支委委员 | 15155454514 | |||
丁斌 | 男 | 中专 | 丁桥村 | 委员 | 18949191126 | |||
单坤 | 男 | 初中 | 丁桥村 | 委员 | 18855721478 | |||
高维豪 | 男 | 大专 | 花庄村委会 | 村委会副主任 | 13637189776 | |||
叶退 | 女 | 初中 | 花庄村 | 扶贫小组长 | 18055733797 | |||
吴志 | 男 | 初中 | 芦南村 | 总支委员 | 13955786571 | |||
吴琼 | 男 | 大专 | 芦南村 | 副主任 | 18705577853 | |||
张李 | 男 | 初中 | 桥口村 | 总支委员 | 13955744949 | |||
李政 | 男 | 初中 | 桥口村 | 总支委员 | 17855768599 | |||
郑楼 | 男 | 高中 | 沱中社区 | 支委副书记 | 13955742363 | |||
张峰 | 男 | 大专 | 沱中社区 | 支委委员 | 13956837718 | |||
王大伟 | 男 | 高中 | 北王寨村 | 总支委员 | 18697591218 | |||
李明 | 男 | 高中 | 北王寨村 | 总支委员 | 19965700555 | |||
王祥兰 | 女 | 中专 | 南王寨村 | 支部委员 | 18226007674 | |||
张小申 | 男 | 初中 | 南王寨村 | 总支委员 | 15398252771 | |||
潘东升 | 男 | 高中 | 路口村 | 总支委员 | 13965307704 | |||
郑分队 | 男 | 初中 | 路口村 | 村委会委员 | 18655797336 | |||
杨康 | 男 | 高中 | 沱北社区 | 支委委员 | 18133744512 | |||
芦成包 | 男 | 高中 | 沱北社区 | 居委委员 | 18734036699 | |||
黄云宁 | 女 | 高中 | 王老庄 | 村委员 | 189119583910 | |||
王纪平 | 男 | 高中 | 王老庄 | 副书记 | 15855307912 | |||
闵庆龙 | 男 | 大专 | 沱南社区 | 村委 | 13855700120 | |||
庄秀梅 | 女 | 大专 | 沱南社区 | 支委 | 18298046253 | |||
王成刚 | 男 | 初中 | 曹坊村部 | 曹坊村委副主任 | 18955742868 | |||
杨涛 | 男 | 大专在读 | 曹坊村部 | 曹坊村党支部委员 | 15855369822 | |||
王辉 | 男 | 高中 | 相王村民委员会 | 总支副书记 | 13733089588 | |||
李远振 | 男 | 初中 | 相王村民委员会 | 村副主任 | 18226002201 | |||
14 | 曹村镇 | 杨东 | 男 | 本科 | 曹村镇政府 | 副镇长 | 18155724573 | A岗 |
李大龙 | 男 | 大专 | 曹村镇政府 | 安办主任 | 18855776178 | B岗 | ||
邢春杨 | 男 | 初中 | 曹村镇马湾村 | 村委副主任 | 15855300904 | A岗 | ||
王磊 | 男 | 高中 | 曹村镇马湾村 | 总支委员 | 18949177958 | B岗 | ||
班强 | 男 | 大专 | 曹村镇曹村村 | 后备干部 | 13637065673 | A岗 | ||
杨林 | 男 | 初中 | 曹村镇曹村村 | 总支委员 | 17355761391 | B岗 | ||
朱学亮 | 男 | 高中 | 曹村镇湖庄村 | 总支委员 | 13866599501 | A岗 | ||
朱志福 | 男 | 初中 | 曹村镇湖庄村 | 总支委员 | 17355720905 | B岗 | ||
岳运生 | 男 | 初中 | 曹村镇桃山村 | 总支委员 | 15856288280 | A岗 | ||
