2024年11月褚兰镇发放低保1135户、1135人、927595元;均已完成打卡发放到个人账户。
具体明细信息已在村公示栏和小微权力平台公开。
联系电话:0557-4910139
禇兰镇十一月三批农村低保清册表 | |||
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
户*姓名 | 471.00 | 后程村 | |
杜*成 | 955.00 | 后程村 | |
贾*村 | 1,022.00 | 后程村 | |
康*爱 | 821.00 | 后程村 | |
康*平 | 471.00 | 后程村 | |
康*山 | 990.00 | 后程村 | |
康*州 | 1,085.00 | 后程村 | |
康*东 | 889.00 | 后程村 | |
康*彬 | 640.00 | 后程村 | |
康*富 | 765.00 | 后程村 | |
康*广 | 514.00 | 后程村 | |
康*红 | 865.00 | 后程村 | |
康*亮 | 889.00 | 后程村 | |
康*朋 | 1,012.00 | 后程村 | |
康*伟 | 478.00 | 后程村 | |
康*芝 | 478.00 | 后程村 | |
康*取 | 1,781.00 | 后程村 | |
李* | 488.00 | 后程村 | |
李*东 | 506.00 | 后程村 | |
毛*航 | 1,934.00 | 后程村 | |
潘* | 850.00 | 后程村 | |
王*军 | 324.00 | 后程村 | |
王*军 | 478.00 | 后程村 | |
张*玲 | 478.00 | 后程村 | |
张*兰 | 908.00 | 后程村 | |
张*荣 | 940.00 | 后程村 | |
赵*英 | 478.00 | 后程村 | |
卞*玲 | 955.00 | 后程村 | |
康*学 | 514.00 | 后程村 | |
田*军 | 478.00 | 后程村 | |
田*春 | 470.00 | 后程村 | |
余*平 | 470.00 | 后程村 | |
张*理 | 452.00 | 后程村 | |
程*稳 | 474.00 | 后程村 | |
翟*亮 | 968.00 | 后程村 | |
康*东 | 478.00 | 后程村 | |
刘*氏 | 478.00 | 后程村 | |
邹*周 | 765.00 | 后程村 | |
程* | 889.00 | 后程村 | |
程*伟 | 865.00 | 后程村 | |
程* | 444.00 | 后程村 | |
程* | 470.00 | 后程村 | |
程*银 | 788.00 | 后程村 | |
程* | 1,204.00 | 后程村 | |
李* | 470.00 | 后程村 | |
翟*俊 | 569.00 | 后程村 | |
姜*国 | 324.00 | 后程村 | |
姜*营 | 470.00 | 后程村 | |
李*文 | 765.00 | 后程村 | |
刘*法 | 422.00 | 后程村 | |
刘*明 | 718.00 | 后程村 | |
刘*松 | 848.00 | 后程村 | |
刘*海 | 1,350.00 | 后程村 | |
刘*有 | 472.00 | 后程村 | |
刘*才 | 478.00 | 后程村 | |
翟*成 | 488.00 | 后程村 | |
翟*丰 | 488.00 | 后程村 | |
翟*广 | 470.00 | 后程村 | |
翟*银 | 786.00 | 后程村 | |
翟*周 | 2,139.00 | 后程村 | |
翟*龙 | 718.00 | 后程村 | |
黄*雪 | 384.00 | 后程村 | |
黄*军 | 470.00 | 后程村 | |
刘*军 | 506.00 | 后程村 | |
王*雨 | 955.00 | 后程村 | |
张*喜 | 478.00 | 李院村 | |
纪*芹 | 881.00 | 李院村 | |
李* | 898.00 | 李院村 | |
李*祥 | 889.00 | 李院村 | |
李*彬 | 850.00 | 李院村 | |
李*兴 | 549.00 | 李院村 | |
李*念 | 470.00 | 李院村 | |
李*前 | 1,350.00 | 李院村 | |
李*校 | 904.00 | 李院村 | |
李* | 446.00 | 李院村 | |
李*乐 | 973.00 | 李院村 | |
李*敏 | 470.00 | 李院村 | |
王*好 | 324.00 | 李院村 | |
王*兴 | 470.00 | 李院村 | |
王*义 | 478.00 | 李院村 | |
李*英 | 955.00 | 李院村 | |
李*堂 | 430.00 | 李院村 | |
刘*美 | 1,723.00 | 李院村 | |
刘*正 | 1,682.00 | 李院村 | |
王*好 | 470.00 | 李院村 | |
王* | 1,518.00 | 李院村 | |
张*峡 | 324.00 | 李院村 | |
马*云 | 324.00 | 李院村 | |
孟*华 | 955.00 | 李院村 | |
张*得 | 955.00 | 李院村 | |
张*伦 | 1,499.00 | 李院村 | |
张*情 | 488.00 | 李院村 | |
薛*萍 | 955.00 | 付集村 | |
张*艾 | 1,189.00 | 付集村 | |
张*婷 | 788.00 | 付集村 | |
张* | 470.00 | 付集村 | |
张*磊 | 514.00 | 付集村 | |
付*达 | 1,477.00 | 付集村 | |
付*玉 | 1,816.00 | 付集村 | |
付*乐 | 470.00 | 付集村 | |
付*东 | 765.00 | 付集村 | |
付*水 | 470.00 | 付集村 | |
付*维 | 384.00 | 付集村 | |
张*英 | 990.00 | 付集村 | |
付*明 | 1,592.00 | 付集村 | |
付*阳 | 478.00 | 付集村 | |
付*刚 | 2,139.00 | 付集村 | |
付*观 | 470.00 | 付集村 | |
付*龙 | 488.00 | 付集村 | |
付*孝 | 470.00 | 付集村 | |
付*银 | 2,565.00 | 付集村 | |
付*净 | 359.00 | 付集村 | |
纪*华 | 514.00 | 付集村 | |
康*荣 | 1,937.00 | 付集村 | |
颜* | 484.00 | 大杨村 | |
纪*君 | 478.00 | 大杨村 | |
井*珍 | 514.00 | 大杨村 | |
李*建 | 543.00 | 大杨村 | |
李*英 | 1,307.00 | 大杨村 | |
王* | 1,694.00 | 大杨村 | |
杨* | 601.00 | 大杨村 | |
杨*争 | 2,171.00 | 大杨村 | |
杨* | 1,784.00 | 大杨村 | |
杨*新 | 955.00 | 大杨村 | |
益*胜 | 470.00 | 大杨村 | |
张*亚 | 1,460.00 | 大杨村 | |
张*争 | 470.00 | 大杨村 | |
张*俊 | 478.00 | 大杨村 | |
邵*文 | 569.00 | 大杨村 | |
杨* | 478.00 | 大杨村 | |
杨*良 | 648.00 | 大杨村 | |
张*春 | 796.00 | 大杨村 | |
陈*江 | 889.00 | 大杨村 | |
王*久 | 478.00 | 大杨村 | |
杨*胜 | 1,341.00 | 大杨村 | |
杨* | 889.00 | 大杨村 | |
杨*贵 | 718.00 | 大杨村 | |
杨*联 | 470.00 | 大杨村 | |
杨*平 | 1,339.00 | 大杨村 | |
杨*青 | 1,221.00 | 大杨村 | |
杨*勇 | 990.00 | 大杨村 | |
杨*辉 | 955.00 | 大杨村 | |
杨*元 | 514.00 | 大杨村 | |
杨*刚 | 865.00 | 大杨村 | |
杨*海 | 470.00 | 大杨村 | |
杨*贺 | 1,085.00 | 大杨村 | |
杨*雷 | 955.00 | 大杨村 | |
杨*民 | 1,221.00 | 大杨村 | |
杨*明 | 972.00 | 大杨村 | |
杨*伍 | 988.00 | 大杨村 | |
杨*永 | 478.00 | 大杨村 | |
杨*领 | 1,524.00 | 大杨村 | |
张*云 | 889.00 | 大杨村 | |
王*夫 | 384.00 | 大杨村 | |
杨*彩 | 865.00 | 大杨村 | |
杨*焕 | 506.00 | 大杨村 | |
杨*启 | 865.00 | 大杨村 | |
杨*计 | 990.00 | 大杨村 | |
杨*哲 | 648.00 | 大杨村 | |
杨*珍 | 470.00 | 大杨村 | |
杨*卫 | 514.00 | 大杨村 | |
杨*平 | 506.00 | 大杨村 | |
杨*美 | 832.00 | 大杨村 | |
杨*信 | 889.00 | 大杨村 | |
杨*州 | 842.00 | 大杨村 | |
杨*飞 | 1,189.00 | 大杨村 | |
杨*明 | 990.00 | 大杨村 | |
张*强 | 2,258.00 | 小圩村 | |
陈*海 | 865.00 | 小圩村 | |
程*叶 | 465.00 | 小圩村 | |
付*合 | 1,524.00 | 小圩村 | |
付*同 | 470.00 | 小圩村 | |
付*丽 | 1,825.00 | 小圩村 | |
葛*对 | 478.00 | 小圩村 | |
井*云 | 427.00 | 小圩村 | |
康*娥 | 470.00 | 小圩村 | |
潘*梅 | 510.00 | 小圩村 | |
王*孝 | 1,665.00 | 小圩村 | |
王* | 1,387.00 | 小圩村 | |
王*彬 | 973.00 | 小圩村 | |
吴*美 | 1,561.00 | 小圩村 | |
张* | 928.00 | 小圩村 | |
张*大 | 514.00 | 小圩村 | |
张*娜 | 932.00 | 小圩村 | |
张*东 | 796.00 | 小圩村 | |
张*国 | 1,524.00 | 小圩村 | |
张*喜 | 988.00 | 小圩村 | |
张*亚 | 444.00 | 小圩村 | |
张*英 | 1,341.00 | 小圩村 | |
张*雪 | 1,387.00 | 小圩村 | |
张*农 | 470.00 | 小圩村 | |
张*芹 | 470.00 | 小圩村 | |
张*奇 | 488.00 | 小圩村 | |
张*全 | 543.00 | 小圩村 | |
征*英 | 359.00 | 小圩村 | |
付*银 | 324.00 | 小圩村 | |
付*娟 | 478.00 | 小圩村 | |
康*岚 | 470.00 | 小圩村 | |
杨*得 | 889.00 | 小圩村 | |
杨*荣 | 470.00 | 小圩村 | |
杨* | 889.00 | 小圩村 | |
杨*秀 | 1,188.00 | 小圩村 | |
杨*章 | 2,250.00 | 小圩村 | |
张*玉 | 1,194.00 | 小圩村 | |
张*安 | 865.00 | 小圩村 | |
张*明 | 889.00 | 小圩村 | |
张*法 | 470.00 | 小圩村 | |
王*玲 | 698.00 | 小圩村 | |
张*良 | 470.00 | 小圩村 | |
王* | 444.00 | 小圩村 | |
武*志 | 1,350.00 | 小圩村 | |
张*光 | 470.00 | 小圩村 | |
张*勇 | 889.00 | 小圩村 | |
张*华 | 889.00 | 小圩村 | |
张*元 | 458.00 | 小圩村 | |
张*玲 | 648.00 | 小圩村 | |
张*波 | 478.00 | 小圩村 | |
张*志 | 470.00 | 小圩村 | |
张*民 | 462.00 | 道庄村 | |
刘*英 | 470.00 | 道庄村 | |
张*领 | 937.00 | 道庄村 | |
张*芳 | 384.00 | 道庄村 | |
张*路 | 1,339.00 | 道庄村 | |
付*平 | 506.00 | 道庄村 | |
张*华 | 1,189.00 | 道庄村 | |
张*军 | 470.00 | 道庄村 | |
杜* | 444.00 | 道庄村 | |
孟*友 | 488.00 | 道庄村 | |
王*全 | 470.00 | 道庄村 | |
王*东 | 409.00 | 道庄村 | |
王*亮 | 940.00 | 道庄村 | |
徐*伟 | 506.00 | 道庄村 | |
张*民 | 1,307.00 | 道庄村 | |
张*桃 | 506.00 | 道庄村 | |
张*训 | 488.00 | 道庄村 | |
潘*成 | 444.00 | 道庄村 | |
潘*树 | 1,012.00 | 道庄村 | |
潘*田 | 915.00 | 道庄村 | |
张*启 | 847.00 | 道庄村 | |
潘*玉 | 470.00 | 道庄村 | |
潘*礼 | 973.00 | 道庄村 | |
潘*难 | 955.00 | 道庄村 | |
潘*忠 | 428.00 | 梅山村 | |
纪*柱 | 470.00 | 梅山村 | |
张*艳 | 1,735.00 | 梅山村 | |
张* | 955.00 | 梅山村 | |
张*芬 | 470.00 | 梅山村 | |
张*兴 | 889.00 | 梅山村 | |
张*中 | 955.00 | 梅山村 | |
张*银 | 1,388.00 | 梅山村 | |
张*懂 | 1,257.00 | 梅山村 | |
张*福 | 470.00 | 梅山村 | |
张*智 | 955.00 | 梅山村 | |
张*红 | 1,085.00 | 梅山村 | |
孙* | 1,665.00 | 梅山村 | |
王*军 | 444.00 | 梅山村 | |
张*德 | 470.00 | 梅山村 | |
张*军 | 1,846.00 | 梅山村 | |
张*清 | 470.00 | 梅山村 | |
张*生 | 470.00 | 梅山村 | |
张*伟 | 988.00 | 梅山村 | |
张*秀 | 1,570.00 | 梅山村 | |
张* | 1,266.00 | 梅山村 | |
张*争 | 514.00 | 梅山村 | |
陈* | 324.00 | 梅山村 | |
付*平 | 889.00 | 梅山村 | |
庞*春 | 446.00 | 梅山村 | |
杨*汪 | 1,204.00 | 梅山村 | |
张*同 | 648.00 | 梅山村 | |
张*永 | 821.00 | 梅山村 | |
张*宇 | 889.00 | 梅山村 | |
张*才 | 1,194.00 | 梅山村 | |
张*各 | 940.00 | 梅山村 | |
张*君 | 889.00 | 梅山村 | |
张*华 | 470.00 | 梅山村 | |
张*化 | 1,295.00 | 梅山村 | |
张* | 470.00 | 梅山村 | |
张*精 | 1,177.00 | 梅山村 | |
张*万 | 1,339.00 | 梅山村 | |
纪*俊 | 1,204.00 | 梅山村 | |
纪*光 | 865.00 | 梅山村 | |
纪*海 | 832.00 | 梅山村 | |
纪*化 | 467.00 | 梅山村 | |
纪*利 | 506.00 | 梅山村 | |
李*功 | 1,524.00 | 梅山村 | |
李*举 | 514.00 | 梅山村 | |
李*新 | 470.00 | 梅山村 | |
李*刚 | 783.00 | 梅山村 | |
李*军 | 889.00 | 梅山村 | |
许*风 | 1,006.00 | 梅山村 | |
纪*礼 | 955.00 | 梅山村 | |
纪*桂 | 1,204.00 | 梅山村 | |
纪*勤 | 444.00 | 梅山村 | |
张*英 | 396.00 | 梅山村 | |
耿*芬 | 1,665.00 | 梅山村 | |
纪*柱 | 2,614.00 | 梅山村 | |
纪* | 1,055.00 | 梅山村 | |
纪*德 | 889.00 | 宝里村 | |
高*洪 | 955.00 | 宝里村 | |
刘*海 | 478.00 | 宝里村 | |
万*阳 | 990.00 | 宝里村 | |
王*义 | 892.00 | 宝里村 | |
王*勇 | 506.00 | 宝里村 | |
王*鹏 | 1,499.00 | 宝里村 | |
王* | 1,647.00 | 宝里村 | |
王*启 | 1,012.00 | 宝里村 | |
王*礼 | 569.00 | 宝里村 | |
王*更 | 865.00 | 宝里村 | |
王*刚 | 384.00 | 宝里村 | |
王*宽 | 428.00 | 宝里村 | |
王*平 | 470.00 | 宝里村 | |
王*振 | 1,408.00 | 宝里村 | |
张*侠 | 1,255.00 | 宝里村 | |
苗*德 | 454.00 | 宝里村 | |
王*连 | 506.00 | 宝里村 | |
王*永 | 1,408.00 | 宝里村 | |
王* | 504.00 | 宝里村 | |
王*平 | 832.00 | 宝里村 | |
王* | 514.00 | 宝里村 | |
王*荣 | 359.00 | 宝里村 | |
王*君 | 865.00 | 宝里村 | |
王*路 | 470.00 | 宝里村 | |
王*英 | 506.00 | 宝里村 | |
王*金 | 928.00 | 宝里村 | |
王*瓷 | 347.00 | 宝里村 | |
王*喜 | 1,375.00 | 宝里村 | |
王*龙 | 798.00 | 宝里村 | |
王*敏 | 470.00 | 宝里村 | |
王*平 | 478.00 | 宝里村 | |
徐* | 440.00 | 宝里村 | |
徐*全 | 865.00 | 宝里村 | |
陈*华 | 990.00 | 宝里村 | |
王*明 | 832.00 | 宝里村 | |
王*四 | 470.00 | 宝里村 | |
王*侠 | 889.00 | 宝里村 | |
赵*凤 | 450.00 | 宝里村 | |
万*启 | 470.00 | 宝里村 | |
万*剑 | 648.00 | 宝里村 | |
万*金 | 569.00 | 宝里村 | |
万*柱 | 832.00 | 宝里村 | |
万*记 | 470.00 | 宝里村 | |
张* | 865.00 | 冯楼村 | |
海*彬 | 454.00 | 冯楼村 | |
刘*先 | 444.00 | 冯楼村 | |
刘*荣 | 419.00 | 冯楼村 | |
马*凤 | 931.00 | 冯楼村 | |
申*云 | 990.00 | 冯楼村 | |
王*吉 | 514.00 | 冯楼村 | |
王*香 | 1,266.00 | 冯楼村 | |
王*总 | 1,722.00 | 冯楼村 | |
王*奎 | 470.00 | 冯楼村 | |
王*廷 | 2,528.00 | 冯楼村 | |
王*争 | 889.00 | 冯楼村 | |
徐*彩 | 889.00 | 冯楼村 | |
张*启 | 470.00 | 冯楼村 | |
刘* | 478.00 | 冯楼村 | |
刘*夫 | 454.00 | 冯楼村 | |
卢*芳 | 506.00 | 冯楼村 | |
王*斌 | 444.00 | 冯楼村 | |
王*海 | 1,141.00 | 冯楼村 | |
冯* | 470.00 | 冯楼村 | |
冯*明 | 324.00 | 冯楼村 | |
冯*志 | 422.00 | 冯楼村 | |
冯*军 | 470.00 | 冯楼村 | |
庞*勇 | 1,471.00 | 冯楼村 | |
王* | 470.00 | 冯楼村 | |
马*荣 | 832.00 | 冯楼村 | |
马*常 | 470.00 | 冯楼村 | |
王*平 | 478.00 | 冯楼村 | |
冯*成 | 470.00 | 冯楼村 | |
冯*春 | 478.00 | 冯楼村 | |
冯*分 | 478.00 | 冯楼村 | |
冯*芹 | 1,341.00 | 冯楼村 | |
海* | 865.00 | 冯楼村 | |
海*民 | 506.00 | 冯楼村 | |
庞* | 939.00 | 冯楼村 | |
郭*伟 | 832.00 | 冯楼村 | |
海* | 514.00 | 冯楼村 | |
何*祥 | 1,055.00 | 冯楼村 | |
王*民 | 1,561.00 | 冯楼村 | |
余*华 | 955.00 | 冯楼村 | |
张*廷 | 470.00 | 冯楼村 | |
赵*明 | 955.00 | 冯楼村 | |
海*敏 | 889.00 | 冯楼村 | |
海*华 | 820.00 | 冯楼村 | |
李*文 | 865.00 | 冯楼村 | |
张*才 | 964.00 | 冯楼村 | |
海*安 | 955.00 | 冯楼村 | |
海*存 | 865.00 | 冯楼村 | |
海*彦 | 1,005.00 | 冯楼村 | |
海*建 | 928.00 | 冯楼村 | |
海*龙 | 648.00 | 冯楼村 | |
海*美 | 470.00 | 冯楼村 | |
张*秀 | 1,012.00 | 冯楼村 | |
海*明 | 1,085.00 | 冯楼村 | |
海*龙 | 1,085.00 | 冯楼村 | |
李*知 | 865.00 | 冯楼村 | |
李*东 | 765.00 | 冯楼村 | |
王*平 | 972.00 | 冯楼村 | |
吴*群 | 972.00 | 冯楼村 | |
伏*华 | 422.00 | 冯楼村 | |
薛*红 | 478.00 | 冯楼村 | |
杨*明 | 478.00 | 冯楼村 | |
杨*美 | 990.00 | 冯楼村 | |
杨*成 | 444.00 | 陈桥 | |
段*荣 | 972.00 | 陈桥 | |
李*京 | 848.00 | 陈桥 | |
李*坤 | 1,221.00 | 陈桥 | |
李*喜 | 889.00 | 陈桥 | |
李*由 | 488.00 | 陈桥 | |
李*英 | 410.00 | 陈桥 | |
李*玲 | 470.00 | 陈桥 | |
李*为 | 955.00 | 陈桥 | |
刘*中 | 465.00 | 陈桥 | |
刘*洪 | 468.00 | 陈桥 | |
宋*兰 | 1,189.00 | 陈桥 | |
王*玲 | 428.00 | 陈桥 | |
杨* | 444.00 | 陈桥 | |
杨*德 | 506.00 | 陈桥 | |
杨*建 | 865.00 | 陈桥 | |
杨*伟 | 359.00 | 陈桥 | |
杨*永 | 1,077.00 | 陈桥 | |
杨* | 470.00 | 陈桥 | |
张*丽 | 951.00 | 陈桥 | |
*陈 | 654.00 | 陈桥 | |
陈*权 | 889.00 | 陈桥 | |
陈*通 | 478.00 | 陈桥 | |
陈*习 | 470.00 | 陈桥 | |
陈*征 | 2,054.00 | 陈桥 | |
陈* | 1,019.00 | 陈桥 | |
陈*红 | 848.00 | 陈桥 | |
陈*民 | 506.00 | 陈桥 | |
陈*书 | 1,341.00 | 陈桥 | |
陈*号 | 1,647.00 | 陈桥 | |
陈*全 | 470.00 | 陈桥 | |
陈*武 | 549.00 | 陈桥 | |
刘*霞 | 940.00 | 陈桥 | |
赵*荣 | 478.00 | 陈桥 | |
陈*云 | 865.00 | 陈桥 | |
陈*中 | 1,524.00 | 陈桥 | |
陈*良 | 955.00 | 陈桥 | |
陈*强 | 889.00 | 陈桥 | |
陈*权 | 895.00 | 陈桥 | |
陈*省 | 990.00 | 陈桥 | |
陈*言 | 1,486.00 | 陈桥 | |
陈*芬 | 2,139.00 | 陈桥 | |
陈*林 | 928.00 | 陈桥 | |
陈*启 | 444.00 | 陈桥 | |
陈*田 | 1,341.00 | 陈桥 | |
陈*洲 | 1,307.00 | 陈桥 | |
华*玲 | 470.00 | 陈桥 | |
孟*芬 | 1,182.00 | 陈桥 | |
苗*莲 | 482.00 | 陈桥 | |
欧*芳 | 718.00 | 陈桥 | |
代*琼 | 1,816.00 | 陈桥 | |
李* | 1,341.00 | 陈桥 | |
李*君 | 865.00 | 陈桥 | |
李*军 | 683.00 | 陈桥 | |
李*启 | 865.00 | 陈桥 | |
李*俊 | 444.00 | 陈桥 | |
李*书 | 990.00 | 陈桥 | |
李*法 | 398.00 | 陈桥 | |
李*夫 | 2,852.00 | 陈桥 | |
李*平 | 960.00 | 陈桥 | |
李*中 | 864.00 | 陈桥 | |
申*香 | 1,665.00 | 陈桥 | |
王*庭 | 470.00 | 苗庄村 | |
海*元 | 478.00 | 苗庄村 | |
李*建 | 478.00 | 苗庄村 | |
李*喜 | 569.00 | 苗庄村 | |
李*伟 | 446.00 | 苗庄村 | |
李*文 | 1,546.00 | 苗庄村 | |
李*广 | 893.00 | 苗庄村 | |
刘*红 | 1,434.00 | 苗庄村 | |
宋* | 470.00 | 苗庄村 | |
曹*亮 | 877.00 | 苗庄村 | |
李*英 | 470.00 | 苗庄村 | |
刘*奎 | 478.00 | 苗庄村 | |
刘*荣 | 889.00 | 苗庄村 | |
郭*生 | 470.00 | 苗庄村 | |
郭* | 409.00 | 苗庄村 | |
刘*勤 | 1,242.00 | 苗庄村 | |
郭*风 | 1,022.00 | 苗庄村 | |
郭*杰 | 514.00 | 苗庄村 | |
郭*氏 | 1,479.00 | 苗庄村 | |
郭*青 | 2,139.00 | 苗庄村 | |
刘*政 | 937.00 | 苗庄村 | |
刘*德 | 444.00 | 苗庄村 | |
刘*平 | 478.00 | 苗庄村 | |
刘*蒙 | 549.00 | 苗庄村 | |
刘*义 | 1,221.00 | 苗庄村 | |
裴*伟 | 526.00 | 苗庄村 | |
刘*明 | 1,060.00 | 苗庄村 | |
刘*月 | 939.00 | 苗庄村 | |
刘*凯 | 470.00 | 苗庄村 | |
刘*平 | 444.00 | 苗庄村 | |
刘*祥 | 648.00 | 苗庄村 | |
苗*虎 | 511.00 | 苗庄村 | |
王*华 | 514.00 | 苗庄村 | |
高*才 | 470.00 | 苗庄村 | |
李* | 470.00 | 苗庄村 | |
刘* | 2,379.00 | 苗庄村 | |
裴*文 | 904.00 | 苗庄村 | |
裴*芝 | 444.00 | 包庄村 | |
陈*玲 | 1,663.00 | 包庄村 | |
李*金 | 865.00 | 包庄村 | |
李*民 | 1,333.00 | 包庄村 | |
李*云 | 506.00 | 包庄村 | |
李*春 | 864.00 | 包庄村 | |
李*民 | 444.00 | 包庄村 | |
李*杰 | 444.00 | 包庄村 | |
王* | 955.00 | 包庄村 | |
吴*元 | 973.00 | 包庄村 | |
尤*柱 | 478.00 | 包庄村 | |
赵*兰 | 478.00 | 包庄村 | |
赵*发 | 964.00 | 包庄村 | |
包*友 | 470.00 | 包庄村 | |
包*云 | 832.00 | 包庄村 | |
苗*节 | 384.00 | 包庄村 | |
王*州 | 514.00 | 包庄村 | |
苗*华 | 796.00 | 包庄村 | |
薛* | 1,367.00 | 包庄村 | |
薛*英 | 1,083.00 | 包庄村 | |
薛*红 | 990.00 | 包庄村 | |
薛*伦 | 384.00 | 包庄村 | |
薛*升 | 514.00 | 包庄村 | |
李*桂 | 470.00 | 包庄村 | |
田*伟 | 444.00 | 包庄村 | |
薛*玲 | 478.00 | 包庄村 | |
杨*氏 | 990.00 | 包庄村 | |
张*华 | 959.00 | 包庄村 | |
薛*才 | 470.00 | 宝光寺村 | |
李*菊 | 865.00 | 宝光寺村 | |
刘*征 | 324.00 | 宝光寺村 | |
刘*光 | 478.00 | 宝光寺村 | |
刘*义 | 470.00 | 宝光寺村 | |
刘*庆 | 1,816.00 | 宝光寺村 | |
刘* | 2,614.00 | 宝光寺村 | |
刘* | 543.00 | 宝光寺村 | |
刘*芳 | 964.00 | 宝光寺村 | |
刘*龙 | 522.00 | 宝光寺村 | |
刘*璇 | 470.00 | 宝光寺村 | |
朱*兰 | 832.00 | 宝光寺村 | |
晁* | 1,221.00 | 宝光寺村 | |
贺*羽 | 478.00 | 宝光寺村 | |
贺*超 | 1,561.00 | 宝光寺村 | |
刘*合 | 470.00 | 宝光寺村 | |
刘*敬 | 871.00 | 宝光寺村 | |
刘*增 | 1,910.00 | 宝光寺村 | |
刘*月 | 844.00 | 宝光寺村 | |
柳*启 | 478.00 | 宝光寺村 | |
张*荣 | 478.00 | 宝光寺村 | |
刘*征 | 992.00 | 宝光寺村 | |
刘*林 | 1,221.00 | 宝光寺村 | |
刘*喜 | 470.00 | 宝光寺村 | |
陈*良 | 796.00 | 宝光寺村 | |
刘*立 | 470.00 | 宝光寺村 | |
刘*福 | 1,022.00 | 宝光寺村 | |
刘*心 | 932.00 | 宝光寺村 | |
刘* | 865.00 | 宝光寺村 | |
刘*金 | 718.00 | 宝光寺村 | |
赵*茂 | 1,315.00 | 宝光寺村 | |
刘*超 | 1,549.00 | 宝光寺村 | |
刘* | 964.00 | 宝光寺村 | |
刘*回 | 2,139.00 | 宝光寺村 | |
吴* | 1,307.00 | 宝光寺村 | |
刘*进 | 930.00 | 宝光寺村 | |
刘*荣 | 648.00 | 宝光寺村 | |
刘*伍 | 470.00 | 宝光寺村 | |
刘*设 | 470.00 | 宝光寺村 | |
刘*顺 | 470.00 | 宝光寺村 | |
刘* | 470.00 | 宝光寺村 | |
海*英 | 898.00 | 宝光寺村 | |
韩*君 | 955.00 | 宝光寺村 | |
刘*裕 | 478.00 | 宝光寺村 | |
刘*忠 | 359.00 | 宝光寺村 | |
刘*利 | 506.00 | 宝光寺村 | |
刘*清 | 1,307.00 | 宝光寺村 | |
胡*洁 | 2,032.00 | 宝光寺村 | |
刘*伟 | 964.00 | 宝光寺村 | |
刘*东 | 410.00 | 宝光寺村 | |
刘* | 1,221.00 | 宝光寺村 | |
刘*计 | 543.00 | 宝光寺村 | |
刘*东 | 327.00 | 宝光寺村 | |
付*玲 | 470.00 | 宝光寺村 | |
海*力 | 470.00 | 宝光寺村 | |
刘*彬 | 889.00 | 宝光寺村 | |
刘*力 | 511.00 | 宝光寺村 | |
刘*青 | 478.00 | 宝光寺村 | |
刘*太 | 444.00 | 宝光寺村 | |
刘*同 | 569.00 | 宝光寺村 | |
刘*芬 | 478.00 | 宝光寺村 | |
罗*英 | 470.00 | 宝光寺村 | |
苗*利 | 444.00 | 宝光寺村 | |
苗*顺 | 889.00 | 宝光寺村 | |
刘* | 1,098.00 | 宝光寺村 | |
刘*彬 | 930.00 | 宝光寺村 | |
刘*虎 | 964.00 | 宝光寺村 | |
刘*芝 | 506.00 | 宝光寺村 | |
刘*华 | 444.00 | 宝光寺村 | |
刘*美 | 452.00 | 宝光寺村 | |
刘*乐 | 1,324.00 | 宝光寺村 | |
刘*忠 | 384.00 | 宝光寺村 | |
刘*书 | 868.00 | 宝光寺村 | |
刘*民 | 470.00 | 宝光寺村 | |
刘*彬 | 1,221.00 | 宝光寺村 | |
刘* | 865.00 | 宝光寺村 | |
刘*元 | 1,383.00 | 岗孜村 | |
段*权 | 478.00 | 岗孜村 | |
李*中 | 1,434.00 | 岗孜村 | |
刘* | 514.00 | 岗孜村 | |
刘*双 | 470.00 | 岗孜村 | |
徐*朋 | 444.00 | 岗孜村 | |
徐* | 889.00 | 岗孜村 | |
徐*峰 | 889.00 | 岗孜村 | |
徐*付 | 506.00 | 岗孜村 | |
徐* | 470.00 | 岗孜村 | |
徐*美 | 514.00 | 岗孜村 | |
徐*盈 | 1,522.00 | 岗孜村 | |
张*舟 | 470.00 | 岗孜村 | |
周*虎 | 384.00 | 岗孜村 | |
徐*圣 | 765.00 | 岗孜村 | |
徐*敏 | 830.00 | 岗孜村 | |
徐* | 478.00 | 岗孜村 | |
徐*柱 | 975.00 | 岗孜村 | |
徐*迪 | 470.00 | 岗孜村 | |
何*召 | 590.00 | 岗孜村 | |
何*成 | 1,851.00 | 岗孜村 | |
何*文 | 1,204.00 | 岗孜村 | |
王*雷 | 889.00 | 岗孜村 | |
王* | 569.00 | 岗孜村 | |
王*全 | 2,092.00 | 岗孜村 | |
徐*兴 | 1,022.00 | 岗孜村 | |
何*杰 | 718.00 | 岗孜村 | |
何*恒 | 955.00 | 岗孜村 | |
夏*美 | 470.00 | 岗孜村 | |
张*永 | 990.00 | 岗孜村 | |
夏*广 | 470.00 | 岗孜村 | |
夏*辉 | 871.00 | 岗孜村 | |
