褚兰镇2026年3月城乡居民领取养老金人员名单
| 《褚兰镇领取新农保养老金人员名单》 | |||||||
| 填表单位:褚兰 社保所(盖章) 填表日期:2026年3月 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 所属村 | 户口性质 | 年龄 | 到龄日期 | 是否符合领取条件 | 备注 |
| 1 | 张*云 | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | 当年未交 |
| 2 | 李* | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 3 | 马*侠 | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 4 | 徐* | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 5 | 胡*会 | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 6 | 余*梅 | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 7 | 高*芳 | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 8 | 张*英 | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 9 | 曹*胜 | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 10 | 刘*君 | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 11 | 王*珍 | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 12 | 石* | 岗孜村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 13 | 苗*红 | 岗孜村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 14 | 徐*合 | 岗孜村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 15 | 余*松 | 岗孜村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | 证明 |
| 16 | 李*荣 | 冯楼村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 17 | 吴*兰 | 冯楼村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 18 | 陈*侠 | 冯楼村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | 当年未交 |
| 19 | 冯*杰 | 冯楼村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 20 | 郭*彬 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 21 | 包*福 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 22 | 刘*虎 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 23 | 周*娟 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 24 | 张*侠 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 25 | 刘*芬 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 26 | 刘* | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 27 | 刘*访 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 28 | 刘*坤 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 29 | 裴*梅 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 30 | 薛*明 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 31 | 张*军 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 32 | 海*玲 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 33 | 孙*华 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 34 | 马*辉 | 马桥村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 35 | 杨*兰 | 马桥村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 36 | 马*永 | 马桥村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 37 | 周*芹 | 马桥村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 38 | 李* | 马桥村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | 当年未交 |
| 39 | 马*家 | 马桥村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 40 | 曹*忠 | 马桥村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 41 | 孙*青 | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 42 | 桂*好 | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 43 | 杨* | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 44 | 李*英 | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 45 | 孙*侠 | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 46 | 杜*平 | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 47 | 曹*民 | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 48 | 李*梅 | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 49 | 白*兰 | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 50 | 孙* | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 51 | 郭*侠 | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 52 | 张*芹 | 谢炉村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 53 | 杜*莉 | 谢炉村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | 当年未交 |
| 54 | 孟*侠 | 谢炉村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 55 | 李*荣 | 谢炉村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 56 | 李*平 | 谢炉村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 57 | 王*影 | 谢炉村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 58 | 谢*侠 | 谢炉村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 59 | 司* | 谢炉村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 60 | 谢*勇 | 谢炉村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 61 | 王* | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 62 | 刘*刚 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 63 | 刘*夫 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 64 | 张*兰 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 65 | 康*峰 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 66 | 李*梅 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | 当年未交 |
| 67 | 刘*侠 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 68 | 李*海 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 69 | 化*根 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 70 | 薛*玲 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 71 | 李* | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 72 | 张*芹 | 小圩村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | 当年未交 |
| 73 | 徐* | 小圩村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 74 | 潘*忠 | 小圩村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 75 | 张* | 小圩村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 76 | 张*营 | 小圩村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 77 | 谢*平 | 小圩村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 78 | 杨*梅 | 小圩村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | 当年未交 |
| 79 | 谭*兰 | 小圩村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 80 | 徐* | 小圩村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 81 | 冉*秀 | 小圩村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 82 | 付*侠 | 大杨村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 83 | 杨*友 | 大杨村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 84 | 张*春 | 大杨村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | 当年未交 |
| 85 | 李*永 | 大杨村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 86 | 康*英 | 大杨村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 87 | 张*宗 | 大杨村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 88 | 付* | 大杨村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 89 | 李*升 | 大杨村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 90 | 纪*洋 | 大杨村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | 当年未交 |
| 91 | 徐* | 小圩村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | |
| 92 | 郝* | 马桥村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | 当年未交、证明 |
| 93 | 程*雷 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | 证明 |
| 94 | 张* | 小圩村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | 当年未交、证明 |
| 95 | 李*自 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | 当年未交 |
| 96 | 贺*近 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-03 | 是 | 证明 |
皖公网安备 34130202000166号

