褚兰镇2026年4月城乡居民领取养老金人员名单
| 《褚兰镇领取新农保养老金人员名单》 | |||||||
| 填表单位:褚兰 社保所(盖章) 填表日期:2026年4月 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 所属村 | 户口性质 | 年龄 | 到龄日期 | 是否符合领取条件 | 备注 |
| 1 | 代* | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 2 | 刘*芝 | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 3 | 王* | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 4 | 付*芳 | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 5 | 高*兰 | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 6 | 王* | 褚兰村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 7 | 吴*合 | 岗孜村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 8 | 周*友 | 岗孜村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 9 | 王*全 | 岗孜村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 10 | 姚*成 | 岗孜村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 11 | 张*荣 | 冯楼村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 12 | 张*梅 | 冯楼村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 13 | 罗*兰 | 冯楼村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 14 | 杨*红 | 冯楼村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 15 | 盛*侠 | 冯楼村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 16 | 海*阳 | 冯楼村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 17 | 李*阳 | 冯楼村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | 证明 |
| 18 | 杨*玲 | 冯楼村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 19 | 孙*玉 | 冯楼村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 20 | 杨*才 | 冯楼村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 21 | 刘*升 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 22 | 李* | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 23 | 马*红 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 24 | 刘* | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 25 | 刘*伟 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 26 | 薛* | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 27 | 刘*平 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 28 | 王*侠 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 29 | 刘*永 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 30 | 李*侠 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 31 | 张*芹 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 32 | 周*花 | 马桥村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 33 | 孙*玲 | 马桥村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 34 | 杜*勇 | 马桥村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | 证明 |
| 35 | 赵*苹 | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 36 | 于*芹 | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 37 | 罗* | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 38 | 刘*侠 | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 39 | 张* | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 40 | 贺*侠 | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 41 | 杜*荣 | 谢炉村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 42 | 周*花 | 谢炉村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 43 | 杜*军 | 谢炉村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 44 | 李*华 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 45 | 王*华 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 46 | 李*宣 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 47 | 李* | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 48 | 翟*远 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 49 | 张*红 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 50 | 刘* | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 51 | 王*金 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 52 | 付*平 | 后程村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 53 | 潘*香 | 小圩村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 54 | 纪*上 | 小圩村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 55 | 张*梅 | 小圩村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 56 | 杨*才 | 大杨村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 57 | 杨*军 | 大杨村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 58 | 张*云 | 大杨村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 59 | 黄*兰 | 大杨村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 60 | 夏*兰 | 岗孜村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 61 | 张*运 | 大杨村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | |
| 62 | 王*柱 | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | 证明 |
| 63 | 王* | 冯楼村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | 当年未交 |
| 64 | 张*梅 | 冯楼村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | 当年未交 |
| 65 | 苗*侠 | 宝光寺村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | 当年未交 |
| 66 | 马* | 马桥村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | 当年未交 |
| 67 | 徐*界 | 马桥村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | 当年未交 |
| 68 | 马*英 | 马桥村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | 当年未交 |
| 69 | 杨*侠 | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | 当年未交 |
| 70 | 文*芳 | 桂山村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | 当年未交 |
| 71 | 张* | 小圩村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | 当年未交 |
| 72 | 谢*同 | 谢炉村 | 农业 | 60 | 2026-04 | 是 | 证明 |
皖公网安备 34130202000166号

