您的位置:首页> 栏杆镇人民政府 > 救灾领域 > 款物管理
信息分类: 其他,民政、扶贫、救灾、优抚 内容分类: 款物管理
发文日期: 2021-01-26 10:14:44 生成日期: 2021-01-26 10:14:44
生效时间: 废止时间:
发布机构: 栏杆镇人民政府 文  号:
名  称: 栏杆镇2021年冬春救助简明登记表
词:

栏杆镇2021年冬春救助简明登记表

文章来源: 栏杆镇人民政府 浏览量: 发表时间:2021-01-26 10:14 责任编辑: 栏杆镇人民政府
字体大小:【    】
序号 户主家庭情况 已救助情况
户主姓名 家庭类型 家庭需救助人口 需救助情况 救助类别 救助金额(元) 人均救助金额(元) 救助物资
1 安水村 苏*学 一般农户 360 
2 安水村 李*刚 一般农户 360 
3 安水村 彭*玉 一般农户 360 
4 安水村 宋*香 一般农户 360 
5 安水村 宋*安 一般农户 360 
6 安水村 彭* 一般农户 360 
7 安水村 李*银 一般农户 360 
8 安水村 张* 一般农户 360 
9 安水村 张*英 一般农户 360 
10 安水村 武*氏 一般农户 360 
11 安水村 张*中 一般农户 360 
12 安水村 武*亮 一般农户 360 
13 安水村 张*宇 一般农户 360 
14 安水村 张*道 一般农户 360 
15 安水村 韩*英 一般农户 360 
16 安水村 张*洋 一般农户 360 
17 安水村 王*荣 一般农户 360 
18 安水村 惠*娟 一般农户 360 
19 安水村 武*英 一般农户 360 
20 安水村 张*卫 一般农户 360 
21 安水村 张*军 一般农户 360 
22 安水村 张*和 一般农户 360 
23 安水村 张*楼 一般农户 360 
24 安水村 张*立 一般农户 360 
25 安水村 张*柱 一般农户 360 
26 安水村 孙*平 一般农户 360 
27 安水村 杨*侠 一般农户 360 
28 安水村 杨*强 一般农户 360 
29 安水村 纪*辉 一般农户 360 
30 安水村 鲁* 一般农户 360 
31 安水村 杨*启 一般农户 360 
32 安水村 杨*香 一般农户 360 
33 安水村 杨*得 一般农户 360 
34 安水村 杨*西 一般农户 360 
35 安水村 杨*宇 一般农户 360 
36 安水村 张*荣 一般农户 360 
37 安水村 杨*勇 一般农户 360 
38 安水村 张*华 一般农户 360 
39 安水村 曹*法 一般农户 360 
40 安水村 时*军 一般农户 360 
41 安水村 胡*红 一般农户 360 
42 安水村 胡*学 一般农户 360 
43 安水村 时*氏 一般农户 360 
44 安水村 时*红 一般农户 360 
45 安水村 曹*成 一般农户 360 
46 安水村 胡*义 一般农户 360 
47 安水村 李*华 一般农户 360 
48 安水村 曹*民 一般农户 360 
49 安水村 曹*红 低保户 360 
50 安水村 杨*芬 一般农户 360 
51 安水村 张*阳 困难户 1 1200 
52 安水村 张*迎 困难户 2 500
53 安水村 曹*忠 五保户 2 500 
54 柏山 孙*兰 一般农户 1 因病 360 
55 柏山 朱*群 3 因病 400 
56 柏山 朱*亮 1 因病 360 
57 柏山 朱*皓 2 因病 360 
58 柏山 朱*运 2 因病 360 
59 柏山 贺*兰 2 因病 360 
60 柏山 朱*强 贫困户 2 因病 370 
61 柏山 孙*玉 2 因病 360 
62 柏山 朱*忠 贫困户 2 因病 370 
63 柏山 尹*兰 1 因病 360 
64 柏山 朱*良 3 因病 400 
65 柏山 张* 3 因病 400 
66 柏山 孙*得 一般农户 2 因病 400 
67 柏山 孙* 一般农户 2 因病 360 
68 柏山 周*岐 一般农户 1 因病 360 
69 柏山 孙*科 一般农户 2 因病 360 
70 柏山 周*伟 一般农户 1 因病 360 
71 柏山 孙*满 一般农户 2 因病 360 
72 柏山 孙*点 一般农户 1 因病 360 
73 柏山 孙*书 一般农户 2 因病 360 
74 柏山 孙*存 一般农户 2 因病 360 
75 柏山 孙*英 一般农户 2 因病 360 
76 柏山 夏*君 五保 1 因病 370 
77 柏山 夏*唐 一般农户 2 因病 360 
78 柏山 王*俊 一般农户 2 因病 360 
79 柏山 夏*玲 一般农户 2 残疾 360 
80 柏山 王*军 一般农户 2 残疾 360 
81 柏山 朱*兰 一般农户 1 因病 360 
82 柏山 王*超 一般农户 2 残疾 360 
83 柏山 付*全 一般农户 2 困难 360 
84 柏山 刘*英 一般农户 1 因病 360 
85 柏山 朱*英 一般农户 1 因病 360 
86 柏山 刘*红 贫困户 2 残疾 370 
87 柏山 刘*氏 一般农户 1 因病 360 
88 柏山 刘* 一般农户 2 因病 360 
89 柏山 刘*安 一般农户 2 因病 360 
90 柏山 刘*钦 一般农户 1     因病 360 
91 柏山 吴*春 一般农户 2 因病 360 
92 柏山 刘*凡 一般农户 2 因病 360 
93 柏山 刘*彩 贫困户 2 残疾 400 
94 柏山 刘*珠 贫困户 1 残疾 370 
95 柏山 王*萍 一般农户 1 因病 360 
96 柏山 刘*选 贫困户 2 残疾 800 
97 柏山 刘*喜 一般农户 2 残疾 360 
98 柏山 刘*伟 一般农户 1 因病 360 
99 柏山 孙*惠 一般农户 2 因病 360 
100 柏山 刘*志 一般农户 2 因病 360 
101 柏山 彭* 一般农户 1 因病 360 
102 柏山 刘*义 一般农户 1 因病 360 
103 柏山 刘* 一般农户 2 残疾 360 
104 柏山 张*英 一般农户 1 因病 360 
105 柏山 刘*明 一般农户 2 因学 360 
106 柏山 刘*侠 一般农户 2 因病 360 
107 柏山 张*贞 一般农户 1 因病 360 
108 柏山 刘*宝 一般农户 2 因病 400 
109 柏山 刘*波 贫困户 2 因病 370 
110 柏山 刘*放 贫困户 1 因病 370 
111 柏山 刘* 贫困户 1 因病 370 
112 柏山 李*光 一般农户 2 无劳动能力 360 
113 柏山 李*保 一般农户 2 无劳动能力 360 
114 柏山 李*良 一般农户 2 因病 360 
115 柏山 翟*发 一般农户 2 因病 360 
116 柏山 李*厂 一般农户 2 因病 360 
117 柏山 李*阳 一般农户 4 因病 400 
118 柏山 李*来 一般农户 2 因病 400 
119 柏山 李*礼 一般农户 2 因病 360 
120 柏山 李*俊 低保 2 因病 360 
121 柏山 李*民 一般农户 2 因病 360 
122 柏山 林*华 一般农户 1 因病 360 
123 柏山 李*善 一般农户 1 因病 360 
124 柏山 李*义 一般农户 3 因病 400 
125 柏山 孙*才 五保 1 800 
126 柏山 朱*辉 五保户 1 800 
127 柏山 朱*计 低保 2 1000 
128 大旺 王*兰   贫困户 3 因贫 400 
129 大旺 杨*英 一般困难户 3 因病 400 
130 大旺 周*芳   贫困户 2 因残 370 
131 大旺 周* 一般困难户 3 因病 400 
132 大旺 周*红 一般困难户 3 因病 400 
133 大旺 周*亮 一般困难户 1 因病 360 
134 大旺 周*生 一般困难户 2 因残 360 
135 大旺 周*发 一般困难户 2 因病 360 
136 大旺 周*辉 一般困难户 3 因病 400 
137 大旺 周*栽 一般困难户 3 因病 400 
138 大旺 周*鹏 一般困难户 2 因病 360 
139 大旺 周*强 一般困难户 2 因病 360 
140 大旺 周*春 一般困难户 1 因病 360 
141 大旺 周* 一般困难户 2 因病 360 
142 大旺 梁*萍 一般困难户 1 因病 360 
143 大旺 王*俊 一般困难户 2 因残 500 
144 大旺 王*民 一般困难户 3 因病 1200 
145 大旺 张*英 一般困难户 1 因病 360 
146 大旺 王*桂 一般困难户 1 因病 360 
147 大旺 王*云 一般困难户 2 因病 360 
148 大旺 颜*安 一般困难户 1 因病 360 
149 大旺 孟*英 一般困难户 1 因病 360 
150 大旺 张*华 一般困难户 1 因病 360 
151 大旺 王*亚 一般困难户 2 因病 360 
152 大旺 王*斌 一般困难户 2 因病 360 
153 大旺 王*亮   贫困户 2 因病 370 
154 大旺 王*金 一般困难户 1 因病 360 
155 大旺 李*五 一般困难户 1 因病 360 
156 大旺 王*生 一般困难户 2 因残 360 
157 大旺 李*法 一般困难户 3 因病 400 
158 大旺 梁*民 一般困难户 1 因病 360 
159 大旺 梁*北 一般困难户 1 因病 360 
160 大旺 刘*英   贫困户 1 因病 370 
161 大旺 李* 一般困难户 1 因病 360 
162 大旺 王*标 一般困难户 2 因病 360 
163 大旺 王*连 一般困难户 1 因病 360 
164 大旺 李*银 一般困难户 2 因残 360 
165 大旺 李* 一般困难户 2 因病 360 
166 大旺 李* 一般困难户 1 因病 360 
167 大旺 颜*怀 一般困难户 2 因病 360 
168 大旺 颜*环 一般困难户 2 因病 360 
169 大旺 梁*英 一般困难户 1 因病 360 
170 大旺 颜* 一般困难户 3 因病 400 
171 大旺 颜*明 一般困难户 2 因病 360 
172 大旺 颜*刚 一般困难户 1 因病 360 
173 大旺 颜*华 一般困难户 2 因病 360 
174 大旺 颜*元 一般困难户 2 因病 360 
175 大旺 颜*永 一般困难户 3 因病 400 
176 大旺 颜*均 一般困难户 3 因病 400 
177 大旺 颜*建 一般困难户 3 因病 400 
178 大旺 陈*玲 低保 1 500 
179 大旺 周*发 一般困难户 2 360 
180 大旺 万*兰 五保 1 500 
181 丁李村 郑*芳 低保户 360 
182 丁李村 周*侠 一般户 360 
183 丁李村 朱*侠 贫困户 370 
184 丁李村 张*侠 贫困户 370 
185 丁李村 张*伟 低保户 360 
186 丁李村 黄* 一般户 360 
187 丁李村 阚*成 一般户 360 
188 丁李村 阚*民 一般户 360 
189 丁李村 李*民 一般户 360 
190 丁李村 阚* 一般户 360 
191 丁李村 阚*付 一般户 360 
192 丁李村 阚* 一般户 360 
193 丁李村 李*运 一般户 360 
194 丁李村 李*计 一般户 360 
195 丁李村 张*美 一般户 360 
196 丁李村 李*芳 贫困户 370 
197 丁李村 王*民 低保户 360 
198 丁李村 李* 低保户 360 
199 丁李村 李*玲 五保户 370 
200 丁李村 阚*英 贫困户 370 
201 丁李村 牛*玲 一般户 360 
202 丁李村 刘*平 贫困户 370 
203 丁李村 李*料 一般户 360 
204 丁李村 李*艮 一般户 360 
205 丁李村 李*友 一般户 360 
206 丁李村 李*新 一般户 360 
207 丁李村 宫*志 一般户 360 
208 丁李村 祝*兰 一般户 360 
209 丁李村 韩*珍 一般户 360 
210 丁李村 张*苹 一般户 360 
211 丁李村 潘*生 五保户 370 
212 丁李村 陈*荣 一般户 360 
213 丁李村 张*平 一般户 360 
214 丁李村 陈*英 一般户 360 
215 丁李村 张*云 贫困户 370 
216 丁李村 张*光 贫困户 370 
217 丁李村 张*岚 低保户 360 
218 丁李村 武* 低保户 360 
219 丁李村 殷*柏 贫困户 370 
220 丁李村 王*明 低保户 360 
221 丁李村 张*兰 低保户 360 
222 丁李村 张*绿 一般户 400 
223 丁李村 王*才 一般户 360 
224 丁李村 殷*起 低保户 360 
225 丁李村 张*己 一般户 360 
226 丁李村 王*华 一般户 360 
227 丁李村 王*宏 一般户 360 
228 丁李村 孟*梅 贫困户 370 
229 丁李村 孟*章 一般户 360 
230 丁李村 张* 一般户 360 
231 丁李村 韩*兰 一般户 360 
232 丁李村 卞*英 贫困户 370 
233 丁李村 万*轩 一般户 360 
234 丁李村 王*民 低保户 400 
235 丁李村 王*法 低保户 2400 
236 丁李村 王*君 一般户 360 
237 丁李村 武*华 贫困户 370 
238 丁李村 王*平 低保户 360 
239 丁李村 王*奎 一般户 360 
240 丁李村 李*志 一般户 360 
241 丁李村 张*英 贫困户 370 
242 丁李村 耿*珍 360 
243 段楼村 段*法 一般困难户 1 因病 360 
244 段楼村 赵* 一般困难户 1 因病 360 
245 段楼村 曹*明 一般困难户 1 因病 360 
246 段楼村 赵*芹 一般困难户 2 因病 360 
247 段楼村 王*贞 贫困户 1 因病 370 
248 段楼村 赵*龙 一般困难户 1 因病 360 
249 段楼村 赵*银 一般困难户 1 因病 360 
250 段楼村 赵*阳 一般困难户 1 因病 360 
251 段楼村 赵*杰 一般困难户 1 因病 360 
252 段楼村 梁*港 贫困户 1 因残 400 
253 段楼村 王*元 一般困难户 2 因病 360 
254 段楼村 宋*英 贫困户 1 因残 370 
255 段楼村 姚*贵 一般困难户 1 因病 360 
256 段楼村 张*侠 一般困难户 1 因病 360 
257 段楼村 赵*玲 一般困难户 1 因病 360 
258 段楼村 曹*文 一般困难户 1 因病 400 
259 段楼村 露*英 一般困难户 1 因病 360 
260 段楼村 姚*生 一般困难户 1 因病 360 
261 段楼村 刘*超 一般困难户 1 因病 360 
262 段楼村 梁*军 一般困难户 1 因病 360 
263 段楼村 马*得 一般困难户 1 因病 360 
264 段楼村 姚* 一般困难户 1 因病 360 
265 段楼村 王*华 一般困难户 1 因病 360 
266 段楼村 张*信 低保户 1 因病 360 
267 段楼村 郝*付 贫困户 1 因病 370 
268 段楼村 朱*圣 一般困难户 1 因病 360 
269 段楼村 张*松 贫困户 1 因病 370 
270 段楼村 商*军 低保户 1 因病 360 
271 段楼村 郝*礼 低保户 1 因病 360 
272 段楼村 葛*侠 贫困户 1 因病 370 
273 段楼村 张*峰 一般困难户 1 因病 360 
274 段楼村 魏*民 贫困户 1 因病 370 
275 段楼村 杨*英 一般困难户 1 因病 360 
276 段楼村 梁*起 一般困难户 1 因病 360 
277 段楼村 赵*勤 一般困难户 1 因病 360 
278 段楼村 梁*军 一般困难户 1 因病 360 
279 段楼村 曹*态 贫困户 1 因病 370 
280 段楼村 段*华 一般困难户 1 因病 360 
281 段楼村 谢*敏 贫困户 1 因病 370 
282 段楼村 张*氏 贫困户 1 因病 370 
283 段楼村 陈*文 一般困难户 1 因病 360 
284 段楼村 陈*喜 一般困难户 1 因病 360 
285 段楼村 张*民 一般困难户 1 因病 360 
286 段楼村 陈*田 一般困难户 1 因病 360 
287 段楼村 张*分 一般困难户 1 因病 360 
288 段楼村 宗*兰 一般困难户 1 因病 360 
289 段楼村 高*新 贫困户 1 因病 1000 
290 段楼村 郝*怀 贫困户 1 因病 370 
291 段楼村 张*攻 一般困难户 1 因病 360 
292 段楼村 蒋*才 一般困难户 1 因病 360 
293 段楼村 刘*美 贫困户 1 因病 370 
294 段楼村 张*支 一般困难户 1 因病 360 
295 段楼村 林*礼 贫困户 1 因病 370 
296 段楼村 张*哲 低保户贫困户 1 因病 370 
297 段楼村 王*军 低保户贫困户 1 因残 370 
298 段楼村 程*喜 一般困难户 1 因病 360 
299 段楼村 王*义 低保户 1 因病 360 
300 段楼村 王*民 低保户 1 因病 360 
301 段楼村 蒋*站 低保户 1 因病 360 
302 段楼村 张*磊 一般困难户 1 因病 360 
303 段楼村 林*伯 一般困难户 1 因病 360 
304 段楼村 张*云 一般困难户 1 因病 360 
305 段楼村 张*启 一般困难户 1 因病 360 
306 段楼村 曹*平 一般困难户 2 因病 500 
307 韩村 王*权 贫困户 3 因残 400 
308 韩村 张*兰 一般农户 1 因灾 360 
309 韩村 张*侠 一般农户 1 因病 360 
310 韩村 王*华 一般农户 4 因病 400 
311 韩村 谢*全 贫困户 2 因病 370 
312 韩村 王*斌 贫困户 1 因病 370 
313 韩村 杨*荣 困难户 1 因病 360 
314 韩村 谢* 低保户 2 因病 360 
315 韩村 韩*军 一般农户 2 因病 360 
316 韩村 纪*明 一般农户 2 因残 360 
317 韩村 郑*领 困难户 1 因病 360 
318 韩村 刘*贞 贫困户 1 因病 370 
319 韩村 王*得 贫困户 1 因病 370 
320 韩村 李*亚 贫困户 2 因病 370 
321 韩村 张*英 困难户 1 因病 360 
322 韩村 郭*斌 贫困户 2 因病 370 
323 韩村 李*瑞 贫困户 2 因病 370 
324 韩村 朱*侠 贫困户 1 因病 370 
325 韩村 王*兰 困难户 2 因病 360 
326 韩村 郭*夫 困难户 2 因病 360 
327 韩村 郭*芳 贫困户 1 因病 370 
328 韩村 李*春 贫困户 1 因残 370 
329 韩村 李*胜 贫困户 2 因病 370 
330 韩村 李* 一般农户 4 因病 400 
331 韩村 李*利 一般农户 2 因病 500 
332 韩村 李*荣 贫困户 3 因病 400 
333 韩村 孟*民 贫困户 3 因病 400 
334 韩村 李*俭 贫困户 2 因病 370 
335 韩村 李*义 贫困户 2 因病 370 
336 韩村 李*芬 贫困户 1 因病 370 
337 韩村 张*台 一般农户 2 因病 360 
338 韩村 张*芬 边缘户 2 因病 360 
339 韩村 张*山 一般农户 2 因贫 360 
340 韩村 郭*玲 贫困户 1 因残 370 
341 韩村 张*宽 贫困户 2 因病 370 
342 韩村 张*英 一般农户 2 因病 360 
343 韩村 张*峰 贫困户 2 因病 370 
344 韩村 张* 一般农户 4 因病 400 
345 韩村 韩*建 贫困户 2 因病 370 
346 韩村 韩*业 贫困户 2 因残 370 
347 韩村 韩*英 贫困户 2 因残 370 
348 韩村 韩*云 贫困户 2 因残 370 
349 韩村 郭*兰 贫困户 2 因病 370 
350 韩村 郭*云 贫困户 1 因残 370 
351 韩村 王*英 贫困户 1 因病 370 
352 韩村 韩*春 贫困户 2 因贫 370 
353 韩村 张*兰 低保户 1 因病 360 
354 韩村 林*兰 低保户 1 因病 360 
355 韩村 李*月 一般农户 1 因病 360 
356 韩村 李*先 低保户 1 因病因残 360 
357 韩村 杨*山 一般农户 1 因病 360 
358 韩村 韩*美 贫困户 2 因病 370 
359 韩村 谢*飞 一般农户 2 因病 360 
360 韩村 韩* 贫困户 2 因病 370 
361 韩村 李* 贫困户 3 因病 400 
362 韩村 韩*安 贫困户 2 因病 370 
363 韩村 韩*春 贫困户 3 因病 600 
364 韩村 韩*封 一般农户 2 因病 600 
365 韩村 纪*中 贫困户 2 因病 370 
366 韩村 韩*芹 一般农户 2 因病 360 
367 韩村 李*艮 贫困户 2 因病 800 
368 韩村 韩*松 一般农户 2 因病 360 
369 韩村 谢*娥 一般农户 2 因病 360 
370 韩村 李*龙 贫困户 4 因病因残 400 
371 韩村 李*冉 贫困户 1 因残 370 
372 韩村 李*亮 一般农户 2 因病 360 
373 韩村 纪*中 五保户 1 因病 370 
374 韩村 李*三 低保户 2 因病 360 
375 韩村 张*敬 贫困户 1 因病 370 
376 韩村 王*侠 低保 3 600 
377 韩村 李*坤 贫困 1 400
378 韩村 韩*秀  贫困户 3 500 
379 化楼村 周*华 一般困难户 1 因残 360 
380 化楼村 张*海 一般困难户 1 因病 360 
381 化楼村 李* 一般困难户 1 因病 400 
382 化楼村 李*富 一般困难户 1 因病 360 
383 化楼村 李*伦 一般困难户 1 因病 360 
384 化楼村 赵* 一般困难户 1 因病 360 
385 化楼村 赵*兰 一般困难户 1 因病 360 
386 化楼村 黄*玉 一般困难户 1 因病 360 
387 化楼村 程*廷 一般困难户 1 因病 360 
388 化楼村 朱*玉 一般困难户 1 因病 360 
389 化楼村 刘*金 一般困难户 1 因贫 360 
390 化楼村 朱*侠 一般困难户 1 因病 360 
391 化楼村 孔*华 一般困难户 1 因残 360 
392 化楼村 姚*启 一般困难户 1 因贫 360 
393 化楼村 武*彬 一般困难户 1 因贫 360 
394 化楼村 曹*成 一般困难户 2 因病 600 
395 化楼村 周*理 一般困难户 2 因贫 600 
396 化楼村 武*文 一般困难户 1 因贫 360 
397 化楼村 温*礼 一般困难户 1 因病 360 
398 化楼村 刘*珍 一般困难户 1 因贫 360 
399 化楼村 张*英 一般困难户 1 因贫 360 
400 化楼村 林*泉 一般困难户 1 因病 360 
401 化楼村 程*元 一般困难户 1 因贫 360 
402 化楼村 何*成 一般困难户 1 因病 360 
403 化楼村 周*平 一般困难户 1 因贫 360 
404 化楼村 张*高 一般困难户 1 因病 360 
405 化楼村 程*保 一般困难户 1 因病 360 
406 化楼村 李*兴 一般困难户 1 因病 360 
407 化楼村 徐*亮 一般困难户 1 因病 360 
408 化楼村 单*兰 一般困难户 1 因贫 360 
409 化楼村 张*斌 一般困难户 2 因病 600 
410 化楼村 张*财 一般困难户 1 因病 360 
411 化楼村 李*勇 一般困难户 1 因残 360 
412 化楼村 夏*龙 一般困难户 1 因病 360 
413 化楼村 温*文 一般困难户 1 因病 360 
414 化楼村 单*兴 一般困难户 1 因病 360 
415 化楼村 彭*华 一般困难户 1 因病 360 
416 化楼村 冯*英 一般困难户 1 因病 360 
417 化楼村 于*义 一般困难户 1 因病 360 
418 化楼村 徐* 一般困难户 1 因残 360 
419 化楼村 林*修 一般困难户 1 因病 360 
420 化楼村 孟*超 一般困难户 1 因残 360 
421 化楼村 郭*成 一般困难户 1 因残 360 
422 化楼村 徐*元 一般困难户 1 因贫 360 
423 化楼村 庄*华 一般困难户 1 因病 400 
424 化楼村 郭*荣 一般困难户 1 因贫 360 
425 化楼村 张*才 一般困难户 1 因病 360 
426 化楼村 张* 一般困难户 1 因贫 360 
427 化楼村 程*元 一般困难户 1 因灾 2000 
428 化楼村 曹*萍 一般困难户 1 因病 360 
429 化楼村 赵*英 一般困难户 1 因贫 360 
430 阚疃 王* 一般困难户 因病 360 
431 阚疃 王* 一般困难户 因病 360 
432 阚疃 张*娥 一般困难户 因病 360 
433 阚疃 张*银 一般困难户 因病 360 
434 阚疃 张*尧 一般困难户 因病 360 
435 阚疃 祝*强 一般困难户 因病 360 
436 阚疃 赵*芳 一般困难户 因病 360 
437 阚疃 张* 一般困难户 因病 360 
438 阚疃 张*新 一般困难户 因病 360 
439 阚疃 祝*雷 一般困难户 因病 360 
440 阚疃 张*德 一般困难户 因病 360 
441 阚疃 祝*伟 一般困难户 因病 360 
442 阚疃 祝*祥 一般困难户 因病 360 
443 阚疃 祝*水 贫困户 因病 370 
444 阚疃 王*芹 一般困难户 因病 500 
445 阚疃 王*云 一般困难户 因病 360 
446 阚疃 祝*业 一般困难户 因病 360 
447 阚疃 康*荣 一般困难户 因病 360 
448 阚疃 张*征 一般困难户 因病 360 
449 阚疃 祝* 一般困难户 因病 360 
450 阚疃 张* 一般困难户 因病 360 
451 阚疃 杜*娥 一般困难户 因病 360 
452 阚疃 侯* 一般困难户 因病 360 
453 阚疃 张*农 一般困难户 因病 360 
454 阚疃 张*氏 一般困难户 因病 360 
455 阚疃 张*翠 一般困难户 因病 360 
456 阚疃 张*林 一般困难户 因病 360 
457 阚疃 董*芝 一般困难户 因病 360 
458 阚疃 张*胜 一般困难户 因病 360 
459 阚疃 张* 贫困户 因病 370 
460 阚疃 吕*新 一般困难户 因病 360 
461 阚疃 刘*利 一般困难户 因病 360 
462 阚疃 李*芹 一般困难户 360 
463 阚疃 张*争 一般困难户 360 
464 阚疃 张*森 一般困难户 360 
465 阚疃 张*会 一般困难户 360 
466 阚疃 张*密 一般困难户 360 
467 阚疃 张*永 一般困难户 360 
468 阚疃 李*芹 一般困难户 360 
469 阚疃 张*立 一般困难户 360 
470 阚疃 张*平 一般困难户 因病 1500 
471 阚疃 董*士 一般困难户 360 
472 阚疃 李* 一般困难户 360 
473 阚疃 张*丰 一般困难户 360 
474 阚疃 刘*军 一般困难户 360 
475 阚疃 张*山 一般困难户 因病 360 
476 阚疃 张*功 一般困难户 360 
477 阚疃 张*新 一般困难户 360 
478 阚疃 张*永 一般困难户 360 
479 阚疃 张*宣 一般困难户 360 
480 阚疃 张*勇 一般困难户 因病 360 
481 阚疃 张*红 一般困难户 因病 360 
482 阚疃 张*峰 一般困难户 因病 360 
483 阚疃 张*楼 贫困户 因病 370 
484 阚疃 张*元 贫困户 因病 370 
485 阚疃 张*伟 贫困户 因病 370 
486 阚疃 张*勇 一般困难户 因病 360 
487 阚疃 张*雷 一般困难户 因病 360 
488 阚疃 任*志 一般困难户 因病 360 
489 阚疃 张*云 一般困难户 因病 360 
490 阚疃 张*来 贫困户 因病 370 
491 阚疃 王*英 一般困难户 因病 360 
492 阚疃 张*祥 一般困难户 因病 360 
493 阚疃 王*申 贫困 2 800 
494 阚疃 王*梅 一般困难户 1 500 
495 栏东村 谢*春 贫困户 2 370 
496 栏东村 郭*喜 低保贫困户 2 370 
497 栏东村 张*翠 贫困户 5 400 
498 栏东村 陈*权 低保贫困户 2 370 
499 栏东村 郭*山 贫困户 2 370 
500 栏东村 郭*飞 贫困户 6 400 
501 栏东村 郭*英 贫困户 1 370 
502 栏东村 彭*芹 低保贫困户 1 500 
503 栏东村 郭*举 贫困户 5 400 
504 栏东村 郭*科 贫困户 1 370 
505 栏东村 尹*侠 一般困难户 2 360 
506 栏东村 郭*杰 贫困户 2 500 
507 栏东村 刘*山 贫困户 1 370 
508 栏东村 李*合 贫困户 2 370 
509 栏东村 李*荣 贫困户 3 400 
510 栏东村 张*好 贫困户 2 370 
511 栏东村 张*田 贫困户 6 400 
512 栏东村 李*桂 贫困户 2 370 
513 栏东村 张*忍 贫困户 1 370 
514 栏东村 张* 贫困户 2 370 
515 栏东村 张*军 贫困户 4 400 
516 栏东村 任*军 贫困户 6 400 
517 栏东村 范*才 低保户 2 360 
518 栏东村 范*海 低保户 4 400 
519 栏东村 范*华 低保贫困户 1 370 
520 栏东村 范*付 贫困户 8 400 
521 栏东村 范*端 低保贫困户 2 370 
522 栏东村 范*松 低保贫困户 5 400 
523 栏东村 范*亮 低保贫困户 1 370 
524 栏东村 李*桂 低保贫困户 4 400 
525 栏东村 范*山 低保贫困户 3 400 
526 栏东村 郭*辉 低保贫困户 2 370 
527 栏东村 陈*兰 一般户 1 360 
528 栏东村 郭*金 贫困户 2 370 
529 栏东村 张* 一般户 1 360 
530 栏东村 张* 低保贫困户 4 400 
531 栏东村 张* 低保贫困户 1 370 
532 栏东村 张*沟 低保贫困户 4 400 
533 栏东村 张*洋 贫困户 3 400 
534 栏东村 刘*娥 贫困户 1 370 
535 栏东村 张*臣 一般户 3 400 
536 栏东村 张*前 一般户 2 360 
537 栏东村 张*化 一般户 1 360 
538 栏东村 李*梅 一般户 1 360 
539 栏东村 张*德 低保贫困户 2 370 
540 栏东村 张*英 一般户 1 360 
541 栏东村 贺*明 低保贫困户 2 370 
542 栏东村 贺*超 五保贫困户 1 370 
543 栏东村 贺*彪 低保贫困户 2 370 
544 栏东村 贺*烂 低保贫困户 5 400 
545 栏东村 征*和 低保贫困户 2 370 
546 栏东村 贺*从 低保贫困户 1 370 
547 栏东村 贺*刚 低保贫困户 3 400 
548 栏东村 贺*昌 低保贫困户 2 370 
549 栏东村 贺*亚 低保贫困户 3 500 
550 栏东村 冯* 低保贫困户 4 400 
551 栏东村 张*仁 低保贫困户 1 370 
552 栏东村 孙*珍 低保贫困户 1 370 
553 栏东村 张*仁 五保贫困户 1 370 
554 栏东村 王*其 低保贫困户 3 400 
555 栏东村 张*见 五保贫困户 2 370 
556 栏东村 张*堂 低保贫困户 2 370 
557 栏东村 张*尚 低保贫困户 2 370 
558 栏东村 杨*兰 低保贫困户 4 400 
559 栏东村 张*华 边缘户 3 400 
560 栏东村 张*迎 低保贫困户 2 370 
561 栏东村 尹*英 一般困难户 2 2400 
562 栏东村 郭*召 贫困户 2 370 
563 栏东村 郭*格 一般户 2 360 
564 栏东村 李*云 一般户 1 360 
565 栏东村 张*廷 一般户 1 360 
566 栏东村 黄*英 贫困户 1 370 
567 栏东村 赵*量 五保贫困户 1 370 
568 栏东村 翟*敏 低保贫困户 3 400 
569 栏东村 李*英 低保贫困户 1 370 
570 栏东村 郭*干 一般困难户 2 700 
571 栏西村 高*兰 一般困难户 1 因病 360 
572 栏西村 郭*珍 一般困难户 3 因病 400 
573 栏西村 杨*华 一般困难户 2 因病 360 
574 栏西村 杨*义 贫困户 2 因病 370 
575 栏西村 曹*闻 贫困户 2 因病 370 
576 栏西村 杨*英 贫困户 2 因病 370 
577 栏西村 潘*珍 一般困难户 1 因病 360 
578 栏西村 王*民 贫困户 2 因病 370 
579 栏西村 徐*松 贫困户 1 残疾 370 
580 栏西村 王*德 贫困户 2 因病 370 
581 栏西村 王*华 一般困难户 2 因病 360 
582 栏西村 徐*敏 贫困户 2 因病 370 
583 栏西村 陈*兰 贫困户 1 因病 370 
584 栏西村 王*才 一般困难户 2 因病 360 
585 栏西村 郭* 一般困难户 2 因病 360 
