宿州市埇桥区栏杆镇2018年产业扶贫到户项目汇总表(260万) | ||||||||||||
乡镇(盖章):栏杆镇人民政府 单位:头、只、亩、吨、元 | ||||||||||||
序 号 |
村 | 入股经营 | 自主经营 | 合计 | ||||||||
带动主体名称 | 建设内容 | 规模 | 入股户数 | 入股资金 | 带动主体资金拨付账号 | 带动主体联系方式 | 合计户数 | 申请资金 | 合计户数 | 合计资金 | ||
1 | 韩村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 54 | 52 | 108000 | 20000543756310300000139 | 15155788778 | 22 | 54400 | 74 | 162400 |
2 | 柏山村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 20.5 | 25 | 41000 | 20000543756310300000139 | 15155788778 | 24 | 56700 | 49 | 97700 |
3 | 路疃村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 25.5 | 23 | 51000 | 20000543756310300000139 | 15155788778 | 7 | 14800 | 30 | 65800 |
4 | 孙楼村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 18 | 18 | 36000 | 20000543756310300000139 | 15155788779 | 35 | 95800 | 53 | 131800 |
5 | 安水村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 34.5 | 29 | 69000 | 20000543756310300000139 | 15155788780 | 4 | 8000 | 33 | 77000 |
6 | 大旺村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 7 | 8 | 14000 | 20000543756310300000139 | 15155788781 | 119 | 299400 | 127 | 313400 |
7 | 丁李村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 60 | 67 | 120000 | 20000543756310300000139 | 15155788782 | 19 | 64500 | 83 | 184500 |
8 | 段楼村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 21 | 29 | 42000 | 20000543756310300000139 | 15155788783 | 32 | 92800 | 31 | 134800 |
9 | 化楼村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 59.5 | 66 | 119000 | 20000543756310300000139 | 15155788784 | 11 | 43500 | 77 | 162500 |
10 | 阚疃村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 45.5 | 43 | 91000 | 20000543756310300000139 | 15155788785 | 23 | 63400 | 66 | 154400 |
11 | 栏东村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 50 | 41 | 100000 | 20000543756310300000139 | 15155788786 | 38 | 98300 | 79 | 198300 |
12 | 石河村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 47 | 31 | 94000 | 20000543756310300000139 | 15155788787 | 3 | 9000 | 34 | 103000 |
13 | 王庄村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 40 | 39 | 80000 | 20000543756310300000139 | 15155788788 | 13 | 26200 | 52 | 106200 |
14 | 小集村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 22 | 23 | 44000 | 20000543756310300000139 | 15155788789 | 55 | 226600 | 78 | 270600 |
15 | 新庄村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 20 | 26 | 40000 | 20000543756310300000139 | 15155788790 | 16 | 46000 | 42 | 86000 |
16 | 张疃村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 21 | 20 | 42000 | 20000543756310300000139 | 15155788791 | 17 | 41800 | 37 | 83800 |
17 | 栏西村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 97.5 | 109 | 195000 | 20000543756310300000139 | 15155788792 | 21 | 55800 | 130 | 250800 |
18 | 石相村 | 宿州爱禾循环农业科技有限公司 | 秸秆深加工 | 8.5 | 17 | 17000 | 20000543756310300000139 | 15155788793 | 0 | 0 | 17 | 17000 |
合计 | 651.5 | 666 | 1303000 | 459 | 1297000 | 1125 | 2600000 | |||||
合计:1125户 金额:260万 |