序号 | 乡镇 | 行政村 | 批准实施户数 | 验收合格户数 | 拨款金额(万元) | 备注 |
1 | 栏杆镇 | 石相村 | 2 | 2 | 0.88 | |
2 | 栏杆镇 | 栏东村 | 30 | 30 | 13.28 | |
3 | 栏杆镇 | 阚疃村 | 33 | 33 | 13.29 | |
4 | 栏杆镇 | 丁李村 | 23 | 23 | 9.3 | |
5 | 栏杆镇 | 新庄村 | 19 | 19 | 7.9895 | |
6 | 栏杆镇 | 柏山村 | 32 | 31 | 10.53 | |
7 | 栏杆镇 | 小集村 | 22 | 22 | 8.14 | |
8 | 栏杆镇 | 段楼村 | 40 | 40 | 18.31 | |
9 | 栏杆镇 | 韩村 | 11 | 11 | 4.72 | |
10 | 栏杆镇 | 石河村 | 1 | 1 | 0.42 | |
11 | 栏杆镇 | 化楼村 | 15 | 15 | 6.53 | |
12 | 栏杆镇 | 栏西村 | 9 | 9 | 3.56 | |
13 | 栏杆镇 | 安水村 | 12 | 11 | 4.34 | |
14 | 栏杆镇 | 路疃村 | 10 | 10 | 4.57 | |
15 | 栏杆镇 | 孙楼村 | 42 | 42 | 18.025 | |
验收合格户数:299户 金额:123.8845万元 |